IJSCO-4: 13e Rabobank-toernooi SV Millingen

op : 17-12-2011

Overzicht groepen
plts naam geb club ptn nieuwe rating
Groep 1
1 Geert van Hoorn 2000 de Toren 5,5 1433 +   17 =  1450
2 Pieter Verhoef 2000 ASV 5   1354 +   29 =  1383
2 Jorik Quint 1995 het Kasteel 5   1668 -   39 =  1629
2 Frank van Hoorn 1996 de Toren 5   1543 -   14 =  1529
5 Thomas Mons 1997 de Toren 3,5 1244 +   16 =  1260
6 Chiel Koster 1998 het Kasteel 3   1160 +   26 =  1186
7 Bas Koster 1996 het Kasteel 1   1232 -   35 =  1197
Groep 2
1 Fons van Eldik 1999 - Apeldoorn 6,5 924 +   88 =  1012
2 Tycho van Zuylen 1995 Tornado 5   1025 +   32 =  1057
2 Willeke Knottnerus * 2000 Pallas+ de Toren 5   1089 +   10 =  1099
4 Bart Borm 1998 de Toren 4,5 1061 +    2 =  1063
5 Mick van Randtwijk 2002 Schaakmaat+ Miner 4   1101 -   15 =  1086
6 Koen Bruning 1997 de Toren 2   1128 -   66 =  1062
7 Hans Knottnerus 1996 Pallas 1   1000 -   51 =   949
Groep 3
1 Colin Wouters 2002 Schaakmaat 5,5 894 +    6 =   900
2 Geert Stradmeijer 2000 de Toren 5   802 +   16 =   818
3 Cyndia Wong * 1999 de Toren 4,5 873 -    4 =   869
4 Hidde Harmsen 2000 Pallas 4   818 +    1 =   819
5 Terrell van den Heuvel 1998 Tornado 2   750 -   19 =   731
Groep 4
1 Sander Hogervorst 2002 de Toren 5,5 634 +   34 =   668
2 Yuet War Kan 2000 de Toren 5   644 +   28 =   672
2 Daniel Kalantary 2002 de Toren 5   621 +   32 =   653
4 Coendert Vleeming 1998 Tornado 4   647 +     0 =   647
5 Lorens Konecny 1999 de Toren 3,5 704 -   29 =   675
6 Juriaan van Lookeren Campagne 2001 de Elster Toren 3   606 -    8 =   598
7 Aliya Scholten * 2002 de Toren 2   701 -   57 =   644
Groep 5
1 Ward Gesthuizen 2000 Millingen 6,5 537 +   57 =   594
2 Jonathan Mateman 2001 Millingen 5   528 +   30 =   558
2 Yorrick an Haack 2000 Wageningen 5   553 +   18 =   571
4 Ruben Schreuder 2003 Pallas 4   556 -    2 =   554
4 Tom van 't Hoff 2002 de Toren 4   587 -   12 =   575
6 Bernard Hoppenreijs 2001 de Elster Toren 2,5 530 -   29 =   501
7 Gerben Lukkezen 2000 de Toren 1   545 -   62 =   483
Groep 6
1 Robert Koprinkov 2000 de Toren 6   510 +   39 =   549
2 Jago van Lieshout 2001 Pallas 5   471 +   33 =   504
3 Eelco Obdeijn 2001 Pallas 4,5 500 +   14 =   514
4 Joris Barkel 1999 de Elster Toren 4   489 +    7 =   496
5 Lukas van der Lans 1999 de Cirkel 3   466 -    7 =   459
6 Hidde Heida 2000 Doredenkers 2,5 468 -   18 =   450
7 Chris Scholten 2000 Pallas 2   458 -   23 =   435
8 Stanley Huynh 2001 Veenendaal 1   466 -   45 =   421
Groep 7
1 Dylan van Tongeren 2000 Wageningen 5   447 +   22 =   469
2 Sam Plevier 2004 Voorst+ Schaakmaat 4,5 436 +   17 =   453
2 Dries Wedda 2002 Pallas 4,5 453 +   12 =   465
2 Noëlle Terpstra * 2000 de Toren 4,5 391 +   36 =   427
5 Max Plevier 2002 Voorst+ Schaakmaat 3,5 407 +    3 =   410
6 Ruben Cabri 2001 de Toren 2,5 415 -   17 =   398
7 Rik Bresters 2004 Schaakmaat 2   458 -   41 =   417
8 Michiel van Deursen 2000 Tornado 1,5 394 -   32 =   362
Groep 8
1 Isar Bonthuis 2002 - Ingen 6   335 +   55 =   390
2 Jeffrey Huynh 2003 Veenendaal 5   381 +   24 =   405
3 Lora Bonthuis * 2000 - Ingen 4   348 +   13 =   361
4 Willem Maayen 1998 Millingen 3,5 329 +    2 =   331
5 Sijmen van Bommel 2000 Wageningen 3   344 -   13 =   331
5 Annika Terpstra * 2000 de Toren 3   344 -    6 =   338
7 Len Brands 2002 Tornado 2,5 334 -   12 =   322
8 Michel van der Lans 2002 de Cirkel 1   385 -   62 =   323
Groep 9
1 Olivier Pineker 2000 Turm Kleve 6   start =   440
1 Karsten Paardekoper 1999 - Nijmegen 6   start =   456
3 Jasmijn Peters * 2003 Millingen 4   295 +   21 =   316
3 Marijn Cabri 2002 de Toren 4   329 +   10 =   339
5 Maurice Kewitsch 1999 Turm Kleve 3   start =   330
6 Rembrandt Bruil 2003 de Toren 2,5 322 -   16 =   306
7 Awesta Comak * 2000 de Elster Toren 1,5 263 -   20 =   243
8 Sofie van den Born * 2004 de Toren 1   298 -   57 =   241
Groep 10
1 Arthur Maters 2004 - Ophemert 7   start =   398
2 Maurice Gesthuizen 2003 Millingen 5   236 +   53 =   289
3 Ewoud van Wijk 1998 WDC 3,5 250 +   19 =   269
3 Luuk Derks 2001 Millingen 3,5 217 -    1 =   216
5 Nick van Dijk 2001 Tornado 3   228 -    2 =   226
6 Ryan Groen 2001 WDC 2,5 238 -   24 =   214
7 Sjoerd de Bruin 2001 Millingen 2   259 -   59 =   200
8 Ties Otten 2001 Millingen 1,5 252 -   33 =   219
Groep 11
1 Liam Groen 1999 WDC 7   start =   444
2 Max Meijer 2001 WDC 5   212 +   48 =   260
3 Luc Maters 2005 - Ophemert 4,5 start =   250
4 Tessa Jansen * 2003 Dodewaard 3,5 200 +     0 =   200
5 Josefa Janssen * 2001 de Elster Toren 3   212 +    1 =   213
5 Feike Harmsen 2005 Pallas 3   200 +     0 =   200
7 Eileen Groen * 2004 WDC 2   200 +     0 =   200