IJSCO-5: schaaknacht SV Tornado Druten

op : 1-4-2012

Overzicht groepen
plts naam geb club ptn nieuwe rating
Groep A
1 Guus Alberts 1994 SMB 4   1547 +   48 =  1595
1 Max van de Pavoordt 1995 Pallas 4   1649 +   15 =  1664
3 Frank van Hoorn 1996 de Toren 2,5 1538 +   12 =  1550
3 Johnny Paans 1993 Pallas+ Raalte 2,5 1629 -    8 =  1621
5 Jorik Quint 1995 het Kasteel 2   1614 -   15 =  1599
6 Simon van Dijk 1995 het Kasteel 0   1588 -   52 =  1536
Groep B
1 Geert van Hoorn 2000 de Toren 5   1373 +   38 =  1411
2 Cisko Loos 1997 de Cirkel 3,5 1309 +   22 =  1331
3 Casper Wouters 1999 Schaakmaat 3   1248 +   28 =  1276
4 Pieter Verhoef 2000 ASV 2   1371 -   26 =  1345
5 Lucas de Vries 1997 de Cirkel 1,5 1302 -   21 =  1281
6 Corine Ruardy * 1992 Tornado 0   1260 -   41 =  1219
Groep C
1 Neven Jakopovic 1994 Tornado 5   1246 -    8 =  1238
2 Bas Koster 1996 het Kasteel 4,5 1197 -    7 =  1190
3 Willeke Knottnerus * 2000 Pallas+ de Toren 4   1052 +   34 =  1086
3 Chiel Koster 1998 het Kasteel 4   1236 -   30 =  1206
5 Tim Evendijk 1999 de Cirkel 3,5 1020 +   29 =  1049
6 Koen Bruning 1997 de Toren 3   1049 +   12 =  1061
7 Bart Borm 1998 de Toren 2,5 1067 -    6 =  1061
8 Tycho van Zuylen 1995 Tornado 1,5 1057 -   24 =  1033
Groep D
1 Anne-Jan van der Steen 1998 de Cirkel 5,5 673 +   82 =   755
2 Colin Wouters 2002 Schaakmaat 4,5 879 +    1 =   880
2 Ruben de Vries 2001 de Cirkel 4,5 813 +   19 =   832
4 Fons van Eldik 1999 - Apeldoorn 4   1012 -   45 =   967
5 Timon Huizinga 1998 de Cirkel 3   738 +   14 =   752
6 Bram Rutten 2000 het Kasteel 2,5 685 +   24 =   709
7 Cyndia Wong * 1999 de Toren 2   819 -   31 =   788
7 Simon van Diepen 1998 het Kasteel 2   902 -   57 =   845
Groep E
1 Etienne Rutten 1999 het Kasteel 7   643 +   58 =   701
2 Coendert Vleeming 1998 Tornado 5   647 +   18 =   665
3 Yuet War Kan 2000 de Toren 4   672 -   10 =   662
4 Teun Mourits 2000 - Ingen 3,5 527 +   27 =   554
5 Jeron van der Sanden 2000 Mook 3   616 -   23 =   593
6 Sjoerd Velds 1998 de Toren 2   533 -   12 =   521
6 Yorrick an Haack 2000 Wageningen 2   570 -   20 =   550
8 Juriaan van Lookeren Campagne 2001 de Elster Toren 1,5 597 -   38 =   559
Groep F
1 Robert Koprinkov 2000 de Toren 5,5 521 +   25 =   546
2 Dries Wedda 2002 Pallas 5   465 +   37 =   502
3 Bernard Hoppenreijs 2001 de Elster Toren 4,5 500 +   17 =   517
4 Noëlle Terpstra * 2000 de Toren 4   509 +    6 =   515
5 Hidde Heida 2000 Doredenkers 3,5 449 +   10 =   459
6 Annika Terpstra * 2000 de Toren 3   444 +    7 =   451
7 Thijmen Terpstra 2003 de Toren 2,5 505 -   27 =   478
8 Lucas Smits 1998 Tornado 0   495 -   75 =   420
Groep G
1 Jeffrey Huynh 2003 Veenendaal 6   405 +   48 =   453
2 Stanley Huynh 2001 Veenendaal 5   420 +   24 =   444
3 Rik Bresters 2004 Schaakmaat 4,5 403 +   21 =   424
4 Christel van Diepen * 2000 het Kasteel 4   373 +   23 =   396
5 Rembrandt Bruil 2003 de Toren 3   421 -   23 =   398
6 Julia Stradmeijer * 2000 de Toren 2   365 -   18 =   347
6 Ruben Cabri 2001 de Toren 2   381 -   22 =   359
8 Jan-Willem de Jong 2002 O&O 1,5 424 -   53 =   371
Groep H
1 Michiel van Deursen 2000 Tornado 7,5 362 +   35 =   397
1 Mark Bakker 2003 de Cirkel 7,5 266 +   80 =   346
3 Len Brands 2002 Tornado 6,5 322 +   23 =   345
4 Bob Beijen 2001 Tornado 5,5 295 +   25 =   320
5 Rowan van der Steen 2003 de Cirkel 4,5 275 +    6 =   281
6 Tom Bakker 1999 - 3,5 start =   268
7 Ivo Vastenhouw 2001 Tornado 3   start =   240
7 Thijs de Jong 2001 - 3   start =   250
9 Mathijs Vastenhouw 1999 Tornado 2   start =   258
9 Puck van der Sanden * 2002 Tornado 2   278 -   36 =   242
Groep I
1 Andy Huynh 2000 - Veenendaal 9   start =   434
2 Leon Huynh 1999 - Veenendaal 8   start =   378
3 Martin Kregting 2001 de Elster Toren 7   209 +   63 =   272
4 Ivan Engelen 2005 Tornado 5   242 +    4 =   246
5 Mees Koopman 2001 Tornado 4,5 232 +    6 =   238
5 Nick van Dijk 2001 Tornado 4,5 226 +     0 =   226
7 Anthony Huynh 2002 - Veenendaal 4   start =   232
8 Bente Bakker * 2001 - 1,5 start =   200
8 Natalie Exner * 2003 Tornado 1,5 238 -   38 =   200