IJSCO Jeugd-rating op alfabetische volgorde


toelichting rating

verwerkt:tot en met IJSCO-6, Tinnen Soldaat Ede op 28-1-2012
Nog niet verwerkt: JCCtopklasse-wedstrijden


naam club osbo rating knsb rating aantal partijen geb jaar cat KNSBnr

Ella Aafjes * Pallas 463 587 35 2002 E 8437121

Nick Aalders SMB 1044 1044 36 1997 B 8383650

Anouk van Aalst * de Schakel 327 0 8 2000 D 2133

Jan Aarts Wageningen 997 885 80 1996 B 8320873

Niek Aarts Wageningen 741 655 71 1997 B 8336339

Jake Abrahamsz Wageningen 373 484 35 1999 C 8412371

Marijn van den Akker de Cirkel 502 482 48 2000 D 8406266

Süreyya Akkus * de Toren 258 247 21 2001 D 8465941

Marcel Albers Voorst 1097 973 62 1996 B 8208035

Guus Alberts SMB 1595 1522 118 1994 A 8259284

Youssef Alexandar de Toren 543 758 16 1999 C 8498127

Timon de Almeide PSV/DoDO 504 616 14 1998 C 8361089

Dani Andringa - Arnhem 371 0 30 2001 D 2222

Robin van Sint Annaland - Apeldoorn 650 0 73 2000 D 2092

Thomas van Sint Annaland - Apeldoorn 237 0 51 2002 E 2304

Sander Anzion Doesborghs SG+ ASV 240 0 5 2003 E 8494519

Mikel de Arriba-Hamaker - Arnhem 634 0 7 2002 E 2588

Femke de Arriba-Hamaker * - Arnhem 448 0 7 2002 E 2585

Dafne de Arriba-Hamaker * - Arnhem 200 0 7 2002 E 2584

Athithiyan Arumugam Schaakmaat 305 311 95 2003 E 8484036

Atharshan Arumugam Schaakmaat 467 681 101 2001 D 8484047

Felix ter Avest de Toren 416 551 54 2000 D 8484058

Bas Baan Schaakstad Apeldoorn 1466 1242 111 1995 A 8338979

Nick Baan Schaakmaat 1788 1742 148 1994 A 8305605

Yari Baars Wageningen 931 1031 115 2000 D 8352465

Daan Bakkenes - Apeldoorn 295 0 23 2000 D 2073

Meike Bakker * Bennekom 200 0 10 2002 E 8494596

Tjeerd Bakker de Cirkel 549 572 82 1999 C 8352531

Valentijn Bakker de Toren 332 100 47 2000 D 8484080

Lars Bakker Schaakmaat 550 549 10 2001 D 8390239

Mark Bakker de Cirkel 326 295 29 2003 E 8489789

Bente Bakker * de Cirkel 258 0 15 2001 D 8498149

Tom Bakker de Cirkel 236 0 16 1999 C 8498138

Arman Balaian - Arnhem 312 0 7 2001 D 2575

Max van Balen - Malden 259 0 9 1999 C 2325

Stijn van Balen - Malden 392 0 9 2001 D 2323

Xander-Rick Balster Pallas 349 382 47 1997 B 8265488

Szymon Banaszczyk Lelystad 370 0 10 2002 E 2543

Floris Bang - Arnhem 228 0 7 2004 E 2579

Yannick van Baren - Ede 244 0 9 2001 D 2430

Joris Barkel de Elster Toren 491 610 72 1999 C 8458978

Stan Barmentloo Schaakmaat 639 752 65 1999 C 8406365

Bas van Basten Mook 1095 956 104 1998 C 8331884

Rens van Beek PSV/DoDO 574 648 139 1999 C 8347416

Thomas Beerdsen de Toren+ Sd A'd 2035 2130 513 1998 C 8274266

Paul Beije - Valthermont 224 0 10 1999 C 2509

Bob Beijen Tornado 320 0 25 2001 D 8484201

Nick Beijerinck de Toren 2041 2056 476 1994 A 8218056

Iwan Bekedam VAS 788 759 7 2000 D 8371077

Tyro Bekedam VAS+ Ccool+ KC 1384 1237 7 2001 D 8390272

Stijn Bekker Millingen 837 0 84 1998 C 1657

Stijn Bekker Pallas 691 571 103 1998 C 8313085

Tom Bello Tornado 335 445 7 2001 D 8383837

Mayli Berenschot * - Apeldoorn 564 0 8 1999 C 2307

Maarten Berenschot Ugchelen 581 0 8 2000 D 2141

Davy van de Berg Veenendaal 599 653 69 2001 D 8390305

Bo van den Berg - Apeldoorn 681 0 16 1998 C 1983

Rik van Berkum SMB 855 0 48 1993 A 8453533

Rik van Betuw ASV 1068 951 117 1996 B 8320147

Franka van Betuw * ASV 969 918 226 1999 C 8320136

Irene Beumer * Bennekom 259 0 6 2002 E 8419312

Martijn Beumer Bennekom 486 550 21 2001 D 8376753

Mirjam Bijlenga * Schaakmaat 771 859 59 1998 C 8415495

Ferdinand Binnendijk Veenendaal 1816 1816 56 1991 s 8248383

Mahsa Bitalzadeh * de Toren+ Wageningen 2030 1930 353 1997 B 8117549

Cihan Biyik - Apeldoorn 242 0 9 2002 E 2457

Jesse Blankestijn Veenendaal 738 650 164 1999 C 8292097

Mirjam Blankestijn * Veenendaal 720 691 64 1998 C 8352685

Job Blankestijn Veenendaal 1579 1494 459 1995 A 8163947

Martijn van Blitterswijk de Toren+ Sd A'd 1852 1787 686 1996 B 8194813

Nuy van Bloemendaal PSV/DoDO+ Schaakmaat 1347 1406 196 1995 A 8260318

Ben Bloemsma Pallas 1706 1671 133 1991 s 8098134

Gert-Jan Blom Pallas 557 607 182 2001 D 8403549

Jasper Blom Veenendaal 408 541 12 2001 D 8477590

Bram de Boer Schaakmaat 578 509 23 2001 D 8369262

Monte Boer - Arnhem 368 0 7 2002 E 2589

Bas de Boer Meppel 628 756 8 1998 C 8498259

Rutger Boerdam Schaakmaat 923 951 193 1997 B 8289248

Pjotr Boers het Kasteel 1364 1196 125 1995 A 8235865

Toa Boers * Pallas 216 434 7 2001 D 8484344

Mitchell Boesveld de Toren 386 376 16 2000 D 8484366

Sijmen van Bommel Wageningen 396 583 32 2000 D 8490020

Dineke Bonnier * Wageningen 859 784 137 1996 B 8164090

Thijmen de Bont Zutphen 585 698 35 1999 C 8430312

Niels de Bont Zutphen 382 518 21 1998 C 8430323

Noah de Bont Zutphen 226 0 14 2001 D 8459154

Isar Bonthuis - Ingen 390 0 37 2002 E 2443

Lora Bonthuis * - Ingen 361 0 44 2000 D 2419

Steven Boonstoppel Veenendaal 442 446 13 2002 E 8419345

Bart Borm de Toren 1061 1182 216 1998 C 8403560

Sofie van den Born * de Toren 255 242 30 2004 E 8484454

Gert Born PSV/DoDO 892 1008 74 1999 C 8361276

Thomas Borst Wageningen 375 518 23 1999 C 8441026

Robert Bos - Kampen 842 0 6 1993 A 2150

Melle Bottenheft - Arnhem 200 0 4 2003 E 2598

Daniel Boutros de Elster Toren 858 813 118 1999 C 8395321

Twan Bouwman - Apeldoorn 302 0 10 2004 E 2511

Max Bouwmeester de Cirkel 246 0 9 2001 D 8471474

Rens den Braber - Apeldoorn 304 0 9 2002 E 2466

Jon Brandjes Wageningen 306 385 18 1999 C 8430400

Len Brands Tornado 345 675 57 2002 E 8484564

Wiard Brandsma PSV/DoDO 290 0 7 2003 E 8484575

Jildert Brandsma PSV/DoDO 373 519 22 1998 C 8363311

Christian Brans de Toren 348 0 7 2002 E 1995

Fabio Bravo de Toren 2022 1988 672 1996 B 8188059

Rik Bresters Schaakmaat 421 578 81 2004 E 8482342

Milan Brettman Turm Kleve 346 0 8 2001 D 2531

Karin van den Brink * Veenendaal 324 283 10 2002 E 8443644

Amber van den Broek * de Toren 1314 1094 408 1998 C 8292174

Ferdi van den Brom Lelystad 250 147 11 2002 E 8481473

Robin Brons Schaakmaat 549 0 15 1998 C 8321192

Dimitry Brons PSV/DoDO 1547 1485 449 1995 A 8147392

Joey Brouwer het Kasteel 473 604 34 2002 E 8426099

Robin van Bruggen Schaakmaat 576 0 33 2000 D 2086

Robert-Jan Bruggen Schaakmaat 860 853 22 1997 B 8390481

Marcelino Bruggenkamp Lelystad 819 1156 13 1998 C 8404198

Johan Bruijsten Mook 726 795 69 1998 C 8340816

Rembrandt Bruil de Toren 430 447 64 2003 E 8494871

Sjoerd de Bruin Millingen 200 0 13 2001 D 2187

Koen Bruning de Toren 1061 1194 504 1997 B 8331917

Joritha Bruntink * Voorst 326 429 27 1998 C 8390492

Xadya van Bruxvoort * ASV+ de Toren 1252 1423 340 1997 B 8224106

Kylan de Bruyn - Apeldoorn 226 0 9 2001 D 2357

Julian Budhu Lall ASV 232 151 12 2003 E 8463697

Xiao Buitenhuis - Apeldoorn 771 0 19 2000 D 2273

Jort Buitenhuis Schaakmaat 314 0 10 2004 E 8484751

Sven Buitenhuis Schaakmaat 390 480 13 2002 E 8484762

Timo Buitenhuis de Cirkel 853 742 45 1998 C 8320235

Xiao Hao Buitenkamp - Apeldoorn 526 0 7 2000 D 2151

Hidde Buiting - Apeldoorn 384 0 9 2000 D 2275

Sem Burger Amersfoort 772 823 7 2001 D 8376951

Jules van der Burgt Mook 909 934 64 1999 C 8313437

Rick van Bussel - Apeldoorn 454 0 17 2001 D 2292

Youri Buurman Millingen 355 0 6 1999 C 2189

Ruben Cabri de Toren 427 510 108 2001 D 8463708

Marijn Cabri de Toren 350 239 68 2002 E 8484795

Monyuan Cai de Cirkel 506 596 47 2000 D 8406563

Veerle van Capelleveen * ASV 200 100 17 2004 E 8498314

Floris van Capelleveen ASV 657 890 108 2002 E 8426165

Erik van Cappellen PSV/DoDO+ Vdaal+ S'maat 1333 1416 315 1999 C 8347889

Caroline van Cappellen * PSV/DoDO 643 636 212 2001 D 8390514

Maarten Carsjens Dodewaard 1117 0 107 1995 A 8289391

Maria Teresa Cattani * de Toren 739 953 231 2000 D 8410182

Donato Cattani de Toren 833 985 385 2001 D 8390525

Irem Ceylan * ASV 873 852 80 1997 B 8336482

Hawkie Chang Moira Domtoren 1459 1591 64 1999 C 8371088

Tony Chen Veenendaal 537 713 55 2004 E 8419422

Nicky Chen Veenendaal 593 670 60 2003 E 8419411

Martijn Chen Mook 316 427 48 2002 E 8441114

Man Hiem Cheung de Toren 1059 1053 154 1997 B 8395365

Si Man Cheung * de Toren 662 737 137 1998 C 8384222

Vipra Chowdhary de Toren 1177 1033 280 1996 B 8352982

Agnes Choynacki * de Toren 1283 1197 336 1996 B 8246073

Chico Christiaan - Arnhem 317 0 17 2000 D 2388

Kylian Claassen Tornado 269 0 7 1997 B 2195

Quirien Claassen * Tornado 449 0 7 2000 D 2197

Rivke van Collem * - Arnhem 238 0 19 2003 E 2408

Simcha van Collem - Arnhem 286 0 27 2001 D 2212

Awesta Comak * de Elster Toren 236 0 36 2000 D 1994

Ogylvie Compagner Meppel 567 1206 8 1998 C 8398258

Djengis Compagner Meppel 696 928 8 1998 C 8398269

Lara Cordes * PSV/DoDO 707 598 23 2001 D 8363366

Ruben Couprie - Apeldoorn 894 0 21 1998 C 2069

Julian Cuny - Arnhem 460 0 7 2001 D 2564

Mart Jan Cuperus - Ede 240 0 8 2003 E 2421

Nikki Curridori * WDC+ ASV 200 0 8 2003 E 8490273

Michiel van Dalen de Elster Toren 1015 1012 312 1995 A 8320246

Wouter ten Dam Koningswaal 702 0 32 1999 C 1944

Sven Degen - Arnhem 268 0 28 2001 D 2395

Rutger Degenhart de Cirkel 1455 0 197 1995 A 8272319

Arien Dekker - Ede 230 0 9 2003 E 2406

Geert Dekker Schaakmaat 260 306 12 2002 E 8490295

Jan Dekker - Apeldoorn 539 0 24 1999 C 1984

Dries Dekker Mook 438 319 8 1998 C 8463807

Miray Demir * - Apeldoorn 226 0 21 2002 E 2293

Serdar Demir - Apeldoorn 473 0 8 1997 B 2283

Hilal Demirel * de Toren 501 387 71 2000 D 8426220

Luuk Derks Millingen 264 0 31 2001 D 2512

Marjolein Dernison * Schaakmaat 297 291 10 2003 E 8426242

Michiel van Deursen Tornado 397 323 68 2000 D 8466238

Noud van Deurzen Voorst 801 747 28 1998 C 8353015

Geerco Dey Veenendaal 1078 969 43 1996 B 8320257

Leon Dharmaperwira PION 362 0 47 1999 C 1651

Simon van Diepen het Kasteel 845 882 290 1998 C 8313646

Christel van Diepen * het Kasteel 408 528 92 2000 D 8326956

Simon van Dijk het Kasteel 1516 1568 364 1995 A 8164838

Dominic van Dijk de Cirkel 1112 1179 6 1996 B 8474444

Chris van Dijk - Ede 228 0 8 2003 E 2416

Nick van Dijk Tornado 226 0 22 2001 D 8485004

Stephan Dijkhof Schaakmaat 1071 1018 268 1997 B 8238659

Oele Dijkhuis Moira Domtoren 872 991 44 2002 E 8398357

Anna Karlien Dijkstra * Schaakmaat 479 158 14 1997 B 8459429

Lourens Dijkstra Schaakmaat 558 705 64 2000 D 8459418

Daniel Dinnissen Schaakmaat 526 570 24 2000 D 8463851

Pauline de Does - Arnhem 210 0 7 2001 D 2566

Bart Dollekens - Apeldoorn 283 0 9 2000 D 2276

Thimo Dommerholt Pallas 552 362 8 1998 C 8459506

Rianne van Donk * PSV/DoDO 294 0 64 2001 D 1920

Olger van Donk PSV/DoDO+ Schaakmaat 1628 1651 497 1996 B 8164893

Wolter van Donk PSV/DoDO+ Vdaal+ S'maat 961 1117 360 1999 C 8284672

Tim van Doorn Bennekom 268 0 10 2001 D 2507

Jan van Dorp de Toren 1992 1993 283 1993 A 8183956

Marten Drenth O&O 1032 953 8 1997 B 8365731

Wessel Driessen Schaakmaat 1012 1159 177 1999 C 8415627

Mik van der Drift Mook 1170 1142 220 1999 C 8313723

Suus van der Drift * Mook 226 100 13 2003 E 8441235

Daan van der Drift Mook 622 554 91 2000 D 8320268

Jafeth Drosterij de Toren 514 322 18 1999 C 8466282

Kim van Drunen * Lelystad 242 0 11 2002 E 2539

Nienke van Drunen * Lelystad 200 0 11 2002 E 2540

Emilie Dubbelman * Schaakmaat 1058 1149 87 1998 C 8390712

Lucas Dubbelman Schaakmaat 374 498 11 2004 E 8490438

Tom Dubbelman Schaakmaat 1210 1100 96 1997 B 8390701

Erik Duijm de Toren 1690 1705 640 1994 A 8100840

Franka Duijm * de Toren 830 726 194 1997 B 8289655

Vincent van Ee PSV/DoDO 259 305 20 2001 D 8398434

Jeffrey van Eek Veenendaal 903 1046 287 2002 E 8419587

Simon van Eek Veenendaal 1376 1429 231 1999 C 8390734

Olivier van Egmond Pallas 259 130 6 2004 E 8437451

Manuel van Egmond Pallas 283 130 6 2002 E 8426407

Maurice van Eijk Wageningen+ Veenendaal 1834 1816 463 1994 A 8100928

Liedewij van Eijk * ASV 1198 1419 16 1991 s 8371066

Niels Ekkelenkamp Schaakmaat 707 762 89 2000 D 8441268

Tim Ekkelenkamp Schaakmaat 810 857 108 1999 C 8426440

Fons van Eldik - Apeldoorn 967 0 211 1999 C 2104

Jan van Eldik - Ede 306 0 7 2000 D 2594

Tobias van Elk het Kasteel 410 432 47 1999 C 8348208

Felix Ellenbroek Mook 316 394 17 2001 D 8406772

Lars Emmer de Elster Toren 457 633 40 2001 D 8485169

Nathan van Emous PSV/DoDO 838 900 157 1999 C 8348230

Reinard Engelbrecht de Cirkel 310 0 7 2000 D 8471881

Ivan Engelen Tornado 246 0 33 2005 E 2487

Fabian Engelhardt ASV 990 1117 193 1998 C 8377215

Floris Enthoven Zutphen 666 647 48 2000 D 8384563

Maarten Enthoven Zutphen 1206 1125 120 1997 B 8313855

Lodewijk Entrop de Toren 1251 1192 217 1994 A 8218309

Maarten Eppich Doesborghs SG+ ASV 266 0 4 2002 E 8495003

Baris Esen ASV 421 473 59 1999 C 8441290

Jasper van Essen - Arnhem 378 0 7 2000 D 2583

Hugo van Essen ASV 1055 1123 96 1995 A 8218331

Abel Ester PSV/DoDO 545 565 59 1995 A 8363465

Stijn Euverman ASV 501 0 33 1998 C 8398478

Tim Evendijk de Cirkel 1049 1146 355 1999 C 8320279

Natalie Exner * Tornado 200 0 26 2003 E 2489

Daniel Fang Mook 430 508 25 2001 D 8384585

Jonathan Fennema - Apeldoorn 200 0 18 2006 E 2513

Tobias Fennema Schaakmaat 281 379 87 2004 E 8459594

Mika Folkeringa de Cirkel 259 215 7 2002 E 8426539

Giano Frans - Arnhem 280 0 7 2002 E 2604

Stefan Fransen het Kasteel 339 391 11 2002 E 8434371

Colin Freriks - Arnhem 232 0 7 2001 D 2573

Martijn van der Gaag Wageningen 764 803 151 2001 D 8353158

Christiaan van der Gaag Wageningen 1037 1005 182 1997 B 8321533

Teun Gal ASV 321 301 53 2001 D 8463983

Mergim Gashi ASV 329 159 34 2000 D 8446790

Ilya Gaysarov Millingen 742 0 6 1996 B 2442

Eloy Geenjaar de Toren 1100 908 162 1996 B 8353213

Jeromy van Gennip het Kasteel 260 360 14 2001 D 8443853

Stijn Gerritsen Theothorne 486 0 7 1995 A 2255

Jan Willem Gerth van Wijk Pallas 1927 1803 357 1991 s 8098585

Maurice Gesthuizen Millingen 289 0 16 2003 E 2514

Ward Gesthuizen Millingen 678 0 61 2000 D 2456

Leon Geurtzen ASV 514 775 54 2000 D 8443886

Steven Glasbeek de Toren 1963 1933 471 1991 s 8165311

Paul Glasbeek de Toren 1656 1576 488 1992 A 8125491

Luka Gobac Pallas 960 941 262 1996 B 8277038

Job van Goinga de Toren 256 105 17 2002 E 8466348

Milko van Golberdinge de Cirkel 1320 1288 192 1997 B 8263530

Noah Goldsmid de Toren 1365 1308 265 1996 B 8118935

Kas Gorissen Bennekom 449 311 20 2002 E 8464049

Maaike Gorissen * Bennekom 200 166 13 2004 E 8464060

Arjan Grasmeijer Doetinchem 297 0 7 1999 C 8359472

Ryan Groen WDC 259 0 22 2001 D 2535

Liam Groen WDC 498 0 13 1999 C 2552

Eileen Groen * WDC+ ASV 200 0 26 2004 E 8490757

Robert van Grol Schaakmaat 712 0 16 1996 B 8426682

Frank van Grol Schaakmaat 779 953 154 2001 D 8373607

Marleen van Grol * Schaakmaat 397 586 23 2003 E 8417376

Leon de Groot - Apeldoorn 326 0 9 2000 D 2515

Sam de Groot - Deventer 358 0 6 2001 D 2317

Christine de Groote * Schaakmaat 602 561 63 1999 C 8373629

Floris Guepin Zutphen 290 0 5 2001 D 8459726

Eren Günes de Toren 380 407 54 2002 E 8466370

Justin Gunther de Toren 2024 2032 631 1993 A 8103810

Marcella Gunther * de Toren 1922 1943 597 1993 A 8103821

Gideon van Gurp de Schakel 435 0 8 2000 D 2135

Yorrick an Haack Wageningen 550 706 85 2000 D 8490867

Kaz Haans het Kasteel 1439 1526 71 1994 A 8272539

Laurens-Jan van Haaren Turm Kleve 346 0 8 2000 D 2528

Rutger van Haaren Tornado 311 0 7 1994 A 2198

Jasper van Haaren Tornado 617 0 29 1994 A 8384849

Armen Hachijan Schaakstad Apeldoorn+ S'm 2217 2223 146 1993 A 8277115

Matthijs Hage Schaakmaat 262 318 11 2002 E 8482496

Dennis Hamminga Meppel 582 817 8 1998 C 8498589

Hidde Harmsen Pallas 819 907 174 2000 D 8384904

Feike Harmsen Pallas 200 118 54 2005 E 8472046

Atze Harmsen - Zutphen 368 0 6 2001 D 2339

Floris van der Hart DSV Heteren 336 0 8 2003 E 2522

Thijs van Harten de Toren 296 0 13 2003 E 2389

Simone Hartgring * ASV 771 645 89 1998 C 8292581

Sebastian Hartgring ASV 1302 1148 163 1996 B 8236283

Sander Hartman Pallas 975 977 76 1997 B 8363564

Mick Hasselton - Arnhem 214 0 7 2001 D 2568

Marijn van Heerebeek Westervoort 802 0 196 1998 C 1068

Hidde Heida Doredenkers+ Moira 458 671 30 2000 D 8469109

Lucas van der Heijden Mook 507 775 53 2002 E 8406981

Sem van der Heijden - Apeldoorn 284 0 9 2003 E 2468

Marcus van der Heijden Mook 699 738 70 2000 D 8365951

Benthe van de Hel * de Schakel 226 0 9 2003 E 2516

Tim B Heldens Zutphen 1254 1197 155 1998 C 8290073

Cane Hendriks Schaakmaat 520 0 22 2002 E 8482551

Nena Hendriks * - Apeldoorn 227 0 12 2000 D 2464

Gijs Hendriksen Mook 1248 1094 147 1997 B 8314372

Jari Hendriksen Voorst 1247 1221 208 1995 A 8208442

Luc Hennion Mook 236 0 14 2004 E 8464170

Thimo Hennion Mook 292 346 19 2002 E 8452389

Duke den Hertog Schaakmaat 438 564 14 2000 D 8459891

Noah van den Heuvel * de Cirkel 265 205 6 2000 D 8385014

Terrell van den Heuvel Tornado 731 749 125 1998 C 8385003

Jeremy van den Heuvel de Cirkel 781 817 33 1999 C 8369438

Yacoub van der Heyden de Toren 509 642 87 2004 E 8466436

Bryan Hieltjes ASV 600 725 57 1998 C 8446834

Luuk Hijenga - Diepenveen 259 0 6 2002 E 2310

Jan Hillenaar Doesborghs SG+ ASV 362 0 5 2000 D 8495366

Peter van Hintum Wageningen 1576 1525 278 1995 A 8125799

Maarten Hodzelmans de Toren 520 552 235 2000 D 8355567

Wouter Hodzelmans de Toren 243 164 44 2003 E 8485741

Lennart Hoekstra - Apeldoorn 395 0 12 2001 D 2462

Maarten Hoeneveld VAS+ Caissa 1179 1152 39 2003 E 8364587

Nickey Hoeree ASV 369 0 15 2000 D 2313

Silas Hoevers Pallas 410 538 36 1999 C 8444040

Tom van 't Hoff de Toren 670 814 97 2002 E 8477326

Sofie van 't Hoff * - Arnhem 226 0 9 1999 C 2493

Jessie Hogenkamp * Veenendaal 1212 1204 249 2000 D 8335481

Sander Hogervorst de Toren 584 745 219 2002 E 8426869

Cas Hollaar de Schakel 1240 1095 122 1994 A 8244808

Marijn Hollander O&O 805 840 20 1997 B 8332027

Hugo Hollander O&O 721 0 9 1998 C 8431148

Tijn Hollanders PSV/DoDO 511 525 19 2000 D 8407069

Diderick Holtland Schaakmaat 1696 1586 266 1993 A 8192151

Dimitri Hoofdman - Arnhem 269 0 19 2000 D 2402

Olivier Hoogendorp PSV/DoDO 251 219 25 2001 D 8407080

Floris Hoogendorp PSV/DoDO 786 699 30 2000 D 8361529

Twan Hoogveld Schaakmaat 767 657 50 1998 C 8426891

Frank van Hoorn de Toren 1550 1675 264 1996 B 8446867

Walter Hoorn O&O 604 0 7 1999 C 2480

Geert van Hoorn de Toren 1405 1403 354 2000 D 8419840

Youp Hooymayers - Arnhem 206 0 7 2001 D 2582

Bernard Hoppenreijs de Elster Toren 517 613 155 2001 D 8459990

Hannah Horsch * Meppel 350 292 8 1999 C 8398797

Britt Hovestadt * Veenendaal 268 212 30 2001 D 8391306

Maarten Hoving O&O 627 852 19 2001 D 8498644

Yaron Huberts de Toren 789 869 315 1996 B 8290205

Jesse van den Hudding de Cirkel 313 431 53 2000 D 8466491

Pascal van den Hudding de Cirkel 509 547 45 2002 E 8466502

Jorike Huisjes * Pallas 226 237 13 2003 E 8426913

Sjors Huisjes Pallas 271 298 40 2001 D 8348769

Wietze Huisman de Cirkel 473 0 14 2000 D 8472145

Timon Huizinga de Cirkel 752 909 15 1998 C 8493804

Ruben van 't Hul - Arnhem 200 0 7 2000 D 2596

Anna-Marie Hulleman * Schaakmaat 736 960 209 2001 D 8353521

Catharina Hulleman * Schaakmaat 280 185 54 2004 E 8426946

Anton Hulzebosch - Arnhem 296 0 13 2000 D 2431

Anthony Huynh - Veenendaal 232 0 8 2002 E 2558

Jeffrey Huynh Veenendaal 454 600 77 2003 E 8444106

Stanley Huynh Veenendaal 444 646 67 2001 D 8391328

Leon Huynh - Veenendaal 378 0 8 1999 C 2560

Andy Huynh - Veenendaal 434 0 8 2000 D 2557

Maron Huzen * de Toren+ Schaakmaat 1369 1475 616 1996 B 8238912

Remko Huzen Schaakmaat 1881 1831 506 1993 A 8151451

Lesley van Ingen de Cirkel 293 267 22 1999 C 8369471

Tyron Isa - Apeldoorn 370 0 32 2002 E 2469

Julian van de l' Isle ASV 519 525 119 2000 D 8368305

Neven Jakopovic Tornado 1238 1160 72 1994 A 8361584

Matthieu Jamin Pallas 365 561 25 1999 C 8348868

Tessa Jansen * Dodewaard 200 0 22 2003 E 2536

Richard Jansen Veenendaal 452 582 26 1999 C 8419862

Michiel Janssen Pallas 1223 1081 220 1995 A 8202491

Josefa Janssen * de Elster Toren 213 0 35 2001 D 2265

Siebe Janssen Tornado 516 0 7 1997 B 8434591

Pieter Jellema - Apeldoorn 686 0 6 2001 D 2363

Olaf Jeurnink - Arnhem 234 0 7 2003 E 2597

Lucas de Jong SMB 964 1332 9 1993 A 8418080

Bram de Jong de Toren 731 984 56 1999 C 8486027

Thijs de Jong - 250 0 9 2001 D 2561

Jan-Willem de Jong O&O 423 470 49 2002 E 8445679

Flip de Jong Oppositie+ de Waagtoren 418 435 7 2003 E 8472211

Robin van Wendel de Joode - Apeldoorn 365 0 10 2002 E 2306

Jeroen Joosten - Elst 350 0 9 2001 D 2524

Koen van Kaam Schaakmaat 1329 1225 98 1997 B 8353587

Damon Kaewborisut - Apeldoorn 415 0 19 2002 E 2296

Justin Kaewborisut - Apeldoorn 236 0 6 2003 E 2461

Daniel Kalantary de Toren 640 725 190 2002 E 8464291

Victor Kampen Schaakmaat 1032 1051 39 1996 B 8377985

Daniel Kamstra Zutphen 1175 991 22 1996 B 8335569

Ruben Kamstra Zutphen 1077 1136 30 1998 C 8335558

Yuet War Kan de Toren 687 835 83 2000 D 8488755

Vinusha Kanapathi Pillai * Schaakmaat 238 0 22 2003 E 8491472

Vinesan Kanapathi Pillai Schaakmaat 568 0 124 1999 C 8491461

Stijn Kappert de Cirkel 502 0 4 1998 C 8472277

Rowan Kappert Olst 226 0 13 2001 D 2315

Anka Kara Amersfoort 969 1035 14 2001 D 8378018

Osman Karadas ASV 706 557 70 1997 B 8336757

Constantijn Karels Schaakmaat 449 0 29 2000 D 8491494

Karel-Jan Karels - Apeldoorn 379 0 19 2003 E 2297

Tom Ten Kate Meppel 577 604 8 1997 B 8399941

Gjalt Kemper Pallas 291 385 16 2002 E 8472321

Amanda Kerkhof * Schaakmaat 250 0 7 2003 E 8472343

Nikita Kerkhof * Schaakmaat 476 568 57 2002 E 8410545

Kyra-Tiana Kers * de Toren 1573 1463 758 1994 A 8050977

Nils Kersten de Cirkel 246 0 5 2001 D 8427111

Aida Keshavari * de Toren 315 587 47 1999 C 8491527

Maurice Kewitsch Turm Kleve 330 0 7 1999 C 2547

Rens Kierkels de Toren 680 626 157 2000 D 8395827

Matthijs Kik PSV/DoDO 446 500 83 2002 E 8431368

Bas Kist Westervoort 695 0 93 1999 C 1894

Kevin Kivits de Toren 264 0 23 2001 D 2017

Bas Klarenbeek de Cirkel 374 727 7 1999 C 8434646

Berry Klarenbeek de Cirkel 542 720 21 1996 B 8427122

Boaz Klaver - Apeldoorn 358 0 9 2001 D 2278

Leonard Kleerekooper de Elster Toren 1078 0 171 1994 A 8285673

Roel Kleinhans Doesborghs SG+ ASV 380 0 2 2000 D 8495608

Stijn van der Klis Schaakmaat 397 0 8 1999 C 8407234

Chiel van der Klok Tornado 259 0 7 2002 E 2193

Sebastiaan Kloks Mook 258 191 10 2002 E 8464401

Leonard van der Knijff Schaakmaat 733 799 163 2002 E 8373706

Gerhard van der Knijff Schaakmaat 1160 1372 197 2000 D 8363773

Daan Knijnenburg - Apeldoorn 295 0 18 1999 C 2134

Hans Knottnerus Pallas 949 1210 512 1996 B 8239055

Willeke Knottnerus * Pallas+ de Toren 1097 1182 591 2000 D 8295309

Ian Kock de Toren 1134 1218 209 1998 C 8349110

Marike Koekkoek * Schaakmaat 1255 1191 418 1996 B 8225030

Hugo Koenders de Toren 304 0 7 2002 E 2571

Tim Koetsier - Ede 270 0 14 1998 C 1908

Joris Kokje Moira Domtoren 1118 1062 6 2001 D 8444216

Jonas Koldenhof de Schakel 259 0 4 2001 D 2137

Rik van de Kolk Dodewaard 300 0 23 2000 D 2335

Rene van Kommer PSV/DoDO 364 433 26 1999 C 8363795

Lorens Konecny de Toren 675 701 335 1999 C 8324866

Esther Konijnenberg * Voorst 1150 946 129 1993 A 8208530

Niels Kooij ASV 1225 1087 96 1995 A 8336790

Jermo Kooijmans het Kasteel+ Koningswaal 1955 2003 212 1993 A 8101588

Mees Koopman Tornado 238 0 16 2001 D 2530

Famke Koppers * Schaakmaat 812 0 27 2000 D 8482782

Elke Koppers * Schaakmaat 625 0 28 2000 D 8482771

Anna Koprinkov de Toren 210 0 6 2005 E 2570

Robert Koprinkov de Toren 534 824 94 2000 D 8486368

Tristan Korf Schaakmaat 226 145 9 2001 D 8464434

Janno de Kort Mook 994 954 129 2000 D 8327473

Anouk de Kort - Ede 238 0 9 2001 D 2380

Maarten de Korte Mook 1052 1025 86 1998 C 8342103

