IJSCO-6: 12e Rabobank-toernooi SV Millingen

op : 20-03-2011

Overzicht groepen
plts naam geb club ptn nieuwe rating
Groep 1
1 Johnny Paans 1993 Pallas+ Raalte 6   1544 +     0 =  1544
2 Max van de Pavoordt 1995 Pallas 5   1505 -   12 =  1493
2 Frank van Hoorn 1996 de Toren 5   1306 +   40 =  1346
4 Simon van Dijk 1995 het Kasteel 4   1406 -    6 =  1400
5 Lukas Nakamura 1997 Turm Kleve 3,5 1350 -    6 =  1344
6 Jeroen Winkel 1997 SMB 2,5 1278 -    1 =  1277
7 Stefan Rode 1992 Turm Kleve 2   start =  1202
8 Adrian Habersetzer 1997 Turm Kleve 0   start =  1068
Groep 2
1 Simon van Eek 1999 Veenendaal 6,5 1110 +   54 =  1164
2 Pieter Verhoef 2000 ASV 6   1005 +   78 =  1083
3 Ian Kock 1998 de Toren 5   1087 +   30 =  1117
4 Mark Habersetzer 1999 Turm Kleve 3   start =  1066
5 Geert van Hoorn 2000 de Toren+ Westervoort 2,5 1188 -   53 =  1135
6 Sebastian Broede 1997 Turm Kleve 2   start =  1002
6 Hans Knottnerus 1996 Pallas 2   1014 -    9 =  1005
8 Matthijs Vernooij 1997 SMB 1   1171 -   84 =  1087
Groep 3/4
1 Willeke Knottnerus * 2000 Pallas+ de Toren 6   976 +   13 =   989
2 Martijn Vlootman 1995 de Elster Toren 5   982 -    5 =   977
3 Jeffrey van Eek 2002 Veenendaal 4,5 890 -   13 =   877
3 Colin Wouters 2002 Schaakmaat 4,5 664 +   40 =   704
5 Koen Bruning 1997 de Toren 4   983 -   33 =   950
5 Kevin Verfürth 2000 Turm Kleve 4   791 +   15 =   806
5 Cyndia Wong * 1999 de Toren 4   670 +   54 =   724
5 Hidde Harmsen 2000 Pallas 4   645 +   32 =   677
9 Rik van Berkum 1993 SMB 3,5 784 -    9 =   775
10 Fons van Eldik 1999 - Apeldoorn 3   831 -   20 =   811
10 Geert Stradmeijer 2000 Westervoort 3   669 +    1 =   670
12 Ilya Gaysarov 1996 Millingen 2,5 start =   662
13 Clemens Laing 200 Turm Kleve 1   start =   588
Groep 5
1 Lorens Konecny 1999 de Toren 6   587 +   49 =   636
2 Max Scholten 1999 de Toren 5   619 +   25 =   644
2 Gerben Lukkezen 2000 de Toren 5   540 +   39 =   579
4 Si Man Cheung * 1998 de Toren 4   593 +    6 =   599
4 Jente Otte 1999 Wageningen 4   636 -    6 =   630
6 Vinesan Kanapathi Pillai 1999 Schaakmaat 2   574 -   32 =   542
6 Coendert Vleeming 1998 Tornado 2   555 -   26 =   529
8 Maarten Hodzelmans 2000 de Toren 0   527 -   55 =   472
Groep 6
1 Jasper van Haaren 1994 Tornado 5   529 +    8 =   537
1 Titia van Os * 2002 de Toren 5   502 +   19 =   521
1 Sander Hogervorst 2002 de Toren 5   479 +   21 =   500
4 Juriaan van Lookeren Campagne 2001 de Elster Toren 4,5 501 +   10 =   511
5 Ruben Schreuder 2003 Pallas 4   492 -    1 =   491
6 Sjoerd Winters 2002 de Toren 3   464 -   10 =   454
7 Julian van de l' Isle 2000 ASV 1,5 461 -   47 =   414
Groep 7
1 Floris van Capelleveen 2002 ASV 6   447 +   37 =   484
2 Jago van Lieshout 2001 Pallas 5   432 +   16 =   448
2 Joris Barkel 1999 de Elster Toren 5   412 +   23 =   435
2 Sjoerd Velds 1998 de Toren 5   405 +   25 =   430
5 Bernard Hoppenreijs 2001 de Elster Toren 4   429 +    3 =   432
6 Jean Lewin 2001 ASV 2   410 -   41 =   369
7 Berndt Sandgren 1998 Millingen 1   417 -   63 =   354
Groep 8
1 Max Plevier 2002 Voorst 7   395 +   58 =   453
2 Timo Maarse 1999 de Cirkel 5,5 392 +   31 =   423
3 Noëlle Terpstra * 2000 de Toren 5   311 +   40 =   351
4 Tom van 't Hoff 2002 de Toren 4   390 -   25 =   365
5 Yorrick an Haack 2000 - Ommeren 3   364 -   17 =   347
6 Michiel van Deursen 2000 Tornado 2   364 -   41 =   323
7 Robert Koprinkov 2000 de Toren 1,5 388 -  104 =   284
Groep 9
1 Brent Rotgans 1999 Schaakmaat 7   350 +   76 =   426
2 Silas Hoevers 1999 Pallas 4   347 +   17 =   364
2 Jonathan Mateman 2001 Millingen 4   start =   378
4 Sam Plevier 2004 Voorst 3   365 -   11 =   354
4 Thomas Borst 1999 Wageningen 3   352 -   12 =   340
4 Ward Gesthuizen 2000 Millingen 3   start =   318
7 Isaak Salet 2002 Tornado 2   373 -   32 =   341
7 Rosanna Meijer 2002 de Toren 2   380 -   62 =   318
Groep 10
1 Pablo Vinkenoog 1999 de Toren 6   431 +   11 =   442
2 Jeroen Wientjes 1997 Millingen 5   313 +   27 =   340
2 Yacoub van der Heyden 2004 de Toren 5   304 +   31 =   335
4 Steven Maarse 2000 de Cirkel 4   308 +   18 =   326
5 Olivier Mathijssen 1999 Millingen 3   313 -   30 =   283
5 Willem Maayen 1998 Millingen 3   start =   302
7 Thijs Wouters 1999 - Ophemert 2   start =   234
Groep 11
1 Lora Bonthuis * 2000 - Ingen 7   264 +  117 =   381
2 Elyse Habersetzer * 2001 Turm Kleve 6   start =   368
3 Annika Terpstra * 2000 de Toren 5   251 +   41 =   292
4 War Kan Yuet 2000 de Toren 4   282 +   16 =   298
5 Martin Kregting 2001 de Elster Toren 2,5 260 -   24 =   236
6 Jasmijn Peters * 2003 Millingen 1,5 start =   200
7 Martijn Chen 2002 Mook 1   253 -   45 =   208
7 Luc Hennion 2004 Mook 1   260 -   52 =   208
Groep 12
1 Teun Mourits 2000 - Ingen 7   start =   438
2 Thimo Hennion 2002 Mook 5,5 200 +   64 =   264
3 Isar Bonthuis 2002 - Ingen 4   start =   320
3 Sam Leenders 2000 Millingen 4   start =   316
3 Leon Lensing 2001 Turm Kleve 4   start =   290
6 Giuseppe Geukes 2004 Turm Kleve 3,5 start =   283
6 Moritz Bulkens 2002 Turm Kleve 3,5 start =   269
8 Boudewijn Sandgren 2000 Millingen 2,5 start =   228
9 Ties Otten 2001 Millingen 1   start =   200
10 Koen Reerink 1998 Millingen 0   start =   200