IJSCO-5: de TinnenSoldaat-toernooi SV de Cirkel

op : 29-01-2011

Overzicht groepen
plts naam geb club ptn nieuwe rating
Groep 1
1 Jorik Quint 1995 het Kasteel 3,5 1567 -   28 =  1539
1 Geert van Hoorn 2000 de Toren+ Westervoort 3,5 1132 +   57 =  1189
1 Simon van Dijk 1995 het Kasteel 3,5 1406 +     0 =  1406
4 Bas Koster 1996 het Kasteel 3   1225 +   27 =  1252
5 Agnes Choynacki * 1996 de Toren 1   1220 -   17 =  1203
6 Amber van den Broek * 1998 de Toren 0,5 1273 -   39 =  1234
Groep 2
1 Gerhard van der Knijff 2000 Schaakmaat 3,5 1095 +   14 =  1109
2 Ian Kock 1998 de Toren 3   1112 +    3 =  1115
2 Cisko Loos 1997 de Cirkel 3   1068 +   12 =  1080
4 Tim Evendijk 1999 de Cirkel 2,5 1038 +    7 =  1045
5 Chiel Koster 1998 het Kasteel 2   1098 -   18 =  1080
6 Hans Knottnerus 1996 Pallas 1   1032 -   18 =  1014
Groep 3
1 Christiaan van der Gaag 1997 Wageningen 5,5 1023 +   21 =  1044
2 Pieter Verhoef 2000 ASV 5   952 +   40 =   992
3 Tycho van Zuylen 1995 Tornado 4,5 901 +   45 =   946
4 Jim Pronk 1998 de Cirkel 4   1011 +     0 =  1011
5 Michiel van Dalen 1995 de Elster Toren 3,5 928 +    8 =   936
6 Koen Bruning 1997 de Toren 3   1009 -   30 =   979
7 Arne van Rooijen 1997 Wageningen 1,5 956 -   32 =   924
8 Tim Vriens 1997 PION 1   962 -   52 =   910
Groep 4
1 Fons van Eldik 1999 - Apeldoorn 5   825 +    6 =   831
1 Lodewijk van Lookeren Campagne 1999 de Elster Toren 5   688 +   48 =   736
1 Ruben de Vries 2001 de Cirkel 5   810 +    5 =   815
4 Donato Cattani 2001 de Toren 4   740 +   14 =   754
5 Tim Ekkelenkamp 1999 Schaakmaat 3   733 -   11 =   722
6 Cyndia Wong * 1999 de Toren 2   680 -   13 =   667
6 Marijn van Heerebeek 1998 Westervoort 2   762 -   36 =   726
6 Geert Stradmeijer 2000 Westervoort 2   699 -   13 =   686
Groep 5
1 Leonard van der Knijff 2002 Schaakmaat 6   643 +   41 =   684
2 Caroline van Cappellen * 2001 PSV/DoDO 4,5 568 +   31 =   599
3 Niels Ekkelenkamp 2000 Schaakmaat 4   585 +    8 =   593
3 Lorens Konecny 1999 de Toren 4   554 +   26 =   580
5 Terrell van den Heuvel 1998 Tornado 3,5 644 -   13 =   631
6 Ricardo Martens 1998 de Toren 3   668 -   28 =   640
7 Coendert Vleeming 1998 Tornado 2   575 -   20 =   555
8 Juriaan van Lookeren Campagne 2001 de Elster Toren 1   581 -   45 =   536
Groep 6
1 Ruben Schreuder 2003 Pallas 5   437 +   37 =   474
1 Tjeerd Bakker 1999 de Cirkel 5   453 +   32 =   485
3 Tony Chen 2004 Veenendaal 4   463 +   10 =   473
3 Icar van Kortenhof 1998 de Elster Toren 4   452 +   34 =   486
5 Gert-Jan Blom 2001 Pallas 3,5 531 -   24 =   507
6 Nicky Chen 2003 Veenendaal 3   423 +    6 =   429
7 Sjoerd Velds 1998 de Toren 2   432 -   27 =   405
8 Dylan van Tongeren 2000 Wageningen 1,5 444 -   36 =   408
Groep 7
1 Bernard Hoppenreijs 2001 de Elster Toren 5   387 +   37 =   424
1 Jelle Muller 1998 Zwolle-Zuid Schaakt 5   403 +   26 =   429
3 Bart van Stam 1999 de Cirkel 4   401 +    6 =   407
4 Martijn Treur 2000 de Cirkel 3,5 403 -    4 =   399
5 Thijmen Terpstra 2003 de Toren 3   413 -   15 =   398
5 Yorrick an Haack 2000 - Ommeren 3   380 -   16 =   364
7 Stanley Huynh 2001 Veenendaal 2,5 371 -   12 =   359
8 Jago Steenhoff 2000 - Erichem 2   416 -   60 =   356
Groep 8
1 Max Plevier 2002 Voorst 6   353 +   42 =   395
2 Sam Plevier 2004 Voorst 5   336 +   29 =   365
3 Sander Rietveld 1998 de Cirkel 3,5 289 +   13 =   302
3 Tjahzi Oosterkamp 2000 Wageningen 3,5 250 +   22 =   272
5 Eelco Obdeijn 2001 Pallas 3   360 -   26 =   334
5 Berend Luitjes 2001 PSV/DoDO 3   303 +    1 =   304
7 Matthijs Kik 2002 PSV/DoDO 2   366 -   49 =   317
7 Noëlle Terpstra * 2000 de Toren 2   297 -   21 =   276
Groep 9
1 Wietze Huisman 1899 De Cirkel 6   start =   384
1 Michiel van Deursen 2000 Tornado 6   286 +   78 =   364
3 Jesse van den Hudding 2000 de Cirkel 4   start =   308
4 Jeffrey Huynh 2003 Veenendaal 3,5 246 +    9 =   255
4 Annika Terpstra * 2000 de Toren 3,5 243 +    7 =   250
6 Yasin Oguz 1998 de Elster Toren 3   242 +    2 =   244
7 Awesta Comak * 2000 de Elster Toren 2   274 -   38 =   236
8 Josefa Janssen * 2001 de Elster Toren 0   255 -   55 =   200
Groep 10
1 Lukas van der Lans 1999 - Ede 7   start =   406
2 Steven Maarse 2000 de Cirkel 5   start =   312
2 Timo Maarse 1999 de Cirkel 5   start =   296
4 Lora Bonthuis * 2000 - Ingen 3,5 start =   264
4 Jochem van der Meer 1999 de Cirkel 3,5 233 +   11 =   244
6 Paul Veen 2000 de Cirkel 3   start =   242
7 Stijn van Zagten 2000 Tornado 1   start =   200
8 Jorrit Oppedijk 1999 de Cirkel 0   251 -   51 =   200
Groep 11
1 Anne-Jan van der Steen 1998 de Cirkel 8,5 490 +    9 =   499
2 Rowan van der Steen 2003 - Ede 7,5 start =   388
3 Jorim Laanstra 2004 - Ede 6   start =   326
4 Dagmar van der Meer 2002 de Cirkel 5,5 235 +   31 =   266
4 Rik van de Kolk 2000 Dodewaard 5,5 254 +   20 =   274
6 Noraly Luitjes * 2004 PSV/DoDO 3,5 start =   210
6 Mart Jan Cuperus 2003 - Ede 3,5 start =   214
8 Chris van Dijk 2003 - Ede 3   start =   202
9 Maui Pracht 2004 - Heteren 2   start =   200
Groep 12
1 Pascal van den Hudding 2002 de Cirkel 8   start =   402
2 Len Brands 2001 Tornado 7   start =   340
3 Martin Kregting 2001 Elster Toren 6,5 start =   312
4 Michel van der Lans 2002 - Ede 5   start =   278
4 Bob Beijen 1999 - Puiflijk 5   212 +   57 =   269
6 Yannick van Baren 2001 - Ede 3,5 start =   218
6 Max Bouwmeester 2001 De Cirkel 3,5 start =   220
6 Roy Vink 2003 - Ede 3,5 start =   236
9 Arien Dekker 2003 - Ede 2   start =   204
10 Anouk de Kort 2001 - Ede 1   start =   212