IJSCO Jeugd-rating op alfabetische volgorde


toelichting rating

verwerkt:tot en met IJSCO-toernooi Wageningen op 11-6-2011
eind augustus volgt upgrade van de rating


naam club osbo rating knsb rating aantal partijen geb jaar cat KNSBnr

Ella Aafjes * Pallas 408 587 35 2002 E 8437121

Nick Aalders SMB 964 1024 36 1997 C 8383650

Anouk van Aalst * de Schakel 301 0 8 2000 D 2133

Jan Aarts Wageningen 917 1047 80 1996 B 8320873

Niek Aarts Wageningen 661 705 71 1997 C 8336339

Jake Abrahamsz Wageningen 337 484 35 1999 D 8412371

Michel Ahoud de Elster Toren 1184 0 110 1992 A 8320103

Marijn van den Akker de Cirkel 439 482 48 2000 D 8406266

Süreyya Akkus * de Toren 200 0 10 2001 E 8465941

Marcel Albers Voorst 1017 968 62 1996 B 8208035

Guus Alberts SMB 1467 1395 113 1994 A 8259284

Youssef Alexandar de Toren 364 0 6 1999 D 2376

Timon de Almeide PSV/DoDO 440 596 14 1998 C 8361089

Frans Andriessen Botwinnik 982 1177 8 1997 C 8380383

Robin van Sint Annaland - Apeldoorn 599 0 66 2000 D 2092

Thomas van Sint Annaland - Apeldoorn 246 0 44 2002 E 2304

Stefan Arink ASV 333 0 3 1998 C 8363190

Atharashan Arumugam Schaakmaat 374 0 63 2001 E 2257

Athithiyan Arumugam * - Apeldoorn 278 0 36 2003 E 2367

Watche Arzumanyan de Elster Toren 965 965 90 1996 B 8320114

Felix ter Avest de Toren 337 0 19 2000 D 2231

Rebecca Baan Westervoort 609 0 32 1994 A 1874

Bas Baan Schaakstad Apeldoorn 1386 1242 111 1995 B 8338979

Nick Baan Schaakmaat 1834 1742 148 1994 A 8305605

Roy Baan - Apeldoorn 1318 0 56 1992 A 1371

Yari Baars Wageningen 826 848 108 2000 D 8352465

Frans Bach Zevenaar 426 0 7 1999 D 1963

Tom van Bakel ASV 737 0 55 1996 B 8352487

Daan Bakkenes - Apeldoorn 268 0 23 2000 D 2073

Tjeerd Bakker de Cirkel 485 552 75 1999 D 8352531

Lars Bakker Schaakmaat 477 549 10 2001 E 8390239

Valentijn Bakker de Toren 274 0 27 2000 D 2218

Max van Balen - Malden 233 0 9 1999 D 2325

Stijn van Balen - Malden 352 0 9 2001 E 2323

Hugo-Quint Balster Pallas 397 397 35 1996 B 8265499

Xander-Rick Balster Pallas 318 382 47 1997 C 8265488

Yannick van Baren - Ede 218 0 9 2001 E 2430

Joris Barkel de Elster Toren 401 662 58 1999 D 8458978

Stan Barmentloo Schaakmaat 558 663 65 1999 D 8406365

Bas van Basten Mook 1015 956 104 1998 C 8331884

Rens van Beek PSV/DoDO 494 573 132 1999 D 8347416

Thomas Beerdsen de Toren+ Sd A'd 1918 2053 507 1998 C 8274266

Bob Beijen - Puiflijk 269 0 16 1999 D 2379

Nick Beijerinck de Toren 2072 2024 476 1994 A 8218056

Stijn Bekker Pallas 611 571 103 1998 C 8313085

Stijn Bekker Millingen 757 0 84 1998 C 1657

Tom Bello Tornado 307 445 7 2001 E 8383837

Mayli Berenschot * - Apeldoorn 488 0 8 1999 D 2307

Maarten Berenschot Ugchelen 501 0 8 2000 D 2141

Lucas van den Berg Pallas 395 395 17 1998 C 8363289

Bo van den Berg - Apeldoorn 601 0 16 1998 C 1983

Davy van de Berg Veenendaal 578 663 63 2001 E 8390305

Rik van Berkum SMB 774 0 48 1993 A 8453533

Joost Besseling Wageningen 1156 1122 36 1994 A 8254884

Franka van Betuw * ASV 889 918 226 1999 D 8320136

Rik van Betuw ASV 988 951 117 1996 B 8320147

Irene Beumer * Bennekom 233 0 6 2002 E 8419312

Ruben Beumer Bennekom 602 602 41 1998 C 8313173

Martijn Beumer Bennekom 426 550 21 2001 E 8376753

Mirjam Bijlenga * Schaakmaat 691 839 59 1998 C 8415495

Ferdinand Binnendijk Dr Max Euwe+ Veenendaal 1807 1816 56 1991 A 8248383

Mahsa Bitalzadeh * de Toren+ Wageningen 1816 2025 353 1997 C 8117549

Cihan Biyik - Apeldoorn 214 0 9 2002 E 2457

Job Blankestijn Veenendaal 1559 1510 459 1995 B 8163947

Jesse Blankestijn Veenendaal 658 650 164 1999 D 8292097

Mirjam Blankestijn * Veenendaal 640 691 64 1998 C 8352685

Martijn van Blitterswijk de Toren+ Sd A'd 1769 1847 686 1996 B 8194813

Nuy van Bloemendaal PSV/DoDO 1335 1347 196 1995 B 8260318

Ben Bloemsma Pallas+ Raalte 1701 1732 133 1991 A 8098134

Gert-Jan Blom Pallas 582 631 153 2001 E 8403549

Michiel de Bode Wageningen 1312 1219 212 1993 A 8092172

Rutger Boerdam Schaakmaat 907 946 179 1997 C 8289248

Pjotr Boers het Kasteel 1284 1196 125 1995 B 8235865

Mitchell Boesveld de Toren 360 0 9 2000 D 2347

Dineke Bonnier * Wageningen 779 773 137 1996 B 8164090

Niels de Bont Zutphen 344 513 21 1998 C 8430323

Thijmen de Bont Zutphen 529 710 28 1999 D 8430312

Noah de Bont Zutphen 200 0 9 2001 E 8459154

Lora Bonthuis * - Ingen 324 0 30 2000 D 2419

Isar Bonthuis - Ingen 273 0 23 2002 E 2443

Steven Boonstoppel Veenendaal 410 424 6 2002 E 8419345

Bart Borm de Toren 1018 1148 188 1998 C 8403560

Gert Born PSV/DoDO 812 989 74 1999 D 8361276

Thomas Borst Wageningen 340 553 16 1999 D 8441026

Daniel Bos Schaakmaat 1045 0 62 1997 C 8303856

Robert Bos - Kampen 762 0 6 1993 A 2150

Roel Bos de Toren 1059 1033 119 1995 B 8313261

Mariska Bosschert * de Schakel 1364 1289 207 1993 A 8218177

Ben Bout de Toren 1181 0 20 1993 A 8255104

Daniel Boutros de Elster Toren 778 813 118 1999 D 8395321

Max Bouwmeester de Cirkel 220 0 9 2001 E 2424

Roeland van Boxel de Toren 694 694 49 1996 B 8426022

Rens den Braber - Apeldoorn 278 0 9 2002 E 2466

Evert-Jan van den Brandhof PSV/DoDO 711 711 31 1999 D 8347713

Jon Brandjes Wageningen 280 380 18 1999 D 8430400

Len Brands Tornado 284 0 32 2001 E 2418

Wiard Brandsma PSV/DoDO 264 0 7 2003 E 2481

Jildert Brandsma PSV/DoDO 337 499 22 1998 C 8363311

Fabio Bravo de Toren 1924 2041 666 1996 B 8188059

Kasper Bredius ASV 1150 0 133 1996 B 8275201

Rik Bresters Schaakmaat 250 0 8 2004


Karin van den Brink * Veenendaal 266 0 4 2002 E 8443644

Sebastian Broede Turm Kleve 1002 0 7 1997 C 2451

Amber van den Broek * de Toren 1234 1089 408 1998 C 8292174

Dimitry Brons PSV/DoDO 1494 1467 439 1995 B 8147392

Joey Brouwer het Kasteel 413 560 20 2002 E 8426099

Sven Brouwer Wageningen 597 0 23 2000 D 8368085

Tim Brouwer de Schakel 349 0 7 2000 D 2102

Robert-Jan Bruggen Schaakmaat 780 853 22 1997 C 8390481

Robin van Bruggen Schaakmaat 497 0 33 2000 D 2086

Marcelino Bruggenkamp Lelystad 739 1156 13 1998 C 8404198

Johan Bruijsten Mook 646 790 69 1998 C 8340816

Sjoerd de Bruin Millingen 233 0 6 2001 E 2187

Jelle Brumsen ASV 1004 0 31 1996 B 8369317

Koen Bruning de Toren 1046 1147 471 1997 C 8331917

Joritha Bruntink * Voorst 300 409 27 1998 C 8390492

Xadya van Bruxvoort * ASV+ de Toren 1203 1363 334 1997 C 8224106

Kylan de Bruyn - Apeldoorn 200 0 9 2001 E 2357

Xiao Buitenhuis - Apeldoorn 691 0 19 2000 D 2273

Timo Buitenhuis de Cirkel 773 742 45 1998 C 8320235

Xiao Hao Buitenkamp - Apeldoorn 458 0 7 2000 D 2151

Hidde Buiting - Apeldoorn 346 0 9 2000 D 2275

Moritz Bulkens Turm Kleve 269 0 7 2002 E 2449

Jules van der Burgt Mook 829 929 64 1999 D 8313437

Rick van Bussel - Apeldoorn 412 0 17 2001 E 2292

Youri Buurman Millingen 323 0 6 1999 D 2189

Marijn Cabri de Toren 310 0 32 2002 E 2351

Ruben Cabri de Toren 312 446 43 2001 E 8463708

Monyuan Cai de Cirkel 442 596 47 2000 D 8406563

Floris van Capelleveen ASV 496 659 75 2002 E 8426165

Caroline van Cappellen * PSV/DoDO 625 617 201 2001 E 8390514

Erik van Cappellen PSV/DoDO 1181 1328 298 1999 D 8347889

Maarten Carsjens Dodewaard 1037 0 107 1995 B 8289391

Maria Teresa Cattani * de Toren 674 1016 186 2000 D 8410182

Donato Cattani de Toren 760 897 332 2001 E 8390525

Irem Ceylan * ASV 793 832 80 1997 C 8336482

Hawkie Chang Moira Domtoren 1370 1396 57 1999 D 8371088

Tony Chen Veenendaal 477 748 39 2004 E 8419422

Martijn Chen Mook 277 409 43 2002 E 8441114

Nicky Chen Veenendaal 465 566 44 2003 E 8419411

Man Hiem Cheung de Toren 979 1006 154 1997 C 8395365

Si Man Cheung * de Toren 564 738 125 1998 C 8384222

Vipra Chowdhary de Toren 1097 1033 280 1996 B 8352982

Agnes Choynacki * de Toren 1203 1232 336 1996 B 8246073

Chico Christiaan - Arnhem 280 0 4 2000 D 2388

Quirien Claassen * Tornado 397 0 7 2000 D 2197

Kylian Claassen Tornado 243 0 7 1997 C 2195

Tom van Coenen de Elster Toren 377 0 30 1996 B 1981

Awesta Comak * de Elster Toren 236 0 22 2000 D 1994

Siwan Comak de Elster Toren 628 0 57 1996 B 8279381

Ogylvie Compagner Meppel 490 1206 8 1998 C 8398258

Djengis Compagner Meppel 616 928 8 1998 C 8398269

Lara Cordes * PSV/DoDO 627 578 23 2001 E 8363366

Ruben Couprie - Apeldoorn 814 0 21 1998 C 2069

Mart Jan Cuperus - Ede 214 0 8 2003 E 2421

Michiel van Dalen de Elster Toren 934 1012 312 1995 B 8320246

Wouter ten Dam Koningswaal 622 0 32 1999 D 1944

Arthur de Dappere Botwinnik+ Voorschoten 654 724 7 2002 E 8430543

Sven Degen - Arnhem 270 0 16 2001 E 2395

Rutger Degenhart de Cirkel 1375 1315 197 1995 B 8272319

Jan Dekker - Apeldoorn 468 0 24 1999 D 1984

Dries Dekker Mook 388 299 8 1998 C 8463807

Arien Dekker - Ede 204 0 9 2003 E 2406

Serdar Demir - Apeldoorn 416 0 8 1997 C 2283

Miray Demir * - Apeldoorn 200 0 21 2002 E 2293

Hilal Demirel * de Toren 437 469 71 2000 D 8426220

Marjolein Dernison * Schaakmaat 271 291 10 2003 E 8426242

Michiel van Deursen Tornado 398 0 43 2000 D 8466238

Noud van Deurzen Voorst 721 742 28 1998 C 8353015

Geerco Dey Veenendaal 998 964 43 1996 B 8320257

Leon Dharmaperwira PION 328 0 47 1999 D 1651

Christel van Diepen * Mook+ het Kasteel 329 438 52 2000 D 8326956

Simon van Diepen Mook 817 1059 261 1998 C 8313646

Marjan van Dijk * - Apeldoorn 243 0 14 2000 D 2076

Nick van Dijk Tornado 202 0 7 2000 D 2384

Simon van Dijk het Kasteel 1451 1492 342 1995 B 8164838

Chris van Dijk - Ede 202 0 8 2003 E 2416

Stephan Dijkhof Schaakmaat 991 1013 268 1997 C 8238659

Anna Karlien Dijkstra * Schaakmaat 421 148 14 1997 C 8459429

Lourens Dijkstra Schaakmaat 439 531 37 2000 D 8459418

Daniel Dinnissen Schaakmaat 478 606 18 2000 D 8463851

Zeb van Dinteren het Kasteel 638 638 28 2000 D 8369361

Yehudi van Dixhoorn Wageningen 1012 1012 20 1997 C 8337109

Bart Dollekens - Apeldoorn 257 0 9 2000 D 2276

Thimo Dommerholt Pallas 478 531 8 1998 C 8459506

Ayrton Donderwinkel Schaakmaat 919 0 50 1998 C 8331939

Rianne van Donk * PSV/DoDO 268 0 64 2001 E 1920

Olger van Donk PSV/DoDO 1577 1714 484 1996 B 8164893

Wolter van Donk PSV/DoDO 886 1049 337 1999 D 8284672

Jan van Dorp de Toren 2033 1993 277 1993 A 8183956

Marten Drenth O&O 952 933 8 1997 C 8365731

Wessel Driessen Schaakmaat 903 1063 173 1999 D 8415627

Suus van der Drift * Mook 200 100 13 2003 E 8441235

Daan van der Drift Mook 542 554 91 2000 D 8320268

Mik van der Drift Mook 1090 1142 220 1999 D 8313723

Jafeth Drosterij de Toren 416 347 5 1999 D 8466282

Emilie Dubbelman * Schaakmaat 977 1134 87 1998 C 8390712

Tom Dubbelman Schaakmaat 1130 1083 96 1997 C 8390701

Franka Duijm * de Toren 750 721 194 1997 C 8289655

Erik Duijm de Toren 1630 1681 640 1994 A 8100840

Vincent van Ee PSV/DoDO 233 285 20 2001 E 8398434

Simon van Eek Veenendaal 1212 1330 208 1999 D 8390734

Jeffrey van Eek Veenendaal 869 1044 247 2002 E 8419587

Olivier van Egmond Pallas 233 130 6 2004 E 8437451

Manuel van Egmond Pallas 257 130 6 2002 E 8426407

Liedewij van Eijk * ASV 1118 1405 16 1991 A 8371066

Maurice van Eijk de Toren 1840 1828 463 1994 A 8100928

Anirudh Ekambaranathan de Schakel 1654 1455 251 1993 A 8218298

Tim Ekkelenkamp Schaakmaat 722 817 100 1999 D 8426440

Niels Ekkelenkamp Schaakmaat 625 742 89 2000 D 8441268

Fons van Eldik - Apeldoorn 880 0 179 1999 D 2104

Simon Elgersma Almelo 923 999 7 2000 D 8362585

Tobias van Elk het Kasteel 366 432 47 1999 D 8348208

Felix Ellenbroek Mook 290 394 17 2001 E 8406772

Chelsea van der Elst * ASV 587 0 59 1999 D 8331961

Lars Emmer de Elster Toren 374 0 20 2001 D 2432

Nathan van Emous PSV/DoDO 758 896 157 1999 D 8348230

Hans Engelbert Schaakmaat 1148 0 120 1996 B 8303889

Ivan Engelen Tornado 212 0 25 2005 E 2487

Niels Engelhard Westervoort 333 0 85 2000 D 1662

Fabian Engelhardt ASV 909 1006 193 1998 C 8377215

Floris Enthoven Zutphen 586 627 48 2000 D 8384563

Maarten Enthoven Zutphen 1126 1120 120 1997 C 8313855

Lodewijk Entrop de Toren 1171 1119 217 1994 A 8218309

Baris Esen ASV 326 463 46 1999 D 8441290

Hugo van Essen ASV 975 1145 96 1995 B 8218331

Abel Ester PSV/DoDO 473 560 59 1995 B 8363465

Stijn Euverman ASV 438 0 33 1998 C 8398478

Tim Evendijk de Cirkel 883 957 318 1999 D 8320279

Natalie Exner * Tornado 212 0 18 2003 E 2489

Daniel Fang Mook 382 503 25 2001 E 8384585

Gina Feenstra * Tegelen 572 745 7 1998 C 8436406

Yannick Feenstra Tegelen 622 953 7 2004 E 8436395

Tobias Fennema Schaakmaat 295 472 48 2004 E 8459594

Mika Folkeringa de Cirkel 233 215 7 2002 E 8426539

Stefan Fransen het Kasteel 310 396 11 2002 E 8434371

Jeroen de Freitas - Arnhem 295 0 9 1996 B 1985

Remco de Freitas - Arnhem 243 0 8 1999 D 1988

Christiaan van der Gaag Wageningen 950 1105 177 1997 C 8321533

Martijn van der Gaag Wageningen 683 762 151 2001 E 8353158

Teun Gal ASV 267 172 27 2001 E 8463983

Mergim Gashi ASV 247 149 27 2000 D 8446790

Ilya Gaysarov Millingen 662 0 6 1996 B 2442

Eloy Geenjaar de Toren 1020 908 162 1996 B 8353213

Eloïse Geenjaar * de Toren 446 446 81 2001 E 8353224

Lennart van der Geer PSV/DoDO 243 0 13 2001 E 8390899

Jeromy van Gennip het Kasteel 236 400 14 2001 E 8443853

Stijn Gerritsen Theothorne 426 0 7 1995 B 2255

Jan Willem Gerth van Wijk Pallas+ Raalte 2025 1833 357 1991 A 8098585

Ward Gesthuizen Millingen 417 0 32 2000 D 2456

Giuseppe Geukes Turm Kleve 283 0 7 2004 E 2441

Leon Geurtzen ASV 452 755 49 2000 D 8443886

Steven Glasbeek de Toren 2000 1934 471 1991 A 8165311

Paul Glasbeek de Toren 1736 1576 488 1992 A 8125491

Luka Gobac Pallas 880 936 262 1996 B 8277038

Jeroen Goedhart Wageningen 1639 1619 236 1994 A 8188565

Job van Goinga de Toren 230 100 17 2002 E 8466348

Milko van Golberdinge de Cirkel 1240 1258 192 1997 C 8263530

Noah Goldsmid de Toren 1285 1261 265 1996 B 8118935

Maaike Gorissen * Bennekom 228 0 6 2004 E 8464060

Kas Gorissen Bennekom 453 0 13 2002 E 8464049

Pieter Goudswaard Pallas 243 0 11 2000 D 8372507

Arjan Grasmeijer Doetinchem 271 0 7 1999 D 8359472

Frank van Grol Schaakmaat 749 902 129 2001 E 8373607

Robert van Grol Schaakmaat 632 0 16 1996 B 8426682

Marleen van Grol * Schaakmaat 355 586 23 2003 E 8417376

Sam de Groot - Deventer 325 0 6 2001 E 2317

Christine de Groote * Schaakmaat 522 561 63 1999 D 8373629

Laetitia Gumbs * Lelystad 511 0 18 2003 E 8430972

Eren Günes de Toren 269 288 20 2002 E 8466370

Esma Güngörmüs * de Toren 315 0 6 1999 D 1996

Husna Güngörmüs * de Toren 261 0 6 2000 D 1999

Marcella Gunther * de Toren 1959 1963 597 1993 A 8103821

Justin Gunther de Toren 2040 1997 631 1993 A 8103810

Gideon van Gurp de Schakel 386 0 8 2000 D 2135

Yorrick an Haack - Ommeren 472 0 49 2000 D 2386

Kaz Haans het Kasteel 1359 1469 71 1994 A 8272539

Jasper van Haaren Tornado 537 709 29 1994 A 8384849

Rutger van Haaren Tornado 285 0 7 1994 A 2198

Adrian Habersetzer Turm Kleve 1068 0 7 1997 C 2437

Mark Habersetzer Turm Kleve 1066 0 7 1999 D 2448

Elyse Habersetzer * Turm Kleve 368 0 7 2001 E 2440

Armen Hachijan Schaakstad Apeldoorn+ S'm 2101 2217 146 1993 A 8277115

Sebastian Halfhide Utrecht 833 1119 28 2001 E 8462432

Ertugrul Hardal de Toren 864 0 108 1997 C 8353334

Hidde Harmsen Pallas 775 784 137 2000 D 8384904

Atze Harmsen - Zutphen 333 0 6 2001 E 2339

Feike Harmsen Pallas 200 0 32 2005 E 2459

Simone Hartgring * ASV 691 645 89 1998 C 8292581

Sebastian Hartgring ASV 1222 1148 163 1996 B 8236283

Sander Hartman Pallas 895 977 76 1997 C 8363564

Daan van Heeckeren Zevenaar 297 0 14 1997 C 1782

Marijn van Heerebeek Westervoort 721 0 196 1998 C 1068

Sen Heesen Zevenaar 749 0 13 1997 C 8353389

Freek Hegge Tegelen 1201 1403 18 1998 C 8318409

Lucas van der Heijden Mook 478 764 34 2002 E 8406981

Marcus van der Heijden Mook 650 737 58 2000 D 8365951

Sem van der Heijden - Apeldoorn 258 0 9 2003 E 2468

Tim B Heldens Zutphen 1174 1192 155 1998 C 8290073

Micha Helder Wageningen 1101 1141 72 1996 B 8300270

Nena Hendriks * - Apeldoorn 200 0 12 2000 E 2464

Cane Hendriks - Apeldoorn 453 0 22 2002 E 2295

Jari Hendriksen Voorst 1178 1220 208 1995 B 8208442

Teun Hendriksen Mook 1083 1083 98 1996 B 8314361

Gijs Hendriksen Mook 1168 1094 147 1997 C 8314372

Sanne Hennekes * - Apeldoorn 243 0 9 2000 D 2117

Thimo Hennion Mook 264 0 19 2002 E 8452389

Luc Hennion Mook 208 0 14 2004 E 8464170

Marco Hernandez de Cirkel 891 986 32 1996 B 8365984

Duke den Hertog Schaakmaat 388 559 14 2000 D 8459891

Terrell van den Heuvel Tornado 720 687 113 1998 C 8385003

Jeremy van den Heuvel de Cirkel 701 817 33 1999 D 8369438

Noah van den Heuvel * de Cirkel 239 205 6 2000 D 8385014

Yacoub van der Heyden de Toren 305 0 33 2004 E 8466436

Bryan Hieltjes ASV 540 754 43 1998 C 8446834

Luuk Hijenga - Diepenveen 233 0 6 2002 E 2310

Melchior Hillenkamp Groningen+ Mierl+ Haren 1520 1485 14 1999 D 8241277

Peter van Hintum Wageningen 1546 1507 278 1995 B 8125799

Maarten Hodzelmans de Toren 447 564 195 2000 D 8355567

Wouter Hodzelmans de Toren 200 0 16 2003 E 2372

Rick van Hoef de Cirkel 828 755 60 1996 B 8320301

Jaco van Hoef de Cirkel 480 0 6 1999 D 8369449

Lennart Hoekstra - Apeldoorn 354 0 12 2001 E 2462

Nickey Hoeree ASV 334 0 15 2000 D 2313

Silas Hoevers Pallas 365 771 36 1999 D 8444040

Tom van 't Hoff de Toren 387 0 22 2002 E 2398

Sofie van 't Hoff * - Arnhem 200 0 9 1999 D 2493

Jeroen Hofs Variant 1261 1301 27 1995 B 8359582

Ruben Hofs Variant 871 911 23 1998 C 8359571

Jessie Hogenkamp * Veenendaal 1034 1223 237 2000 D 8335481

Femke Hogenkamp * de Toren 772 726 105 1997 C 8335492

Sander Hogervorst de Toren 558 649 158 2002 E 8426869

Cas Hollaar de Schakel 1160 1095 122 1994 A 8244808

Hugo Hollander O&O 641 0 9 1998 C 8431148

Marijn Hollander O&O 725 820 20 1997 C 8332027

Tijn Hollanders PSV/DoDO 446 525 19 2000 D 8407069

Diderick Holtland Schaakmaat 1806 1586 266 1993 A 8192151

Jeffrey Hong Kaarst 700 0 7 1999 D 2491

Sara Hoogakker * de Toren 243 0 6 2002 E 2004

Floris Hoogendorp PSV/DoDO 706 699 30 2000 D 8361529

Olivier Hoogendorp PSV/DoDO 225 199 25 2001 E 8407080

Joost Hoogland Schaakmaat 1893 1764 444 1993 A 8156566

Twan Hoogveld Schaakmaat 687 657 50 1998 C 8426891

Geert van Hoorn de Toren+ Westervoort 1252 1337 312 2000 D 8419840

Frank van Hoorn de Toren 1353 1508 233 1996 B 8446867

Walter Hoorn O&O 524 0 7 1999 D 2480

Bernard Hoppenreijs de Elster Toren 513 668 108 2001 E 8459990

Hannah Horsch * Meppel 319 282 8 1999 D 8398797

Maud Hovestadt * Veenendaal 361 391 15 1998 C 8297597

Britt Hovestadt * Veenendaal 242 182 30 2001 E 8391306

Maarten Hoving - Ijsselmuiden 446 0 7 2001 E 2477

Yaron Huberts de Toren 709 761 315 1996 B 8290205

Jesse van den Hudding de Cirkel 292 0 31 2000 D 8466491

Pascal van den Hudding de Cirkel 387 0 31 2002 E 8466502

Maarten Huigens Mook 415 0 14 2002 E 8407113

Sjors Huisjes Pallas 245 298 40 2001 E 8348769

Jorike Huisjes * Pallas 200 217 13 2003 E 8426913

Wietze Huisman de Cirkel 414 0 14 2000 s 2429

Catharina Hulleman * Schaakmaat 212 146 39 2004 E 8426946

Anna-Marie Hulleman * Schaakmaat 627 787 187 2001 E 8353521

Jeffrey Huynh Veenendaal 284 375 46 2003 E 8444106

Stanley Huynh Veenendaal 397 600 46 2001 E 8391328

Erwin Huzen Schaakmaat 1884 1636 430 1991 A 8131211

Remko Huzen Schaakmaat 1931 1831 506 1993 A 8151451

Maron Huzen * Schaakmaat+ dTor+ DoDO 1143 1430 616 1996 B 8238912

Lesley van Ingen de Cirkel 256 244 11 1999 D 8369471

Tyron Isa - Apeldoorn 349 0 22 2002 E 2469

Julian van de l' Isle ASV 398 416 94 2000 D 8368305

Chey Jacobs Mook 406 0 6 1999 D 2060

Jitze de Jaeger     Millingen 342 0 27 1999 D 1930

Neven Jakopovic Tornado 1166 1099 65 1994 A 8361584

Matthieu Jamin Pallas 327 572 25 1999 D 8348868

Richard Jansen Veenendaal 399 577 26 1999 D 8419862

Pim Jansen Almelo 372 0 7 2001 E 8464258

Marjan Jansen * - Apeldoorn 555 0 6 1998 C 1967

Matthijs Jansen het Kasteel 1036 994 50 1995 B 8272627

Siebe Janssen Tornado 450 0 7 1997 C 8434591

Josefa Janssen * de Elster Toren 201 0 20 2001 E 2265

Michiel Janssen Pallas 1143 1076 220 1995 B 8202491

Pieter Jellema - Apeldoorn 606 0 6 2001 E 2363

Bram de Jong de Toren 634 0 35 1999 D 2007

Jan-willem de Jong O&O 356 0 14 2002 E 8445679

Lucas de Jong SMB 884 0 9 1993 A 2327

Robin van Wendel de Joode - Apeldoorn 331 0 10 2002 E 2306

Thomas Jurriaans Tegelen 544 874 7 2000 D 8454193

Koen van Kaam Schaakmaat 1249 1225 98 1997 C 8353587

Damon Kaewborisut - Apeldoorn 369 0 19 2002 E 2296

Justin Kaewborisut - Apeldoorn 210 0 6 2003 E 2461

Daniel Kalantary de Toren 464 593 117 2002 E 8464291

Victor Kampen Schaakmaat 952 1049 39 1996 B 8377985

Onno Kampman Veenendaal 1912 1701 340 1994 A 8131365

Daniel Kamstra Zutphen 1095 991 22 1996 B 8335569

Ruben Kamstra Zutphen 1000 0 14 1998 C 8335558

Yuet War Kan de Toren 434 0 37 2000 D 2411

Vinesan Kanapathi Pillai Schaakmaat 488 0 124 1999 D 2079

Vinusha Kanapathi Pillai * - Apeldoorn 212 0 22 2003 E 2361

Rowan Kappert Olst 200 0 13 2001 E 2315

Mert Karabulut de Toren 506 506 135 1998 C 8353620

Osman Karadas ASV 626 557 70 1997 C 8336757

Constantijn Karels OSBO-lid 397 322 29 2000 D 8373640

Karel-Jan Karels - Apeldoorn 342 0 19 2003 E 2297

Tom Ten Kate Meppel 498 604 8 1997 C 8399941

Ulas Kaya Almelo 478 0 7 2000


Gjalt Kemper Pallas 265 0 16 2002 E 2474

Noud Kemps Mook 1101 1101 114 1997 C 8314812

Amanda Kerkhof Schaakmaat 224 0 7 2003 E 2433

Nikita Kerkhof * Schaakmaat 453 584 50 2002 E 8410545

Kyra-Tiana Kers * de Toren 1543 1448 758 1994 A 8050977

Robert Kersbergen de Kameleon 558 0 29 1993 A 8460144

Nils Kersten de Cirkel 220 0 5 2001 E 8427111

Aida Keshavari de Toren 258 0 38 1999 D 2371

Rens Kierkels de Toren 600 614 157 2000 D 8395827

Matthijs Kik PSV/DoDO 322 384 48 2002 E 8431368

Bas Kist Westervoort 615 0 93 1999 D 1894

Kevin Kivits de Toren 288 0 10 2001 E 2017

Berry Klarenbeek de Cirkel 470 720 21 1996 B 8427122

Bas Klarenbeek de Cirkel 338 727 7 1999 D 8434646

Boaz Klaver - Apeldoorn 325 0 9 2001 E 2278

Leonard Kleerekooper de Elster Toren 998 0 171 1994 A 8285673

Camiel Klein Woolthuis Zevenaar 440 0 16 2001 E 1946

Chiel van der Klok Tornado 233 0 7 2002 E 2193

Daan Klomp Schaakmaat 1568 1394 113 1991 A 8285695

Gerhard van der Knijff Schaakmaat 1051 1135 169 2000 D 8363773

Leonard van der Knijff Schaakmaat 662 837 117 2002 E 8373706

Daan Knijnenburg - Apeldoorn 269 0 18 1999 D 2134

Hans Knottnerus Pallas 986 1082 485 1996 B 8239055

Willeke Knottnerus * Pallas+ de Toren 1005 1203 533 2000 D 8295309

Ian Kock de Toren 1076 1262 193 1998 C 8349110

Annette Koekkoek * Schaakmaat 1306 1306 363 1996 B 8225019

Marike Koekkoek * Schaakmaat 1175 1182 418 1996 B 8225030

Tim Koetsier - Ede 244 0 14 1998 C 1908

Jonas Koldenhof de Schakel 233 0 4 2001 E 2137

Rik van de Kolk Dodewaard 274 0 23 2000 D 2335

Rene van Kommer PSV/DoDO 330 433 26 1999 D 8363795

Lorens Konecny de Toren 626 794 316 1999 D 8324866

Esther Konijnenberg * Voorst 1070 955 129 1993 A 8208530

Niels Kooij ASV 1145 1087 96 1995 B 8336790

Jermo Kooijmans het Kasteel+ Koningswaal 1765 1931 212 1993 A 8101588

Elke Koppers * - Apeldoorn 546 0 28 2000 D 2279

Famke Koppers * - Apeldoorn 732 0 27 2000 D 2280

Robert Koprinkov de Toren 382 0 35 2000 D 2405

Tristan Korf Schaakmaat 200 125 9 2001 E 8464434

Janno de Kort Mook 914 949 129 2000 D 8327473

Anouk de Kort - Ede 212 0 9 2001 E 2380

Maarten de Korte Mook 972 1025 86 1998 C 8342103

Icar van Kortenhof de Elster Toren 508 0 22 1998 C 2354

Bas Koster het Kasteel 1225 1283 230 1996 B 8302063

Chiel Koster het Kasteel 1056 1211 202 1998 C 8363828

Douwe Kramer Mook 204 0 9 2003 E 8464445

Tjerk Kraus Zevenaar 942 982 40 1997 C 8322094

Martin Kregting de Elster Toren 258 0 48 2001 E 2422

Kristiaan Kremer Meppel 370 1023 8 1997 C 8399017

