IJSCO Jeugd-ratinglijst


toelichting rating

verwerkt:tot en met IJSCO-toernooi Wageningen op 11-6-2011
eind augustus volgt upgrade van de rating


naam club osbo rating knsb rating aantal partijen geb jaar cat KNSBnr
1 Tom Meurs Schaakstad Apeldoorn+ S'm 2289 2184 193 1992 A 8193702
2 Evert Rademakers Dr Max Euwe+ Pallas 2282 2201 27 1991 A 8136513
3 Paul ten Vergert Lonneker+Pstok+Meuw+Pall 2272 2223 29 1991 A 7947632
4 Armen Hachijan Schaakstad Apeldoorn+ S'm 2101 2217 146 1993 A 8277115
5 Morris Merza Pallas+ Raalte 2098 2127 189 1991 A 8233291
6 Nick Beijerinck de Toren 2072 2024 476 1994 A 8218056
7 Joost Offringa Veenendaal 2071 2098 293 1994 A 8132080
8 Nico Zwirs Schaakstad Apeldoorn+ S'm 2049 2190 200 1994 A 8311666
9 Justin Gunther de Toren 2040 1997 631 1993 A 8103810
10 Jan van Dorp de Toren 2033 1993 277 1993 A 8183956
11 Jan Willem Gerth van Wijk Pallas+ Raalte 2025 1833 357 1991 A 8098585
12 Noud Lentjes de Toren 2011 1979 697 1995 B 8167060
13 Steven Glasbeek de Toren 2000 1934 471 1991 A 8165311
14 Mees van Osch de Toren 1985 1976 461 1993 A 8175079
15 Tom Smid Schaakmaat 1972 1832 339 1994 A 8202601
16 Marcella Gunther * de Toren 1959 1963 597 1993 A 8103821
17 Kambiz Sekandar Schaakstad Apeldoorn+ Min 1948 2042 45 1994 A 8122103
18 Remko Huzen Schaakmaat 1931 1831 506 1993 A 8151451
19 Fabio Bravo de Toren 1924 2041 666 1996 B 8188059
19 Rik Roelofs de Toren 1924 2021 514 1997 C 8264564
21 Thomas Beerdsen de Toren+ Sd A'd 1918 2053 507 1998 C 8274266
22 Onno Kampman Veenendaal 1912 1701 340 1994 A 8131365
23 Koen Rieksen Variant+ de Toren 1900 1751 314 1992 A 8136568
24 Joost Hoogland Schaakmaat 1893 1764 444 1993 A 8156566
25 Erwin Huzen Schaakmaat 1884 1636 430 1991 A 8131211
26 Ruben Kuijper PSV/DoDO 1883 1903 64 1992 A 8285904
27 Jan Pijkeren de Cirkel 1882 1898 254 1993 A 8175200
28 Sven Pronk Voorst 1876 1811 150 1992 A 8208849
29 Thomas van Veelen Lelystad+ de Toren 1853 1818 94 1994 A 8162352
30 Richard Rieksen Variant+ de Toren 1852 1780 305 1992 A 8136557
31 Maurice van Eijk de Toren 1840 1828 463 1994 A 8100928
32 Nick Baan Schaakmaat 1834 1742 148 1994 A 8305605
33 Mahsa Bitalzadeh * de Toren+ Wageningen 1816 2025 353 1997 C 8117549
34 Ferdinand Binnendijk Dr Max Euwe+ Veenendaal 1807 1816 56 1991 A 8248383
34 Lennaert Stronks Ons Genoegen 1807 1638 230 1992 A 8058996
36 Diderick Holtland Schaakmaat 1806 1586 266 1993 A 8192151
37 Marion Severijnen * Pallas+ Dr Max Euwe 1785 1820 501 1992 A 8158887
38 Tobias van Leeuwen ASV 1769 1577 79 1991 A 8096165
38 Martijn van Blitterswijk de Toren+ Sd A'd 1769 1847 686 1996 B 8194813
40 Jermo Kooijmans het Kasteel+ Koningswaal 1765 1931 212 1993 A 8101588
41 Jonathan Wolvers Schaakmaat 1764 1576 367 1993 A 8081502
42 Paul Glasbeek de Toren 1736 1576 488 1992 A 8125491
43 Stan Lambrechts Pallas+ Raal+ Sissa 1735 1795 276 1992 A 8051153
44 Jorick Laan de Toren 1717 1867 537 1996 B 8260780
45 Ben Bloemsma Pallas+ Raalte 1701 1732 133 1991 A 8098134
46 Thomas Slijper de Cirkel 1699 1691 227 1993 A 8152166
47 Raimond Vastenhout de Toren 1678 1779 526 1996 B 8271230
48 Catheleijne Sanders * de Toren 1659 1738 321 1997 C 8293483
49 Anirudh Ekambaranathan de Schakel 1654 1455 251 1993 A 8218298
50 Yorgo Overweg Schaakmaat 1643 1428 140 1992 A 8146160
51 Jeroen Goedhart Wageningen 1639 1619 236 1994 A 8188565
52 Erik Duijm de Toren 1630 1681 640 1994 A 8100840
53 Sharon Tolstra * Schaakmaat 1621 1471 139 1992 A 8281658
54 Iris Roelofs * de Toren 1602 1656 359 1996 B 8315879
55 Andre Sahakian Zutphen 1593 1046 236 1993 A 8053980
56 Olger van Donk PSV/DoDO 1577 1714 484 1996 B 8164893
57 Daan Klomp Schaakmaat 1568 1394 113 1991 A 8285695
58 Job Blankestijn Veenendaal 1559 1510 459 1995 B 8163947
59 Rijk Mercuur SMB 1551 1404 154 1991 A 8016074
60 Peter van Hintum Wageningen 1546 1507 278 1995 B 8125799
61 Kyra-Tiana Kers * de Toren 1543 1448 758 1994 A 8050977
62 Melchior Hillenkamp Groningen+ Mierl+ Haren 1520 1485 14 1999 D 8241277
63 Jasper Zwirs Schaakmaat+ Sd A'd 1519 1885 277 1997 C 8323227
64 Maarten Kwaaitaal het Kasteel 1507 1527 176 1996 B 8353741
65 Balder Stalmeier SMB 1504 1478 348 1996 B 8159173
66 Johnny Paans Pallas+ Raalte 1499 1536 599 1993 A 8167863
67 Yassine Mouhdad de Toren 1495 1712 477 1999 D 8270845
68 Dimitry Brons PSV/DoDO 1494 1467 439 1995 B 8147392
69 Jop Rouwhorst Pallas 1484 1579 172 1995 B 8300644
70 Jorik Quint het Kasteel 1473 1686 322 1995 B 8236932
71 Guus Alberts SMB 1467 1395 113 1994 A 8259284
72 Simon van Dijk het Kasteel 1451 1492 342 1995 B 8164838
73 Max van de Pavoordt Pallas 1433 1587 373 1995 B 8225646
74 Reimer Meulenbeek Zutphen 1398 0 42 1993 A 8418366
75 Bas Baan Schaakstad Apeldoorn 1386 1242 111 1995 B 8338979
76 Rutger Degenhart de Cirkel 1375 1315 197 1995 B 8272319
77 Hawkie Chang Moira Domtoren 1370 1396 57 1999 D 8371088
77 Petra Severijnen * Schaakmaat 1370 0 265 1994 A 8209047
79 Mariska Bosschert * de Schakel 1364 1289 207 1993 A 8218177
80 Kaz Haans het Kasteel 1359 1469 71 1994 A 8272539
81 Frank van Hoorn de Toren 1353 1508 233 1996 B 8446867
82 Lukas Nakamura Turm Kleve 1344 0 27 1997 C 1060
83 Bacon Shao ASV 1342 1236 147 1994 A 8223787
84 Nuy van Bloemendaal PSV/DoDO 1335 1347 196 1995 B 8260318
85 Luuk Lin de Toren 1331 1327 257 1997 C 8332126
86 Alec Wolters de Toren 1321 1570 321 1998 C 8317001
87 Roy Baan - Apeldoorn 1318 0 56 1992 A 1371
88 Gerdien Springelkamp * Schaakmaat 1314 1113 409 1993 A 8040406
89 Max Suijkerbuijk de Toren 1313 1125 104 1995 B 8209091
90 Michiel de Bode Wageningen 1312 1219 212 1993 A 8092172
91 Annette Koekkoek * Schaakmaat 1306 1306 363 1996 B 8225019
92 Anne Lambrechts * Pallas 1296 1282 300 1995 B 8166928
93 Roel Lambers de Elster Toren 1294 0 158 1993 A 1143
94 Noah Goldsmid de Toren 1285 1261 265 1996 B 8118935
95 Pjotr Boers het Kasteel 1284 1196 125 1995 B 8235865
96 Quirine Naber * de Toren 1279 1387 590 1998 C 8241827
97 Jeroen Winkel SMB 1277 1296 184 1997 C 8261946
97 Tristan Makkink PSV/DoDO 1277 1383 60 1997 C 8391834
99 Lucas de Vries de Cirkel+ PSV/DoDO 1261 1271 289 1997 C 8239913
99 Jeroen Hofs Variant 1261 1301 27 1995 B 8359582
101 Geert van Hoorn de Toren+ Westervoort 1252 1337 312 2000 D 8419840
102 Koen van Kaam Schaakmaat 1249 1225 98 1997 C 8353587
103 Milko van Golberdinge de Cirkel 1240 1258 192 1997 C 8263530
104 Amber van den Broek * de Toren 1234 1089 408 1998 C 8292174
105 Jorne Naber de Toren 1228 0 403 1995 B 8241838
106 Bas Koster het Kasteel 1225 1283 230 1996 B 8302063
107 Sebastian Hartgring ASV 1222 1148 163 1996 B 8236283
108 Simon van Eek Veenendaal 1212 1330 208 1999 D 8390734
109 Agnes Choynacki * de Toren 1203 1232 336 1996 B 8246073
109 Xadya van Bruxvoort * ASV+ de Toren 1203 1363 334 1997 C 8224106
111 Stefan Rode Turm Kleve 1202 0 7 1992 A 2452
112 Freek Hegge Tegelen 1201 1403 18 1998 C 8318409
113 Michel Ahoud de Elster Toren 1184 0 110 1992 A 8320103
114 Luc Nies de Elster Toren 1182 0 90 1993 A 8286476
114 Casper Peeters SMB 1182 1222 81 1995 B 8225657
116 Ben Bout de Toren 1181 0 20 1993 A 8255104
116 Erik van Cappellen PSV/DoDO 1181 1328 298 1999 D 8347889
118 Corine Ruardy * Tornado 1180 1069 38 1992 A 8127394
119 Jari Hendriksen Voorst 1178 1220 208 1995 B 8208442
120 Marike Koekkoek * Schaakmaat 1175 1182 418 1996 B 8225030
121 Tim B Heldens Zutphen 1174 1192 155 1998 C 8290073
122 Lodewijk Entrop de Toren 1171 1119 217 1994 A 8218309
123 Robert Worm Tornado 1168 1076 122 1993 A 8170030
123 Gijs Hendriksen Mook 1168 1094 147 1997 C 8314372
125 Neven Jakopovic Tornado 1166 1099 65 1994 A 8361584
126 Thomas Mons de Toren 1164 1169 240 1997 C 8315461
127 Kadee To * de Toren 1163 1163 287 1997 C 8291349
128 Sal Wolfs SMB 1162 1096 50 1992 A 8288082
129 Maureen Naber * de Toren 1161 1311 589 1997 C 8241805
130 Cas Hollaar de Schakel 1160 1095 122 1994 A 8244808
131 Joost Besseling Wageningen 1156 1122 36 1994 A 8254884
132 Jan-Pieter Lourens ASV 1152 1062 25 1992 A 8208574
133 Kasper Bredius ASV 1150 0 133 1996 B 8275201
134 Hans Engelbert Schaakmaat 1148 0 120 1996 B 8303889
135 Niels Kooij ASV 1145 1087 96 1995 B 8336790
136 Michiel Janssen Pallas 1143 1076 220 1995 B 8202491
136 Evert-Jan van der Sluis Zwolle-Zuid Schaakt 1143 1195 54 1996 B 8196859
136 Maron Huzen * Schaakmaat+ dTor+ DoDO 1143 1430 616 1996 B 8238912
139 Nikola Skenderija Schaakmaat 1141 1181 279 1997 C 8332225
140 Tom Dubbelman Schaakmaat 1130 1083 96 1997 C 8390701
141 Yara Luijten * SMB 1126 1141 159 1996 B 8286157
141 Maarten Enthoven Zutphen 1126 1120 120 1997 C 8313855
143 Dennis Neervoort de Elster Toren 1124 1124 177 1995 B 8286432
144 Max Warmerdam Tegelen+ MSV-VSM 1122 1302 13 2000 D 8413383
145 Liedewij van Eijk * ASV 1118 1405 16 1991 A 8371066
146 Michiel van Vroonhoven Tornado 1105 1020 83 1992 A 8169634
147 Pieter Verhoef ASV 1103 1225 199 2000 D 8428739
148 Micha Helder Wageningen 1101 1141 72 1996 B 8300270
148 Noud Kemps Mook 1101 1101 114 1997 C 8314812
150 Cisko Loos de Cirkel 1099 1115 124 1997 C 8403604
151 Vipra Chowdhary de Toren 1097 1033 280 1996 B 8352982
152 Daniel Kamstra Zutphen 1095 991 22 1996 B 8335569
153 Thilo Marang Wageningen 1094 0 102 1996 B 8280789
154 Yannick te Pest Zevenaar 1092 1223 49 1996 B 8418443
155 Mik van der Drift Mook 1090 1142 220 1999 D 8313723
156 Jia Jun Zhu ASV 1088 0 43 1996 B 8369790
157 Matthijs Vernooij SMB 1087 1087 161 1997 C 8261781
158 Wessel Zennipman Zutphen 1085 1125 59 1995 B 8267369
159 Teun Hendriksen Mook 1083 1083 98 1996 B 8314361
160 Tom Verberk ASV 1078 1169 105 1998 C 8461585
161 Robin Tip Zwolle-Zuid Schaakt 1077 1064 203 1996 B 8258041
162 Ian Kock de Toren 1076 1262 193 1998 C 8349110
163 Casper Wouters Schaakmaat 1075 1189 198 1999 D 8411271
163 Cyrus Logie SMB 1075 1084 50 1996 B 8385806
165 Esther Konijnenberg * Voorst 1070 955 129 1993 A 8208530
166 Thijs Viersen de Elster Toren 1069 1093 237 1997 C 8350529
167 Adrian Habersetzer Turm Kleve 1068 0 7 1997 C 2437
168 Arran Winmai Zutphen 1066 922 32 1993 A 8242366
168 Mark Habersetzer Turm Kleve 1066 0 7 1999 D 2448
170 Jelle van Staveren Veluws SG+ PSV/DoDO 1064 1194 17 1996 B 8300743
171 Roel Bos de Toren 1059 1033 119 1995 B 8313261
172 Chiel Koster het Kasteel 1056 1211 202 1998 C 8363828
173 Gerhard van der Knijff Schaakmaat 1051 1135 169 2000 D 8363773
174 Koen Bruning de Toren 1046 1147 471 1997 C 8331917
175 Daniel Bos Schaakmaat 1045 0 62 1997 C 8303856
175 Niek Viersen de Elster Toren 1045 1086 245 1998 C 8350518
177 Renso Steunenberg Schaakmaat 1041 1211 252 2002 E 8403670
178 Haizhou Xia de Toren 1039 1199 115 1998 C 8355556
179 Maarten Carsjens Dodewaard 1037 0 107 1995 B 8289391
180 Matthijs Jansen het Kasteel 1036 994 50 1995 B 8272627
181 Jessie Hogenkamp * Veenendaal 1034 1223 237 2000 D 8335481
181 Wim Ruardy Tornado 1034 1099 24 1991 A 8086155
183 Carl Wesselius O&O 1029 1069 35 1995 B 8332357
184 Eloy Geenjaar de Toren 1020 908 162 1996 B 8353213
185 Bart Borm de Toren 1018 1148 188 1998 C 8403560
186 Marcel Albers Voorst 1017 968 62 1996 B 8208035
187 Bas van Basten Mook 1015 956 104 1998 C 8331884
188 Yehudi van Dixhoorn Wageningen 1012 1012 20 1997 C 8337109
189 Willeke Knottnerus * Pallas+ de Toren 1005 1203 533 2000 D 8295309
190 Jelle Brumsen ASV 1004 0 31 1996 B 8369317
191 Sebastian Broede Turm Kleve 1002 0 7 1997 C 2451
192 Thalia Stalmeier * SMB 1000 1038 145 1998 C 8287378
192 Ruben Kamstra Zutphen 1000 0 14 1998 C 8335558
194 Leonard Kleerekooper de Elster Toren 998 0 171 1994 A 8285673
194 Geerco Dey Veenendaal 998 964 43 1996 B 8320257
196 Yorick Top Pallas 994 1014 20 1995 B 8330366
197 Stephan Dijkhof Schaakmaat 991 1013 268 1997 C 8238659
197 Mick van Randtwijk Schaakmaat+ Miner 991 982 304 2002 E 8403648
199 Rik van Betuw ASV 988 951 117 1996 B 8320147
200 Hans Knottnerus Pallas 986 1082 485 1996 B 8239055
200 Maurice Taekema O&O 986 1029 8 1997 C 8432842
202 Stijn Tweehuysen de Toren 985 898 207 1997 C 8291371
203 Frans Andriessen Botwinnik 982 1177 8 1997 C 8380383
204 Jim Pronk de Cirkel 979 1093 303 1998 C 8320444
204 Jasper Krul SMB 979 836 59 1995 B 8349242
204 Man Hiem Cheung de Toren 979 1006 154 1997 C 8395365
207 Ferdi Postma Wageningen 978 1001 117 1993 A 8322501
208 Martijn Vlootman de Elster Toren 977 0 255 1995 B 8287840
208 Emilie Dubbelman * Schaakmaat 977 1134 87 1998 C 8390712
210 Ravi Sheombar SMB 976 953 40 1997 C 8316187
211 Hugo van Essen ASV 975 1145 96 1995 B 8218331
212 Maarten de Korte Mook 972 1025 86 1998 C 8342103
212 Daniel Willemsen Veenendaal 972 898 14 1996 B 8355468
214 Bram Rouwenhorst ASV 966 1008 87 1996 B 8357437
215 Watche Arzumanyan de Elster Toren 965 965 90 1996 B 8320114
216 Nick Aalders SMB 964 1024 36 1997 C 8383650
217 Mark Lekkerkerker Veenendaal 956 1081 51 1998 C 8309730
218 Victor Kampen Schaakmaat 952 1049 39 1996 B 8377985
218 Marten Drenth O&O 952 933 8 1997 C 8365731
218 Mickael Pouw Olst 952 939 37 1995 B 8233489
221 Christiaan van der Gaag Wageningen 950 1105 177 1997 C 8321533
222 Tycho van Zuylen Tornado 945 917 71 1995 B 8332401
223 Evert Lambers de Elster Toren 942 0 92 1996 B 1621
223 Tjerk Kraus Zevenaar 942 982 40 1997 C 8322094
225 Stephan Wolvers Schaakmaat 936 1083 225 2000 D 8304087
226 Michiel van Dalen de Elster Toren 934 1012 312 1995 B 8320246
227 Arne van Rooijen Wageningen 924 953 85 1997 C 8354764
228 Simon Elgersma Almelo 923 999 7 2000 D 8362585
229 Ayrton Donderwinkel Schaakmaat 919 0 50 1998 C 8331939
230 Jan Aarts Wageningen 917 1047 80 1996 B 8320873
231 Erik-Jan Rieksen de Toren 914 868 226 1998 C 8344094
231 Janno de Kort Mook 914 949 129 2000 D 8327473
233 Tim Vriens PION 910 703 54 1997 C 8465578
234 Fabian Engelhardt ASV 909 1006 193 1998 C 8377215
235 Rutger Boerdam Schaakmaat 907 946 179 1997 C 8289248
236 Wessel Driessen Schaakmaat 903 1063 173 1999 D 8415627
237 Mathijs Leesmans SMB 897 842 95 1996 B 8315120
238 Rebecca Sanders * de Toren 896 842 186 1999 D 8320477
239 Sander Hartman Pallas 895 977 76 1997 C 8363564
240 Joshua Zander Pallas 894 911 143 1998 C 8278215
241 Marco Hernandez de Cirkel 891 986 32 1996 B 8365984
242 Franka van Betuw * ASV 889 918 226 1999 D 8320136
243 Wolter van Donk PSV/DoDO 886 1049 337 1999 D 8284672
244 Lucas de Jong SMB 884 0 9 1993 A 2327
244 Job van Oorspronk Voorst 884 914 5 1995 B 8416320
246 Tim Evendijk de Cirkel 883 957 318 1999 D 8320279
247 Luka Gobac Pallas 880 936 262 1996 B 8277038
247 Fons van Eldik - Apeldoorn 880 0 179 1999 D 2104
249 Jonah Zijlma Schaakmaat 878 1196 51 1999 D 8452840
250 Melvin Willems Schaakmaat 871 929 52 1998 C 8416584
250 Ruben Hofs Variant 871 911 23 1998 C 8359571
252 Max Regeling - Apeldoorn 870 0 9 2000 D 2308
253 Jeffrey van Eek Veenendaal 869 1044 247 2002 E 8419587
254 Ertugrul Hardal de Toren 864 0 108 1997 C 8353334
255 Koos Prevaes ASV 863 0 35 1996 B 8336900
256 Niels Tuynman Pallas 861 0 45 1996 B 8300864
257 Marijn Wolvers Schaakmaat 859 939 180 1998 C 8282065
258 Nordin Top Pallas 856 877 11 1997 C 8379558
259 Theo Pijkeren de Cirkel 855 805 62 1996 B 8349682
260 Baris Kurt de Toren 845 1020 135 1999 D 8385575
261 Seyed Saqlain Zeidi Schaakmaat 844 1007 197 2001 E 8396806
262 Jos Smits Tornado 843 871 59 1995 B 8332236
263 Tristan Wiegers Mook 840 802 9 1997 C 8408587
264 Marlieke Luit * Wageningen 838 825 198 1994 A 8136018
265 Beheshta Taher * de Toren 837 0 36 1994 A 8336284
266 Sebastian Halfhide Utrecht 833 1119 28 2001 E 8462432
267 Jules van der Burgt Mook 829 929 64 1999 D 8313437
268 Rick van Hoef de Cirkel 828 755 60 1996 B 8320301
269 Abdulsamed Yesil de Toren 827 797 187 1999 D 8332379
270 Onno Wunderink Mook 826 789 82 1998 C 8317034
270 Yari Baars Wageningen 826 848 108 2000 D 8352465
272 Harry van de Valk de Schakel 819 851 90 1997 C 8379591
272 Jonas Westendorp Dodewaard 819 0 29 1997 C 1594
274 Simon van Diepen Mook 817 1059 261 1998 C 8313646
275 Ruben Couprie - Apeldoorn 814 0 21 1998 C 2069
276 Gert Born PSV/DoDO 812 989 74 1999 D 8361276
277 Colin Wouters Schaakmaat 811 888 142 2002 E 8452818
278 Aly-Asad Najak ASV 808 774 156 1997 C 8290777
279 Kevin Verfürth Turm Kleve 807 0 48 2000 D 1795
280 Bram Markering Bennekom 806 834 52 1997 C 8378436
281 Bent Schleipfenbauer ASV 804 1083 125 1996 B 8257513
282 Dylan Steunenberg - Apeldoorn 802 0 114 1999 D 2082
282 Oscar Nijssen - Apeldoorn 802 0 20 2000 D 2281
284 Olivier van der Mark ASV 801 830 111 1999 D 8293043
285 Marcus Roos Zutphen 800 0 3 1993 A 8189984
286 Roderick Merced de Toren 799 799 96 1997 C 8403615
286 Mikan Simonis de Toren 799 830 82 1996 B 8428409
288 Remon Staal - Apeldoorn 794 0 10 1999 D 2465
289 Irem Ceylan * ASV 793 832 80 1997 C 8336482
290 Cyndia Wong * de Toren 792 878 192 1999 D 8429014
291 Blanca de Louw * de Schakel 789 0 39 1997 C 1570
292 Tim Olsthoorn - Apeldoorn 786 0 15 1997 C 2285
293 Robert-Jan Bruggen Schaakmaat 780 853 22 1997 C 8390481
294 Dineke Bonnier * Wageningen 779 773 137 1996 B 8164090
295 Daniel Boutros de Elster Toren 778 813 118 1999 D 8395321
296 Geert van Lonkhuyzen Dodewaard 777 0 59 2000 D 1896
297 Hidde Harmsen Pallas 775 784 137 2000 D 8384904
298 Rik van Berkum SMB 774 0 48 1993 A 8453533
299 Timo Buitenhuis de Cirkel 773 742 45 1998 C 8320235
300 Femke Hogenkamp * de Toren 772 726 105 1997 C 8335492
301 Olaf Meijer Zwolle-Zuid Schaakt 769 878 214 2001 E 8354357
302 Arthur Tichem Schaakmaat 768 768 55 2000 D 8364356
303 Seyed Hasnein Zeidi Schaakmaat 765 895 163 2000 D 8396828
304 Robert Bos - Kampen 762 0 6 1993 A 2150
305 Laurens Lafranca Pallas 760 622 19 1998 C 8322105
305 Donato Cattani de Toren 760 897 332 2001 E 8390525
307 Thomas te Marvelde Pallas 759 786 56 1997 C 8315340
308 Nathan van Emous PSV/DoDO 758 896 157 1999 D 8348230
308 Olaf Zanen Zutphen 758 727 46 1997 C 8291635
310 Stijn Bekker Millingen 757 0 84 1998 C 1657
310 Stan van de Ridder PSV/DoDO 757 859 86 1998 C 8364158
312 Remco Visser - Apeldoorn 756 0 8 1999 D 2287
313 Rafi Smit Lelystad 752 938 14 1997 C 8432666
314 Franka Duijm * de Toren 750 721 194 1997 C 8289655
315 Sen Heesen Zevenaar 749 0 13 1997 C 8353389
315 Frank van Grol Schaakmaat 749 902 129 2001 E 8373607
317 Tristan Schadron de Toren 747 0 46 1996 B 8291052
318 Ludo van Wezel Tornado 741 0 26 1998 C 8332368
318 Emiel Winkel SMB 741 800 43 2000 D 8388193
318 Kevin Soberano - Apeldoorn 741 0 23 2000 D 2081
321 Allard van Lieshout Dodewaard 739 0 30 1994 A 1706
321 Marcelino Bruggenkamp Lelystad 739 1156 13 1998 C 8404198
323 Sander Treep Schaakmaat 738 1126 22 1997 C 8416485
324 Tom van Bakel ASV 737 0 55 1996 B 8352487
325 Famke Koppers * - Apeldoorn 732 0 27 2000 D 2280
326 Maarten Wigboldus de Elster Toren 731 814 59 2000 D 8433172
327 Yannick Tempest Zevenaar 730 0 6 1996 B 1958
328 Seyma Zararsiz * ASV 728 677 68 1997 C 8337087
329 Ruben Krul - Nijmegen 726 0 53 1997 C 1729
329 Casper van Lieshout Pallas 726 741 111 1997 C 8343401
331 Marijn Hollander O&O 725 820 20 1997 C 8332027
332 Jari Landman de Elster Toren 723 975 28 1999 D 8460320
333 Wiard van der Weijden Zutphen 722 659 16 1998 C 8388028
333 Tim Ekkelenkamp Schaakmaat 722 817 100 1999 D 8426440
335 Marijn van Heerebeek Westervoort 721 0 196 1998 C 1068
335 Noud van Deurzen Voorst 721 742 28 1998 C 8353015
337 Terrell van den Heuvel Tornado 720 687 113 1998 C 8385003
337 Werner Pelgrom Voorst 720 661 57 1997 C 8320422
339 Ruben de Vries de Cirkel 718 865 186 2001 E 8360121
339 Mathias Monteny Schaakmaat 718 774 21 1998 C 8416276
341 Lodewijk van Lookeren Campagne de Elster Toren 712 876 270 1999 D 8396069
342 Evert-Jan van den Brandhof PSV/DoDO 711 711 31 1999 D 8347713
343 Yaron Huberts de Toren 709 761 315 1996 B 8290205
344 Floris Hoogendorp PSV/DoDO 706 699 30 2000 D 8361529
344 Geert Stradmeijer de Toren 706 0 106 2000 D 1979
346 Ivan Rinkema de Toren 704 511 121 1998 C 8332192
346 Wiebe Wennekers ASV 704 735 32 1997 C 8413273
348 Evert de Langen Koningswaal 702 0 37 1995 B 2124
348 Rick van der Wal Schaakmaat 702 0 57 1999 D 8336295
350 Jeremy van den Heuvel de Cirkel 701 817 33 1999 D 8369438
350 Maarten Laport de Toren 701 0 35 1997 C 1767
352 Jeffrey Hong Kaarst 700 0 7 1999 D 2491
353 Max Willemse Veenendaal 695 886 20 1999 D 8445195
354 Roeland van Boxel de Toren 694 694 49 1996 B 8426022
354 Job Pronk ASV 694 0 51 1999 D 8392274
356 Mirko Pardijs Voorst 691 627 26 1998 C 8392164
356 Simone Hartgring * ASV 691 645 89 1998 C 8292581
356 Xiao Buitenhuis - Apeldoorn 691 0 19 2000 D 2273
356 Mirjam Bijlenga * Schaakmaat 691 839 59 1998 C 8415495
360 Twan Hoogveld Schaakmaat 687 657 50 1998 C 8426891
361 Martijn van der Gaag Wageningen 683 762 151 2001 E 8353158
362 Pim Venderbosch Zevenaar 676 706 26 1996 B 8350419
363 Maria Teresa Cattani * de Toren 674 1016 186 2000 D 8410182
364 Max Scholten de Toren 673 738 30 1999 D 8465127
364 Tom Schurink Voorst 673 567 35 1998 C 8354896
366 Huub van Vreeswijk - Apeldoorn 670 0 58 1997 C 1475
367 Fabian Naber de Toren 664 945 547 1994 A 8241816
367 Danine Simonsz * Veenendaal 664 529 22 1996 B 8335877
367 Wouter Termaat de Schakel 664 0 27 1997 C 2103
370 Ilya Gaysarov Millingen 662 0 6 1996 B 2442
370 Maarten Markering Bennekom 662 785 54 1999 D 8378425
370 Leonard van der Knijff Schaakmaat 662 837 117 2002 E 8373706
373 Niek Aarts Wageningen 661 705 71 1997 C 8336339
374 Rob Meulenkamp Almelo 660 674 7 1999 D 8322358
375 Jesse Blankestijn Veenendaal 658 650 164 1999 D 8292097
376 Jente Otte Wageningen 657 714 152 1999 D 8336867
377 Patrick Wemerman Schaakmaat 656 0 25 1996 B 8393253
378 Arthur de Dappere Botwinnik+ Voorschoten 654 724 7 2002 E 8430543
378 Elias Yusoufzai de Toren 654 586 97 1999 D 8403692
380 Joep van der Wereld PSV/DoDO 650 650 16 1999 D 8393264
380 Marcus van der Heijden Mook 650 737 58 2000 D 8365951
382 Thijs Pasman de Kameleon 648 0 9 1995 B 8460848
383 Johan Bruijsten Mook 646 790 69 1998 C 8340816
384 Hugo Hollander O&O 641 0 9 1998 C 8431148
385 Mirjam Blankestijn * Veenendaal 640 691 64 1998 C 8352685
386 Rein Stradmeijer Westervoort 639 0 54 1997 C 1978
387 Zeb van Dinteren het Kasteel 638 638 28 2000 D 8369361
387 Djeke Mostert - Utrecht 638 0 7 2000 D 2157
389 Ben Schippers de Schakel 634 0 18 1999 D 2259
389 Bram de Jong de Toren 634 0 35 1999 D 2007
391 Robert van Grol Schaakmaat 632 0 16 1996 B 8426682
392 Aliya Scholten * Schaakmaat 631 722 236 2002 E 8369669
393 Siwan Comak de Elster Toren 628 0 57 1996 B 8279381
394 Lara Cordes * PSV/DoDO 627 578 23 2001 E 8363366
394 Anna-Marie Hulleman * Schaakmaat 627 787 187 2001 E 8353521
396 Osman Karadas ASV 626 557 70 1997 C 8336757
396 Lorens Konecny de Toren 626 794 316 1999 D 8324866
398 Niels Ekkelenkamp Schaakmaat 625 742 89 2000 D 8441268
398 Caroline van Cappellen * PSV/DoDO 625 617 201 2001 E 8390514
400 Wouter ten Dam Koningswaal 622 0 32 1999 D 1944
400 Yannick Feenstra Tegelen 622 953 7 2004 E 8436395
402 Tom Neijenhuis Bennekom 621 751 90 1997 C 8378623
403 Rik-Jan Praamsma Voorst 618 600 38 1996 B 8286850
403 Bram Rutten het Kasteel 618 762 104 2000 D 8349891
405 Djengis Compagner Meppel 616 928 8 1998 C 8398269
405 Ricardo Martens de Toren 616 749 156 1998 C 8354280
407 Bas Kist Westervoort 615 0 93 1999 D 1894
408 Alain van der Velden Pallas+ de Toren 612 834 121 2000 D 8387566
408 André Meijer Schaakmaat 612 499 21 1998 C 8385916
410 Stijn Bekker Pallas 611 571 103 1998 C 8313085
411 Rebecca Baan Westervoort 609 0 32 1994 A 1874
411 Max Timmers ASV 609 616 58 1997 C 8392824
413 Tim Norris Mook 607 658 59 2000 D 8357305
414 Pieter Jellema - Apeldoorn 606 0 6 2001 E 2363
414 Milan Terpstra - Apeldoorn 606 0 10 2003 E 2305
