IJSCO-11: 3e Giesbers-jeugdtoernooi Kasteel-Wijchen

op : 02-05-2010

Overzicht groepen
plts naam geb club ptn nieuwe rating
groep 1
1 Maarten Kwaaitaal 1996 SMB 5   1317 +   53 =  1370
2 Jorik Quint 1995 het Kasteel 3   1526 -   33 =  1493
2 Peter van Hintum 1995 Wageningen 3   1449 -   18 =  1431
2 Simon van Dijk 1995 het Kasteel 3   1260 +   19 =  1279
5 Jeroen Winkel 1997 SMB 1   1147 -    2 =  1145
6 Frank van Hoorn 1996 Westervoort 0   1110 -   19 =  1091
groep 2
1 Thomas Mons 1997 de Toren 4   1084 +   30 =  1114
2 Simon van Eek 1999 Veenendaal 3,5 1044 +   26 =  1070
2 Amber van den Broek * 1998 de Toren 3,5 1051 +   25 =  1076
4 Bas Koster 1996 het Kasteel 3   1059 +   12 =  1071
5 Robin Tip 1996 Zwolle-Zuid Schaakt 0,5 1075 -   48 =  1027
5 Michiel van Vroonhoven 1992 Tornado 0,5 1074 -   45 =  1029
groep 3
1 Tom Verberk 1998 Westervoort 5,5 1024 +   19 =  1043
2 Thijs Viersen 1997 de Elster Toren 5   945 +   30 =   975
3 Geert van Hoorn 2000 Westervoort 4,5 996 +   11 =  1007
4 Hans Knottnerus 1996 Pallas 4   970 +    8 =   978
5 Tycho van Zuylen 1995 Tornado 3   836 +   31 =   867
5 Niek Viersen 1998 de Elster Toren 3   939 -    6 =   933
7 Man Hiem Cheung 1997 de Toren 2   925 -   21 =   904
8 Xadya van Bruxvoort * 1997 ASV+ de Toren 1   1004 -   72 =   932
groep 4
1 Yannick te Pest 1996 Zevenaar 5   872 +   36 =   908
2 Willeke Knottnerus * 2000 Pallas 4,5 858 +   35 =   893
2 Hawkie Chang 1999 Moira Domtoren 4,5 901 +   18 =   919
2 Casper Wouters 1999 Schaakmaat 4,5 977 -   11 =   966
5 Luka Gobac 1996 Pallas 3   874 -    3 =   871
5 Chiel Koster 1998 het Kasteel 3   884 -    3 =   881
7 Koen Bruning 1997 de Toren 2,5 941 -   40 =   901
8 Fabian Engelhardt 1998 ASV 1   822 -   32 =   790
groep 5
1 Fons van Eldik 1999 - Apeldoorn 5   699 +   50 =   749
1 Maarten Hoeneveld 2003 Caissa 5   672 +   54 =   726
3 Simon van Diepen 1998 Mook 4,5 800 -    1 =   799
4 Wessel Driessen 1999 Schaakmaat 4   788 -   11 =   777
4 Fabian Naber 1994 de Toren 4   786 -    7 =   779
6 Jules van der Burgt 1999 Mook 2,5 761 -   32 =   729
7 Aly-Asad Najak 1997 ASV 2   734 -   26 =   708
8 Lodewijk van Lookeren Campagne 1999 de Elster Toren 1   661 -   27 =   634
groep 6
1 Bent Schleipfenbauer 1996 ASV 4,5 620 +   25 =   645
1 Mick van Randtwijk 2002 Schaakmaat 4,5 627 +   27 =   654
3 Evert de Langen 1995 Koningswaal 3,5 592 +   26 =   618
3 Rafi Smit 1997 Lelystad 3,5 654 -    2 =   652
3 Jeffrey van Eek 2002 Veenendaal 3,5 649 -    7 =   642
3 Emiel Winkel 2000 SMB 3,5 645 -    3 =   642
3 Aliya Scholten * 2002 Schaakmaat 3,5 617 -    1 =   616
8 Terrell van den Heuvel 1998 Tornado 1,5 640 -   46 =   594
groep 7
1 Marcelino Bruggenkamp 1998 Lelystad 6,5 558 +   81 =   639
2 Cyndia Wong * 1999 de Toren 4,5 504 +   32 =   536
3 Rens Kierkels 2000 de Toren 4   530 +    8 =   538
3 Wouter ten Dam 1999 Koningswaal 4   504 +   18 =   522
5 Si Man Cheung * 1998 de Toren 2,5 518 -   22 =   496
5 Johan Bruijsten 1998 Mook 2,5 487 -    9 =   478
7 Bram Rutten 2000 het Kasteel 2   593 -   52 =   541
7 Juriaan van Lookeren Campagne 2001 de Elster Toren 2   482 -   15 =   467
groep 8
1 Jari Landman 1999 - Elst 6   start =   560
1 Jente Otte 1999 Wageningen 6   488 +   43 =   531
3 Coendert Vleeming 1998 Tornado 5   421 +   52 =   473
4 Gerben Lukkezen 2000 de Toren 4   467 +   13 =   480
5 Jens Schleipfenbauer 1997 Doesborghs SG 3   448 -    2 =   446
6 Thijmen Terpstra 2003 de Toren 2   448 -   23 =   425
6 Jeron van der Sanden 2000 Mook 2   529 -   51 =   478
8 Lucas Smits 1998 Tornado 0   473 -   72 =   401
groep 9
1 Géraud Zeitler 1998 - Malden 6   322 +  110 =   432
2 Colin Wouters 2002 - Apeldoorn 5   372 +   20 =   392
2 Xander Rohr 2000 Westervoort 5   400 +   14 =   414
4 Annika Rensen * 2000 het Kasteel 4   start =   386
5 Joris Barkel 1999 de Elster Toren 2,5 348 -   34 =   314
5 Leon Dharmaperwira 1999 PION 2,5 343 -   20 =   323
7 Tobias van Elk 1999 het Kasteel 1,5 362 -   37 =   325
7 Bernard Hoppenreijs 2001 de Elster Toren 1,5 325 -   33 =   292
groep 10
1 Titia van Os * 2002 de Toren 8   290 +   69 =   359
2 Daniel Kalantary 2002 de Toren 7   348 +   31 =   379
3 Mike Zethof 2000 het Kasteel 6,5 338 +   27 =   365
4 Joey Brouwer 2002 het Kasteel 6   start =   330
4 Jason Wijono 2001 Tornado 6   300 +   29 =   329
6 Sjoerd Velds 1998 de Toren 5   394 -   40 =   354
7 Martijn Chen 2002 Mook 2,5 224 -    4 =   220
8 Yael Scholten 2003 Schaakmaat 2   214 -    2 =   212
9 Gizem Oguz 1998 de Elster Toren 1   254 -   54 =   200
9 Christel van Diepen * 2000 Mook 1   290 -   85 =   205
groep 11
1 Ibo Schuring 2002 het Kasteel 6,5 start =   388
2 Bart van Vonderen 2001 Koningswaal 5   252 +   68 =   320
2 Sjoerd Winters 2002 de Toren 5   304 +    7 =   311
4 Noëlle Terpstra * 2000 de Toren 4   start =   270
5 Lea Schuring * 2000 het Kasteel 3   start =   234
6 Yasin Oguz 1998 de Elster Toren 2   240 -   31 =   209
6 Annika Terpstra * 2000 de Toren 2   start =   224
8 Melisa Kurt * 2002 de Elster Toren 0,5 start =   200