IJSCO-12: Slottoernooi SV Wageningen

op : 5-6-2010

Overzicht groepen
plts naam geb club ptn nieuwe rating
Groep 1
1 Jorik Quint 1995 het Kasteel 5   1496 +   52 =  1548
2 Peter van Hintum 1995 Wageningen 4,5 1431 +   57 =  1488
2 Ivo Knottnerus 1995 Almere 4,5 1667 -    5 =  1662
2 Maurice van Eijk 1994 de Toren 4,5 1774 -   34 =  1740
2 Jermo Kooijmans 1993 het Kasteel 4,5 1673 -    8 =  1665
6 Erik Duijm 1994 de Toren 2,5 1567 -   20 =  1547
7 Johnny Paans 1993 Pallas 2   1482 -    7 =  1475
8 Kyra-Tiana Kers * 1994 de Toren 0,5 1475 -   35 =  1440
Groep 2
1 Max van de Pavoordt 1995 Pallas 5   1434 -   18 =  1416
1 Simon van Dijk 1995 het Kasteel 5   1282 +   21 =  1303
1 Amber van den Broek * 1998 de Toren 5   1076 +   77 =  1153
4 Maarten Kwaaitaal 1996 SMB 4   1372 -   24 =  1348
4 Jeroen Winkel 1997 SMB 4   1146 +   32 =  1178
6 Jop Rouwhorst 1995 Pallas 3,5 1411 -   51 =  1360
7 Frank van Hoorn 1996 Westervoort 1   1092 -   15 =  1077
8 Bas Koster 1996 het Kasteel 0,5 1071 -   22 =  1049
Groep 3
1 Geert van Hoorn 2000 Westervoort+ de Toren 6   1008 +   60 =  1068
2 Matthijs Vernooij 1997 SMB 5,5 1035 +   36 =  1071
3 Maron Huzen * 1996 de Toren 4   1013 +   13 =  1026
4 Simon van Eek 1999 Veenendaal 3,5 1078 -   20 =  1058
5 Cyrus Logie 1996 SMB 3   959 +   16 =   975
6 Michiel van Vroonhoven 1992 Tornado 2,5 1029 -   24 =  1005
6 Nikola Skenderija 1997 Schaakmaat 2,5 1063 -   30 =  1033
8 Robin Tip 1996 Zwolle-Zuid Schaakt 1   1028 -   51 =   977
Groep 4
1 Thijs Viersen 1997 de Elster Toren 5,5 976 +   32 =  1008
2 Ian Kock 1998 de Toren 4,5 999 +    6 =  1005
3 Niek Viersen 1998 de Elster Toren 4   933 +   17 =   950
3 Martijn Vlootman 1995 de Elster Toren 4   920 +   20 =   940
5 Xadya van Bruxvoort * 1997 ASV+ de Toren 3   934 -    6 =   928
5 Hans Knottnerus 1996 Pallas 3   978 -   16 =   962
7 Tim Evendijk 1999 de Cirkel 2   935 -   27 =   908
7 Leonard Kleerekooper 1994 de Elster Toren 2   924 -   26 =   898
Groep 5
1 Yannick te Pest 1996 Zevenaar 5,5 908 +   33 =   941
2 Koen Bruning 1997 de Toren 5   901 +   29 =   930
2 Rutger Boerdam 1997 Schaakmaat 5   891 +   27 =   918
4 Willeke Knottnerus * 2000 Pallas+ de Toren 4   893 +   10 =   903
5 Chiel Koster 1998 het Kasteel 3,5 881 +    3 =   884
6 Evert Lambers 1996 de Elster Toren 2   873 -   31 =   842
7 Luka Gobac 1996 Pallas 1,5 871 -   35 =   836
7 Tycho van Zuylen 1995 Tornado 1,5 867 -   36 =   831
Groep 6
1 Tim Vriens 1997 PION 6   817 +   45 =   862
2 Arne van Rooijen 1997 Wageningen 5   838 +   18 =   856
3 Michiel van Dalen 1995 de Elster Toren 4   831 -    2 =   829
3 Fabian Engelhardt 1998 ASV 4   790 +   11 =   801
3 Fons van Eldik 1999 - Apeldoorn 4   750 +   25 =   775
3 Jim Pronk 1998 de Cirkel 4   822 +    3 =   825
7 Marlieke Luit * 1994 Wageningen 1   791 -   53 =   738
8 Dineke Bonnier * 1996 Wageningen 0   726 -   47 =   679
Groep 7
1 Jeffrey van Eek 2002 Veenendaal 6,5 642 +   74 =   716
2 Olaf Meijer 2001 Zwolle-Zuid Schaakt 6   712 +   42 =   754
3 Pieter Verhoef 2000 ASV 5,5 647 +   51 =   698
4 Frank van Grol 2001 Schaakmaat 3   691 -   14 =   677
4 Donato Cattani 2001 de Toren 3   694 -   15 =   679
6 Martijn van der Gaag 2001 Wageningen 2   675 -   35 =   640
7 Niek Aarts 1997 Wageningen 1   663 -   47 =   616
7 Allard van Lieshout 1994 Dodewaard 1   694 -   56 =   638
Groep 8
1 Lodewijk van Lookeren Campagne 1999 de Elster Toren 5   634 +   21 =   655
1 Tim Ekkelenkamp 1999 Schaakmaat 5   631 +   21 =   652
1 Wiebe Wennekers 1997 ASV 5   565 +   39 =   604
4 Aliya Scholten * 2002 Schaakmaat 4   616 +   11 =   627
5 Evert de Langen 1995 Koningswaal 3   618 -   24 =   594
5 Maria Teresa Cattani * 2000 de Toren 3   581 +    1 =   582
7 Terrell van den Heuvel 1998 Tornado 2   594 -   32 =   562
8 Ricardo Martens 1998 de Toren 1   578 -   43 =   535
Groep 9
1 Geert Stradmeijer 2000 Westervoort 5,5 507 +   47 =   554
2 Cyndia Wong * 1999 de Toren 5   536 +   27 =   563
3 Rein Stradmeijer 1997 Westervoort 4,5 511 +   28 =   539
4 Gerben Lukkezen 2000 de Toren 3,5 480 +   10 =   490
4 Jente Otte 1999 Wageningen 3,5 531 -    3 =   528
6 Lorens Konecny 1999 de Toren 2,5 548 -   32 =   516
6 Bram Rutten 2000 het Kasteel 2,5 541 -   24 =   517
8 Max Timmers 1997 ASV 1   541 -   53 =   488
Groep 10
1 Niels Ekkelenkamp 2000 Schaakmaat 6,5 456 +   50 =   506
2 Coendert Vleeming 1998 Tornado 5   471 +   15 =   486
2 Gert-Jan Blom 2001 Pallas 5   450 +   19 =   469
4 Alvin Reumer 1998 Wageningen 4   426 +    8 =   434
5 Nátán Pevzner 2003 de Toren 3,5 470 -   20 =   450
6 Juriaan van Lookeren Campagne 2001 de Elster Toren 3   467 -   28 =   439
7 Sven Schakenbos 2000 Wageningen 1   start =   312
Groep 11
1 Jasper van Haaren 1994 Tornado 5,5 402 +   44 =   446
2 Davy van de Berg 2001 Veenendaal 5   420 +   27 =   447
3 Katja Skenderija * 1999 Schaakmaat 4,5 409 +   20 =   429
4 Xander Rohr 2000 Westervoort 4   414 +   13 =   427
5 Etienne Rutten 1999 het Kasteel 3,5 start =   398
6 Leonard van der Knijff 2002 Schaakmaat 3   423 -   16 =   407
7 Dylan van Tongeren 2000 Wageningen 1,5 404 -   51 =   353
8 Thijmen Terpstra 2003 de Toren 1   425 -   58 =   367
Groep 12
1 Vinton Reumer 1999 Wageningen 5   382 +   30 =   412
2 Titia van Os * 2002 de Toren 4   359 +    9 =   368
2 Jason Wijono 2001 Tornado 4   329 +   12 =   341
4 Sander Hogervorst 2002 de Toren 3,5 386 -    5 =   381
4 Daniel Kalantary 2002 de Toren 3,5 379 -    7 =   372
4 Sjoerd Velds 1998 de Toren 3,5 354 -    5 =   349
4 Mike Zethof 2000 het Kasteel 3,5 365 +    4 =   369
8 Jelle Muller 1998 Zwolle-Zuid Schaakt 2   339 -   23 =   316
Groep 13
1 Luc Vriens 1999 PION 7   323 +   61 =   384
2 Joris Barkel 1999 de Elster Toren 5   314 +   36 =   350
2 Leon Geurtzen 2000 ASV 5   325 +   25 =   350
4 Bernard Hoppenreijs 2001 de Elster Toren 3,5 292 -    4 =   288
5 Noëlle Terpstra * 2000 de Toren 3   270 -   16 =   254
5 Erwann Millon 2002 de Toren 3   262 +    4 =   266
7 Baris Esen 1999 ASV 1,5 290 -   42 =   248
8 Allard de Vree 2000 Dodewaard 0   246 -   46 =   200
Groep 14
1 Yael Scholten 2003 Schaakmaat 6   212 +   62 =   274
2 Rik van de Kolk 2000 Dodewaard 5   start =   304
3 Mergim Gashix 2000 ASV 4,5 start =   266
4 Jon Brandjes 1999 Wageningen 4   start =   262
5 Mees Reems 2001 - Veenendaal 3   start =   208
6 Dylan Zweers 2000 de Elster Toren 2,5 220 -    5 =   215
7 Annika Terpstra * 2000 de Toren 1,5 224 -   24 =   200
7 Ahmed Kuyucak 2000 ASV 1,5 start =   214