IJSCO-10: ONJK-Nijmegen

op : 25-04-2010

Overzicht groepen
plts naam geb club ptn nieuwe rating
Groep 1
1 Ivo Knottnerus 1995 Almere 8   1679 -   11 =  1668
2 Jorik Quint 1995 het Kasteel 6,5 1530 -    4 =  1526
2 Maarten Kwaaitaal 1996 SMB 6,5 1225 +   92 =  1317
4 Johnny Paans 1993 Pallas 5,5 1496 -   14 =  1482
4 Max van de Pavoordt 1995 Pallas 5,5 1421 +    9 =  1430
6 Peter van Hintum 1995 Wageningen 5   1468 -   19 =  1449
7 Guus Alberts 1994 SMB 4   1371 -    8 =  1363
8 Quirine Naber * 1998 de Toren 2   1263 -   19 =  1244
8 Simon van Dijk 1995 het Kasteel 2   1286 -   26 =  1260
Groep 2
1 Jeroen Winkel 1997 SMB 7   1127 +   20 =  1147
2 Nikola Skenderija 1997 Schaakmaat 6   1029 +   31 =  1060
3 Bas Koster 1996 het Kasteel 5   1072 -   13 =  1059
3 Amber van den Broek * 1998 de Toren 5   1045 +    6 =  1051
3 Yara Luijten * 1996 SMB 5   1001 +   23 =  1024
6 Neven Jakopovic 1994 Tornado 4,5 1056 -    5 =  1051
7 Xadya van Bruxvoort * 1997 ASV+ de Toren 4   998 +    6 =  1004
8 Matthijs Vernooij 1997 SMB 3,5 1069 -   33 =  1036
8 Cyrus Logie 1996 SMB 3,5 945 +   14 =   959
10 Thijs Viersen 1997 de Elster Toren 1,5 994 -   49 =   945
Groep 3
1 Casper Wouters 1999 Schaakmaat 7,5 897 +   80 =   977
2 Ian Kock 1998 de Toren 6,5 967 +   30 =   997
3 Cisko Loos 1997 de Cirkel 6   978 +    9 =   987
3 Hawkie Chang 1999 Moira Domtoren 6   833 +   68 =   901
5 Man Hiem Cheung 1997 de Toren 5   923 +    2 =   925
5 Hans Knottnerus 1996 Pallas 5   969 +    1 =   970
7 Martijn Vlootman 1995 de Elster Toren 3,5 940 -   20 =   920
7 Niek Viersen 1998 de Elster Toren 3,5 978 -   39 =   939
9 Ravi Sheombar 1997 SMB 2   920 -   44 =   876
10 Tycho van Zuylen 1995 Tornado 0   923 -   87 =   836
Groep 4
1 Koen Bruning 1997 de Toren 8   884 +   57 =   941
2 Chiel Koster 1998 het Kasteel 6   868 +   16 =   884
3 Yannick te Pest 1996 Zevenaar 5,5 870 +    2 =   872
4 Willeke Knottnerus * 2000 Pallas 5   842 +   16 =   858
5 Renso Steunenberg 2002 Schaakmaat 4,5 819 +   10 =   829
6 Jasper Krul 1995 SMB 4   906 -   27 =   879
6 Janno de Kort 2000 Mook 4   801 +   13 =   814
6 Nick Aalders     1997 SMB 4   879 -   15 =   864
9 Mathijs Leesmans 1996 SMB 2   858 -   61 =   797
9 Lucas de Jong 1993 SMB 2   start =   784
Groep 5
1 Bart Borm 1998 de Toren 8   741 +   47 =   788
2 Fabian Naber 1994 de Toren 6   797 -   11 =   786
2 Olaf Meijer 2001 Zwolle-Zuid Schaakt 6   677 +   35 =   712
2 Yari Baars 2000 Wageningen 6   645 +   45 =   690
5 Rik van Berkum 1993 SMB 5,5 629 +   43 =   672
6 Fons van Eldik 1999 - Apeldoorn 4,5 703 -    4 =   699
7 Mick van Randtwijk 2002 Schaakmaat 4   601 +   26 =   627
8 Lodewijk van Lookeren Campagne 1999 de Elster Toren 3   697 -   36 =   661
9 Ruben Krul 1997 - Nijmegen 2   668 -   42 =   626
10 Yaron Huberts 1996 de Toren 0   723 -  103 =   620
Groep 6
1 Pieter Verhoef 2000 ASV 8,5 571 +   77 =   648
2 Aliya Scholten * 2002 Schaakmaat 6   610 +    7 =   617
3 Rens Kierkels 2000 de Toren 5   487 +   43 =   530
4 Evert de Langen 1995 Koningswaal 4,5 658 -   66 =   592
5 Wouter ten Dam 1999 Koningswaal 4   487 +   17 =   504
5 Dylan Steunenberg 1999 - Apeldoorn 4   731 -   70 =   661
5 Cyndia Wong * 1999 de Toren 4   478 +   26 =   504
5 Bas Papenhuijzen 2000 Nieuwegein 4   604 -   22 =   582
9 Si Man Cheung * 1998 de Toren 3   534 -   16 =   518
10 Juriaan van Lookeren Campagne 2001 de Elster Toren 2   511 -   29 =   482
Groep 7
1 Jeron van der Sanden 2000 Mook 8   426 +  103 =   529
2 Jente Otte 1999 Wageningen 7,5 434 +   54 =   488
3 Gert-Jan Blom 2001 Pallas 6   425 +   25 =   450
4 Gerben Lukkezen 2000 de Toren 5,5 469 -    2 =   467
5 Katja Skenderija * 1999 Schaakmaat 5   385 +   25 =   410
6 Marjon van Landsbergen * 2000 Wageningen 4   390 -   10 =   380
6 Max Meijer 1999 Zwolle-Zuid Schaakt 4   355 +   11 =   366
8 Coendert Vleeming 1998 Tornado 3   469 -   48 =   421
9 Jelle Muller 1998 Zwolle-Zuid Schaakt 2   380 -   40 =   340
10 Jung Ho Loos 2000 de Cirkel 0   418 -  121 =   297
Groep 8
1 Jasper van Haaren 1994 Tornado 7,5 318 +   84 =   402
2 Colin Wouters 2002 - Apeldoorn 7   339 +   33 =   372
3 Mike Zethof 2000 het Kasteel 5,5 311 +   27 =   338
3 Géraud Zeitler 1998 - Malden 5,5 start =   322
5 Bernard Hoppenreijs 2001 de Elster Toren 5   318 +    7 =   325
6 Jason Wijono 2001 Tornado 4,5 280 +   20 =   300
6 Niels de Bont 1998 Zutphen 4,5 332 -   14 =   318
6 Thomas Borst 1899 Wageningen 4,5 start =   314
9 Emiel Magnée 1998 Mook 0,5 start =   200
9 Max van Balen 1999 - Malden 0,5 start =   200
Groep 9
1 Sjoerd Velds 1998 de Toren 8   start =   394
2 Daniel Kalantary 2002 de Toren 6,5 254 +   94 =   348
2 Stijn van Balen 2001 - Malden 6,5 start =   312
4 Christel van Diepen * 2000 Mook 5,5 250 +   40 =   290
5 Sjoerd Winters 2002 de Toren 5   308 -    4 =   304
6 Bart van Vonderen 2001 Koningswaal 4,5 start =   252
7 Martijn Chen 2002 Mook 3,5 start =   224
8 Tijn Schreuder 2001 Koningswaal 3   start =   220
9 Yael Scholten 2003 Schaakmaat 2,5 246 -   32 =   214
10 Tess van Randtwijk * 2004 Schaakmaat 0   200 +     0 =   200