IJSCO-5: 11e Rabobank-toernooi SV Millingen

op : 19-12-2009

Overzicht groepen
plts naam geb club ptn nieuwe rating
Groep 1
1 Ivo Knottnerus 1995 Almere 6,5 1617 +     0 =  1617
2 Johnny Paans 1993 Pallas 5,5 1523 -    9 =  1514
2 Maarten Kwaaitaal 1996 Mook 5,5 1095 +   69 =  1164
4 Peter van Hintum 1995 Wageningen 4,5 1501 -   26 =  1475
5 Erik van Cappellen 1999 PSV/DoDO 2   1136 -   16 =  1120
5 Jeroen Winkel 1997 SMB 2   1129 -   14 =  1115
5 Robin Tip 1996 Zwolle-Zuid Schaakt 2   1069 -    4 =  1065
Groep 2
1 Bas Koster 1996 het Kasteel 5,5 1020 +   29 =  1049
2 Tycho van Zuylen 1995 Tornado 4   998 +   12 =  1010
2 Tom Verberk 1998 Westervoort 4   1014 +   10 =  1024
2 Vipra Chowdhary 1996 de Toren 4   1065 -   13 =  1052
2 Maarten Enthoven 1997 Zutphen 4   1012 +    4 =  1016
6 Thijs Viersen 1997 de Elster Toren 3   977 -   20 =   957
7 Niek Viersen 1998 de Elster Toren 2,5 1035 -   28 =  1007
8 Geert van Hoorn 2000 Westervoort 1   1019 +   12 =  1031
Groep 3
1 Hans Knottnerus 1996 Pallas 5,5 948 +   26 =   974
1 Simon van Eek 1999 Veenendaal 5,5 890 +   50 =   940
3 Martijn Vlootman 1995 de Elster Toren 5   965 +   10 =   975
4 Koen Bruning 1997 de Toren 4   922 +    1 =   923
4 Cyrus Logie 1996 SMB 4   924 +    1 =   925
6 Ian Kock 1998 de Toren 3   901 -    9 =   892
7 Eloy Geenjaar 1996 de Toren 1   991 -   79 =   912
Groep 4
1 Wolter van Donk 1999 PSV/DoDO 5,5 795 +   38 =   833
2 Willeke Knottnerus * 2000 Pallas 5   878 +    4 =   882
3 Michiel van Dalen 1995 de Elster Toren 4,5 829 +    1 =   830
4 Chiel Koster 1998 het Kasteel 4   792 +   11 =   803
5 Ruben de Vries 2001 de Cirkel 3,5 697 +   29 =   726
5 Man Hiem Cheung 1997 de Toren 3,5 811 -   13 =   798
7 Lodewijk van Lookeren Campagne 1999 de Elster Toren 1   769 -   44 =   725
7 Renso Steunenberg 2002 Schaakmaat 1   709 -   26 =   683
Groep 5
1 Stan van de Ridder 1998 PSV/DoDO 5   681 -    3 =   678
1 Aliya Scholten * 2002 Schaakmaat 5   618 +   20 =   638
3 Floris Enthoven 2000 Zutphen 4   409 +   54 =   463
4 Emiel Winkel 2000 SMB 3   636 -   31 =   605
4 Fons van Eldik 1999 - Apeldoorn 3   668 -   38 =   630
4 David Simon 1996 PSV/DoDO 3   347 +   47 =   394
7 Jeffrey van Eek 2000 Veenendaal 2,5 547 -   13 =   534
7 Donato Cattani 2001 de Toren 2,5 632 -   36 =   596
Groep 6
1 Geert Stradmeijer 2000 Westervoort 5   470 +   39 =   509
2 Susanne van Os * 2000 de Toren 4,5 500 +   13 =   513
3 Caroline van Cappellen * 2001 PSV/DoDO 4   514 +    2 =   516
3 Mick van Randtwijk 2002 Schaakmaat 4   466 +   12 =   478
5 Lorens Konecny 1999 de Toren 3,5 519 -   15 =   504
5 Si Man Cheung * 1998 de Toren 3,5 530 -   17 =   513
7 Juriaan van Lookeren Campagne 2001 de Elster Toren 2   425 -   15 =   410
8 Cyndia Wong * 1999 de Toren 1,5 416 -   38 =   378
Groep 7
1 Alain van der Velden 2000 Pallas 6   376 +   54 =   430
2 Rens Kierkels 2000 de Toren 5   402 +   21 =   423
2 Marnix Van Lieshout 1999 Pallas 5   382 +   27 =   409
4 Sander Hogervorst 2002 de Toren 4   351 +   17 =   368
5 Berndt Sandgren 1998 Millingen 3,5 377 -   14 =   363
5 Gerben Lukkezen 2000 de Toren 3,5 398 -    5 =   393
7 Xander Rohr 2000 Westervoort 1   394 -   60 =   334
8 Johan Zwanepol 1996 - Rhenen 0   start =   206
Groep 8
1 Nátán Pevzner 2003 de Toren 5,5 312 +   50 =   362
2 Kevin Verfürth 2001 Turm Kleve 5   319 +   27 =   346
2 Robin Moorman * 1998 Pallas 5   293 +   36 =   329
4 Titia van Os * 2002 de Toren 4   314 +   10 =   324
5 Jeroen Wientjes 1997 Millingen 3   281 -    1 =   280
6 Eelco Obdeijn 2001 Pallas 2,5 287 -   14 =   273
7 Brent Rotgans 1999 Schaakmaat 2   335 -   44 =   291
8 Berend Luitjes 2001 PSV/DoDO 1   320 -   86 =   234
Groep 9
1 Valentin Buckels 2001 Turm Kleve 7   start =   462
2 Mike Zethof 2000 het Kasteel 5   start =   342
3 Olivier Mathijssen 1999 Millingen 4   start =   280
3 Youri Buurman 1999 Millingen 4   start =   290
5 Daniel Kalantary 2002 de Toren 3,5 start =   254
6 Yael Scholten 2003 Schaakmaat 3   203 +   15 =   218
7 Sjoerd de Bruin 2001 Millingen 1,5 start =   200