IJSCO-6: Schaaknacht Tornado Druten

op : 23-12-2009

Overzicht groepen
plts naam geb club ptn nieuwe rating
Groep A
1 Mees van Osch 1993 de Toren 6   1805 -   19 =  1786
2 Jorik Quint 1995 het Kasteel 5,5 1436 +   42 =  1478
3 Raimond Vastenhout 1996 de Toren 4   1578 -   27 =  1551
3 Johnny Paans 1993 Pallas 4   1514 -    4 =  1510
5 Guus Alberts 1994 SMB 3   1355 +   16 =  1371
5 Max van de Pavoordt 1995 Pallas 3   1311 +   23 =  1334
7 Jop Rouwhorst 1995 Pallas 1,5 1343 -   14 =  1329
8 Simon van Dijk 1995 het Kasteel 1   1292 -   17 =  1275
Groep B
1 Maarten Kwaaitaal 1996 Mook 6   1164 +   25 =  1189
2 Robert Worm 1993 Tornado 5   1069 +   42 =  1111
3 Frank van Hoorn 1996 Westervoort 4   1146 -   10 =  1136
3 Bas Koster 1996 het Kasteel 4   1049 +   23 =  1072
5 Niek Viersen 1998 de Elster Toren 3   1007 +   19 =  1026
6 Corine Ruardy * 1992 Tornado 2   1147 -   49 =  1098
6 Neven Jakopovic 1994 Tornado 2   1095 -   33 =  1062
6 Geert van Hoorn 2000 Westervoort 2   1031 -   17 =  1014
Groep C
1 Willeke Knottnerus * 2000 Pallas 5   882 +   59 =   941
1 Thijs Viersen 1997 de Elster Toren 5   957 +   29 =   986
3 Martijn Vlootman 1995 de Elster Toren 4,5 975 +    7 =   982
3 Nikola Skenderija 1997 Schaakmaat 4,5 1008 +    5 =  1013
5 Eloy Geenjaar 1996 de Toren 3   912 +    8 =   920
6 Hans Knottnerus 1996 Pallas 2   974 -   48 =   926
6 Koen Bruning 1997 de Toren 2   923 -   21 =   902
6 Tycho van Zuylen 1995 Tornado 2   1010 -   92 =   918
Groep D
1 Hawkie Chang 1999 Moira Domtoren 5   791 +   42 =   833
1 Fabian Engelhardt 1998 ASV 5   818 +   36 =   854
1 Cisko Loos 1997 de Cirkel 5   847 +   24 =   871
4 Xadya van Bruxvoort * 1997 ASV+ de Toren 4   842 +     0 =   842
5 Chiel Koster 1998 het Kasteel 2,5 803 -   11 =   792
5 Michiel van Dalen 1995 de Elster Toren 2,5 830 -   21 =   809
5 Jos Smits 1995 Tornado 2,5 802 -   17 =   785
8 Simon van Diepen 1998 Mook 1,5 859 -   53 =   806
Groep E
1 Rik van Berkum 1993 SMB 6   579 +   50 =   629
2 Bart Borm 1998 de Toren 5   774 -   22 =   752
2 Lodewijk van Lookeren Campagne 1999 de Elster Toren 5   725 -    7 =   718
4 Yari Baars 2000 Wageningen 3,5 672 -   27 =   645
5 Marijn van den Reek 2000 de Pionier 2,5 298 +   48 =   346
6 Lorens Konecny 1999 de Toren 2   504 -   13 =   491
6 Coendert Vleeming 1998 Tornado 2   511 -   14 =   497
6 Rein Stradmeijer 1997 Westervoort 2   493 -   15 =   478
Groep F
1 Mick van Randtwijk 2002 Schaakmaat 6   478 +   24 =   502
2 Geert Stradmeijer 2000 Westervoort 5   509 -    3 =   506
3 Cyndia Wong * 1999 de Toren 4   378 +   14 =   392
3 Juriaan van Lookeren Campagne 2001 de Elster Toren 4   410 +    6 =   416
5 Jente Otte 1999 Wageningen 3   425 -   20 =   405
5 Siebe Janssen 1997 Tornado 3   start =   388
7 Jasper van Haaren 1994 Tornado 2   start =   318
8 Rutger van Haaren 1994 Tornado 1   start =   252
Groep G
1 Alvin Reumer 1998 Wageningen 6   332 +   70 =   402
1 Kevin Verfürth 2001 Turm Kleve 6   346 +   55 =   401
3 Katja Skenderija * 1999 Schaakmaat 5   395 +   15 =   410
4 Jason Wijono 2001 Tornado 3   300 -   20 =   280
4 Alain van der Velden 2000 Pallas 3   430 -   39 =   391
6 Jurre van Sonsbeek 1998 Tornado 2   325 -   24 =   301
6 Tom Bello 2001 Tornado 2   start =   274
8 Brent Rotgans 1999 Schaakmaat 1   291 -   33 =   258
Groep H
1 Mike Zethof 2000 het Kasteel 6   342 +   48 =   390
2 Quirien Claassen * 2000 Tornado 5,5 start =   348
3 Isaak Salet 2002 Tornado 4,5 start =   336
4 Pieter Rubens 2002 Tornado 4   start =   302
5 Brent van Rossum 1999 Tornado 3   start =   280
5 Bente van Sonsbeek * 2000 Tornado 3   243 +    5 =   248
7 Kylian Claassen 1997 Tornado 2   start =   210
8 Chiel van der Klok 2002 Tornado 0   start =   200