IJSCO Jeugd-rating op alfabetische volgorde


toelichting rating

verwerkt:tot en met IJSCO-toernooi op 5-6-2010 in Wageningen
Ook verwerkt daarna jubileumjeugdgroep Zutphen


naam club osbo rating knsb rating aantal partijen geb jaar cat KNSBnr

Ella Aafjes * Pallas 320 0 6 2002 E 8437121

Nick Aalders SMB 864 1008 36 1997 C 8383650

Anouk van Aalst * de Schakel 268 0 8 2000 E 2133

Luc Aangenendt Zevenaar 970 0 14 1993 A 8288940

Maher Aarab ASV 843 0 62 1996 C 8217968

Niek Aarts Wageningen 616 704 64 1997 C 8336339

Jan Aarts Wageningen 952 992 66 1996 C 8320873

Jake Abrahamsz Wageningen 336 535 29 1998 D 8412371

Marcel Aerts het Kasteel 945 985 9 1996 C 8332544

Aran Agema Pallas 676 0 58 1997 C 8299797

Michel Ahoud de Elster Toren 1184 0 110 1992 A 8320103

Marijn van den Akker de Cirkel 344 393 33 2000 E 8406266

Angela Albers * Voorst 302 0 7 1999 D 8320092

Marcel Albers Voorst 917 916 62 1996 C 8208035

Guus Alberts SMB 1363 1378 96 1994 B 8259284

Wout Aleven Variant 1055 0 48 1993 A 8198806

Joris Alink Zutphen 408 444 6 1998 D 8320906

Timon de Almeide PSV/DoDO 380 541 14 1998 D 8361089

Jorge Andres Millingen 399 0 5 1997 C 1797

Robin van Sint Annaland - Apeldoorn 563 0 26 2000 E 2092

Thomas van Sint Annaland - Apeldoorn 244 0 10 2002 E 2304

Ernst Ariës de Cirkel 883 0 3 1995 B 8320983

Stefan Arink ASV 333 0 3 1998 D 8363190

Atharashan Arumugam Schaakmaat 281 0 25 2001 E 2257

Zaven Arzumanyan de Elster Toren 1040 0 70 1992 A 8320125

Watche Arzumanyan de Elster Toren 965 965 90 1996 C 8320114

Yusuf Avci de Toren 731 0 91 1996 C 8289028

Solaiman Ayyoubi ASV 908 0 55 1996 C 8276730

Nahman Ayyoubi ASV 1052 0 24 1994 B 8276741

Rebecca Baan Westervoort 609 0 32 1994 B 1874

Nick Baan Schaakmaat 1734 1764 148 1994 B 8305605

Bas Baan Schaakstad Apeldoorn 1286 1242 111 1995 B 8338979

Roy Baan - Apeldoorn 1318 0 56 1992 A 1371

Yari Baars Wageningen 690 716 87 2000 E 8352465

Frans Bach Zevenaar 426 0 7 1999 D 1963

Jinhan Bai Wageningen 303 343 13 1999 D 8352476

Tom van Bakel ASV 737 0 55 1996 C 8352487

Daan Bakkenes - Apeldoorn 243 0 14 2000 E 2073

Lars Bakker Schaakmaat 408 504 10 2001 E 8390239

Tjeerd Bakker de Cirkel 437 489 58 1999 D 8352531

Max van Balen - Malden 200 0 9 1999 D 2325

Stijn van Balen - Malden 314 0 9 2001 E 2323

Hugo-Quint Balster Pallas 335 397 35 1996 C 8265499

Xander-Rick Balster Pallas 285 329 47 1997 C 8265488

Joris Barkel de Elster Toren 350 0 20 1999 D 2264

Stan Barmentloo Schaakmaat 525 632 48 1999 D 8406365

Farid Baryalai Dronten 942 942 14 1993 A 8248240

Bas van Basten Mook 915 956 104 1998 D 8331884

Rens van Beek PSV/DoDO 427 484 125 1999 D 8347416

Jaap-Hille van Beelen Veenendaal 1417 1383 37 1991 A 8154608

Thomas Beerdsen de Toren+ Sd A'd 1847 1895 485 1998 D 8274266

Nick Beijerinck de Toren 1972 2119 476 1994 B 8218056

Stijn Bekker Pallas 511 571 103 1998 D 8313085

Stijn Bekker Millingen 657 0 84 1998 D 1657

Dennis Beks de Pionier 693 882 20 1997 C 8383826

Tom Bello Tornado 274 400 7 2001 E 8383837

Mike Berendsen Variant 1585 0 32 1990 A 8050108

Mayli Berenschot * - Apeldoorn 416 0 8 1999 D 2307

Maarten Berenschot Ugchelen 426 0 8 2000 E 2141

Bo van den Berg - Apeldoorn 501 0 16 1998 D 1983

Lucas van den Berg Pallas 283 395 17 1998 D 8363289

Youri van den Berg SMB 1044 0 62 1994 B 8313129

Davy van de Berg Veenendaal 448 543 26 2001 E 8390305

Stijn ten Berge Zutphen 1139 1139 28 1993 A 8313140

Cornel van Bergen Henegouwen ASV 502 0 28 1998 D 8352630

Rik van Berkum SMB 673 0 35 1993 A 1954

Joost Besseling Wageningen 1156 1122 36 1994 B 8254884

Rik van Betuw ASV 888 951 117 1996 C 8320147

Franka van Betuw * ASV 789 918 226 1999 D 8320136

Martijn Beumer Bennekom 370 550 21 2001 E 8376753

Irene Beumer * Bennekom 200 0 6 2002 E 8419312

Ruben Beumer Bennekom 575 602 41 1998 D 8313173

Lex van Beurden de Cirkel 958 0 66 1994 B 8279073

Mirjam Bijlenga * Schaakmaat 552 714 41 1998 D 8415495

Lex Bijlsma     SMB 280 0 13 1998 D 1931

Mahsa Bitalzadeh * de Toren+ D4 1716 1833 353 1997 C 8117549

Job Blankestijn Veenendaal 1459 1444 459 1995 B 8163947

Jesse Blankestijn Veenendaal 558 605 164 1999 D 8292097

Mirjam Blankestijn * Veenendaal 540 646 64 1998 D 8352685

Cliff Bleeker SMB 1399 0 206 1993 A 8254950

Martijn van Blitterswijk de Toren+ Sd A'd 1696 1671 673 1996 C 8194813

Nadia Bloemendaal * de Toren 1726 1653 365 1992 A 8095142

Nuy van Bloemendaal PSV/DoDO 1244 1299 194 1995 B 8260318

Ben Bloemsma Pallas+ Raalte 1601 1639 133 1991 A 8098134

Bouke van Blokland ASV 682 0 39 1997 C 8289226

Gert-Jan Blom Pallas 481 501 65 2001 E 8403549

Michiel de Bode Wageningen 1312 1219 212 1993 A 8092172

Bas Boekhorst het Kasteel 1012 0 22 1997 C 8284133

Esther Boekhorst * het Kasteel 938 0 24 1995 B 8284111

Tim Boekhorst het Kasteel 997 0 23 1997 C 8284122

Semira Boer Millingen 425 0 71 1996 C 1521

Jelmer de Boer Schaakmaat 468 448 24 1999 D 8321071

Sander de Boer Zevenaar 711 0 21 1995 B 8320180

Rutger Boerdam Schaakmaat 918 983 154 1997 C 8289248

Pjotr Boers het Kasteel 1184 1141 125 1995 B 8235865

Dineke Bonnier * Wageningen 679 773 137 1996 C 8164090

Niels de Bont Zutphen 308 538 21 1998 D 8430323

Thijmen de Bont Zutphen 476 736 13 1999 D 8430312

Niels Boom Veenendaal 809 0 43 1997 C 8320191

Bart Borm de Toren 788 955 120 1998 D 8403560

Gert Born PSV/DoDO 630 828 54 1999 D 8361276

Thomas Borst Wageningen 314 0 9 1999 D 8441026

Roel Bos de Toren 1059 923 119 1995 B 8313261

Luuk Bos Wageningen 590 0 21 1998 D 8336416

Daniel Bos Schaakmaat 1045 0 62 1997 C 8303856

Robert Bos - Kampen 662 0 6 1993 A 2150

Mariska Bosschert * de Schakel 1364 1289 207 1993 A 8218177

Dennie Bosschert de Schakel 1384 1341 107 1991 A 8218166

Ben Bout de Toren 1181 0 20 1993 A 8255104

Daniel Boutros de Elster Toren 678 768 118 1999 D 8395321

Tom Bouwmeester Schaakmaat 1269 0 23 1991 A 8303867

Roeland van Boxel de Toren 609 694 49 1996 C 8426022

Evert-Jan van den Brandhof PSV/DoDO 665 711 31 1999 D 8347713

David van den Brandhof PSV/DoDO 300 0 9 1999 D 8347702

Jon Brandjes Wageningen 262 0 7 1999 D 8430400

Jildert Brandsma PSV/DoDO 334 524 16 1998 D 8363311

Fabio Bravo de Toren 1824 1849 666 1996 C 8188059

Kasper Bredius ASV 1150 0 133 1996 C 8275201

Wilbert van den Brink de Cirkel 1233 0 121 1994 B 8297124

Desmond van den Broek Schaakmaat 799 0 59 1997 C 8289336

Amber van den Broek * de Toren 1153 1182 391 1998 D 8292174

Jamiro Brokken Zutphen 671 0 27 1995 B 8266214

Dimitry Brons PSV/DoDO 1424 1462 426 1995 B 8147392

Sven Brouwer Wageningen 597 0 23 2000 E 8368085

Tim Brouwer de Schakel 349 0 7 2000 E 2102

Joey Brouwer het Kasteel 330 0 9 2002 E 8426099

Robin van Bruggen Schaakmaat 426 0 25 2000 E 2086

Robert-Jan Bruggen Schaakmaat 680 808 22 1997 C 8390481

Marcelino Bruggenkamp Lelystad 639 1118 13 1998 D 8404198

Johan Bruijsten Mook 477 687 61 1998 D 8340816

Niels Bruil de Cirkel 640 0 77 1997 C 8320213

Sjoerd de Bruin Millingen 200 0 6 2001 E 2187

Jelle Brumsen ASV 1004 0 31 1996 C 8369317

Koen Bruning de Toren 930 946 383 1997 C 8331917

Joritha Bruntink * Voorst 267 354 27 1998 D 8390492

Xadya van Bruxvoort * ASV+ de Toren 928 1093 293 1997 C 8224106

Valentin Buckels Turm Kleve 462 0 6 2001 E 2188

Tim Buit de Toren 1014 0 131 1994 B 8313415

Xiao Buitenhuis - Apeldoorn 522 0 9 2000 E 2274

Ruben Buitenhuis de Cirkel 577 577 35 1996 C 8320224

Timo Buitenhuis de Cirkel 673 697 45 1998 D 8320235

Xiao Hao Buitenkamp - Apeldoorn 394 0 7 2000 E 2151

Hidde Buiting - Apeldoorn 310 0 9 2000 E 2275

Jules van der Burgt Mook 729 941 64 1999 D 8313437

Rick van Bussel - Apeldoorn 378 0 10 2001 E 2292

Youri Buurman Millingen 290 0 6 1999 D 2189

Monyuan Cai de Cirkel 396 530 41 2000 E 8406563

Floris van Capelleveen ASV 259 393 18 2002 E 8426165

Caroline van Cappellen * PSV/DoDO 589 774 140 2001 E 8390514

Erik van Cappellen PSV/DoDO 1074 1220 258 1999 D 8347889

Maarten Carsjens Dodewaard 937 0 107 1995 B 8289391

Koen Castelein ASV 937 0 87 1994 B 8235964

Donato Cattani de Toren 679 919 232 2001 E 8390525

Maria Teresa Cattani * de Toren 582 696 118 2000 E 8410182

Irem Ceylan * ASV 713 778 76 1997 C 8336482

Hawkie Chang Moira Domtoren 919 1175 45 1999 D 8371088

Nicky Chen * Veenendaal 288 0 6 2003 E 8419411

Martijn Chen Mook 220 0 18 2002 E 8441114

Man Hiem Cheung de Toren 904 1146 144 1997 C 8395365

Si Man Cheung * de Toren 495 764 111 1998 D 8384222

Vipra Chowdhary de Toren 997 1033 280 1996 C 8352982

Agnes Choynacki * de Toren 1120 1154 331 1996 C 8246073

Quirien Claassen * Tornado 348 0 7 2000 E 2197

Kylian Claassen Tornado 210 0 7 1997 C 2195

Pascalle Clappers * Zevenaar 268 0 6 1998 D 1783

Tom van Coenen de Elster Toren 377 0 30 1996 C 1981

Siwan Comak de Elster Toren 628 0 57 1996 C 8279381

Awesta Comak * de Elster Toren 241 0 15 2000 E 1994

Djengis Compagner Meppel 516 873 8 1998 D 8398269

Ogylvie Compagner Meppel 418 1151 8 1998 D 8398258

Eric Constant Bennekom 1351 0 56 1992 A 8053353

Lara Cordes * PSV/DoDO 475 704 12 2001 E 8363366

Ruben Couprie - Apeldoorn 714 0 21 1998 D 2069

Michiel van Dalen de Elster Toren 829 973 283 1995 B 8320246

Wouter ten Dam Koningswaal 522 0 32 1999 D 1944

Rutger Degenhart de Cirkel 1275 1260 197 1995 B 8272319

Maarten Degenhart - Ede 637 0 20 1997 C 1620

Marijn Dekker de Cirkel 1600 1587 181 1992 A 8150912

Jan Dekker - Apeldoorn 401 0 24 1999 D 1984

Serdar Demir - Apeldoorn 362 0 8 1997 C 2283

Miray Demir * - Apeldoorn 200 0 9 2002 E 2293

Burak Demir Schaakmaat 1133 0 72 1992 A 8270350

Hilal Demirel * de Toren 413 543 54 2000 E 8426220

Marjolein Dernison * Schaakmaat 238 236 10 2003 E 8426242

Noud van Deurzen Voorst 621 687 28 1998 D 8353015

Geerco Dey Veenendaal 898 909 43 1996 C 8320257

Leon Dharmaperwira PION 323 0 33 1999 D 1651

Simon van Diepen Mook 801 917 243 1998 D 8313646

Christel van Diepen * Mook 205 279 24 2000 E 8326956

Emma van Dijk * - Wijchen 554 0 9 1997 C 1938

Marjan van Dijk * - Apeldoorn 243 0 14 2000 E 2076

Simon van Dijk het Kasteel 1303 1287 294 1995 B 8164838

Axel van Dijk de Schakel 1686 0 165 1990 A 8078422

Stephan Dijkhof Schaakmaat 946 1026 253 1997 C 8238659

Patrick Dijkstra Dronten 1297 1122 14 1994 B 8155466

Zeb van Dinteren het Kasteel 574 638 28 2000 E 8369361

Aran van Dinteren het Kasteel 708 588 7 1998 D 8369350

Yehudi van Dixhoorn Wageningen 863 1012 20 1997 C 8337109

Bart Dollekens - Apeldoorn 224 0 9 2000 E 2276

Ayrton Donderwinkel Schaakmaat 919 0 50 1998 D 8331939

Wolter van Donk PSV/DoDO 833 979 293 1999 D 8284672

Rianne van Donk * PSV/DoDO 235 0 64 2001 E 1920

Olger van Donk PSV/DoDO 1470 1543 466 1996 C 8164893

Ruben Doornenbal de Cirkel 1538 0 352 1995 B 8197409

Jan van Dorp de Toren 1979 1988 271 1993 A 8183956

Gerard Draadjer Zutphen 876 859 73 1995 B 8289622

Marten Drenth O&O 852 878 8 1997 C 8365731

Wessel Driessen Schaakmaat 777 938 118 1999 D 8415627

Mik van der Drift Mook 990 1142 220 1999 D 8313723

Daan van der Drift Mook 457 554 91 2000 E 8320268

Tom Dubbelman Schaakmaat 1112 1173 74 1997 C 8390701

Emilie Dubbelman Schaakmaat 840 1011 65 1998 D 8390712

Erik Duijm de Toren 1547 1618 635 1994 B 8100840

Franka Duijm * de Toren 650 642 194 1997 C 8289655

Vincent van Ee PSV/DoDO 200 230 20 2001 E 8398434

Simon van Eek Veenendaal 1058 1233 135 1999 D 8390734

Jeffrey van Eek Veenendaal 716 889 144 2002 E 8419587

Luca Egbertsen - Ede 233 0 9 1999 D 1900

Dennis Egging Zevenaar 789 789 20 1996 C 8348186

Manuel van Egmond Pallas 224 100 6 2002 E 8426407

Olivier van Egmond Pallas 200 0 6 2004 E 8437451

Liedewij van Eijk * ASV 1018 1281 16 1991 A 8371066

Maurice van Eijk de Toren 1740 1781 463 1994 B 8100928

Anirudh Ekambaranathan de Schakel 1654 1455 251 1993 A 8218298

Niels Ekkelenkamp Schaakmaat 506 0 27 2000 E 8441268

Tim Ekkelenkamp Schaakmaat 652 706 32 1999 D 8426440

Fons van Eldik - Apeldoorn 775 0 120 1999 D 2104

Tobias van Elk het Kasteel 325 432 47 1999 D 8348208

Victor Ellenbroek Mook 723 0 31 1996 C 8313800

Felix Ellenbroek Mook 291 366 11 2001 E 8406772

Chelsea van der Elst * ASV 587 0 59 1999 D 8331961

Nathan van Emous PSV/DoDO 741 902 127 1999 D 8348230

Hans Engelbert Schaakmaat 1148 0 120 1996 C 8303889

Niels Engelhard Westervoort 333 0 85 2000 E 1662

Fabian Engelhardt ASV 801 987 170 1998 D 8377215

Floris Enthoven Zutphen 494 638 37 2000 E 8384563

Maarten Enthoven Zutphen 1026 1065 120 1997 C 8313855

Lodewijk Entrop de Toren 1161 1137 212 1994 B 8218309

Senne Entrop de Toren 616 0 30 1997 C 1731

Baris Esen ASV 248 0 23 1999 D 8441290

Abel Ester PSV/DoDO 405 505 59 1995 B 8363465

Stijn Euverman ASV 379 0 33 1998 D 8398478

Tim Evendijk de Cirkel 908 1105 246 1999 D 8320279

Daniel Fang Mook 337 448 25 2001 E 8384585

Tobias Fennema - Apeldoorn 235 0 26 2004 E 2089

Wim Florijn Schaakmaat 970 0 147 1996 C 8270416

Peter Florijn Schaakmaat 1149 0 54 1994 B 8270405

Gijs Folbert Westervoort 256 0 9 2000 E 1948

Mika Folkeringa de Cirkel 200 170 7 2002 E 8426539

Remco de Freitas - Arnhem 243 0 8 1999 D 1988

Jeroen de Freitas - Arnhem 295 0 9 1996 C 1985

Maarten Fuchs ASV 646 0 46 1997 C 8294924

Christiaan van der Gaag Wageningen 923 1000 149 1997 C 8321533

Martijn van der Gaag Wageningen 642 769 126 2001 E 8353158

Mergim Gashix ASV 266 0 7 2000 E 2338

Eloy Geenjaar de Toren 920 908 162 1996 C 8353213

Eloïse Geenjaar * de Toren 419 446 81 2001 E 8353224

Lennart van der Geer PSV/DoDO 243 0 13 2001 E 8390899

Stijn Gerritsen Theothorne 370 0 7 1995 B 2255

Jan Willem Gerth van Wijk Pallas+ Raalte 1925 1739 357 1991 A 8098585

Leon Geurtzen ASV 350 0 30 2000 E 8443886

Kaj Giesbers het Kasteel 306 0 9 1997 C 8341388

Sybren Gjaltema Schaakmaat 1044 0 45 1995 B 8270449

Paul Glasbeek de Toren 1636 1535 488 1992 A 8125491

Steven Glasbeek de Toren 1900 1888 471 1991 A 8165311

Jelle Gnoth de Cirkel 652 0 24 1997 C 8332005

Luka Gobac Pallas 780 961 262 1996 C 8277038

Joosje Goedhart * Wageningen 701 0 40 1995 B 8272495

Jeroen Goedhart Wageningen 1639 1604 236 1994 B 8188565

Job van Goinga de Toren 214 0 13 2002 E 2205

Milko van Golberdinge de Cirkel 1140 1213 192 1997 C 8263530

Sam Goldsmid de Toren 286 0 25 2001 E 1744

Noah Goldsmid de Toren 1185 1221 265 1996 C 8118935

Etienne Goudriaan Veenendaal 2097 2321 139 1990 A 7955343

Pieter Goudswaard Pallas 243 0 11 2000 E 8372507

Simon Govers Pallas 516 0 58 1998 D 8202480

Arjan Grasmeijer Doetinchem 238 0 7 1999 D 8359472

Dick Groenendijk Schaakstad Apeldoorn+ Spi 1800 1776 1 1990 A 8259218

Frank van Grol Schaakmaat 678 938 77 2001 E 8373607

Robert van Grol Schaakmaat 532 0 16 1996 C 8426682

Marleen van Grol * - Apeldoorn 228 0 9 2003 E 2294

Jordi de Groot het Kasteel 1000 1040 11 1995 B 8321610

Sam de Groot - Deventer 292 0 6 2001 E 2317

Cas de Groot Pallas 930 930 44 1993 A 8255797

Christine de Groote * Schaakmaat 442 506 63 1999 D 8373629

Gert-Jan Groothuis Doredenkers 200 212 7 1998 D 8384827

Laetitia Gumbs * Lelystad 511 0 18 2003 E 8430972

Esma Güngörmüs * de Toren 315 0 6 1999 D 1996

Husna Güngörmüs * de Toren 261 0 6 2000 E 1999

Justin Gunther de Toren 1974 1944 626 1993 A 8103810

Marcella Gunther * de Toren 1859 1885 597 1993 A 8103821

Gideon van Gurp de Schakel 340 0 8 2000 E 2135

Mirc Gurses Oud Zuylen 657 949 16 2000 E 8377534

Kaz Haans het Kasteel 1259 1283 71 1994 B 8272539

Jasper van Haaren Tornado 447 444 23 1994 B 8384849

Rutger van Haaren Tornado 252 0 7 1994 B 2198

Armen Hachijan Schaakstad Apeldoorn+ S'm 2001 2120 146 1993 A 8277115

Sebastian Halfhide - Apeldoorn 612 0 9 2001 E 2277

Ertugrul Hardal de Toren 864 0 108 1997 C 8353334

Hidde Harmsen Pallas 577 714 64 2000 E 8384904

Atze Harmsen - Zutphen 300 0 6 2001 E 2339

Sebastian Hartgring ASV 1122 1148 163 1996 C 8236283

Simone Hartgring * ASV 591 645 89 1998 D 8292581

Sander Hartman Pallas 808 844 55 1997 C 8363564

Maarten Havinga de Cirkel 1180 0 8 1991 A 8013643

Wouter Havinga de Cirkel 1528 1499 17 1990 A 8013632

Daan van Heeckeren Zevenaar 297 0 14 1997 C 1782

Ymke van Heerebeek * Westervoort 306 0 54 2000 E 1663

Marijn van Heerebeek Westervoort 684 0 177 1998 D 1068

Tom Heerkens - Ede 716 0 21 1996 C 1614

Sen Heesen Zevenaar 749 0 13 1997 C 8353389

Lucas van der Heijden Mook 364 503 23 2002 E 8406981

Marcus van der Heijden Mook 582 751 43 2000 E 8365951

Stephan van de Heisteeg - Ede 289 0 7 1997 C 1907

Tim B Heldens Zutphen 1074 1137 155 1998 D 8290073

Micha Helder Wageningen 1076 1086 72 1996 C 8300270

Dion Helmich Meppel 554 0 7 1997 C 8348571

Floris Hendriks Bennekom 1221 0 7 1993 A 8290084

Cane Hendriks - Apeldoorn 414 0 10 2002 E 2295

Teun Hendriksen Mook 1064 1083 98 1996 C 8314361

Jari Hendriksen Voorst 1078 1167 208 1995 B 8208442

Gijs Hendriksen Mook 1068 1094 147 1997 C 8314372

Sanne Hennekes * - Apeldoorn 243 0 9 2000 E 2117

Otto van Henten Wageningen 607 647 6 1997 C 8336658

Anne Marie Hermans * de Toren 951 0 69 1994 B 8314383

Marco Hernandez de Cirkel 819 891 32 1996 C 8365984

Dennis de Heus Barneveld 292 0 6 2000 E 2249

Noah van den Heuvel * de Cirkel 206 160 6 2000 E 8385014

Terrell van den Heuvel Tornado 562 667 78 1998 D 8385003

Jeremy van den Heuvel de Cirkel 590 721 24 1999 D 8369438

Luuk Hijenga - Diepenveen 200 0 6 2002 E 2310

Peter van Hintum Wageningen 1488 1480 271 1995 B 8125799

Maarten Hodzelmans de Toren 433 545 149 2000 E 8355567

Jaco van Hoef de Cirkel 480 0 6 1999 D 8369449

Rick van Hoef de Cirkel 828 755 60 1996 C 8320301

Mark Hoekstra Meppel 446 0 6 1997 C 8348670

Maarten Hoeneveld Caissa 726 1023 33 2003 E 8364587

Nickey Hoeree ASV 332 0 6 2000 E 2313

Silas Hoevers Pallas 254 0 6 1999 D 8444040

Ruben Hofs Variant 770 856 23 1998 D 8359571

Jeroen Hofs Variant 993 1246 27 1995 B 8359582

Jessie Hogenkamp * de Toren 897 1066 207 2000 E 8335481

Femke Hogenkamp * de Toren 772 726 105 1997 C 8335492

Sander Hogervorst de Toren 381 484 81 2002 E 8426869

Cas Hollaar de Schakel 1129 1095 117 1994 B 8244808

Gerbrand Holland Zevenaar 861 0 54 1995 B 8260131

Hugo Hollander O&O 541 0 9 1998 D 8431148

Marijn Hollander O&O 625 765 20 1997 C 8332027

Tijn Hollanders PSV/DoDO 385 470 19 2000 E 8407069

Benjamin ten Holte de Cirkel 1777 1668 246 1993 A 8084439

Diderick Holtland Schaakmaat 1706 1588 266 1993 A 8192151

Sara Hoogakker * de Toren 243 0 6 2002 E 2004

Olivier Hoogendorp PSV/DoDO 200 155 13 2001 E 8407080

Floris Hoogendorp PSV/DoDO 606 654 30 2000 E 8361529

Joost Hoogland Schaakmaat 1893 1764 444 1993 A 8156566

Twan Hoogveld Schaakmaat 587 0 50 1998 D 8426891

Frank van Hoorn Westervoort 1077 0 178 1996 C 1749

Geert van Hoorn Westervoort+ de Toren 1068 1059 215 2000 E 8419840

Bernard Hoppenreijs de Elster Toren 288 0 35 2001 E 2261

Hannah Horsch * Meppel 286 227 8 1999 D 8398797

Maud Hovestadt * Veenendaal 305 346 15 1998 D 8297597

Britt Hovestadt * Veenendaal 200 147 27 2001 E 8391306

Yaron Huberts de Toren 620 672 307 1996 C 8290205

Maarten Huigens Mook 415 0 14 2002 E 8407113

Jorike Huisjes * Pallas 202 171 6 2003 E 8426913

Sjors Huisjes Pallas 212 233 40 2001 E 8348769

Gerwin Huizing Schaakmaat 1517 0 134 1992 A 8156676

Anna-Marie Hulleman * Schaakmaat 583 727 126 2001 E 8353521

Catharina Hulleman * Schaakmaat 200 191 10 2004 E 8426946

Alexander Hulsbergen de Cirkel 1022 0 132 1995 B 8249681

Jesse Hutten Zutphen 516 0 13 1997 C 8329310

Remko Huzen Schaakmaat 1831 1787 506 1993 A 8151451

Maron Huzen * de Toren 1026 1134 599 1996 C 8238912

Erwin Huzen Schaakmaat 1884 1636 430 1991 A 8131211

Yannick van IJzendoorn het Kasteel 880 0 10 1996 C 8297641

Lesley van Ingen de Cirkel 223 189 11 1999 D 8369471

Julian van de l' Isle ASV 433 487 72 2000 E 8368305

Chey Jacobs Mook 406 0 6 1999 D 2060

Jitze de Jaeger     Millingen 342 0 27 1999 D 1930

Neven Jakopovic Tornado 1052 1066 58 1994 B 8361584

Matthieu Jamin Pallas 288 440 18 1999 D 8348868

Menno Jansen de Kameleon 304 0 6 1997 C 1916

Marc Jansen Veenendaal 1793 1521 98 1990 A 8046456

Matthijs Jansen het Kasteel 1036 994 50 1995 B 8272627

Richard Jansen Veenendaal 343 522 22 1999 D 8419862

Marjan Jansen * - Apeldoorn 555 0 6 1998 D 1967

Michiel Janssen Pallas 1043 1021 220 1995 B 8202491

Siebe Janssen Tornado 388 0 7 1997 C 8434591

Josefa Janssen * de Elster Toren 222 0 6 2001 E 2265

Lucas de Jong SMB 784 0 9 1993 A 2327

Robin van Wendel de Joode - Apeldoorn 298 0 10 2002 E 2306

Koen van Kaam Schaakmaat 1149 1225 98 1997 C 8353587

Damon Kaewborisut - Apeldoorn 266 0 10 2002 E 2296

Daniel Kalantary de Toren 372 0 31 2002 E 2186

Victor Kampen Schaakmaat 852 954 39 1996 C 8377985

Jasper Kampman Veenendaal 1615 1510 203 1992 A 8243048

Onno Kampman Veenendaal 1912 1854 340 1994 B 8131365

Tijmen Kampman Veenendaal 2070 2162 258 1990 A 8002467

Daniel Kamstra Zutphen 995 991 22 1996 C 8335569

Martijn Kanger Minerva Hengelo 521 883 22 1999 D 8360308

Thomas Kanger Minerva Hengelo 660 921 25 2001 E 8378007

Rowan Kappert Olst 200 0 6 2001 E 2315

Mert Karabulut de Toren 387 506 135 1998 D 8353620

Osman Karadas ASV 526 512 70 1997 C 8336757

Karel-Jan Karels - Apeldoorn 322 0 10 2003 E 2297

Constantijn Karels OSBO-lid 301 322 17 2000 E 8373640

Roel ten Kate ASV 446 0 3 1997 C 8356887

Tom Ten Kate Meppel 424 549 8 1997 C 8399941

Tijmen van der Kemp ASV 739 0 69 1997 C 8272671

Noud Kemps Mook 1071 1101 114 1997 C 8314812

Nikita Kerkhof * Schaakmaat 421 570 26 2002 E 8410545

Kyra-Tiana Kers * de Toren 1440 1425 753 1994 B 8050977

Robert Kersbergen  de Kameleon 558 0 29 1993 A 1599

Rens Kierkels de Toren 537 642 128 2000 E 8395827

Stijn Kiers Pallas 1875 1878 250 1990 A 8103975

Ward Kiers Pallas 1803 1787 347 1992 A 8197552

Leander Kiers Pallas 1413 0 345 1996 C 8218529

Matthijs Kik PSV/DoDO 234 0 6 2002 E 8431368

Thomas Kinket Schaakmaat 481 0 34 1998 D 8327418

Bas Kist Westervoort 532 0 91 1999 D 1894

Kevin Kivits de Toren 255 0 10 2001 E 2017

Bas Klarenbeek de Cirkel 304 682 7 1999 D 8434646

Berry Klarenbeek de Cirkel 403 665 21 1996 C 8427122

Boaz Klaver - Apeldoorn 292 0 9 2001 E 2278

Leonard Kleerekooper de Elster Toren 898 0 171 1994 B 8285673

Camiel Klein Woolthuis Zevenaar 440 0 16 2001 E 1946

Stijn Klis de Schaakhoeve 374 0 8 1999 D 2146

Chiel van der Klok Tornado 200 0 7 2002 E 2193

Daan Klomp Schaakmaat 1568 1388 113 1991 A 8285695

Roderick Klooster Dronten 999 999 14 1993 A 8250000

Leonard van der Knijff Schaakmaat 415 674 33 2002 E 8373706

Gerhard van der Knijff Schaakmaat 991 1238 117 2000 E 8363773

Daan Knijnenburg - Apeldoorn 236 0 18 1999 D 2134

Hans Knottnerus Pallas 949 1084 447 1996 C 8239055

Ivo Knottnerus Almere 1662 1785 139 1995 B 8171086

Willeke Knottnerus * Pallas+ de Toren 898 1026 444 2000 E 8295309

Ian Kock de Toren 1005 1104 153 1998 D 8349110

Emma Koekkoek * Schaakmaat 430 0 156 1998 D 8270669

Annette Koekkoek * Schaakmaat 1198 1306 363 1996 C 8225019

Marike Koekkoek * Schaakmaat 1072 1173 413 1996 C 8225030

Tim Koetsier - Ede 211 0 14 1998 D 1908

Rick Koetsier - Ede 770 0 20 1997 C 1617

Jonas Koldenhof de Schakel 200 0 4 2001 E 2137

Rik van de Kolk Dodewaard 304 0 7 2000 E 2335

Rene van Kommer PSV/DoDO 297 378 26 1999 D 8363795

Lorens Konecny de Toren 516 743 237 1999 D 8324866

Esther Konijnenberg * Voorst 970 1004 129 1993 A 8208530

Niels Kooij ASV 1053 1032 92 1995 B 8336790

Jermo Kooijmans het Kasteel 1665 1854 212 1993 A 8101588

Merik Koolen Pallas 319 0 9 2001 E 8372661

Elke Koppers * - Apeldoorn 478 0 9 2000 E 2279

Famke Koppers * - Apeldoorn 744 0 9 2000 E 2280

Janno de Kort Mook 814 979 129 2000 E 8327473

