IJSCO Jeugd-rating op alfabetische volgorde


toelichting rating

verwerkt:tot en met IJSCO-toernooi op 6 juni in Wageningen



naam club osbo rating knsb rating aantal partijen geb jaar cat KNSBnr

Nick Aalders     SMB 864 0 11 1997 D 1933

Luc Aangenendt Zevenaar 970 803 14 1993 B 8288940

Jonas Aarab ASV 729 729 30 1994 B 8217979

Maher Aarab ASV 843 671 62 1996 C 8217968

Jan Aarts Wageningen 847 952 66 1996 C 8320873

Niek Aarts Wageningen 533 664 57 1997 D 8336339

Jake Abrahamsz Wageningen 296 0 13 1999 E 2052

Marcel Aerts het Kasteel 760 1011 9 1996 C 8332544

Aran Agema Pallas 676 780 58 1997 D 8299797

Michel Ahoud de Elster Toren 1054 1041 110 1992 A 8320103

Marijn van den Akker de Cirkel 242 0 6 2000 E 8406266

Angela Albers * Voorst 302 322 7 1999 E 8320092

Marcel Albers Voorst 813 881 55 1996 C 8208035

Guus Alberts SMB 1217 1227 71 1994 B 8259284

Wout Aleven Variant 1055 1023 48 1993 B 8198806

Joris Alink Zutphen 408 404 6 1998 D 8320906

Bilâl Alparslan Pallas 1156 1141 95 1992 A 8163452

Chiel van Alst - Huissen 460 0 7 1999 E 1665

Jorge Andres Millingen 399 0 5 1997 D 1797

Robin van Sint Annaland - Apeldoorn 602 0 10 2000 E 2092

Thomas van Arendonk Schaakstad Apeldoorn 731 636 62 1995 C 8222676

Bram Arends Variant 1265 1265 45 1991 A 8045312

Ernst Ariës de Cirkel 883 883 3 1995 C 8320983

Stefan Arink ASV 290 0 3 1998 D 8363190

Watche Arzumanyan de Elster Toren 835 965 90 1996 C 8320114

Zaven Arzumanyan de Elster Toren 1040 1087 70 1992 A 8320125

Ahmed Avci de Toren 689 0 48 1994 B 8335118

Yusuf Avci de Toren 731 670 91 1996 C 8289028

Solaiman Ayyoubi ASV 908 942 55 1996 C 8276730

Nahman Ayyoubi ASV 1052 1024 24 1994 B 8276741

Nick Baan Schaakstad Apeldoorn+ S'm 1606 1771 134 1994 B 8305605

Bas Baan Schaakstad Apeldoorn 1183 1217 104 1995 C 8338979

Roy Baan - Apeldoorn 1188 0 56 1992 A 1371

Rebecca Baan Westervoort 486 0 32 1994 B 1874

Yari Baars Wageningen 524 685 56 2000 E 8352465

Lotte Melanie Baart * Pallas 940 923 102 1994 B 8163573

Frans Bach Zevenaar 358 0 7 1999 E 1963

Mehmet Bahadin Wageningen 741 0 14 1997 D 8278996

Jinhan Bai Wageningen 276 0 13 1999 E 8352476

Tom van Bakel ASV 607 609 55 1996 C 8352487

Daan Bakkenes - Apeldoorn 200 0 14 2000 E 2073

Tjeerd Bakker de Cirkel 408 508 35 1999 E 8352531

Martijn Bakker de Cirkel 1816 1816 92 1989 A 8083075

Kevin Bal Wageningen 636 636 11 1994 B 8299830

Ersel Balden - Ede 290 0 7 1998 D 1694

Hugo-Quint Balster Pallas 292 375 35 1996 C 8265499

Xander-Rick Balster Pallas 265 244 41 1997 D 8265488

Stan Barmentloo Schaakmaat 374 0 14 1999 E 8406365

Farid Baryalai Dronten+ het Zeepaard 929 942 14 1993 B 8248240

Bas van Basten Mook 833 990 86 1998 D 8331884

Rowan van Beckhoven Pallas 948 948 36 1995 C 8299841

Rens van Beek PSV/DoDO 311 274 90 1999 E 8347416

Vincent van Beek Olst 728 605 27 1994 B 8232059

Jaap-Hille van Beelen Veenendaal 1417 1383 37 1991 A 8154608

Thomas Beerdsen de Toren+ Sd A'd 1642 1798 452 1998 D 8274266

Nico Beerstra Schaakmaat 1195 1125 232 1993 B 8150670

Lisa Beijerinck * de Toren 482 0 7 1998 D 1643

Nick Beijerinck de Toren 1871 1941 467 1994 B 8218056

Leon Bekers Zutphen 662 484 6 1997 D 8289116

Gydo Bekers Zutphen 1018 1018 9 1994 B 8283957

Stijn Bekker Pallas 422 570 96 1998 D 8313085

Stefan Bekker Veenendaal 1919 2009 79 1989 A 8083141

Stijn Bekker Millingen 516 0 72 1998 D 1657

Dennis Beks Helmond 683 771 7 1997 D 8383826

Vincent Benning ASV 362 0 19 1998 D 8367997

Mike Berendsen Variant 1585 1488 32 1990 A 8050108

Robert Jan van den Berg Zevenaar 929 929 58 1995 C 8259460

Lucas van den Berg Pallas 240 366 17 1998 D 8363289

Youri van den Berg SMB 1044 1055 62 1994 B 8313129

Bo van den Berg - Apeldoorn 378 0 9 1998 D 1983

Stijn ten Berge Zutphen 1123 1139 28 1993 B 8313140

Cornel van Bergen Henegouwen ASV 502 491 28 1998 D 8352630

Sanne Berger * - Apeldoorn 742 0 47 1996 C 1543

Rik van Berkum SMB 465 0 19 1993 B 1954

Joost Besseling Wageningen 1026 1122 36 1994 B 8254884

Franka van Betuw * ASV 706 898 172 1999 E 8320136

Rik van Betuw ASV 815 937 108 1996 C 8320147

Martijn Beumer Bennekom 304 483 14 2001 E 8376753

Sebas Beumer de Toren 2026 2026 246 1992 A 7976881

Ruben Beumer Bennekom 462 602 41 1998 D 8313173

Lex van Beurden de Cirkel 958 1006 66 1994 B 8279073

Mirjam Bijlenga * - Apeldoorn 433 0 14 1998 D 2075

Lex Bijlsma     SMB 280 0 13 1998 D 1931

Ferdinand Binnendijk ZSG Zwolle+ de Toren 1675 1756 49 1991 A 8248383

Mahsa Bitalzadeh * de Toren+ D4 1591 1784 335 1997 D 8117549

Bart Blankenstein het Kasteel 1287 1287 14 1993 B 8163936

Job Blankestijn Veenendaal 1331 1410 452 1995 C 8163947

Mirjam Blankestijn * Veenendaal 459 711 33 1998 D 8352685

Jesse Blankestijn Veenendaal 556 619 141 1999 E 8292097

Bram Blauw Voorst 386 0 6 1998 D 8320158

Cliff Bleeker SMB 1399 1329 206 1993 B 8254950

Martijn van Blitterswijk de Toren+ Sd A'd 1537 1638 642 1996 C 8194813

Nadia Bloemendaal * de Toren 1643 1657 359 1992 A 8095142

Henrik Bloemendaal Veenendaal 1123 1123 7 1994 B 8260329

Nuy van Bloemendaal PSV/DoDO+ de Cirkel 1075 1183 189 1995 C 8260318

Ben Bloemsma Pallas+ Raalte 1478 1530 131 1991 A 8098134

Bouke van Blokland ASV 682 535 39 1997 D 8289226

Gert-Jan Blom Pallas 278 0 6 2001 E 8403549

Michiel de Bode Wageningen 1182 1219 212 1993 B 8092172

Esther Boekhorst * het Kasteel 938 1043 24 1995 C 8284111

Tim Boekhorst het Kasteel 997 1061 23 1997 D 8284122

Bas Boekhorst het Kasteel 1012 1129 22 1997 D 8284133

Bram de Boer Schaakmaat 630 0 11 2001 E 8369262

Jelmer de Boer Schaakmaat 468 388 24 1999 E 8321071

Semira Boer Millingen 425 0 71 1996 C 1521

Sander de Boer Zevenaar 711 631 21 1995 C 8320180

Rutger Boerdam Schaakmaat 695 838 113 1997 D 8289248

Hidde Boerkamp de Touwladder 1111 1101 95 1995 C 8244423

Pjotr Boers het Kasteel 1044 1137 118 1995 C 8235865

Bas Bolder Zevenaar 849 849 29 1996 C 8289270

Dineke Bonnier * Wageningen 609 771 115 1996 C 8164090

Niels Boom Veenendaal 809 827 43 1997 D 8320191

Bart Borm de Toren 572 847 40 1998 D 8403560

Gert Born PSV/DoDO 474 700 25 1999 E 8361276

Daniel Bos Schaakmaat 915 1068 62 1997 D 8303856

Roel Bos de Toren 929 1027 119 1995 C 8313261

Luuk Bos Wageningen 590 631 21 1998 D 8336416

Jasper van den Bosch Zevenaar 708 0 3 1993 B 8320202

Dennie Bosschert de Schakel 1384 1341 107 1991 A 8218166

Mariska Bosschert * de Schakel 1234 1289 207 1993 B 8218177

Tye Bosse Voorst 1173 1173 141 1994 B 8124699

Ben Bout de Toren 1051 1069 20 1993 B 8255104

Daniel Boutros de Elster Toren 594 756 88 1999 E 8395321

Jos Bouwens de Kameleon 396 0 7 1998 D 1696

Wouter Bouwens de Kameleon 376 0 7 1998 D 1697

Tom Bouwmeester Schaakmaat 1269 1119 23 1991 A 8303867

Roeland van Boxel de Toren 486 0 49 1996 C 1875

Annamarijn Brandenburg * - Ede 344 0 7 1997 D 1700

Evert-Jan van den Brandhof PSV/DoDO 535 711 31 1999 E 8347713

David van den Brandhof PSV/DoDO 300 338 9 1999 E 8347702

Jildert Brandsma PSV/DoDO 332 0 9 1998 D 8363311

Fabio Bravo de Toren 1721 1876 634 1996 C 8188059

Kasper Bredius ASV 1020 1075 133 1996 C 8275201

Carlo Bredius ASV 1256 1204 130 1994 B 8224062

Stefan Bredius ASV 941 878 57 1994 B 8260406

Jasper van de Brink Veenendaal 958 958 26 1995 C 8222753

Wilbert van den Brink de Cirkel 1233 1276 121 1994 B 8297124

Joey van den Brink Bennekom 1109 969 40 1993 B 8130111

Amber van den Broek * de Toren 1017 1117 339 1998 D 8292174

Desmond van den Broek Schaakmaat 799 730 59 1997 D 8289336

Jamiro Brokken Zutphen 671 642 27 1995 C 8266214

Dimitry Brons PSV/DoDO+ Schaakmaat 1251 1328 414 1995 C 8147392

Tim Brouwer de Schakel 304 0 7 2000 E 2102

Sven Brouwer Wageningen 477 0 23 2000 E 8368085

Robin van Bruggen - Apeldoorn 342 0 10 2000 E 2086

Robert-Jan Bruggen Schaakmaat 551 628 17 1997 D 8390481

Johan Bruijsten Mook 367 471 28 1998 D 8340816

Niels Bruil de Cirkel 640 640 77 1997 D 8320213

Jelle Brumsen ASV 874 1113 31 1996 C 8369317

Koen Bruning de Toren 785 901 281 1997 D 8331917

Joritha Bruntink * Voorst 247 451 15 1998 D 8390492

Xadya van Bruxvoort * ASV 692 781 186 1997 D 8224106

Willeke Buijs * Barneveld 538 0 47 1996 C 1909

Dirk Buijs Barneveld 687 0 58 1999 E 8384167

Tim Buit de Toren 1014 1291 131 1994 B 8313415

Ruben Buitenhuis de Cirkel 393 577 35 1996 C 8320224

Timo Buitenhuis de Cirkel 468 713 33 1998 D 8320235

Vera Bullinga - Apeldoorn 441 0 29 1997 D 1039

Jules van der Burgt Mook 595 765 43 1999 E 8313437

Jeroen van der Burgt Twello 586 0 7 1996 C 2108

Floris Busscher de Cirkel 1679 1679 303 1993 B 8064232

Henk Buys Barneveld 1241 1251 55 1993 B 8352905

Monyuan Cai de Cirkel 260 0 6 2000 E 8406563

Erik van Cappellen PSV/DoDO 1040 1183 189 1999 E 8347889

Caroline van Cappellen * PSV/DoDO 424 573 79 2001 E 8390514

Maarten Carsjens Dodewaard 865 854 95 1995 C 8289391

Koen Castelein ASV 937 936 87 1994 B 8235964

Donato Cattani de Toren 494 728 130 2001 E 8390525

Maria Teresa Cattani * de Toren 330 0 44 2000 E 8410182

Irem Ceylan * ASV 548 686 53 1997 D 8336482

Hawkie Chang Moira Domtoren 744 0 16 1999 E 8371088

Hsu Hao Chen - Apeldoorn 663 0 28 1996 C 1631

Hsu Kang Chen - Apeldoorn 516 0 41 2000 E 1040

Man Hiem Cheung de Toren 656 766 70 1997 D 8395365

Si Man Cheung * de Toren 405 479 58 1998 D 8384222

Vipra Chowdhary de Toren 901 990 243 1996 C 8352982

Agnes Choynacki * de Cirkel 1014 1192 286 1996 C 8246073

Jente Christians Wageningen 1243 1226 57 1995 C 8270317

Pascalle Clappers * Zevenaar 268 0 6 1998 D 1783

Tom van Coenen de Elster Toren 324 0 30 1996 C 1981

Awesta Comak * de Elster Toren 236 0 9 2000 E 1994

Siwan Comak de Elster Toren 499 0 57 1996 C 8279381

Eric Constant Bennekom 1351 1191 56 1992 A 8053353

Lara Cordes * PSV/DoDO 392 664 12 2001 E 8363366

Ruben Couprie - Apeldoorn 646 0 13 1998 D 2069

Michiel van Dalen de Elster Toren 747 928 233 1995 C 8320246

Wouter ten Dam Koningswaal 487 0 16 1999 E 1944

Jesse Davids de Toren 1016 1016 201 1995 C 8188213

Jasper Dede de Toren 1084 1084 185 1995 C 8178885

Jelle van Deemen het Kasteel 1864 1828 91 1989 A 8002390

Christiaan Deen Zutphen 1207 1207 11 1995 C 8284540

Maarten Degenhart - Ede 637 0 20 1997 D 1620

Rutger Degenhart de Cirkel 1128 1193 188 1995 C 8272319

Marijn Dekker de Cirkel 1600 1587 181 1992 A 8150912

Jan Dekker - Apeldoorn 262 0 9 1999 E 1984

Burak Demir Schaakmaat 1133 941 72 1992 A 8270350

Hilal Demirel * de Toren 253 0 20 2000 E 1998

Noud van Deurzen Voorst 488 553 16 1998 D 8353015

Geerco Dey Veenendaal 792 875 38 1996 C 8320257

Leon Dharmaperwira PION 343 0 26 1999 E 1651

Simon van Diepen Mook 729 857 193 1998 D 8313646

Marjan van Dijk * - Apeldoorn 200 0 14 2000 E 2076

Axel van Dijk de Schakel 1686 1441 165 1990 A 8078422

Emma van Dijk * - Wijchen 554 0 9 1997 D 1938

Simon van Dijk het Kasteel 1152 1314 242 1995 C 8164838

Kevin van Dijk de Toren 1356 1313 323 1991 A 8088982

Stephan Dijkhof Schaakmaat 887 1049 217 1997 D 8238659

Tycho Dijkhuis Moira Domtoren 1142 1376 51 1998 D 8334073

Sven Dijkhuis Moira Domtoren 1029 1053 52 2000 E 8324481

Oele Dijkhuis     Moira Domtoren 271 0 37 2002 E 1934

Patrick Dijkstra Dronten+ het Zeepaard 1297 1122 14 1994 B 8155466

Zeb van Dinteren het Kasteel 461 614 28 2000 E 8369361

Aran van Dinteren het Kasteel 708 0 7 1998 D 8369350

Yehudi van Dixhoorn Wageningen 733 1012 20 1997 D 8337109

Levi Docters van Leeuwen Krimpen a/d Ijssel 514 0 7 2000 E 8326978

Kasper Dokter PSV/DoDO 1819 1819 87 1990 A 8125073

Nick Dokter O&O 1387 1387 72 1994 B 8265741

Ayrton Donderwinkel Schaakmaat 789 883 50 1998 D 8331939

Wolter van Donk PSV/DoDO 638 843 235 1999 E 8284672

Olger van Donk PSV/DoDO+ de Cirkel 1397 1484 426 1996 C 8164893

Rianne van Donk * PSV/DoDO 200 0 58 2001 E 1920

Ruben Doornenbal de Cirkel 1538 1517 352 1995 C 8197409

Leander van Dorp - 480 0 6 1994 B 1957

Maarten van Dorp de Toren 1122 1107 134 1994 B 8183945

Jan van Dorp de Toren 1881 1971 258 1993 B 8183956

Marco Dorrestijn Duiven 1516 1503 6 1990 A 8321434

Gerard Draadjer Zutphen 876 859 73 1995 C 8289622

Calvin Dreumel het Kasteel 811 811 8 1996 C 8308454

Wessel Driessen - Apeldoorn 598 0 66 1999 E 1670

Rens Driessen - Apeldoorn 424 0 7 1995 C 1669

Daan van der Drift Mook 379 465 59 2000 E 8320268

Mik van der Drift Mook 871 1060 188 1999 E 8313723

Tom Dubbelman Schaakmaat 947 1140 37 1997 D 8390701

Emilie Dubbelman Schaakmaat 720 1035 32 1998 D 8390712

Merijn Duchatteau Pallas 914 914 9 1997 D 8331950

Franka Duijm * de Toren 606 710 182 1997 D 8289655

Erik Duijm de Toren 1507 1631 608 1994 B 8100840

Rens Edens de Cirkel 410 380 35 1997 D 8313756

Simon van Eek Veenendaal 662 876 44 1999 E 8390734

Jeffrey van Eek Veenendaal 392 0 49 2002 E 2053

Luca Egbertsen - Ede 233 0 9 1999 E 1900

Daan Egers Twello 456 0 7 1995 C 2105

Dennis Egging Zevenaar 647 789 20 1996 C 8348186

Guido Eggink ASV 716 715 31 1995 C 8236096

Maurice van Eijk de Toren 1671 1749 439 1994 B 8100928

Robert van Eijk de Cirkel 468 468 21 1997 D 8313778

Liedewij van Eijk * ASV 844 0 9 1991 A 8371066

Anirudh Ekambaranathan Schaakstad Apeldoorn+ Sch 1524 1455 251 1993 B 8218298

Fons van Eldik - Apeldoorn 511 0 30 1999 E 2104

Tobias van Elk het Kasteel 348 546 28 1999 E 8348208

Daan Ellemans SMB 694 694 32 1994 B 8276983

Felix Ellenbroek Mook 206 0 6 2001 E 8406772

Victor Ellenbroek Mook 723 751 31 1996 C 8313800

Stefan Elsman Mook 398 173 7 2000 E 8313833

Thomas Elsman Mook 528 528 13 1998 D 8313844

Chelsea van der Elst * ASV 470 486 59 1999 E 8331961

Nathan van Emous PSV/DoDO 592 783 106 1999 E 8348230

Hans Engelbert Schaakmaat 1018 1102 120 1996 C 8303889

Bas van Engelen Variant 1376 1376 45 1992 A 8045917

Niels Engelhard Westervoort 290 0 85 2000 E 1662

Fabian Engelhardt ASV 683 821 83 1998 D 8377215

Lucas den Engelse de Touwladder 853 844 27 1994 B 8289688

Floris Enthoven Zutphen 365 619 20 2000 E 8384563

Maarten Enthoven Zutphen 858 1008 100 1997 D 8313855

Lodewijk Entrop de Toren 1031 1160 212 1994 B 8218309

Senne Entrop de Toren 616 0 30 1997 D 1731

Jasper Essers de Toren 693 693 56 1997 D 8289754

Abel Ester PSV/DoDO 346 613 38 1995 C 8363465

Stijn Euverman ASV 321 0 23 1998 D 8398478

Tim Evendijk de Cirkel 776 891 199 1999 E 8320279

Daniel Fang Mook 278 0 6 2001 E 8384585

Tobias Fennema - Apeldoorn 200 0 10 2004 E 2089

Tom Fierkens de Toren 569 556 90 1997 D 8263497

Maarten Fierloos PSV/DoDO 434 0 7 1998 D 8327033

Stefan Fierloos PSV/DoDO 516 0 10 1999 E 8327044

Peter Florijn Schaakmaat 1149 1101 54 1994 B 8270405

Wim Florijn Schaakmaat 970 1035 147 1996 C 8270416

Gijs Folbert Westervoort 256 0 9 2000 E 1948

Max Folbert Westervoort 812 0 4 1999 E 1993

Jeroen de Freitas - Arnhem 252 0 9 1996 C 1985

Remco de Freitas - Arnhem 200 0 8 1999 E 1988

Maarten Fuchs ASV 646 666 46 1997 D 8294924

Martijn van der Gaag Wageningen 588 719 87 2001 E 8353158

Christiaan van der Gaag Wageningen 816 995 132 1997 D 8321533

Thomas Gardien de Toren 860 860 23 1996 C 8265906

Twan Garttener de Elster Toren 554 552 15 1995 C 8320290

Eloy Geenjaar de Toren 861 1018 149 1996 C 8353213

Eloïse Geenjaar * de Toren 353 446 81 2001 E 8353224

Lennart van der Geer PSV/DoDO 200 0 13 2001 E 8390899

Sven Geerestijn de Touwladder 786 0 14 1997 D 1572

Jan Willem Gerth van Wijk Pallas+ Raalte 1818 1795 351 1991 A 8098585

Kaj Giesbers het Kasteel 306 510 9 1997 D 8341388

Sybren Gjaltema Schaakmaat 1044 929 45 1995 C 8270449

Steven Glasbeek de Toren 1784 1877 464 1991 A 8165311

Paul Glasbeek de Toren 1531 1545 481 1992 A 8125491

Jelle Gnoth de Cirkel 652 615 24 1997 D 8332005

Luka Gobac Pallas 770 859 189 1996 C 8277038

Ranco Goedhard Zutphen 1051 1051 64 1994 B 8241178

Mick Goedhart Schaakstad Apeldoorn 510 510 24 1996 C 8297443

Jeroen Goedhart Wageningen 1509 1560 236 1994 B 8188565

Joosje Goedhart * Wageningen 701 786 40 1995 C 8272495

Milko van Golberdinge de Cirkel 1016 1170 183 1997 D 8263530

Sam Goldsmid de Toren 286 0 25 2001 E 1744

Noah Goldsmid de Toren 1046 1186 239 1996 C 8118935

Bob Goossen ASV 690 690 51 1993 B 8238758

Barend Gorter - Apeldoorn 855 0 27 1996 C 1037

Etienne Goudriaan Zutphen+ Vdaal+ Sd A'd 2070 2100 132 1990 A 7955343

Pieter Goudswaard Pallas 200 100 11 2000 E 8372507

Felix Govers Pallas 855 855 17 1994 B 8165366

Simon Govers Pallas 516 518 58 1998 D 8202480

Koen Greuell - Ede 398 0 14 1995 C 1609

Frank van Grol - Apeldoorn 372 0 8 2001 E 8373607

Jordi de Groot het Kasteel 932 1063 11 1995 C 8321610

Cas de Groot Pallas 909 922 44 1993 B 8255797

Christine de Groote * Schaakmaat 367 0 42 1999 E 8373629

Laetitia Gumbs * - Lelystad 417 0 18 2003 E 2090

Esma Güngörmüs * de Toren 272 0 6 1999 E 1996

Husna Güngörmüs * de Toren 218 0 6 2000 E 1999

Marcella Gunther * de Toren 1728 1844 590 1993 B 8103821

Justin Gunther de Toren 1903 2034 613 1993 B 8103810

Kaz Haans het Kasteel 1109 1206 54 1994 B 8272539

Armen Hachijan Schaakstad Apeldoorn+ S'm 1953 2126 138 1993 B 8277115

Christian Hakkenberg Dodewaard 546 0 23 1995 C 8289963

Bram Hamers de Toren 436 0 20 1994 B 1363

Ertugrul Hardal de Toren 734 881 108 1997 D 8353334

Hidde Harmsen Pallas 330 348 6 2000 E 8384904

Simone Hartgring * ASV 560 656 73 1998 D 8292581

Sebastian Hartgring ASV 1050 1148 158 1996 C 8236283

Sander Hartman Pallas 723 932 34 1997 D 8363564

Menno Hartsuiker - Apeldoorn 495 0 49 1996 C 1537

Roy van den Hatert SMB 1959 1959 301 1990 A 7943122

Wouter Havinga de Cirkel 1538 1498 8 1990 A 8013632

Maarten Havinga de Cirkel 1180 1276 8 1991 A 8013643

Daan van Heeckeren Zevenaar 254 0 14 1997 D 1782

Abe Heemskerk Wageningen 1214 1191 108 1994 B 8195319

Joris van Heerebeek Westervoort 590 0 84 1996 C 1508

Marijn van Heerebeek Westervoort 543 0 170 1998 D 1068

Ymke van Heerebeek * Westervoort 306 0 54 2000 E 1663

Tom Heerkens - Ede 716 0 21 1996 C 1614

Sen Heesen Zevenaar 619 755 13 1997 D 8353389

Lucas van der Heijden Mook 274 0 7 2002 E 8406981

Marcus van der Heijden Mook 472 669 12 2000 E 8365951

Stephan van de Heisteeg - Ede 289 0 7 1997 D 1907

Tim B Heldens Zutphen 962 1144 136 1998 D 8290073

Micha Helder Wageningen 946 1046 72 1996 C 8300270

Dion Helmich Meppel 554 0 7 1997 D 8348571

Floris Hendriks Bennekom 1221 1236 7 1993 B 8290084

Gijs Hendriksen Mook 940 1110 139 1997 D 8314372

Teun Hendriksen Mook 934 1045 98 1996 C 8314361

Jari Hendriksen Voorst 1023 1118 203 1995 C 8208442

Niels Hendrikx Moira Domtoren 1802 1836 47 1992 A 8200104

Thijs Hendrikx Moira Domtoren 1353 1517 32 1994 B 8263673

Sanne Hennekes * - Apeldoorn 200 0 9 2000 E 2117

Otto van Henten Wageningen 560 607 6 1997 D 8336658

Anne Marie Hermans * de Toren 951 946 69 1994 B 8314383

Marco Hernandez de Cirkel 689 891 32 1996 C 8365984

Arjen van Herwaarden Wageningen 2149 2149 121 1990 A 8007582

Thei Hesen het Kasteel 733 733 16 1994 B 8285189

Sanne Hesseling * de Toren 656 656 93 1998 D 8314405

Daniel Heukels Krimpen a/d Ijssel 590 730 14 2000 E 8309059

Job van Heumen PION 502 0 6 1999 E 1649

Terrell van den Heuvel Tornado 541 616 50 1998 D 8385003

Jeremy van den Heuvel de Cirkel 378 0 6 1999 E 8369438

Florian Heydenrijk PION 1188 1110 28 1993 B 8218474

Peter van Hintum Wageningen 1332 1375 223 1995 C 8125799

Chi Si Ho-Ngo ZSG Zwolle 713 713 12 1997 D 8314515

Maarten Hodzelmans de Toren 370 481 118 2000 E 8355567

Daan Hoebink Westervoort 1548 1548 110 1990 A 8046302

Jaco van Hoef de Cirkel 396 0 6 1999 E 8369449

Rick van Hoef de Cirkel 698 755 60 1996 C 8320301

Mark Hoekstra Meppel 446 0 6 1997 D 8348670

Lucas Hoes Schaakstad Apeldoorn 806 700 45 1995 C 8222874

Ruben Hofs Variant 640 816 23 1998 D 8359571

Jeroen Hofs Variant 863 1206 27 1995 C 8359582

Jessie Hogenkamp * de Toren+ Veenendaal 983 1278 162 2000 E 8335481

Femke Hogenkamp * de Toren+ Veenendaal 642 733 105 1997 D 8335492

Cas Hollaar de Schakel 1080 1127 107 1994 B 8244808

Gerbrand Holland Zevenaar 861 861 54 1995 C 8260131

Marijn Hollander O&O 494 754 12 1997 D 8332027

Hugo Hollander O&O 494 0 5 1998 D 2056

Benjamin ten Holte de Cirkel 1777 1628 246 1993 B 8084439

Diderick Holtland Schaakmaat 1593 1623 262 1993 B 8192151

Sara Hoogakker * de Toren 200 0 6 2002 E 2004

Floris Hoogendorp PSV/DoDO 340 762 16 2000 E 8361529

Olivier Hoogendorp PSV/DoDO 246 0 6 2001 E 8407080

Joost Hoogland Schaakmaat 1763 1764 444 1993 B 8156566

Anne Hoogstede * Wageningen 290 0 7 2000 E 8336680

Twan Hoogveld - Apeldoorn 461 0 38 1998 D 1757

Frank van Hoorn Westervoort 989 0 137 1996 C 1749

Geert van Hoorn Westervoort 883 0 155 2000 E 1748

Lune Hosper * ASV 483 483 14 1999 E 8320312

Britt Hovestadt * Veenendaal 200 160 15 2001 E 8391306

Maud Hovestadt * Veenendaal 262 306 15 1998 D 8297597

Yaron Huberts de Toren 612 722 277 1996 C 8290205

Bart Huetink Zutphen 741 741 12 1995 C 8290216

Maarten Huigens Mook 350 395 14 2002 E 8407113

Sjors Huisjes Pallas 229 281 34 2001 E 8348769

Gerwin Huizing Schaakmaat 1517 1373 134 1992 A 8156676

Arjan Huizing Schaakmaat 773 773 21 1995 C 8156687

Jelle Hukker Voorst 624 553 29 1995 C 8208486

Anna-Marie Hulleman * Schaakmaat 452 559 82 2001 E 8353521

Alexander Hulsbergen de Cirkel 1022 1055 132 1995 C 8249681

Jesse Hutten Zutphen 516 410 13 1997 D 8329310

Stefan Huysdens de Cirkel 1590 1579 37 1991 A 8263728

Erwin Huzen Schaakmaat 1754 1713 430 1991 A 8131211

Remko Huzen Schaakmaat+ Sd A'd 1692 1739 496 1993 B 8151451

Maron Huzen * Schaakmaat 1034 1128 517 1996 C 8238912

Yannick van IJzendoorn het Kasteel 880 990 10 1996 C 8297641

Lesley van Ingen de Cirkel 262 0 4 1999 E 8369471

Julian van de l' Isle ASV 347 447 65 2000 E 8368305

Chey Jacobs Mook 344 0 6 1999 E 2060

Mees Jacobs * ASV 370 0 6 1999 E 8336724

Jitze de Jaeger     Millingen 299 0 27 1999 E 1930

Milan Jagt de Schakel 710 0 32 1995 C 1641

Neven Jakopovic Tornado 955 1104 28 1994 B 8361584

Matthieu Jamin Pallas 200 288 12 1999 E 8348868

Marijntje Jansen * Zevenaar 693 693 6 1996 C 8320323

Menno Jansen de Kameleon 304 0 6 1997 D 1916

Peter Jansen Wageningen 954 954 41 1994 B 8238923

Marc Jansen Veenendaal 1793 1636 98 1990 A 8046456

Lucas Jansen Schaakmaat 1472 1472 231 1992 A 8156808

Matthijs Jansen het Kasteel 906 979 50 1995 C 8272627

Marjan Jansen * - Apeldoorn 448 0 6 1998 D 1967

Reinier Janssen Zevenaar 1146 1058 27 1993 B 8166246

Michiel Janssen Pallas 964 1080 207 1995 C 8202491

Alex de Jong Schaakmaat 1711 1625 114 1990 A 8131277

Job de Jong het Kasteel 526 720 32 1999 E 8369515

Arne Josee Schaakmaat 1398 1352 328 1993 B 8061966

Koen van Kaam Schaakmaat 967 1152 93 1997 D 8353587

Joël Kampen Schaakmaat 352 0 6 1999 E 2067

Victor Kampen Schaakmaat 636 806 23 1996 C 8377985

Onno Kampman Veenendaal 1792 1814 340 1994 B 8131365

Jasper Kampman Veenendaal 1615 1510 203 1992 A 8243048

Tijmen Kampman Veenendaal 2018 2055 251 1990 A 8002467

Daniel Kamstra Zutphen 870 991 18 1996 C 8335569

Martijn Kanger Minerva Hengelo 426 701 14 1999 E 8360308

Thomas Kanger Minerva Hengelo 560 692 16 2001 E 8378007

Mert Karabulut de Toren 331 506 135 1998 D 8353620

Osman Karadas ASV 450 451 54 1997 D 8336757

Metin Karakaya de Toren 516 0 16 1995 C 1752

Constantijn Karels - Apeldoorn 260 0 8 2000 E 8373640

Roel ten Kate ASV 446 0 3 1997 D 8356887

Tijmen van der Kemp ASV 739 537 69 1997 D 8272671

Noud Kemps Mook 941 1101 114 1997 D 8314812

Ricardo Kers Schaakmaat 801 801 326 1994 B 8142354

Kyra-Tiana Kers * de Toren 1454 1487 711 1994 B 8050977

Serena Kers * Schaakmaat 1090 1066 247 1991 A 8050966

Robert Kersbergen  de Kameleon 450 0 29 1993 B 1599

Rens Kierkels de Toren 277 441 48 2000 E 8395827

Leander Kiers Pallas 1413 1379 345 1996 C 8218529

Stijn Kiers Pallas 1875 1818 250 1990 A 8103975

