IJSCO Jeugd-ratinglijst


toelichting rating

verwerkt:tot en met IJSCO-toernooi op 6 juni in Wageningen



naam club osbo rating knsb rating aantal partijen geb jaar cat KNSBnr
1 Roeland Pruijssers Schaakstad Apeldoorn+ S'm 2497 2484 49 1989 A 7835322
2 Stefan Kuipers Schaakstad Apeldoorn+ S'm 2329 2358 182 1990 A 7880763
3 Tom Meurs Schaakstad Apeldoorn+ S'm 2193 2175 185 1992 A 8193702
4 Paul ten Vergert Dr Max Euwe+Lonn+Pstok+Pa 2156 2188 23 1991 A 7947632
5 Arjen van Herwaarden Wageningen 2149 2149 121 1990 A 8007582
6 Martine Middelveld * SMB 2129 2129 88 1989 A 7871028
7 Koen Lambrechts Pallas+ DSC+ Raal 2086 2174 192 1990 A 7967223
8 Etienne Goudriaan Zutphen+ Vdaal+ Sd A'd 2070 2100 132 1990 A 7955343
9 Sebas Beumer de Toren 2026 2026 246 1992 A 7976881
10 Tijmen Kampman Veenendaal 2018 2055 251 1990 A 8002467
11 Roy van den Hatert SMB 1959 1959 301 1990 A 7943122
12 Levon Sahakian Zutphen 1957 1957 136 1991 A 8054002
13 Armen Hachijan Schaakstad Apeldoorn+ S'm 1953 2126 138 1993 B 8277115
14 Stefan Bekker Veenendaal 1919 2009 79 1989 A 8083141
15 Morris Merza Pallas+ Raalte 1904 1984 176 1991 A 8233291
16 Justin Gunther de Toren 1903 2034 613 1993 B 8103810
17 Joost Offringa Veenendaal 1899 1995 286 1994 B 8132080
18 Kristianne Tempelman * Schaakstad Apeldoorn+ S'm 1893 1947 387 1991 A 8040560
19 Jan van Dorp de Toren 1881 1971 258 1993 B 8183956
20 Stijn Kiers Pallas 1875 1818 250 1990 A 8103975
21 Guido van Mierlo Pallas 1874 1952 115 1990 A 7966024
22 Nick Beijerinck de Toren 1871 1941 467 1994 B 8218056
23 Jelle van Deemen het Kasteel 1864 1828 91 1989 A 8002390
24 Sjoerd van Willigen de Toren 1857 1827 255 1989 A 7976892
25 Kasper Dokter PSV/DoDO 1819 1819 87 1990 A 8125073
26 Jan Willem Gerth van Wijk Pallas+ Raalte 1818 1795 351 1991 A 8098585
27 Martijn Bakker de Cirkel 1816 1816 92 1989 A 8083075
28 Ward Kiers Pallas 1803 1778 347 1992 A 8197552
29 Niels Hendrikx Moira Domtoren 1802 1836 47 1992 A 8200104
30 Nico Zwirs Schaakstad Apeldoorn+ S'm 1793 1892 161 1994 B 8311666
30 Marc Jansen Veenendaal 1793 1636 98 1990 A 8046456
32 Noud Lentjes de Toren 1792 1833 673 1995 C 8167060
32 Onno Kampman Veenendaal 1792 1814 340 1994 B 8131365
34 Steven Glasbeek de Toren 1784 1877 464 1991 A 8165311
35 Benjamin ten Holte de Cirkel 1777 1628 246 1993 B 8084439
36 Joost Hoogland Schaakmaat 1763 1764 444 1993 B 8156566
37 Tom Smid Schaakmaat+ Sd A'd 1760 1845 329 1994 B 8202601
38 Erwin Huzen Schaakmaat 1754 1713 430 1991 A 8131211
39 Rik Roelofs de Toren 1739 1835 479 1997 D 8264564
40 Marcella Gunther * de Toren 1728 1844 590 1993 B 8103821
41 Fabio Bravo de Toren 1721 1876 634 1996 C 8188059
42 Alex de Jong Schaakmaat 1711 1625 114 1990 A 8131277
43 Thomas van Veelen Lelystad 1698 1751 79 1994 B 8162352
44 Remko Huzen Schaakmaat+ Sd A'd 1692 1739 496 1993 B 8151451
45 Jan Pijkeren de Cirkel 1689 1676 230 1993 B 8175200
46 Axel van Dijk de Schakel 1686 1441 165 1990 A 8078422
47 Koen Rieksen Variant+ de Toren 1683 1759 307 1992 A 8136568
48 Floris Busscher de Cirkel 1679 1679 303 1993 B 8064232
49 Lennaert Stronks Ons Genoegen 1677 1673 230 1992 A 8058996
50 Ferdinand Binnendijk ZSG Zwolle+ de Toren 1675 1756 49 1991 A 8248383
50 Mees van Osch de Toren 1675 1752 430 1993 B 8175079
52 Maurice van Eijk de Toren 1671 1749 439 1994 B 8100928
53 Richard Rieksen Variant+ de Toren 1670 1737 298 1992 A 8136557
54 Chiel Minderman de Toren 1647 1666 395 1995 C 8202524
55 Nadia Bloemendaal * de Toren 1643 1657 359 1992 A 8095142
56 Thomas Beerdsen de Toren+ Sd A'd 1642 1798 452 1998 D 8274266
57 Tobias van Leeuwen ASV 1639 1667 79 1991 A 8096165
58 Marion Severijnen * Schaakmaat+ de Toren 1629 1634 476 1992 A 8158887
59 Dennis Windhouwer de Schakel 1624 1461 81 1989 A 8081469
60 Jasper Kampman Veenendaal 1615 1510 203 1992 A 8243048
60 Ruben Kuijper PSV/DoDO 1615 1593 64 1992 A 8285904
62 Nick Baan Schaakstad Apeldoorn+ S'm 1606 1771 134 1994 B 8305605
63 Marijn Dekker de Cirkel 1600 1587 181 1992 A 8150912
64 Diderick Holtland Schaakmaat 1593 1623 262 1993 B 8192151
65 Mahsa Bitalzadeh * de Toren+ D4 1591 1784 335 1997 D 8117549
66 Stefan Huysdens de Cirkel 1590 1579 37 1991 A 8263728
67 Tim Mol de Cirkel 1585 1585 104 1990 A 8120827
67 Rowan Peusen de Elster Toren 1585 1524 169 1990 A 8006559
67 Mike Berendsen Variant 1585 1488 32 1990 A 8050108
70 Sven Pronk Voorst 1554 1748 145 1992 A 8208849
71 Gavin Wallace Nieuwegein+ Moira 1551 1654 112 1993 B 8264960
72 Areg Sahakian Zutphen 1548 1535 182 1992 A 8053991
72 Daan Hoebink Westervoort 1548 1548 110 1990 A 8046302
74 Jonathan Wolvers Schaakmaat 1546 1593 359 1993 B 8081502
75 Daniel Wolvers Schaakmaat 1543 1550 183 1989 A 7922035
76 Ruben Doornenbal de Cirkel 1538 1517 352 1995 C 8197409
76 Wouter Havinga de Cirkel 1538 1498 8 1990 A 8013632
78 Martijn van Blitterswijk de Toren+ Sd A'd 1537 1638 642 1996 C 8194813
79 Paul Glasbeek de Toren 1531 1545 481 1992 A 8125491
80 Jermo Kooijmans het Kasteel+ Koningswaal 1530 1695 197 1993 B 8101588
81 Anirudh Ekambaranathan Schaakstad Apeldoorn+ Sch 1524 1455 251 1993 B 8218298
82 Gerwin Huizing Schaakmaat 1517 1373 134 1992 A 8156676
83 Marco Dorrestijn Duiven 1516 1503 6 1990 A 8321434
84 Jeroen Goedhart Wageningen 1509 1560 236 1994 B 8188565
85 Stan Lambrechts Pallas 1507 1671 263 1992 A 8051153
85 Erik Duijm de Toren 1507 1631 608 1994 B 8100840
87 Thomas Slijper de Cirkel 1500 1593 218 1993 B 8152166
88 Gerald de Man Veenendaal 1496 1494 52 1995 C 8293032
89 Ivo Knottnerus Almere 1495 1580 94 1995 C 8171086
90 Roel Klein SMB 1485 1467 174 1989 A 8195528
91 Ben Bloemsma Pallas+ Raalte 1478 1530 131 1991 A 8098134
92 Petra Springelkamp * Schaakmaat 1474 1327 196 1989 A 7925731
93 Lucas Jansen Schaakmaat 1472 1472 231 1992 A 8156808
94 Jorick Laan de Toren 1471 1681 495 1996 C 8260780
95 Raimond Vastenhout de Toren 1457 1598 476 1996 C 8271230
95 Robin Oostrum SMB 1457 1521 251 1989 A 8196045
97 Kyra-Tiana Kers * de Toren 1454 1487 711 1994 B 8050977
98 Daan Klomp Schaakmaat 1438 1388 113 1991 A 8285695
99 Ivo Scheepmaker Veenendaal 1431 1354 57 1991 A 8047622
100 Johnny Paans Pallas 1429 1488 471 1993 B 8167863
101 Derek Jan Rahangmetan Helmond 1428 1422 14 1996 C 8261297
102 Martijn Looijs UVS 1427 1427 90 1989 A 8250352
103 Yorgo Overweg Schaakmaat 1423 1508 139 1992 A 8146160
104 Rijk Mercuur SMB 1421 1404 154 1991 A 8016074
105 Jaap-Hille van Beelen Veenendaal 1417 1383 37 1991 A 8154608
106 Catheleijne Sanders * de Toren 1415 1540 274 1997 D 8293483
107 Leander Kiers Pallas 1413 1379 345 1996 C 8218529
107 Collin Sikteoeboen Helmond 1413 1493 7 1994 B 8277896
109 Vincent Linssen Zutphen 1407 1407 47 1990 A 8085418
110 Cliff Bleeker SMB 1399 1329 206 1993 B 8254950
111 Arne Josee Schaakmaat 1398 1352 328 1993 B 8061966
112 Olger van Donk PSV/DoDO+ de Cirkel 1397 1484 426 1996 C 8164893
113 Sharon Tolstra * Schaakmaat 1396 1578 134 1992 A 8281658
114 Nick Dokter O&O 1387 1387 72 1994 B 8265741
115 Dennie Bosschert de Schakel 1384 1341 107 1991 A 8218166
116 Bas van Engelen Variant 1376 1376 45 1992 A 8045917
117 Andre Sahakian Zutphen 1370 1304 232 1993 B 8053980
118 Iris Roelofs * de Toren 1362 1492 333 1996 C 8315879
119 Julia Termeer * SMB 1358 1357 102 1992 A 8114799
120 Kevin van Dijk de Toren 1356 1313 323 1991 A 8088982
121 Thijs Hendrikx Moira Domtoren 1353 1517 32 1994 B 8263673
122 Eric Constant Bennekom 1351 1191 56 1992 A 8053353
123 Balder Stalmeier SMB 1350 1444 332 1996 C 8159173
124 Thijs van Oosten Dodewaard 1343 1343 168 1992 A 8196012
125 Rick Kuipers Schaakmaat 1333 1280 178 1993 B 8031749
126 Peter van Hintum Wageningen 1332 1375 223 1995 C 8125799
126 Wim Verhagen de Toren 1332 1367 331 1997 D 8258129
128 Job Blankestijn Veenendaal 1331 1410 452 1995 C 8163947
128 Yassine Mouhdad de Toren 1331 1478 402 1999 E 8270845
130 Berend van der Meer Veenendaal 1328 1224 28 1991 A 8293054
131 Daan Leermakers Wageningen 1316 1316 32 1993 B 8280668
132 Lina Li * de Toren 1312 1314 218 1995 C 8256688
133 Patrick Dijkstra Dronten+ het Zeepaard 1297 1122 14 1994 B 8155466
134 Bart Blankenstein het Kasteel 1287 1287 14 1993 B 8163936
135 Jerry Tijssen Variant 1283 1283 19 1990 A 8226108
136 Mathijs van der Vlies het Zeepaard 1280 1309 6 1993 B 8251584
137 Raoul Meijer Schaakmaat+ JSC Friesland 1278 1258 1 1994 B 8195869
138 Desley Mooij de Elster Toren 1274 1208 152 1993 B 8202535
139 Tom Bouwmeester Schaakmaat 1269 1119 23 1991 A 8303867
140 Bram Arends Variant 1265 1265 45 1991 A 8045312
140 Jorik Quint het Kasteel 1265 1424 207 1995 C 8236932
142 Jeroen Peeters Millingen 1261
164 1989 A 1287
143 Jurriën Warnink O&O 1260 1260 23 1994 B 8176388
144 Quirine Naber * de Toren 1256 1387 505 1998 D 8241827
144 Carlo Bredius ASV 1256 1204 130 1994 B 8224062
146 Frank Willemsen Zevenaar 1253 1253 88 1994 B 8169931
147 Dimitry Brons PSV/DoDO+ Schaakmaat 1251 1328 414 1995 C 8147392
148 Marijn Lugtmeijer de Elster Toren 1245 1245 262 1991 A 8120585
149 Jente Christians Wageningen 1243 1226 57 1995 C 8270317
150 Henk Buys Barneveld 1241 1251 55 1993 B 8352905
151 Petra Severijnen * Schaakmaat 1240 1241 265 1994 B 8209047
152 Mariska Bosschert * de Schakel 1234 1289 207 1993 B 8218177
153 Wilbert van den Brink de Cirkel 1233 1276 121 1994 B 8297124
154 Mirjam van Saane * Zutphen 1226 1226 31 1990 A 7911761
155 Vivian Verhaert * het Kasteel 1223 1217 60 1993 B 8261726
156 Floris Hendriks Bennekom 1221 1236 7 1993 B 8290084
156 Ger Westra Meppel 1221 1175 77 1995 C 8152496
158 Guus Alberts SMB 1217 1227 71 1994 B 8259284
159 Abe Heemskerk Wageningen 1214 1191 108 1994 B 8195319
160 Jop Rouwhorst Pallas 1213 1332 92 1995 C 8300644
161 André Wentholt Zevenaar 1210 1210 112 1994 B 8169799
162 Marc van Weert het Kasteel 1209 1209 28 1994 B 8140396
163 Christiaan Deen Zutphen 1207 1207 11 1995 C 8284540
164 Sina Mallouk PION 1204 1124 81 1993 B 8174639
165 Gerdien Springelkamp * Schaakmaat 1203 1188 382 1993 B 8040406
166 Jasper Zwirs Schaakmaat 1196 1396 192 1997 D 8323227
167 Nico Beerstra Schaakmaat 1195 1125 232 1993 B 8150670
167 Daan Noordhuizen Voorst 1195 1335 46 1992 A 8208739
169 Florian Heydenrijk PION 1188 1110 28 1993 B 8218474
169 Roy Baan - Apeldoorn 1188 0 56 1992 A 1371
171 Stan Linders het Kasteel 1187 1187 45 1993 B 8145940
172 Bas Baan Schaakstad Apeldoorn 1183 1217 104 1995 C 8338979
172 Max Suijkerbuijk de Toren 1183 1119 104 1995 C 8209091
174 Michiel de Bode Wageningen 1182 1219 212 1993 B 8092172
175 Maarten Havinga de Cirkel 1180 1276 8 1991 A 8013643
176 Alec Wolters de Toren 1175 1457 252 1998 D 8317001
176 Jan Peters Schaakmaat 1175 1036 87 1992 A 8286718
178 Tye Bosse Voorst 1173 1173 141 1994 B 8124699
179 Arthur Lemson SMB 1164 1164 108 1996 C 8180249
179 Alexander der Nederlanden Schaakmaat 1164 0 3 1993 B 8336273
179 Roel Lambers de Elster Toren 1164
158 1993 B 1143
182 Anne Lambrechts * Pallas 1162 1302 273 1995 C 8166928
183 Dennis Rood Veenendaal 1159 1104 90 1994 B 8208904
184 Bilâl Alparslan Pallas 1156 1141 95 1992 A 8163452
185 Bram van der Veen Pallas 1153 1136 183 1994 B 8243411
186 Manon van de Pol * de Kameleon 1152 1045 28 1992 A 8257326
186 Simon van Dijk het Kasteel 1152 1314 242 1995 C 8164838
188 Peter Florijn Schaakmaat 1149 1101 54 1994 B 8270405
189 Reinier Janssen Zevenaar 1146 1058 27 1993 B 8166246
190 Chiem Pilzecker Variant 1144 1144 73 1995 C 8246689
191 Tycho Dijkhuis Moira Domtoren 1142 1376 51 1998 D 8334073
192 Max van de Pavoordt Pallas 1141 1223 253 1995 C 8225646
193 Maureen Naber * de Toren 1140 1333 557 1997 D 8241805
194 Thomas Kortekaas de Toren 1138 1138 190 1995 C 8218562
195 Burak Demir Schaakmaat 1133 941 72 1992 A 8270350
196 Boudewijn Maat het Kasteel 1132 1132 33 1992 A 8174628
196 Luuk Lin de Toren 1132 1272 231 1997 D 8332126
198 Erik Seegers de Toren 1130 1220 278 1996 C 8291085
199 Rutger Degenhart de Cirkel 1128 1193 188 1995 C 8272319
200 Henrik Bloemendaal Veenendaal 1123 1123 7 1994 B 8260329
200 Stijn ten Berge Zutphen 1123 1139 28 1993 B 8313140
202 Maarten van Dorp de Toren 1122 1107 134 1994 B 8183945
203 Rick Steenkamp Zevenaar 1120 1120 17 1993 B 8320510
204 Hidde Boerkamp de Touwladder 1111 1101 95 1995 C 8244423
205 Kaz Haans het Kasteel 1109 1206 54 1994 B 8272539
205 Joey van den Brink Bennekom 1109 969 40 1993 B 8130111
207 Ronald Neijenhuis Variant 1102 1104 97 1993 B 8126734
208 Jorne Naber de Toren 1098 1230 403 1995 C 8241838
209 Lucas de Vries de Cirkel 1092 1234 247 1997 D 8239913
210 Serena Kers * Schaakmaat 1090 1066 247 1991 A 8050966
211 Bacon Shao ASV 1087 1159 135 1994 B 8223787
212 Jasper Dede de Toren 1084 1084 185 1995 C 8178885
213 Rick Smits Helmond 1082 1206 7 1995 C 8316253
214 Cas Hollaar de Schakel 1080 1127 107 1994 B 8244808
215 Nuy van Bloemendaal PSV/DoDO+ de Cirkel 1075 1183 189 1995 C 8260318
216 Kevin Vogelzang Bennekom 1074 1075 33 1995 C 8219156
217 Maurice Koppen SMB 1069 1012 117 1994 B 8135853
218 Annette Koekkoek * Schaakmaat 1068 1322 363 1996 C 8225019
219 Michal Slomczewski Voerendaal+ MSV-VSM 1066 1230 7 2000 E 8319465
220 Sanne Noordhuizen * Voorst 1063 884 82 1993 B 8208750
221 Reimer Meulenbeek Zutphen 1060 0 22 1993 B 2112
222 Wout Aleven Variant 1055 1023 48 1993 B 8198806
223 Michel Ahoud de Elster Toren 1054 1041 110 1992 A 8320103
223 Dominick van Rens SMB 1054 1042 127 1994 B 8180865
225 Luc Nies de Elster Toren 1052 1047 90 1993 B 8286476
225 Nahman Ayyoubi ASV 1052 1024 24 1994 B 8276741
227 Ben Bout de Toren 1051 1069 20 1993 B 8255104
227 Ranco Goedhard Zutphen 1051 1051 64 1994 B 8241178
229 Brenda Knuyt * HMC Den Bosch 1050 1082 8 1997 D 8349099
229 Sebastian Hartgring ASV 1050 1148 158 1996 C 8236283
231 Noah Goldsmid de Toren 1046 1186 239 1996 C 8118935
232 Jan Los Dodewaard 1044 1025 39 1993 B 8290557
232 Sybren Gjaltema Schaakmaat 1044 929 45 1995 C 8270449
232 Youri van den Berg SMB 1044 1055 62 1994 B 8313129
232 Pjotr Boers het Kasteel 1044 1137 118 1995 C 8235865
236 Daan Stinissen Variant 1042 1042 67 1992 A 8065706
237 Erik van Cappellen PSV/DoDO 1040 1183 189 1999 E 8347889
237 Zaven Arzumanyan de Elster Toren 1040 1087 70 1992 A 8320125
239 Nynke Westra * Meppel 1039 975 38 1993 B 8152507
240 Maron Huzen * Schaakmaat 1034 1128 517 1996 C 8238912
241 Sal Wolfs SMB 1032 1096 50 1992 A 8288082
242 Lodewijk Entrop de Toren 1031 1160 212 1994 B 8218309
243 Sven Dijkhuis Moira Domtoren 1029 1053 52 2000 E 8324481
244 Joost Besseling Wageningen 1026 1122 36 1994 B 8254884
245 Jari Hendriksen Voorst 1023 1118 203 1995 C 8208442
246 Alexander Hulsbergen de Cirkel 1022 1055 132 1995 C 8249681
247 Kasper Bredius ASV 1020 1075 133 1996 C 8275201
247 Marike Koekkoek * Schaakmaat 1020 1180 388 1996 C 8225030
249 Walid Saleh de Toren 1019 1019 144 1995 C 8218947
250 Hans Engelbert Schaakmaat 1018 1102 120 1996 C 8303889
250 Gydo Bekers Zutphen 1018 1018 9 1994 B 8283957
252 Amber van den Broek * de Toren 1017 1117 339 1998 D 8292174
252 Fokko Prins de Cirkel 1017 902 140 1993 B 8151968
252 Corine Ruardy * Tornado 1017 1069 24 1992 A 8127394
255 Jesse Davids de Toren 1016 1016 201 1995 C 8188213
255 Milko van Golberdinge de Cirkel 1016 1170 183 1997 D 8263530
257 Agnes Choynacki * de Cirkel 1014 1192 286 1996 C 8246073
257 Tim Buit de Toren 1014 1291 131 1994 B 8313415
259 Evert-Jan van der Sluis Zwolle-Zuid Schaakt 1013 1087 54 1996 C 8196859
260 Bas Boekhorst het Kasteel 1012 1129 22 1997 D 8284133
261 Kadee To * de Toren 1010 1163 287 1997 D 8291349
262 Robert Worm Tornado 1004 1032 94 1993 B 8170030
262 Floris van Surksum de Touwladder 1004 1004 68 1995 C 8291316
264 Thijs Webbink ZSG Zwolle 1000 1000 50 1997 D 8258459
265 Jeroen Winkel SMB 999 1143 135 1997 D 8261946
266 Tim Boekhorst het Kasteel 997 1061 23 1997 D 8284122
267 Rutger Voetdijk Zevenaar 996 1046 29 1994 B 8291503
268 Casper Peeters SMB 995 1127 81 1995 C 8225657
269 Frank van Hoorn Westervoort 989 0 137 1996 C 1749
270 Dennis Neervoort de Elster Toren 987 1124 177 1995 C 8286432
271 Jessie Hogenkamp * de Toren+ Veenendaal 983 1278 162 2000 E 8335481
272 Wim Ruardy Tornado 981 1099 17 1991 A 8086155
272 Tim van der Weide Zutphen 981 980 38 1994 B 8287950
274 Reinier Luiten Almelo 977 1055 20 1999 E 8275355
275 Wim Florijn Schaakmaat 970 1035 147 1996 C 8270416
275 Luc Aangenendt Zevenaar 970 803 14 1993 B 8288940
277 Roderick Klooster Dronten+ het Zeepaard 967 999 14 1993 B 8250000
277 Koen van Kaam Schaakmaat 967 1152 93 1997 D 8353587
279 Thilo Marang Wageningen 964 994 102 1996 C 8280789
279 Michiel Janssen Pallas 964 1080 207 1995 C 8202491
279 Marcus Werth Turm Kleve 964 0 7 1995 C 1991
282 Tim B Heldens Zutphen 962 1144 136 1998 D 8290073
283 Joost Verhaert het Kasteel 959 1101 45 1996 C 8261715
284 Lex van Beurden de Cirkel 958 1006 66 1994 B 8279073
284 Jia Jun Zhu ASV 958 1342 43 1996 C 8369790
284 Jasper van de Brink Veenendaal 958 958 26 1995 C 8222753
287 Tak-Cheng Ng de Toren 956 956 86 1995 C 8268832
288 Neven Jakopovic Tornado 955 1104 28 1994 B 8361584
289 Peter Jansen Wageningen 954 954 41 1994 B 8238923
290 Jakobijn Strobbe * SMB 952 907 33 1994 B 8219046
291 Anne Marie Hermans * de Toren 951 946 69 1994 B 8314383
292 Rowan van Beckhoven Pallas 948 948 36 1995 C 8299841
293 Matthijs Vernooij SMB 947 1077 121 1997 D 8261781
293 Tom Dubbelman Schaakmaat 947 1140 37 1997 D 8390701
295 Micha Helder Wageningen 946 1046 72 1996 C 8300270
296 Michiel van Vroonhoven Tornado 944 1059 71 1992 A 8169634
297 Stefan Bredius ASV 941 878 57 1994 B 8260406
297 Noud Kemps Mook 941 1101 114 1997 D 8314812
299 Gijs Hendriksen Mook 940 1110 139 1997 D 8314372
299 Lotte Melanie Baart * Pallas 940 923 102 1994 B 8163573
301 Edgar van de Oudeweetering Schaakmaat 939 939 269 1995 C 8196067
301 Maarten Kwaaitaal Mook 939 1037 97 1996 C 8353741
301 Niek Viersen de Elster Toren 939 1049 152 1998 D 8350518
304 Esther Boekhorst * het Kasteel 938 1043 24 1995 C 8284111
305 Koen Castelein ASV 937 936 87 1994 B 8235964
306 Yara Luijten * SMB 935 1059 134 1996 C 8286157
307 Teun Hendriksen Mook 934 1045 98 1996 C 8314361
307 Thomas van Schaik het Kasteel 934 891 12 1995 C 8269008
309 Bram Omvlee ZSG Zwolle 933 933 33 1997 D 8257139
310 Jordi de Groot het Kasteel 932 1063 11 1995 C 8321610
310 Christiaan Visser - Apeldoorn 932 0 15 1991 A 1423
312 Roel Bos de Toren 929 1027 119 1995 C 8313261
312 Farid Baryalai Dronten+ het Zeepaard 929 942 14 1993 B 8248240
312 Robert Jan van den Berg Zevenaar 929 929 58 1995 C 8259460
312 Wessel Zennipman Zutphen 929 1030 59 1995 C 8267369
316 Fabian Naber de Toren 927 1109 475 1994 B 8241816
317 Leonard Kleerekooper de Elster Toren 924 942 164 1994 B 8285673
318 Daniel Bos Schaakmaat 915 1068 62 1997 D 8303856
319 Merijn Duchatteau Pallas 914 914 9 1997 D 8331950
320 Cas de Groot Pallas 909 922 44 1993 B 8255797
320 Niels Kooij ASV 909 1008 77 1995 C 8336790
322 Solaiman Ayyoubi ASV 908 942 55 1996 C 8276730
322 Martin Molenaar PSV/DoDO 908 908 32 1994 B 8272902
324 Mickael Pouw Olst 907 907 30 1995 C 8233489
325 Matthijs Jansen het Kasteel 906 979 50 1995 C 8272627
326 Cedric Mans Millingen 903 0 110 1997 D 1525
327 Tycho van Zuylen Tornado 902 0 7 1995 C 8332401
328 Vipra Chowdhary de Toren 901 990 243 1996 C 8352982
329 Simon Vercoulen Zwolle-Zuid Schaakt 898 897 68 1995 C 8169293
330 Emil Klaasen het Kasteel 894 894 7 1994 B 8272693
331 Alexander van der Wal de Toren 890 890 69 1997 D 8316781
332 Robin Tip Zwolle-Zuid Schaakt 889 1049 164 1996 C 8258041
333 Stephan Dijkhof Schaakmaat 887 1049 217 1997 D 8238659
334 David de Vries de Cirkel 886 924 106 1995 C 8316715
335 Tom Verberk Westervoort 884 0 63 1998 D 1747
336 Ernst Ariës de Cirkel 883 883 3 1995 C 8320983
336 Michiel Voortman Pallas 883 883 76 1997 D 8281834
336 Geert van Hoorn Westervoort 883 0 155 2000 E 1748
339 Yannick van IJzendoorn het Kasteel 880 990 10 1996 C 8297641
340 Gerard Draadjer Zutphen 876 859 73 1995 C 8289622
341 Dorienke v.d. Veen * Meppel 875 875 13 1994 B 8311160
341 Thomas van Tussenbroek de Elster Toren 875 875 109 1996 C 8287620
343 Rick Oedinghofen Tegelen 874 0 11 1996 C 1728
343 Jelle Brumsen ASV 874 1113 31 1996 C 8369317
345 Mik van der Drift Mook 871 1060 188 1999 E 8313723
346 Daniel Kamstra Zutphen 870 991 18 1996 C 8335569
347 Maarten Carsjens Dodewaard 865 854 95 1995 C 8289391
348 Fabian Rood Veenendaal 864 913 37 1997 D 8320455
348 Yorick Top Pallas 864 951 20 1995 C 8330366
348 Bob Schouten het Kasteel 864 878 14 1996 C 8298323
348 Nick Aalders     SMB 864 0 11 1997 D 1933
352 Jeroen Hofs Variant 863 1206 27 1995 C 8359582
353 Eloy Geenjaar de Toren 861 1018 149 1996 C 8353213
353 Bas Koster het Kasteel 861 1045 150 1996 C 8302063
353 Gerbrand Holland Zevenaar 861 861 54 1995 C 8260131
356 Ferdi Postma Wageningen 860 1001 110 1993 B 8322501
356 Esther Konijnenberg * Voorst 860 999 124 1993 B 8208530
356 Thomas Gardien de Toren 860 860 23 1996 C 8265906
359 Maarten Enthoven Zutphen 858 1008 100 1997 D 8313855
360 Barend Gorter - Apeldoorn 855 0 27 1996 C 1037
360 Felix Govers Pallas 855 855 17 1994 B 8165366
362 Laurens Schweppe ZSG Zwolle 853 853 34 1997 D 8287257
362 Lucas den Engelse de Touwladder 853 844 27 1994 B 8289688
364 Emile Lemson SMB 852 832 59 1998 D 8274530
364 Martijn Vlootman de Elster Toren 852 797 175 1995 C 8287840
366 Florian Laane Moira Domtoren 849 918 31 1997 D 8324976
366 Bas Bolder Zevenaar 849 849 29 1996 C 8289270
368 Joel Robijn Meppel 847 847 13 1994 B 8310577
368 Jan Aarts Wageningen 847 952 66 1996 C 8320873
370 Tristan Makkink Veluws SG 845 1008 34 1997 D 8391834
371 Liedewij van Eijk * ASV 844 0 9 1991 A 8371066
371 Joran van der Loo Moira Domtoren 844 1012 9 1997 D 8349385
373 Maher Aarab ASV 843 671 62 1996 C 8217968
373 Ian Kock de Toren 843 987 81 1998 D 8349110
375 Daniel Willemsen Veenendaal 842 898 14 1996 C 8355468
376 Thijs Viersen de Elster Toren 840 1058 149 1997 D 8350529
377 Thomas Mons de Toren 838 1045 191 1997 D 8315461
378 Joshua Zander Pallas 837 979 116 1998 D 8278215
379 Watche Arzumanyan de Elster Toren 835 965 90 1996 C 8320114
379 Hans Knottnerus Pallas 835 1004 326 1996 C 8239055
381 Stijn Tweehuysen de Toren 834 921 193 1997 D 8291371
382 Bas van Basten Mook 833 990 86 1998 D 8331884
383 Nikola Skenderija Schaakmaat 826 973 187 1997 D 8332225
384 Arran Winmai Zutphen 819 922 28 1993 B 8242366
385 Tim Vriens PION 817 0 40 1997 D 1734
385 Onur Tezel ASV 817 817 47 1995 C 8209135
387 Christiaan van der Gaag Wageningen 816 995 132 1997 D 8321533
388 Rik van Betuw ASV 815 937 108 1996 C 8320147
389 Haizhou Xia de Toren 814 975 94 1998 D 8355556
390 Marcel Albers Voorst 813 881 55 1996 C 8208035
391 Thomas Scholten Pallas 812 812 56 1996 C 8257546
391 Max Folbert Westervoort 812 0 4 1999 E 1993
391 Nick Vreeswijk - Apeldoorn 812 0 49 1995 C 1463
394 Calvin Dreumel het Kasteel 811 811 8 1996 C 8308454
395 Erik Peters Schaakmaat 810 721 65 1995 C 8300600
396 Niels Boom Veenendaal 809 827 43 1997 D 8320191
397 Jurrien Konings de Toren 806 806 15 1996 C 8268689
397 Lucas Hoes Schaakstad Apeldoorn 806 700 45 1995 C 8222874
399 Ricardo Kers Schaakmaat 801 801 326 1994 B 8142354
400 Desmond van den Broek Schaakmaat 799 730 59 1997 D 8289336
401 Cyrus Logie SMB 794 930 12 1996 C 8385806
402 Jan Mol Schaakmaat 792 0 4 1995 C 8327759
402 Geerco Dey Veenendaal 792 875 38 1996 C 8320257
404 Ravi Sheombar SMB 790 878 31 1997 D 8316187
405 Ayrton Donderwinkel Schaakmaat 789 883 50 1998 D 8331939
406 Vincent Stavleu Veenendaal 786 763 14 1995 C 8320499
406 Bram Vullings Wageningen 786 900 16 1994 B 8271285
406 Sven Geerestijn de Touwladder 786 0 14 1997 D 1572
409 Koen Bruning de Toren 785 901 281 1997 D 8331917
410 Erik-Jan Rieksen de Toren 784 939 226 1998 D 8344094
