IJSCO-12: jeugdtoernooi SV Wageningen

op : 06-06-2009

Overzicht groepen
plts naam geb club ptn nieuwe rating
Groep 1
1 Jermo Kooijmans 1993 het Kasteel+ Koningswaal 5   1525 +    5 =  1530
2 Jeroen Goedhart 1994 Wageningen 4   1514 -    5 =  1509
2 Raimond Vastenhout 1996 de Toren 4   1448 +    9 =  1457
2 Derek Jan Rahangmetan 1996 Helmond 4   1354 +   74 =  1428
5 Kyra-Tiana Kers * 1994 de Toren 3,5 1450 +    4 =  1454
5 Johnny Paans 1993 Pallas 3,5 1427 +    2 =  1429
7 Collin Sikteoeboen 1994 Helmond 2   start =  1413
7 Olger van Donk 1996 PSV/DoDO+ de Cirkel 2   1409 -   12 =  1397
Groep 2
1 Peter van Hintum 1995 Wageningen 5,5 1328 +    4 =  1332
1 Quirine Naber * 1998 de Toren 5,5 1224 +   32 =  1256
3 Guus Alberts 1994 SMB 5   1175 +   42 =  1217
4 Jorik Quint 1995 het Kasteel 4,5 1267 -    2 =  1265
5 Simon van Dijk 1995 het Kasteel 3,5 1127 +   25 =  1152
6 Alec Wolters 1998 de Toren 2,5 1186 -   11 =  1175
7 Maureen Naber * 1997 de Toren 1   1186 -   46 =  1140
8 Jorne Naber 1995 de Toren 0,5 1142 -   44 =  1098
Groep 3
1 Luuk Lin 1997 de Toren 7   1077 +   55 =  1132
2 Erik van Cappellen 1999 PSV/DoDO 6   970 +   70 =  1040
3 Niek Viersen 1998 de Elster Toren 4   884 +   55 =   939
4 Frank van Hoorn 1996 Westervoort 2,5 1011 -   22 =   989
4 Pjotr Boers 1995 het Kasteel 2,5 1092 -   48 =  1044
4 Rick Smits 1995 Helmond 2,5 start =  1082
7 Agnes Choynacki * 1996 de Cirkel 2   1057 -   43 =  1014
8 Geert van Hoorn 2000 Westervoort 1,5 888 -    5 =   883
Groep 4
1 Tom Verberk 1998 Westervoort 7   835 +   49 =   884
2 Vipra Chowdhary 1996 de Toren 6,5 881 +   20 =   901
3 Bas Koster 1996 het Kasteel 6   845 +   16 =   861
4 Ian Kock 1998 de Toren 5,5 830 +   13 =   843
4 Hans Knottnerus 1996 Pallas 5,5 817 +   18 =   835
6 Fabian Naber 1994 de Toren 4,5 986 -   59 =   927
7 Rik van Betuw 1996 ASV 4   831 -   16 =   815
7 Thijs Viersen 1997 de Elster Toren 4   875 -   35 =   840
9 Quoc Sang Nguyen 2000 Helmond 2   680 -   12 =   668
Groep 5
1 Tim Evendijk 1999 de Cirkel 6   714 +   62 =   776
2 Jim Pronk 1998 de Cirkel 5,5 722 +   52 =   774
3 Willeke Knottnerus * 2000 Pallas 4   724 +   16 =   740
3 Koen Bruning 1997 de Toren 4   781 +    4 =   785
5 Mehmet Bahadin 1997 Wageningen 2,5 797 -   56 =   741
5 Stephan Wolvers 2000 Schaakmaat 2,5 752 -   22 =   730
7 Michiel van Dalen 1995 de Elster Toren 2   797 -   50 =   747
8 Franka van Betuw * 1999 ASV 1,5 740 -   34 =   706
Groep 6
1 Baris Kurt 1999 de Toren 5,5 706 +   29 =   735
2 Man Hiem Cheung 1997 de Toren 4,5 621 +   35 =   656
3 Xadya van Bruxvoort * 1997 ASV 4   693 -    1 =   692
3 Chiel Koster 1998 het Kasteel 4   633 +   20 =   653
5 Marijn Wolvers 1998 Schaakmaat 3,5 690 -    7 =   683
6 Evert de Langen 1995 Koningswaal 3   start =   658
6 Fabian Engelhardt 1998 ASV 3   706 -   23 =   683
8 Aly-Asad Najak 1997 ASV 0,5 651 -   57 =   594
Groep 7
1 Yaron Huberts 1996 de Toren 5   586 +   26 =   612
1 Arne van Rooijen 1997 Wageningen 5   574 +   30 =   604
3 Lodewijk van Lookeren Campagne 1999 de Elster Toren 4   578 +    7 =   585
3 Daniel Boutros 1999 de Elster Toren 4   582 +   12 =   594
3 Bram Markering 1997 Bennekom 4   586 +    4 =   590
6 Bart Borm 1998 de Toren 3   584 -   12 =   572
7 Irem Ceylan * 1997 ASV 2   579 -   31 =   548
8 Seyma Zararsiz * 1997 ASV 1   559 -   46 =   513
Groep 8
1 Yari Baars 2000 Wageningen 6   455 +   69 =   524
2 Fons van Eldik 1999 - Apeldoorn 4   497 +   14 =   511
2 Olaf Meijer 2001 Zwolle-Zuid Schaakt 4   505 +   13 =   518
4 Aliya Scholten * 2002 Schaakmaat 3   462 +    2 =   464
4 Arthur Tichem 2000 Schaakmaat 3   537 -   28 =   509
4 Ricardo Martens 1998 Zevenaar 3   502 -   16 =   486
4 Donato Cattani 2001 de Toren 3   513 -   19 =   494
8 Bram Rutten 2000 het Kasteel 2   501 -   35 =   466
Groep 9
1 Lorens Konecny 1999 ASV 6   436 +   46 =   482
2 Wouter ten Dam 1999 Koningswaal 5   443 +   44 =   487
3 Osman Karadas 1997 ASV 4   438 +   12 =   450
3 Juriaan van Lookeren Campagne 2001 de Elster Toren 4   396 +   12 =   408
3 Stijn Bekker 1998 Pallas 4   409 +   13 =   422
6 Johan de Langen 1997 Koningswaal 2   start =   376
6 Susanne van Os * 2000 de Toren 2   453 -   44 =   409
8 Albert Liu 2000 het Kasteel 1   410 -   49 =   361
Groep 10
1 Caroline van Cappellen * 2001 PSV/DoDO 5,5 391 +   33 =   424
2 Rein Stradmeijer 1997 Westervoort 4,5 380 +   18 =   398
2 Si Man Cheung * 1998 de Toren 4,5 394 +   11 =   405
4 Max Timmers 1997 ASV 4   334 +   46 =   380
5 Christine de Groote * 1999 Schaakmaat 3   386 -   19 =   367
6 Geert Stradmeijer 2000 Westervoort 2,5 386 -   48 =   338
7 Rabia Zararsiz * 2001 ASV 2   341 -   17 =   324
7 Jinhan Bai 1999 Wageningen 2   330 -   54 =   276
Groep 11
1 Tijany Ousmane 1998 Helmond 5   start =   346
1 Maria Teresa Cattani * 2000 de Toren 5   304 +   26 =   330
1 Acelya Ocalan * 2001 de Toren 5   308 +   35 =   343
4 Marijn van den Reek 2000 Helmond 4   295 +   12 =   307
5 Rens van Beek 1999 PSV/DoDO 3,5 321 -   10 =   311
6 Dylan van Tongeren 2000 Wageningen 3   start =   268
7 Titia van Os * 2002 de Toren 2,5 289 -   18 =   271
8 Mand Rawanduzi 2001 ASV 0   226 -   26 =   200
Groep 12
1 Jake Abrahamsz 1999 Wageningen 6   208 +   88 =   296
1 Mohammed Rawanduzi 1997 ASV 6   346 +   37 =   383
3 Xander Rohr 2000 Westervoort 5   200 +   39 =   239
4 Bram Meulendijks 2003 Helmond 4   start =   260
5 Ze Hua Lin 2001 de Toren 3   start =   202
5 Jochem Loeve 2000 ASV 3   start =   250
7 Rianne van Donk * 2001 PSV/DoDO 1   200 +     0 =   200