IJSCO-7: Jeugdtoernooi SV de Schakel

op : 07-03-2009

Overzicht groepen
plts naam geb club ptn nieuwe rating
Koningsgroep
1 Niels Hendrikx 1992 Moira Domtoren 4   1788 +   14 =  1802
2 Nico Zwirs 1994 Schaakstad Apeldoorn+ S'm 3,5 1758 +   12 =  1770
3 Tom Smid 1994 Schaakmaat+ Sd A'd 3   1756 -    2 =  1754
3 Thomas Beerdsen 1998 de Toren+ Sd A'd 3   1634 +   30 =  1664
5 Diderick Holtland 1993 Schaakmaat 1   1607 -    8 =  1599
6 Mees van Osch 1993 de Toren 0   1721 -   46 =  1675
Damegroep
1 Ivo Knottnerus 1995 Almere 4,5 1480 +   56 =  1536
1 Martijn van Blitterswijk 1996 de Toren+ Sd A'd 4,5 1527 +   45 =  1572
3 Jonathan Wolvers 1993 Schaakmaat 2   1567 -   21 =  1546
3 Gavin Wallace 1993 Nieuwegein+ Moira 2   1555 -   16 =  1539
5 Jorick Laan 1996 de Toren 1   1509 -   22 =  1487
5 Erik Duijm 1994 de Toren 1   1564 -   42 =  1522
Torengroep
1 Raimond Vastenhout 1996 de Toren 6   1432 +   25 =  1457
2 Kyra-Tiana Kers * 1994 de Toren 5,5 1424 +   19 =  1443
3 Yassine Mouhdad 1999 de Toren 4   1287 +   25 =  1312
4 Catheleijne Sanders * 1997 de Toren 3,5 1433 -   27 =  1406
4 Johnny Paans 1993 Pallas 3,5 1399 -   22 =  1377
6 Jasper Zwirs 1997 Schaakmaat 2,5 1215 +   11 =  1226
7 Maureen Naber * 1997 de Toren 2   1252 -    5 =  1247
8 Mariska Bosschert * 1993 de Schakel 1   1260 -   26 =  1234
Paardengroep
1 Alec Wolters 1998 de Toren 6   1077 +   52 =  1129
2 Quirine Naber * 1998 de Toren 5,5 1138 +   29 =  1167
3 Luuk Lin 1997 de Toren 5   1079 +   36 =  1115
4 Maron Huzen * 1996 Schaakmaat 4   1062 +   19 =  1081
5 Lodewijk Entrop 1994 de Toren 3   1055 +     0 =  1055
6 Fabian Naber 1994 de Toren 2   1081 -   28 =  1053
7 Cas Hollaar 1994 de Schakel 1,5 1146 -   66 =  1080
8 Matthijs Visser 1988 Schaakmaat 1   1050 -   42 =  1008
Lopergroep
1 Noah Goldsmid 1996 de Toren 5,5 1013 +   33 =  1046
1 Agnes Choynacki * 1996 de Cirkel 5,5 979 +   42 =  1021
3 Kadee To * 1997 de Toren 4   1006 -    1 =  1005
4 Erik van Cappellen 1999 PSV/DoDO 3,5 928 +   16 =   944
5 Vipra Chowdhary 1996 de Toren 3   923 +   10 =   933
6 Amber van den Broek * 1998 de Toren 2,5 926 -    2 =   924
7 Reinier Luiten 1999 Almelo 2   1055 -   90 =   965
7 Marike Koekkoek * 1996 Schaakmaat 2   1025 -   53 =   972
Pionnengroep
1 Christiaan van der Gaag 1997 Wageningen 5   860 +   26 =   886
2 Nikola Skenderija 1997 Schaakmaat 4,5 827 +   33 =   860
3 Stephan Dijkhof 1997 Schaakmaat 4   904 -   11 =   893
4 Tom Verberk 1998 Westervoort 3,5 806 +   16 =   822
4 Hans Knottnerus 1996 Pallas 3,5 884 -   11 =   873
6 Koen Bruning 1997 de Toren 2,5 817 -    9 =   808
6 Bas Koster 1996 het Kasteel 2,5 878 -   33 =   845
6 Thijs Viersen 1997 de Elster Toren 2,5 828 -   11 =   817
Witveldgroep
1 Niek Viersen 1998 de Elster Toren 7,5 801 +   42 =   843
2 Geert van Hoorn 2000 Westervoort 7   773 +   36 =   809
3 Tim Evendijk 1999 de Cirkel 6   716 +   19 =   735
4 Stephan Wolvers 2000 Schaakmaat 5,5 752 +     0 =   752
5 Ziggy Zijdemans 1999 Hardenberg 5   554 +   76 =   630
5 Carel Wesselius 1995 O&O 5   704 +    4 =   708
5 Sander Hartman 1997 Pallas 5   794 -   18 =   776
5 Marijn van Heerebeek 1998 Westervoort 5   552 +   53 =   605
5 Willeke Knottnerus * 2000 Pallas 5   660 +   12 =   672
5 Gerhard van der Knijff 2000 Schaakmaat 5   642 +    4 =   646
11 Abdulsamed Yesil 1999 de Toren 4,5 555 +   27 =   582
11 Jim Pronk 1998 de Cirkel 4,5 730 -   24 =   706
11 Daniel Boutros 1999 de Elster Toren 4,5 663 -    8 =   655
14 Seyed Hasnein Zeidi 2000 Schaakmaat 4   511 +   37 =   548
14 Rutger Boerdam 1997 Schaakmaat 4   779 -   61 =   718
14 Chiel Koster 1998 het Kasteel 4   572 +   13 =   585
14 Stan van de Ridder 1998 PSV/DoDO 4   562 +    2 =   564
14 Harry van der Valk 1997 de Schakel 4   763 -   65 =   698
14 Roderick Merced     1997 de Toren 4   564 -   14 =   550
14 Blanca de Louw * 1997 de Schakel 4   584 -   13 =   571
14 Wouter Termaat 1997 de Schakel 4   start =   524
22 Donato Cattani 2001 de Toren 3   498 +   17 =   515
22 Twan Hoogveld 1998 - Apeldoorn 3   493 -    8 =   485
22 Bas Kist 1999 Westervoort 3   438 +    2 =   440
22 Franka Duijm * 1997 de Toren 3   529 +    9 =   538
22 Seyed Saqlain Zeidi 2001 Schaakmaat 3   516 +    1 =   517
22 Martijn van der Gaag 2001 Wageningen 3   607 -   51 =   556
28 Fons van Eldik 2005 - Apeldoorn 2,5 start =   430
28 Roeland van Boxel 1899 de Toren 2,5 461 -   19 =   442
28 Lars Wiegers 1998 de Schakel 2,5 start =   414
31 Tim Brouwer 2000 de Schakel 1   start =   304
Zwartveldgroep
1 Tim B Heldens 1998 Zutphen 7,5 929 -   12 =   917
2 Zowie Zijdemans 2001 - Hardenberg 6,5 start =   558
3 Casper Wouters 1999 - Apeldoorn 6   start =   486
3 Simon van Eek 1999 Veenendaal 6   370 +   96 =   466
5 Renso Steunenberg 2002 Schaakmaat 5   start =   418
5 Susanne van Os * 2000 de Toren 5   346 +   28 =   374
5 Maarten Hodzelmans 2000 de Toren 5   376 +   24 =   400
5 Nelienke Luiten * 2001 Almelo 5   start =   438
5 Aliya Scholten * 2002 Schaakmaat 5   354 +   62 =   416
5 Laetitia Gumbs * 2003 - Lelystad 5   start =   410
5 Abel Ester 1995 PSV/DoDO 5   321 +   25 =   346
5 Frank van Grol 2001 - Apeldoorn 5   start =   372
13 Jeffrey van Eek 2002 Veenendaal 4   320 +   48 =   368
13 Caroline van Cappellen * 2001 PSV/DoDO 4   364 +   13 =   377
13 Vinesan Kanapathi Pillai 1999 - Apeldoorn 4   start =   338
13 Anna-Marie Hulleman * 2001 Schaakmaat 4   368 -   10 =   358
13 Gerben Lukkezen 2000 de Toren 4   382 -   13 =   369
13 Max Wiegertjes 2000 Pallas 4   296 +   12 =   308
13 Marijn van den Reek 2000 Helmond 4   338 -    9 =   329
13 Acelya Ocalan * 2001 de Toren 4   258 +   14 =   272
21 Katja Skenderija * 1999 Schaakmaat 3,5 246 -   10 =   236
21 Mick van Randtwijk 2002 - Apeldoorn 3,5 start =   254
21 Maria Teresa Cattani * 2000 - Arnhem 3,5 296 -   27 =   269
24 Titia van Os * 2002 de Toren 3   280 -   16 =   264
24 Rens van Beek 1999 PSV/DoDO 3   313 -   31 =   282
24 Noah Terpstra 2001 - Apeldoorn 3   start =   250
24 Constantijn Karels 2000 - Apeldoorn 3   start =   260
24 Christine de Groote * 1999 Schaakmaat 3   start =   262
24 Rianne van Donk * 2001 PSV/DoDO 3   200 +   12 =   212
30 Robin Moorman 1998 Pallas 1,5 start =   200
31 Anouck Spijkerbosch * 2001 de Schakel 1   start =   200