IJSCO-6: de TinnenSoldaat-toernooi SV de Cirkel

op : 07-02-2009

Overzicht groepen
plts naam geb club ptn nieuwe rating
Groep 1
1 Jan Pijkeren 1993 de Cirkel 4,5 1641 +   48 =  1689
1 Jan van Dorp 1993 de Toren 4,5 1877 +    4 =  1881
3 Maurice van Eijk 1994 de Toren 3   1692 +    7 =  1699
4 Niels Hendrikx 1992 Moira Domtoren 2   1834 -   46 =  1788
5 Jorick Laan 1996 de Toren 1   1515 -    6 =  1509
6 Thijs Hendrikx 1994 Moira Domtoren 0   1360 -    7 =  1353
Groep 2
1 Henk Buys 1993 Barneveld 6   1202 +   39 =  1241
2 Peter van Hintum 1995 Wageningen 5   1348 -   20 =  1328
3 Jorik Quint 1995 het Kasteel 4,5 1217 +    6 =  1223
3 Guus Alberts 1994 SMB 4,5 1108 +   32 =  1140
5 Simon van Dijk 1995 het Kasteel 4   1185 +    2 =  1187
6 Maarten Kwaaitaal 1996 Mook 3   996 +   36 =  1032
7 Kaz Haans 1994 het Kasteel 1   1122 -   40 =  1082
8 Michiel van Vroonhoven 1992 Tornado 0   1097 -   55 =  1042
Groep 3
1 Frank van Hoorn 1996 Westervoort 5,5 963 +   35 =   998
2 Robert Worm 1993 Tornado 5   994 +    9 =  1003
3 Erik van Cappellen 1999 PSV/DoDO 4,5 892 +   36 =   928
4 Vipra Chowdhary 1996 de Toren 3,5 919 +    4 =   923
4 Agnes Choynacki * 1996 de Cirkel 3,5 997 -   18 =   979
6 Teun Hendriksen 1996 Mook 2,5 915 -   17 =   898
6 Hans Knottnerus 1996 Pallas 2,5 889 -    5 =   884
8 Ferdi Postma 1993 Wageningen 1   904 -   44 =   860
Groep 4
1 Bas Koster 1996 het Kasteel 6   849 +   29 =   878
2 Niek Viersen 1998 de Elster Toren 4,5 785 +   16 =   801
2 Geert van Hoorn 2000 Westervoort 4,5 744 +   29 =   773
4 Christiaan van der Gaag 1997 Wageningen 4   885 -   25 =   860
4 Ian Kock 1998 Zevenaar 4   780 +   11 =   791
6 Theo Pijkeren 1996 de Cirkel 3   727 -    2 =   725
7 Michiel van Dalen 1995 de Elster Toren 2   866 -   58 =   808
Groep 5
1 Luka Gobac 1996 Pallas 5   696 +   29 =   725
2 Tim Evendijk 1999 de Cirkel 4,5 685 +   31 =   716
2 Rick van Hoef 1996 de Cirkel 4,5 669 +   29 =   698
4 Carel Wesselius 1995 O&O 4   676 +   28 =   704
5 Jos Smits 1995 Tornado 3   667 -    6 =   661
5 Marco Hernandez 1996 de Cirkel 3   710 -   21 =   689
7 Dirk Buijs 1999 Barneveld 2   733 -   46 =   687
7 Marlieke Luit * 1994 Wageningen 2   691 -   30 =   661
Groep 6
1 Man Hiem Cheung 1997 de Toren 7   550 +   85 =   635
2 Chiel Koster 1998 het Kasteel 3,5 571 +    2 =   573
2 Martijn van der Gaag 2001 Wageningen 3,5 620 -   10 =   610
4 Nathan van Emous 1999 PSV/DoDO 3   582 -    4 =   578
4 Arne van Rooijen 1997 Wageningen 3   581 -    7 =   574
4 Geert van Lonkhuyzen 2000 Dodewaard 3   597 -   15 =   582
4 Marijn van Heerebeek 1998 Westervoort 3   554 -    2 =   552
8 Dineke Bonnier * 1996 Wageningen 2   658 -   49 =   609
Groep 7
1 Lodewijk van Lookeren Campagne 1999 de Elster Toren 6   536 +   46 =   582
2 Terrell van den Heuvel 1998 Tornado 5,5 520 +   52 =   572
3 Willeke Buijs * 1996 Barneveld 5   504 +   34 =   538
4 Ivan Rinkema 1998 de Toren 3   480 -    2 =   478
4 Rik van Berkum 1993 SMB 3   483 -   18 =   465
6 Olaf Meijer 2001 Zwolle-Zuid Schaakt 2,5 514 -   20 =   494
6 Siwan Comak 1996 de Elster Toren 2,5 522 -   23 =   499
8 Bas Kist 1999 Westervoort 0,5 499 -   61 =   438
Groep 8
1 Bart Borm 1998 de Toren 6   426 +  119 =   545
1 Bram Markering 1997 Bennekom 6   start =   602
3 Job de Jong 1999 het Kasteel 5,5 464 +   42 =   506
4 Donato Cattani 2001 de Toren 3   528 -   30 =   498
5 Lucas Smits 1998 Tornado 2   392 +    1 =   393
5 Tom Neijenhuis 1997 Bennekom 2   474 -   25 =   449
5 Si Man Cheung * 1998 de Toren 2   371 +    5 =   376
8 Marijn Hollander 1997 O&O 1,5 662 -  168 =   494
Groep 9
1 Ruben de Vries 2001 de Cirkel 6   359 +   46 =   405
2 Caroline van Cappellen * 2001 PSV/DoDO 5   329 +   35 =   364
2 Max Meijer 1999 Zwolle-Zuid Schaakt 5   337 +   29 =   366
2 Gerben Lukkezen 2000 de Toren 5   365 +   17 =   382
5 Jago van Lieshout 2001 Pallas 3   359 -   17 =   342
6 Tom van Coenen 1996 de Elster Toren 2   314 -   45 =   269
6 David Simon 1996 PSV/DoDO 2   335 -   32 =   303
8 Peter van Leeuwen 1997 Bennekom 0   320 -  114 =   206
Groep 10
1 Anne-Jan van der Steen 1998 - Ede 6,5 start =   440
2 Susanne van Os * 2000 de Toren 5   318 +   28 =   346
2 Hanna de Vries * 1998 - Ede 5   346 +   38 =   384
4 Bas van Leeuwen 1999 Bennekom 3,5 304 +    4 =   308
5 Max Wiegertjes 2000 Pallas 3   304 -    8 =   296
5 Rens Kierkels 2000 de Toren 3   292 -   14 =   278
7 Jordy Smeenge 1998 de Cirkel 2   start =   260
8 Lennart van der Geer 2001 PSV/DoDO 0   290 -   90 =   200
Groep 11
1 Jaco van Hoef 2000 de Cirkel 6,5 start =   396
2 Simon van Eek 1999 Veenendaal 6   start =   370
2 Maarten Markering 1999 Bennekom 6   start =   370
4 Coendert Vlemming 1998 Tornado 4,5 288 +   10 =   298
5 Mike Treep 1999 Dodewaard 3   start =   266
5 Monyuan Cai 2000 de Cirkel 3   start =   260
7 Niels Engelhard 2000 Westervoort 2,5 286 -   18 =   268
7 Martijn Treur 2000 de Cirkel 2,5 296 -   59 =   237
9 Jake Abrahamsz 1999 Wageningen 1   start =   208
Groep 12
1 Rens van Beek 1999 PSV/DoDO 5,5 266 +   47 =   313
2 Aliya Scholten * 2002 Schaakmaat 5   start =   354
2 Marijn van den Reek 2000 Helmond 5   262 +   76 =   338
4 Jeffrey van Eek 2002 Veenendaal 4,5 start =   320
5 Maria Teresa Cattani * 2000 - Arnhem 3,5 298 -    2 =   296
6 Titia van Os * 2002 de Toren 2,5 296 -   16 =   280
7 Ian Varkevisser 2001 - Arnhem 2   366 -  108 =   258
8 Rianne van Donk * 2001 PSV/DoDO 0   200 +     0 =   200