IJSCO-2: 27e jeugdtoernooi Bennekomse SV

op : 13-10-2008

Overzicht groepen
plts naam geb club ptn nieuwe rating
Groep A01
1 Noud Lentjes 1995 de Toren 5,5 1822 +    5 =  1827
1 Thomas Beerdsen 1998 de Toren+ Sd A'd 5,5 1615 +   64 =  1679
3 Nick Beijerinck 1994 de Toren 4,5 1818 -   14 =  1804
3 Niels Hendrikx 1992 Moira Domtoren 4,5 1856 -   22 =  1834
5 Nico Zwirs 1994 Schaakstad Apeldoorn+ S'm 4   1689 +   13 =  1702
6 Jonathan Wolvers 1993 Schaakmaat 1,5 1634 -   22 =  1612
6 Jermo Kooijmans 1993 het Kasteel+ Koningswaal 1,5 1533 +    5 =  1538
8 Marion Severijnen * 1992 Schaakmaat+ de Toren 1   1611 -   29 =  1582
Groep A02
1 Raimond Vastenhout 1996 de Toren 7   1425 +   62 =  1487
2 Martijn van Blitterswijk 1996 de Toren 4,5 1558 -   29 =  1529
3 Johnny Paans 1993 Pallas 4   1380 +   11 =  1391
3 Jeroen Goedhart 1994 Wageningen 4   1527 -   31 =  1496
5 Thijs Hendrikx 1994 Houten+ Moira Domtoren 3   1370 -   10 =  1360
5 Petra Severijnen * 1994 Schaakmaat 3   1307 +    9 =  1316
7 Job Blankestijn 1995 Veenendaal 2,5 1344 -   12 =  1332
Groep A03
1 Simon van Dijk 1995 het Kasteel 6   1205 +   34 =  1239
1 Jorne Naber 1995 de Toren 6   1177 +   40 =  1217
3 Jorik Quint 1995 het Kasteel 4,5 1124 +   27 =  1151
4 Roel Lambers 1993 de Elster Toren 3,5 1211 -   22 =  1189
5 Michiel de Bode 1993 Wageningen 3   1215 -   33 =  1182
6 Maron Huzen * 1996 Schaakmaat 2   1104 -   19 =  1085
6 Pjotr Boers 1995 het Kasteel 2   1099 -   21 =  1078
8 Thilo Marang 1996 Wageningen 1   997 -    6 =   991
Groep A04
1 Dennis Neervoort 1995 de Elster Toren 5,5 965 +   16 =   981
2 Maarten Kwaaitaal 1996 Mook 5   945 +   11 =   956
2 Fabian Naber 1994 de Toren 5   1077 -   23 =  1054
4 Vipra Chowdhary 1996 de Toren 4   924 -    5 =   919
4 Bas Koster 1996 het Kasteel 4   797 +   28 =   825
6 Esther Konijnenberg * 1993 Voorst 2,5 882 -   22 =   860
7 Evert Lambers 1996 de Elster Toren 2   764 -    5 =   759
Groep A05
1 Yannick Tempest 1996 Zevenaar 6,5 start =   600
2 Rebecca Baan 1994 Westervoort 5   464 +   22 =   486
2 Mikan Simonis     1996 de Toren 5   535 -    3 =   532
4 Leander van Dorp 1994 - 4   start =   480
5 David Simon 1996 PSV/DoDO 3,5 301 +   29 =   330
6 Abel Ester 1995 PSV/DoDO 2   315 -    8 =   307
6 Pim Venderbosch 1996 Zevenaar 2   508 -   55 =   453
Groep B06
1 Catheleijne Sanders * 1997 Veenendaal+ de Toren 5   1348 -   17 =  1331
1 Olger van Donk 1996 PSV/DoDO+ de Cirkel 5   1427 -   32 =  1395
3 Maureen Naber * 1997 de Toren 4,5 1216 +    7 =  1223
4 Quirine Naber * 1998 de Toren 4   1125 +   25 =  1150
4 Jasper Zwirs 1997 Schaakmaat 4   1103 +   30 =  1133
6 Noud Kemps 1997 Mook 2,5 1028 +   17 =  1045
7 Michal Slomczewski 2000 Voerendaal 2   start =  1066
8 Sebastian Hartgring 1996 ASV 1   1035 -   13 =  1022
Groep B07
1 Kadee To * 1997 de Toren 5,5 1012 +   13 =  1025
2 Frank van Hoorn 1996 Westervoort 4,5 1002 +    3 =  1005
2 Koen van Kaam 1997 Schaakmaat 4,5 937 +   22 =   959
4 Amber van den Broek * 1998 Veenendaal 4   918 +   10 =   928
5 Thijs Viersen 1997 de Elster Toren 3,5 864 +   19 =   883
6 Eloy Geenjaar 1996 de Toren 3   887 +    3 =   890
7 Thomas Mons 1997 de Toren 2   927 -   35 =   892
8 Koen Bruning 1997 de Toren 1   875 -   35 =   840
Groep B08
1 Patrick Nieuwendijk 2000 Nieuwegein 5,5 703 +   61 =   764
2 Erik van Cappellen 1999 PSV/DoDO 5   791 +   33 =   824
2 Mark Lekkerkerker 1998 Doredenkers 5   692 +   86 =   778
4 Christiaan van der Gaag 1997 Wageningen 3,5 863 -   33 =   830
4 Stephan Wolvers 2000 Schaakmaat 3,5 791 -    4 =   787
6 Geert van Hoorn 2000 Westervoort 3   765 -   10 =   755
7 Tjerk Kraus 1997 Zevenaar 2,5 805 -   32 =   773
8 Tom Schurink 1998 Voorst 0   760 -  116 =   644
Groep B09
1 Ian Kock 1998 Zevenaar 7   724 +   56 =   780
2 Simon van Diepen 1998 Mook 5   688 +   20 =   708
2 Wolter van Donk 1999 PSV/DoDO 5   735 +    8 =   743
4 Juriaan van Lookeren Campagne 2001 de Elster Toren 3   490 +   28 =   518
4 Martijn van der Gaag 2001 Wageningen 3   657 -   12 =   645
4 Niek Viersen 1998 de Elster Toren 3   715 -   31 =   684
7 Marijn Wolvers 1998 Schaakmaat 2   772 -   69 =   703
Groep B10
1 Abdulsamed Yesil 1999 de Toren 6   618 +   31 =   649
2 Sen Heesen 1997 Zevenaar 5   549 +   70 =   619
2 Rebecca Sanders * 1999 Veenendaal+ de Toren 5   638 +    4 =   642
4 Nathan van Emous 1999 PSV/DoDO 3   623 -   37 =   586
4 Jesse Blankestijn 1999 Veenendaal 3   584 -   22 =   562
4 Marijn van Heerebeek 1998 Westervoort 3   582 -   17 =   565
4 Daniel Boutros 1999 de Elster Toren 3   490 +   12 =   502
Groep B11
1 Arne van Rooijen 1997 Wageningen 6   514 +   39 =   553
2 Stan van de Ridder 1998 PSV/DoDO 5   536 +   26 =   562
3 Lodewijk van Lookeren Campagne 1999 de Elster Toren 4,5 477 +   22 =   499
4 Roderick Merced     1997 de Toren 4   519 -    1 =   518
4 Ricardo Martens 1998 Zevenaar 4   496 +    6 =   502
6 Simone Hartgring * 1998 ASV 2   496 -   28 =   468
7 Camiel Klein Woolthuis 2001 Zevenaar 1   428 -   60 =   368
7 Maarten Hodzelmans 2000 de Toren 1   442 -   34 =   408
Groep B12
1 Chiel Koster 1998 het Kasteel 5,5 490 +   12 =   502
2 Mirjam Blankestijn * 1998 Veenendaal 5   352 +   72 =   424
2 Lorens Konecny 1999 ASV 5   458 +    6 =   464
4 Bas Kist 1999 Westervoort 4   516 -   24 =   492
4 Jesse Mons 1999 de Toren 4   305 +   39 =   344
6 Mert Karabulut 1998 de Toren 3,5 367 +    9 =   376
7 Daan van Heeckeren 1997 Zevenaar 0,5 336 -   82 =   254
7 Rens van Beek 1999 PSV/DoDO 0,5 301 -   37 =   264
Groep B13
1 Tom Dubbelman 1997 - Apeldoorn 7   start =   508
2 Arthur Tichem 2000 Schaakmaat 5,5 start =   400
2 Emiel van Schaik 1999 Bennekom 5,5 294 +   82 =   376
4 Gerben Lukkezen 2000 de Toren 3   338 -   21 =   317
4 Elske Salome * 1997 - Apeldoorn 3   start =   288
6 Eloïse Geenjaar * 2001 de Toren 2,5 300 -   25 =   275
7 Bas van de Leeuw 2000 PSV/DoDO 1,5 start =   214
Groep B14
1 Emilie Dubbelman * 1998 - Apeldoorn 6,5 start =   476
2 Hawkie Chang 1999 Nieuwegein 6   start =   456
3 Joep van de Wereld 1999 PSV/DoDO 4,5 start =   372
4 Frans Bach 1999 Zevenaar 4   start =   358
5 Peter van Leeuwen 1997 Bennekom 3   start =   320
6 Caroline van Cappellen * 2001 PSV/DoDO 2,5 start =   282
7 Joritha Bruntink * 1999 Voorst 1   start =   224
8 Joline van de Leeuw * 2001 PSV/DoDO 0,5 start =   212
Groep B15
1 Marjan Jansen * 1998 - Apeldoorn 7   start =   448
2 Maarten Wigboldus 2000 de Elster Toren 6   start =   398
3 Lara Cordes * 2001 PSV/DoDO 4   start =   304
3 Bas van Leeuwen 2000 Bennekom 4   start =   304
5 Lennart van de Geer 2001 PSV/DoDO 3,5 start =   290
6 Marijn Polinder 2001 Schaakmaat 2   start =   222
7 Rianne van Donk * 2001 PSV/DoDO 1,5 246 -   33 =   213