| naam | club | osbo rating | knsb rating | aantal partijen | geb jaar | cat | KNSBnr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruben v/d Aa | Zwolle-Zuid Schaakt | 495 | 495 | 8 | 1996 | D | 8283737 | |
| Luc Aangenendt | Zevenaar | 830 | 723 | 14 | 1993 | B | 8288940 | |
| Jonas Aarab | ASV | 728 | 729 | 30 | 1994 | C | 8217979 | |
| Maher Aarab | ASV | 701 | 671 | 62 | 1996 | D | 8217968 | |
| Tijs Aarsen | Baarn | 1181 | 1094 | 18 | 1998 | E | 8254565 | |
| Jan Aarts | Wageningen | 707 | 852 | 66 | 1996 | D | 8320873 | |
| Niek Aarts | Wageningen | 429 | 547 | 51 | 1997 | D | 8336339 | |
| Ousama Abassi | - Ede | 626 | 0 | 7 | 1993 | B | 1591 | |
| Dennis Aengenheister | Turm Kleve | 1402 | 28 | 1991 | A | 1315 | ||
| Marcel Aerts | het Kasteel | 620 | 764 | 9 | 1996 | D | 8332544 | |
| Aran Agema | Pallas | 533 | 802 | 58 | 1997 | D | 8299797 | |
| Mark Agterberg | het Kasteel+ Koningswaal | 1881 | 1927 | 58 | 1988 | A | 7939745 | |
| Michel Ahoud | de Elster Toren | 946 | 989 | 99 | 1992 | B | 8320103 | |
| Erik Akkersdijk | Lonneker | 1794 | 1648 | 17 | 1989 | A | 7977739 | |
| Angela Albers * | Voorst | 240 | 242 | 7 | 1999 | E | 8320092 | |
| Marcel Albers | Voorst | 670 | 756 | 49 | 1996 | D | 8208035 | |
| Guus Alberts | SMB | 1038 | 997 | 21 | 1994 | C | 8259284 | |
| Wout Aleven | Variant | 915 | 1023 | 48 | 1993 | B | 8198806 | |
| Christiaan Alexandridis | Veenendaal | 1100 | 1100 | 7 | 1994 | C | 8291910 | |
| Joris Alink | Zutphen | 282 | 264 | 6 | 1998 | E | 8320906 | |
| Bilâl Alparslan | Pallas | 1156 | 1061 | 95 | 1992 | B | 8163452 | |
| Etien Alssema | Almelo | 1626 | 1733 | 21 | 1992 | B | 8097947 | |
| Chiel van Alst | - Huissen | 460 | 0 | 7 | 1999 | E | 1665 | |
| Joost van Amersfoort | D4 | 1535 | 1473 | 94 | 1992 | B | 8124314 | |
| Daniel Andel | Moira Domtoren | 1387 | 1415 | 16 | 1993 | B | 8071855 | |
| Jorge Andres | Millingen | 336 | 0 | 5 | 1997 | D | 1797 | |
| Gijsbert van Appeldoorn | Veenendaal | 1560 | 1560 | 44 | 1988 | A | 8045301 | |
| Harry Apperloo | Zwolle-Zuid Schaakt | 715 | 715 | 18 | 1995 | C | 8248163 | |
| Thomas van Arendonk | Schaakstad Apeldoorn | 731 | 636 | 62 | 1995 | C | 8222676 | |
| Bram Arends | Variant | 1139 | 1125 | 45 | 1991 | A | 8045312 | |
| Ernst Ariës | de Cirkel | 742 | 0 | 3 | 1995 | C | 8320983 | |
| Boris Arts | Meppel | 904 | 904 | 7 | 1992 | B | 8218001 | |
| Zaven Arzumanyan | de Elster Toren | 900 | 1007 | 70 | 1992 | B | 8320125 | |
| Watche Arzumanyan | de Elster Toren | 703 | 838 | 87 | 1996 | D | 8320114 | |
| Taco van Asselt | Schaakmaat | 764 | 764 | 66 | 1996 | D | 8274255 | |
| Casper Athmer | Velp | 1290 | 1153 | 158 | 1992 | B | 8063935 | |
| Yusuf Avci | de Toren | 591 | 670 | 91 | 1996 | D | 8289028 | |
| Ahmed Avci | de Toren | 689 | 0 | 48 | 1994 | C | 8335118 | |
| Nahman Ayyoubi | ASV | 912 | 944 | 24 | 1994 | C | 8276741 | |
| Solaiman Ayyoubi | ASV | 767 | 862 | 55 | 1996 | D | 8276730 | |
| Nick Baan | Schaakstad Apeldoorn+ S'm | 1372 | 1424 | 111 | 1994 | C | 8305605 | |
| Bas Baan | Schaakstad Apeldoorn+ S'm | 1010 | 1009 | 87 | 1995 | C | 8338979 | |
| Rebecca Baan | - Westervoort | 376 | 0 | 16 | 1994 | C | 1874 | |
| Roy Baan | - Apeldoorn | 1205 | 0 | 47 | 1992 | B | 1371 | |
| Maurits de Baar | Doredenkers | 522 | 0 | 10 | 1997 | D | 8307629 | |
| Mike Baardman | SMB | 1893 | 1834 | 167 | 1989 | A | 7952318 | |
| Lotte Melanie Baart * | Pallas | 940 | 923 | 102 | 1994 | C | 8163573 | |
| Mehmet Bahadin | Wageningen | 462 | 0 | 7 | 1997 | D | 8278996 | |
| Tom van Bakel | ASV | 452 | 531 | 39 | 1996 | D | 8352487 | |
| Martijn Bakker | de Cirkel | 1739 | 1676 | 92 | 1989 | A | 8083075 | |
| Tjeerd Bakker | de Cirkel | 340 | 0 | 9 | 1999 | E | 8352531 | |
| Kevin Bal | Wageningen | 584 | 636 | 11 | 1994 | C | 8299830 | |
| Ersel Balden | - Ede | 290 | 0 | 7 | 1998 | E | 1694 | |
| Hugo-Quint Balster | Pallas | 301 | 343 | 28 | 1996 | D | 8265499 | |
| Xander-Rick Balster | Pallas | 246 | 100 | 34 | 1997 | D | 8265488 | |
| Hans Bartling | - Apeldoorn | 718 | 0 | 7 | 1995 | C | 1568 | |
| Milan Bartman | Doesborghs SG | 1384 | 1276 | 99 | 1993 | B | 8124380 | |
| Farid Baryalai | Dronten+ het Zeepaard | 789 | 802 | 14 | 1993 | B | 8248240 | |
| Bas van Basten | Mook | 642 | 687 | 51 | 1998 | E | 8331884 | |
| Rowan van Beckhoven | Pallas | 872 | 948 | 36 | 1995 | C | 8299841 | |
| Rens van Beek | PSV/DoDO | 262 | 0 | 25 | 1999 | E | 8347416 | |
| Robbin van Beek | Twello | 696 | 0 | 13 | 1994 | C | 1023 | |
| Vincent van Beek | Olst | 728 | 605 | 27 | 1994 | C | 8232059 | |
| Jesse van Beek | Wageningen | 1237 | 1237 | 49 | 1992 | B | 8238186 | |
| Casey van Beek | Wageningen | 793 | 793 | 50 | 1993 | B | 8238175 | |
| Damian van Beekum | Schaakmaat | 372 | 212 | 13 | 1997 | D | 8248306 | |
| Glenn van Beekum | Schaakmaat | 444 | 0 | 15 | 1997 | D | 8248317 | |
| Jaap-Hille van Beelen | Veenendaal | 1277 | 1243 | 37 | 1991 | A | 8154608 | |
| Tycho Beelen | Zevenaar | 1215 | 1189 | 39 | 1991 | A | 8163738 | |
| Dilyse Beelen * | Zevenaar | 657 | 657 | 19 | 1994 | C | 8289094 | |
| Dianthe Beelen * | Zevenaar | 875 | 875 | 20 | 1994 | C | 8289105 | |
| Thomas Beerdsen | de Toren | 1492 | 1533 | 351 | 1998 | E | 8274266 | |
| Thom Beeren | Botwinnik | 1615 | 1668 | 16 | 1994 | C | 8163749 | |
| Nico Beerstra | Schaakmaat | 1195 | 1125 | 232 | 1993 | B | 8150670 | |
| Eric van Beesten | HZP Ommen | 634 | 502 | 13 | 1997 | D | 8245974 | |
| Nick Beijerinck | de Toren | 1725 | 2005 | 426 | 1994 | C | 8218056 | |
| Lisa Beijerinck * | de Toren | 482 | 0 | 7 | 1998 | E | 1643 | |
| Gydo Bekers | Zutphen | 938 | 938 | 9 | 1994 | C | 8283957 | |
| Leon Bekers | Zutphen | 662 | 484 | 6 | 1997 | D | 8289116 | |
| Stijn Bekker | Pallas | 316 | 448 | 30 | 1998 | E | 8313085 | |
| Stefan Bekker | Veenendaal | 1815 | 1923 | 68 | 1989 | A | 8083141 | |
| Stijn Bekker | Millingen | 297 | 0 | 36 | 1998 | E | 1657 | |
| Joep Bemelmans | de Schakel | 1228 | 1121 | 75 | 1992 | B | 8163760 | |
| Mike Berendsen | Variant | 1445 | 1408 | 32 | 1990 | A | 8050108 | |
| Lilian Berenpas * | Minerva Hengelo | 588 | 718 | 14 | 1998 | E | 8326670 | |
| Friso Berenpas | Minerva Hengelo | 630 | 695 | 14 | 2001 | E | 8326659 | |
| Youri van den Berg | SMB | 904 | 975 | 62 | 1994 | C | 8313129 | |
| Lynn van den Berg * | - Apeldoorn | 566 | 0 | 7 | 1996 | D | 1075 | |
| Robert Jan van den Berg | Zevenaar | 806 | 849 | 58 | 1995 | C | 8259460 | |
| Stijn ten Berge | Zutphen | 983 | 999 | 28 | 1993 | B | 8313140 | |
| Cornel van Bergen Henegouwen | ASV | 400 | 411 | 28 | 1998 | E | 8352630 | |
| Sanne Berger * | - Apeldoorn | 742 | 0 | 47 | 1996 | D | 1543 | |
| Roy Berger | Schaakmaat | 1101 | 1101 | 134 | 1994 | C | 8248339 | |
| Joost Besseling | Wageningen | 879 | 978 | 31 | 1994 | C | 8254884 | |
| Rik van Betuw | ASV | 637 | 671 | 76 | 1996 | D | 8320147 | |
| Franka van Betuw * | ASV | 563 | 538 | 86 | 1999 | E | 8320136 | |
| Robert Beukhof | Veenendaal | 1081 | 1030 | 55 | 1993 | B | 8222687 | |
| Sebas Beumer | de Toren | 2006 | 1898 | 246 | 1992 | B | 7976881 | |
| Martijn Beumer | Bennekom | 242 | 0 | 7 | 2001 | E | 1787 | |
| Ruben Beumer | Bennekom | 427 | 502 | 34 | 1998 | E | 8313173 | |
| Lex van Beurden | de Cirkel | 818 | 962 | 66 | 1994 | C | 8279073 | |
| Berdy de Bie * | Schaakstad Apeldoorn | 1757 | 1692 | 80 | 1990 | A | 7893050 | |
| Peter Biever | de Toren | 1472 | 1452 | 35 | 1990 | A | 8163848 | |
| Irene van der Bij | de Schakel | 786 | 117 | 1993 | B | 1276 | ||
| Jesse van der Bij | de Schakel | 968 | 933 | 167 | 1995 | C | 8244379 | |
| Nathan Bijlenga | - Apeldoorn | 1158 | 0 | 5 | 1994 | C | 1630 | |
| Nick Bijlsma | JSC Friesland+ Unit+ Snee | 1764 | 1879 | 17 | 1995 | C | 8144950 | |
| Ferdinand Binnendijk | ZSG Zwolle | 1570 | 1481 | 28 | 1991 | A | 8248383 | |
| Mahsa Bitalzadeh * | de Toren | 1405 | 1500 | 312 | 1997 | D | 8117549 | |
| Bart Blankenstein | het Kasteel | 1147 | 1147 | 14 | 1993 | B | 8163936 | |
| Jesse Blankestijn | Veenendaal | 545 | 562 | 108 | 1999 | E | 8292097 | |
| Job Blankestijn | Veenendaal | 1262 | 1408 | 425 | 1995 | C | 8163947 | |
| Bram Blauw | Voorst | 386 | 0 | 6 | 1998 | E | 8320158 | |
| Cliff Bleeker | SMB | 1295 | 1279 | 194 | 1993 | B | 8254950 | |
| Enrico Blees | Purmerend+ Schaakmat NH | 2058 | 2051 | 17 | 1988 | A | 7909781 | |
| Martijn van Blitterswijk | Schaakmaat+ de Toren | 1358 | 1415 | 524 | 1996 | D | 8194813 | |
| Nuy van Bloemendaal | PSV/DoDO+ de Cirkel | 925 | 1002 | 175 | 1995 | C | 8260318 | |
| Nadia Bloemendaal * | de Toren | 1567 | 1587 | 333 | 1992 | B | 8095142 | |
| Henrik Bloemendaal | Veenendaal | 1022 | 1123 | 7 | 1994 | C | 8260329 | |
| Ben Bloemsma | Pallas | 1337 | 1352 | 117 | 1991 | A | 8098134 | |
| Tom Bloemsma | Pallas | 1784 | 1700 | 120 | 1989 | A | 8098123 | |
| Tjerk van Blokland | HWP Zaanstad+ S'mat | 2090 | 1933 | 13 | 1988 | A | 7854176 | |
| Bouke van Blokland | ASV | 542 | 535 | 39 | 1997 | D | 8289226 | |
| Michiel Blom | Schaakmaat | 659 | 539 | 20 | 1995 | C | 8254961 | |
| Jered Bloom | Schaakmaat | 1357 | 1279 | 296 | 1992 | B | 8141562 | |
| Michiel de Bode | Wageningen | 1075 | 1103 | 205 | 1993 | B | 8092172 | |
| Esther Boekhorst * | het Kasteel | 756 | 750 | 17 | 1995 | C | 8284111 | |
| Tim Boekhorst | het Kasteel | 845 | 952 | 16 | 1997 | D | 8284122 | |
| Bas Boekhorst | het Kasteel | 849 | 969 | 15 | 1997 | D | 8284133 | |
| Sander de Boer | Zevenaar | 571 | 551 | 21 | 1995 | C | 8320180 | |
| Semira Boer | Millingen | 352 | 0 | 71 | 1996 | D | 1521 | |
| Jelmer de Boer | Schaakmaat | 353 | 280 | 24 | 1999 | E | 8321071 | |
| Stefan Boerboom | het Kasteel | 939 | 939 | 25 | 1994 | C | 8268172 | |
| Rutger Boerdam | Schaakmaat | 721 | 847 | 55 | 1997 | D | 8289248 | |
| Hidde Boerkamp | de Touwladder | 1111 | 1101 | 95 | 1995 | C | 8244423 | |
| Pjotr Boers | het Kasteel | 959 | 1033 | 84 | 1995 | C | 8235865 | |
| Bas Bolder | Zevenaar | 804 | 849 | 29 | 1996 | D | 8289270 | |
| Maarten Bolk | Almelo | 885 | 885 | 41 | 1995 | C | 8172076 | |
| Dineke Bonnier * | Wageningen | 621 | 681 | 83 | 1996 | D | 8164090 | |
| Daniel van den Boogaard | Meppel | 1410 | 1320 | 31 | 1991 | A | 8248460 | |
| Niels Boom | Veenendaal | 669 | 747 | 43 | 1997 | D | 8320191 | |
| Thom Boomers | - Ede | 402 | 0 | 6 | 1996 | D | 1612 | |
| Iza Boone | Geldermalsen | 1552 | 1473 | 203 | 1991 | A | 7988244 | |
| Jasper Boot | Veenendaal | 376 | 0 | 7 | 1996 | D | 1569 | |
| Daniel Bos | Schaakmaat | 885 | 962 | 46 | 1997 | D | 8303856 | |
| Roel Bos | de Toren | 905 | 967 | 95 | 1995 | C | 8313261 | |
| Jelle Bos | Schaakstad Apeldoorn | 1473 | 1440 | 39 | 1990 | A | 8210191 | |
| Luuk Bos | Wageningen | 484 | 0 | 14 | 1998 | E | 8336416 | |
| Stijn Bosch | de Schakel | 527 | 0 | 16 | 1997 | D | 1571 | |
| Jasper van den Bosch | Zevenaar | 708 | 0 | 3 | 1993 | B | 8320202 | |
| Sietske Boschma * | Ede | 512 | 468 | 17 | 1996 | D | 8244467 | |
| Myrthe van Bosheide * | - Apeldoorn | 498 | 0 | 7 | 1996 | D | 1076 | |
| Bo Bosman * | Millingen | 759 | 0 | 42 | 1992 | B | 8279227 | |
| Mariska Bosschert * | de Schakel | 1246 | 1194 | 195 | 1993 | B | 8218177 | |
| Dennie Bosschert | de Schakel | 1244 | 1201 | 107 | 1991 | A | 8218166 | |
| Maren Bosse * | Voorst | 651 | 651 | 51 | 1996 | D | 8255071 | |
| Tye Bosse | Voorst | 1124 | 1093 | 141 | 1994 | C | 8124699 | |
| Jos Bouwens | de Kameleon | 396 | 0 | 7 | 1998 | E | 1696 | |
| Wouter Bouwens | de Kameleon | 376 | 0 | 7 | 1998 | E | 1697 | |
| Tom Bouwmeester | Schaakmaat | 1129 | 979 | 23 | 1991 | A | 8303867 | |
| Joost ter Braake | Almelo | 805 | 807 | 13 | 1998 | E | 8213073 | |
| Annamarijn Brandenburg * | - Ede | 344 | 0 | 7 | 1997 | D | 1700 | |
| Evert-Jan van den Brandhof | PSV/DoDO | 487 | 0 | 16 | 1999 | E | 8347713 | |
| David van den Brandhof | PSV/DoDO | 254 | 0 | 9 | 1999 | E | 8347702 | |
| Jildert Brandsma | PSV/DoDo | 286 | 0 | 9 | 1998 | E | ||
| Yme Brantjes | Baarn | 1254 | 1254 | 23 | 1993 | B | 8238362 | |
| Fabio Bravo | de Toren | 1631 | 1673 | 577 | 1996 | D | 8188059 | |
| Stefan Bredius | ASV | 941 | 878 | 57 | 1994 | C | 8260406 | |
| Kasper Bredius | ASV | 863 | 1036 | 128 | 1996 | D | 8275201 | |
| Carlo Bredius | ASV | 1256 | 1204 | 130 | 1994 | C | 8224062 | |
| Lorenz Brethouwer | Doredenkers | 946 | 737 | 16 | 1996 | D | 8311688 | |
| Oscar Bril | Dr Max Euwe | 925 | 1020 | 12 | 1996 | D | 8288445 | |
| Paco Bril | Dr Max Euwe | 851 | 972 | 14 | 1998 | E | 8259504 | |
| Jasper van de Brink | Veenendaal | 907 | 958 | 26 | 1995 | C | 8222753 | |
| Joey van den Brink | Bennekom | 1109 | 969 | 40 | 1993 | B | 8130111 | |
| Wilbert van den Brink | de Cirkel | 1092 | 1179 | 121 | 1994 | C | 8297124 | |
| Desmond van den Broek | Schaakmaat | 659 | 730 | 59 | 1997 | D | 8289336 | |
| Amber van den Broek * | Veenendaal | 843 | 944 | 222 | 1998 | E | 8292174 | |
| Joris Broekmeulen | HMC Den Bosch | 1929 | 1904 | 15 | 1989 | A | 7900662 | |
| Louis-Simon Broersen | Moira Domtoren | 630 | 0 | 24 | 1997 | D | 1562 | |
| Jamiro Brokken | Zutphen | 531 | 562 | 27 | 1995 | C | 8266214 | |
| Remco Brom | de Toren | 914 | 914 | 80 | 1994 | C | 8164398 | |
| Dimitry Brons | PSV/DoDO+ Schaakmaat | 1108 | 1174 | 383 | 1995 | C | 8147392 | |
| Elske Brouwer * | Hardenberg | 765 | 765 | 21 | 1995 | C | 8188092 | |
| Johannes Brouwer | Hardenberg | 1112 | 1101 | 19 | 1993 | B | 8087497 | |
| Hindrik Brouwer | Hardenberg | 1433 | 1362 | 21 | 1990 | A | 7942209 | |
| Maarten Brouwer | Hardenberg | 948 | 948 | 14 | 1993 | B | 8134588 | |
| Ruben Bruggink | Wageningen | 473 | 404 | 12 | 1997 | D | 8255203 | |
| Johan Bruijsten | Mook | 406 | 0 | 6 | 1998 | E | 8340816 | |
| Niels Bruil | de Cirkel | 498 | 560 | 77 | 1997 | D | 8320213 | |
| Peter Bruins | Pallas | 852 | 767 | 6 | 1995 | C | 8272209 | |
| Koen Bruning | de Toren | 724 | 862 | 155 | 1997 | D | 8331917 | |
| Xadya van Bruxvoort * | ASV | 566 | 646 | 115 | 1997 | D | 8224106 | |
| Nino Budimir | de Toren | 938 | 938 | 113 | 1993 | B | 8164519 | |
| Wilke Buijs * | Barneveld | 372 | 0 | 24 | 1996 | D | 1909 | |
| Henk Buis | Barneveld | 1059 | 1107 | 35 | 1993 | B | 8352905 | |
| Dirk Buijs | Barneveld | 573 | 0 | 35 | 1999 | E | 1784 | |
| Tim Buit | de Toren | 872 | 910 | 131 | 1994 | C | 8313415 | |
| Timo Buitenhuis | de Cirkel | 398 | 564 | 33 | 1998 | E | 8320235 | |
| Ruben Buitenhuis | de Cirkel | 320 | 511 | 35 | 1996 | D | 8320224 | |
| Vera Bullinga | - Apeldoorn | 441 | 0 | 29 | 1997 | D | 1039 | |
| Peter Burg | SMB | 533 | 489 | 21 | 1994 | C | 8255236 | |
| Twan Burg | HMC Den Bosch | 2347 | 2304 | 12 | 1990 | A | 7994954 | |
| Jules van der Burgt | Mook | 468 | 569 | 20 | 1999 | E | 8313437 | |
| Floris Busscher | de Cirkel | 1655 | 1657 | 303 | 1993 | B | 8064232 | |
| Erik van Capellen | PSV/DoDO | 484 | 0 | 7 | 1999 | E | 1785 | |
| Erik Roeland van Cappellen | PSV/DoDO+ de Cirkel | 604 | 716 | 55 | 1999 | E | 8347889 | |
| Paul Cardol | Veluws SG | 707 | 707 | 25 | 1995 | C | 8164596 | |
| Maarten Carsjens | Dodewaard | 696 | 641 | 90 | 1995 | C | 8289391 | |
| Koen Castelein | ASV | 797 | 856 | 87 | 1994 | C | 8235964 | |
| Max Celissen | Millingen | 364 | 0 | 16 | 1996 | D | 1043 | |
| Irem Ceylan | ASV | 464 | 0 | 10 | 1997 | D | 8336482 | |
| Marten Chaillet | - Apeldoorn | 562 | 0 | 10 | 1994 | C | 1592 | |
| Amirouch Chemim * | SMB | 538 | 538 | 16 | 1995 | C | 8284441 | |
| Hsu Hao Chen | - Apeldoorn | 663 | 0 | 28 | 1996 | D | 1631 | |
| Hsu Kang Chen | - Apeldoorn | 516 | 0 | 41 | 2000 | E | 1040 | |
| Aming Chen | ASV | 1159 | 1159 | 51 | 1992 | B | 8246062 | |
| Tsji-Yan Cheung * | ASV | 916 | 916 | 18 | 1994 | C | 8240969 | |
| Tsji-Hin Cheung | ASV | 577 | 577 | 53 | 1996 | D | 8240980 | |
| Vipra Chowdhary | de Toren | 827 | 810 | 133 | 1996 | D | 8352982 | |
| Agnes Choynacki * | de Cirkel | 845 | 1001 | 179 | 1996 | D | 8246073 | |
| Jente Christians | Wageningen | 1243 | 1226 | 57 | 1995 | C | 8270317 | |
| Tonie Claessen | Zevenaar | 1190 | 1174 | 46 | 1992 | B | 8178819 | |
| Pascalle Clappers * | Zevenaar | 222 | 0 | 6 | 1998 | E | 1783 | |
| Egbert Clevers | Combinatie Asten+ Venlo | 2053 | 2062 | 11 | 1990 | A | 7996703 | |
| Jeroen de Cloet | Amersfoort | 1717 | 1614 | 77 | 1993 | B | 8064276 | |
| Jeanine de Cloet * | Amersfoort | 1872 | 1732 | 72 | 1992 | B | 8064287 | |
| Stefan Colijn | Pion Roosendaal | 2105 | 2039 | 33 | 1989 | A | 7954452 | |
| Siwan Comak | de Elster Toren | 411 | 0 | 41 | 1996 | D | 8279381 | |
| Eric Constant | Bennekom | 1211 | 1111 | 56 | 1992 | B | 8053353 | |
| William Cornelies | Schaakmaat | 1927 | 1872 | 176 | 1988 | A | 7977717 | |
| Dylan Cornet | HWP Bathmen | 614 | 614 | 26 | 1992 | B | 8289413 | |
| Willem Cremers | Tegelen | 848 | 806 | 11 | 1997 | D | 8263288 | |
| Michiel van Dalen | de Elster Toren | 589 | 689 | 126 | 1995 | C | 8320246 | |
| Stein Damen | - Apeldoorn | 792 | 0 | 8 | 1990 | A | 1593 | |
| Jesse Davids | de Toren | 957 | 1016 | 201 | 1995 | C | 8188213 | |
| Jasper Dede | de Toren | 1033 | 1084 | 185 | 1995 | C | 8178885 | |
| Jelle van Deemen | SMB | 1744 | 1796 | 91 | 1989 | A | 8002390 | |
| Christiaan Deen | Zutphen | 872 | 1127 | 11 | 1995 | C | 8284540 | |
| Rutger Degenhart | de Cirkel | 1003 | 1146 | 180 | 1995 | C | 8272319 | |
| Maarten Degenhart | - Ede | 494 | 0 | 20 | 1997 | D | 1620 | |
| Tobias Dekker | Regiohakkers+ Leerdam | 1740 | 1718 | 17 | 1992 | B | 7966849 | |
| Marijn Dekker | de Cirkel | 1460 | 1419 | 181 | 1992 | B | 8150912 | |
| Burak Demir | Schaakmaat | 993 | 861 | 72 | 1992 | B | 8270350 | |
| Rozalin Demir * | - Apeldoorn | 384 | 0 | 15 | 1998 | E | 1041 | |
| Noud van Deurzen | Voorst | 336 | 0 | 3 | 1998 | E | 8353015 | |
| Ferre Devos | Wageningen | 742 | 734 | 62 | 1996 | D | 8169557 | |
| Geerco Dey | Veenendaal | 642 | 728 | 33 | 1996 | D | 8320257 | |
| Leon Dharmaperwira | PION | 343 | 0 | 26 | 1999 | E | 1651 | |
| Fernado Dias Gonçalves Lima | - Apeldoorn | 741 | 0 | 15 | 1994 | C | 1034 | |
| Ricardo Dias Gonçalves Lima | - Apeldoorn | 724 | 0 | 14 | 1994 | C | 1035 | |
| Simon van Diepen | Mook | 585 | 739 | 134 | 1998 | E | 8313646 | |
| Hugo van Diepen | Botwinnik | 1770 | 1729 | 12 | 1991 | A | 7977673 | |
| Kevin van Dijk | de Toren | 1356 | 1313 | 323 | 1991 | A | 8088982 | |
| Axel van Dijk | de Schakel | 1546 | 1441 | 165 | 1990 | A | 8078422 | |
| Maarten van Dijk | Hardenberg | 1010 | 854 | 13 | 1992 | B | 8188224 | |
| Milan van Dijk | de Schakel | 1294 | 1248 | 246 | 1994 | C | 8098409 | |
| Simon van Dijk | het Kasteel | 1025 | 1048 | 141 | 1995 | C | 8164838 | |
| Stephan Dijkhof | Schaakmaat | 740 | 870 | 179 | 1997 | D | 8238659 | |
| Sven Dijkhuis | Moira Domtoren | 732 | 847 | 17 | 2000 | E | 8324481 | |
| Paris Dijkhuis | Wageningen | 505 | 505 | 51 | 1996 | D | 8255467 | |
| Tycho Dijkhuis | Moira Domtoren | 750 | 787 | 17 | 1998 | E | 8334073 | |
| Patrick Dijkstra | Dronten+ het Zeepaard | 1159 | 982 | 14 | 1994 | C | 8155466 | |
| Arjan Dijkstra | Groningen | 1858 | 1757 | 10 | 1988 | A | 8155455 | |
| Hessel Sebastiaan Dirks | Minerva Hengelo | 1082 | 1035 | 20 | 1994 | C | 8191766 | |
| Yehudi van Dixhoorn | Wageningen | 572 | 0 | 14 | 1997 | D | 8337109 | |
| Martjan van Dodeweerd | Veenendaal | 1547 | 1466 | 14 | 1988 | A | 8083812 | |
| Babak Dokani | Turm Kleve | 1234 | 0 | 14 | 1990 | A | 1499 | |
| Kasper Dokter | PSV/DoDO | 1739 | 1679 | 87 | 1990 | A | 8125073 | |
| Nick Dokter | O&O | 1249 | 1307 | 72 | 1994 | C | 8265741 | |
| Susan van Dommelen * | Schaakmaat | 1647 | 1539 | 126 | 1988 | A | 7981886 | |
| Ayrton Donderwinkel | Schaakmaat | 618 | 716 | 41 | 1998 | E | 8331939 | |
| David van Dongen | Eindhoven+ Veldhoven | 1802 | 1734 | 10 | 1993 | B | 8201204 | |
| Wolter van Donk | PSV/DoDO+ de Cirkel | 582 | 668 | 163 | 1999 | E | 8284672 | |
| Rianne van Donk * | PSV/DoDo | 200 | 0 | 9 | 2001 | E | ||
| Olger van Donk | PSV/DoDO+ de Cirkel | 1289 | 1389 | 355 | 1996 | D | 8164893 | |
| Rick van Dooren | Twello | 622 | 0 | 7 | 1994 | C | 1021 | |
| Maarten van Doorn | SMB | 1103 | 1023 | 227 | 1993 | B | 8155510 | |
| Mark Doornenbal | de Cirkel | 644 | 615 | 67 | 1996 | D | 8232411 | |
| Ruben Doornenbal | de Cirkel | 1398 | 1450 | 352 | 1995 | C | 8197409 | |
| Maarten van Dorp | de Toren | 1122 | 1107 | 134 | 1994 | C | 8183945 | |
| Jan van Dorp | de Toren | 1688 | 1788 | 235 | 1993 | B | 8183956 | |
| Maarten van Dorp | Caissa Elburg | 927 | 927 | 35 | 1997 | D | 8263387 | |
| Robin van Dorrestein | Wageningen | 374 | 0 | 7 | 1996 | D | 8289611 | |
| Marco Dorrestijn | Duiven | 1516 | 1546 | 6 | 1990 | A | 8321434 | |
| Gerard Draadjer | Zutphen | 736 | 719 | 73 | 1995 | C | 8289622 | |
| Joris Drachman | - Diepenveen | 939 | 0 | 40 | 1994 | C | 1536 | |
| Hinno Drenth | HWP Bathmen | 608 | 0 | 13 | 1995 | C | 8289633 | |
| Calvin Dreumel | het Kasteel | 642 | 731 | 8 | 1996 | D | 8308454 | |
| Mick van den Dries | Bennekom | 964 | 964 | 14 | 1993 | B | 8263420 | |
| Rens Driessen | - Apeldoorn | 424 | 0 | 7 | 1995 | C | 1669 | |
| Wessel Driessen | - Apeldoorn | 565 | 0 | 29 | 1999 | E | 1670 | |
| Daan van der Drift | Mook | 302 | 100 | 9 | 2000 | E | 8320268 | |
| Mik van der Drift | Mook | 745 | 898 | 110 | 1999 | E | 8313723 | |
| Jamie Duburg | Dr Max Euwe+ Miner+ Lonn | 1507 | 1743 | 34 | 1994 | C | 8188312 | |
| Merijn Duchatteau | Pallas | 748 | 914 | 9 | 1997 | D | 8331950 | |
| Rauand Duhoky | Doredenkers | 578 | 509 | 17 | 1996 | D | 8232444 | |
| Franka Duijm * | de Toren | 462 | 612 | 133 | 1997 | D | 8289655 | |
| Erik Duijm | de Toren | 1358 | 1453 | 544 | 1994 | C | 8100840 | |
| Johan Duim | - Wezep | 518 | 0 | 9 | 1994 | C | ||
| Rens Edens | de Cirkel | 410 | 380 | 35 | 1997 | D | 8313756 | |
| Melle Edens | Lonneker | 1530 | 1591 | 14 | 1995 | C | 8197431 | |
| Maike Edens * | Lonneker | 1622 | 1651 | 14 | 1993 | B | 8238681 | |
| Leon van Eendenburg | Schaakmaat | 884 | 733 | 67 | 1996 | D | 8246183 | |
| Dennis Egging | Zevenaar | 507 | 649 | 20 | 1996 | D | 8348186 | |
| Guido Eggink | ASV | 716 | 715 | 31 | 1995 | C | 8236096 | |
| Robert van Eijk | de Cirkel | 427 | 468 | 21 | 1997 | D | 8313778 | |
| Chantal van Eijk * | Combinatie Asten | 1807 | 1751 | 11 | 1990 | A | 8036369 | |
