IJSCO Jeugd-rating per leeftijdscategorie


toelichting rating

verwerkt:tot en met IJSCO-toernooi Deventer + de topklassen OSBO
Nog niet verwerkt: extra topklasse E


naam club osbo rating knsb rating aantal partijen geb jaar cat KNSBnr
1 Chiel van Oosterom LSG+ DSC+ BoFis 2356 2400 10 1988 A 7989784
2 Twan Burg HMC Den Bosch 2347 2304 12 1990 A 7994954
3 Matthew Tan Zukertort+ VAS 2328 2320 10 1988 A 7858576
4 Christov Kleijn Bobby Fischer+ LSG 2271 2217 11 1991 A 8059887
5 Stefan Kuipers Schaakstad Apeldoorn+ S'm 2268 2283 175 1990 A 7880763
6 Ewoud de Groote Baarn+ Bussum 2189 2072 15 1989 A 7927799
7 Lody Kuling Zukertort 2145 2110 11 1990 A 7994250
8 Lars Ootes Amersfoort+ Bussum 2141 2241 10 1991 A 8017306
9 Wesley Vermeulen Utrecht+ Groningen 2140 1956 11 1991 A 8132751
10 Stefan Colijn Pion Roosendaal 2105 2039 33 1989 A 7954452
11 Tjerk van Blokland HWP Zaanstad+ S'mat 2090 1933 13 1988 A 7854176
12 Bram van der Velden de Toren+ SMB+ Wage 2063 2190 116 1988 A 7949876
13 Biaina Geragousian * LSG+ Leiderdorp 2061 2026 12 1988 A 7845288
14 Enrico Blees Purmerend+ Schaakmat NH 2058 2051 17 1988 A 7909781
15 Egbert Clevers Combinatie Asten+ Venlo 2053 2062 11 1990 A 7996703
16 Joost Vermeend Leiderdorp 2045 1879 12 1988 A 7808108
17 Bas Slikboer HMC Den Bosch 2029 2011 11 1989 A 7963538
18 Etienne Goudriaan Zutphen+ Dr Max Euwe 2014 2146 120 1990 A 7955343
19 Arjen van Herwaarden Wageningen 2010 2100 121 1990 A 8007582
20 Lennart Ootes Amersfoort+ Bussum 2009 2074 10 1988 A 7990477
21 Martine Middelveld * SMB+ Utrecht 1994 2048 88 1989 A 7871028
22 Talitha Munnik * Messemaker+ Zukertort 1993 1959 10 1991 A 8003809
23 Koen Lambrechts Pallas+ Raalte 1988 1972 186 1990 A 7967223
24 Darrell Kho Zukertort 1987 1909 45 1990 A 8044993
25 Mark Timmermans Dordrecht 1977 1997 31 1990 A 8182273
26 Tijmen Kampman Veenendaal 1968 1961 238 1990 A 8002467
27 Paul ten Vergert Dr Max Euwe+ Lonneker 1937 1930 17 1991 A 7947632
28 Levon Sahakian Zutphen 1932 1877 136 1991 A 8054002
29 Joris Broekmeulen HMC Den Bosch 1929 1904 15 1989 A 7900662
30 William Cornelies Schaakmaat 1927 1872 176 1988 A 7977717
31 Pieter Tromp Assen 1905 1901 10 1990 A 7912938
32 Roy van den Hatert SMB 1898 1819 301 1990 A 7943122
33 Mike Baardman SMB 1893 1834 167 1989 A 7952318
34 Mark Agterberg het Kasteel+ Koningswaal 1881 1927 58 1988 A 7939745
35 Rinze Mulders Botwinnik 1880 1739 11 1991 A 8055586
36 Jaap van Putten Messemaker 1860 1791 10 1991 A 7970787
37 Arjan Dijkstra Groningen 1858 1757 10 1988 A 8155455
38 Amir Nicolai de Donger+ Unitas 1854 1860 19 1991 A 8088476
39 Maarten Hemmes Haren 1846 1747 10 1988 A 7993128
40 Rik de Wilde Spijkenisse 1835 1795 19 1990 A 8104756
41 Dennis Jaheruddin SMB+ Stukkenjagers 1830 1783 198 1988 A 8179644
42 Ton Koekkoek ZSG Zwolle 1819 1819 45 1991 A 8003501
43 Stefan Bekker Veenendaal 1815 1923 68 1989 A 8083141
44 Chantal van Eijk * Combinatie Asten 1807 1751 11 1990 A 8036369
45 Erik Akkersdijk Lonneker 1794 1648 17 1989 A 7977739
46 Morris Merza Pallas+ Raalte 1788 1851 169 1991 A 8233291
47 Rune Einarsen HMC Den Bosch 1787 1707 26 1989 A 7963516
48 Tom Bloemsma Pallas 1784 1700 120 1989 A 8098123
49 Hugo van Diepen Botwinnik 1770 1729 12 1991 A 7977673
50 Kristianne Tempelman * Schaakstad Apeldoorn+ S'm 1769 1783 380 1991 A 8040560
51 Guido van Mierlo Pallas 1768 1771 109 1990 A 7966024
52 Stijn Kiers Pallas 1765 1688 250 1990 A 8103975
53 Berdy de Bie * Schaakstad Apeldoorn 1757 1692 80 1990 A 7893050
54 Rinske IJsselhof * JSC Friesland+ Sneek 1750 1711 17 1991 A 8064782
55 Jelle van Deemen SMB 1744 1796 91 1989 A 8002390
56 Kasper Dokter PSV/DoDO 1739 1679 87 1990 A 8125073
56 Martijn Bakker de Cirkel 1739 1676 92 1989 A 8083075
58 Joop v/d Pol het Kasteel 1737 1714 19 1988 A 7977123
58 Marco van Veen Lonneker 1737 1589 10 1990 A 8102600
60 Yvette Muhren * HMC Den Bosch 1736 1499 13 1990 A 7938194
61 Sjoerd van Willigen de Toren 1727 1762 255 1989 A 7976892
62 Natalia Westermann * Unitas+ Groningen 1711 1711 42 1991 A 8066036
62 Alex de Jong Schaakmaat 1711 1625 114 1990 A 8131277
64 Elias Oude Brunink Groningen 1702 1665 10 1988 A 8006669
65 Gerben Scheepmaker Veenendaal 1699 1699 58 1988 A 7909385
66 Jan Willem Gerth van Wijk Pallas 1691 1726 343 1991 A 8098585
67 Loran Schlangen Combinatie Asten 1681 1512 10 1989 A 8036358
68 Chiel Nijssen Groningen 1677 1646 10 1989 A 7992908
69 Steven Glasbeek de Toren 1666 1696 450 1991 A 8165311
70 Marc Jansen Veenendaal 1653 1556 98 1990 A 8046456
71 Robert Jan Voogt Pallas 1652 1605 44 1989 A 8063022
72 Susan van Dommelen * Schaakmaat 1647 1539 126 1988 A 7981886
73 Rienk Minderman de Toren 1625 1611 76 1990 A 8070788
74 Job Geerligs het Kasteel 1620 1659 31 1988 A 8050625
75 Erwin Huzen Schaakmaat 1616 1698 426 1991 A 8131211
76 Arne Wijnia de Toren 1611 1611 340 1991 A 8006119
77 Ruben Evengroen Messemaker+ de Ijssel 1600 1585 10 1991 A 8011102
78 Robin Westermann Staunton NOS 1591 1591 42 1991 A 8066025
79 Stefan Huysdens de Cirkel 1590 1499 37 1991 A 8263728
80 Sophie Welling * Sissa 1577 1530 10 1989 A 7941538
81 Ferdinand Binnendijk ZSG Zwolle 1570 1481 28 1991 A 8248383
82 Tim Mol de Cirkel 1562 1505 104 1990 A 8120827
83 Gijsbert van Appeldoorn Veenendaal 1560 1560 44 1988 A 8045301
84 Paul de Lange Pallas 1556 1378 9 1988 A 8295397
85 Iza Boone Geldermalsen 1552 1473 203 1991 A 7988244
86 Manuel Kersemakers SMB 1548 1322 31 1989 A 8113325
87 Martjan van Dodeweerd Veenendaal 1547 1466 14 1988 A 8083812
88 Axel van Dijk de Schakel 1546 1441 165 1990 A 8078422
89 Jelle Peer de Toren 1539 1508 217 1991 A 8065233
90 Danielle Meuleman * OSBO-lid 1537 1443 56 1988 A 7854022
91 Mitchel Wallace Nieuwegein+ Paul Keres 1518 1510 58 1989 A 8251694
92 Marco Dorrestijn Duiven 1516 1546 6 1990 A 8321434
93 Daniel Wolvers Schaakmaat 1512 1442 171 1989 A 7922035
94 Daan Hoebink Westervoort 1489 1548 110 1990 A 8046302
95 Dennis Windhouwer de Schakel 1484 1381 81 1989 A 8081469
96 Jippe Rossen Twello 1482 1462 77 1991 A 8218936
96 Tom Freriks Zevenaar 1482 1482 65 1990 A 8019132
98 Petra Springelkamp * Schaakmaat 1474 1327 196 1989 A 7925731
99 Jelle Bos Schaakstad Apeldoorn 1473 1440 39 1990 A 8210191
100 Vincent Linssen Zutphen 1472 1327 47 1990 A 8085418
100 Peter Biever de Toren 1472 1452 35 1990 A 8163848
102 Tom de Reus Zevenaar 1465 1465 14 1990 A 8080501
103 Rick van Galen Variant 1464 1456 16 1989 A 8045972
104 Mike Berendsen Variant 1445 1408 32 1990 A 8050108
104 Rowan Peusen de Elster Toren 1445 1444 169 1990 A 8006559
104 Wouter Havinga de Cirkel 1445 1503 8 1990 A 8013632
107 Rijk Mercuur SMB 1443 1370 136 1991 A 8016074
108 Kim-Nhat Pham Ede 1439 1371 30 1990 A 7983657
109 Mark Vroegindeweij Dodewaard 1435 1294 93 1991 A 8102765
110 Roel Klein SMB 1434 1286 144 1989 A 8195528
111 Hindrik Brouwer Hardenberg 1433 1362 21 1990 A 7942209
112 Nick Pijnappels het Kasteel 1425 1375 26 1990 A 8002016
113 Tom Hop Hardenberg 1414 1458 28 1991 A 7977321
114 Daniel van den Boogaard Meppel 1410 1320 31 1991 A 8248460
115 Hanneke de Jong * de Schakel 1405 1068 25 1990 A 8266280
116 Dennis Aengenheister Turm Kleve 1402
28 1991 A 1315
117 Koen van Keulen de Toren 1375 0 50 1989 A 8166499
118 Martijn Looijs de Elster Toren 1365 1227 90 1989 A 8250352
119 Dirk Jan Hazendonk Schaakmaat 1357 1227 58 1988 A 8112962
120 Robin Oostrum SMB 1356 1339 224 1989 A 8196045
120 Kevin van Dijk de Toren 1356 1313 323 1991 A 8088982
122 Mariska Meuleman * OSBO-lid 1337 1292 84 1989 A 7870907
122 Ben Bloemsma Pallas 1337 1352 117 1991 A 8098134
124 Berend van der Meer Veenendaal 1328 1144 28 1991 A 8293054
125 Rob Schoorstra Schaakmaat 1325 1305 149 1991 A 8239594
126 Jonathan Yeboa Moira Domtoren 1323 1323 24 1990 A 8128362
127 Daan Klomp Schaakmaat 1305 1247 110 1991 A 8285695
128 Harold de Jong Schaakmaat 1292 1228 59 1991 A 8189071
129 Ivo Scheepmaker Veenendaal 1291 1274 57 1991 A 8047622
130 Khalid Saleh de Toren 1290 1290 40 1989 A 8264608
130 Matteus Lamers SMB 1290 1290 32 1991 A 8274519
132 David van Overbeek - Apeldoorn 1284 0 34 1990 A 1365
133 Jaap-Hille van Beelen Veenendaal 1277 1243 37 1991 A 8154608
134 William de Jong Schaakmaat 1273 1208 59 1990 A 8236437
135 Jeroen Peeters Millingen 1261
164 1989 A 1287
136 Kifah Shoker * Schaakmaat 1246 1130 82 1990 A 8196342
137 Dennie Bosschert de Schakel 1244 1201 107 1991 A 8218166
138 Babak Dokani Turm Kleve 1234 0 14 1990 A 1499
139 Marijn Lugtmeijer de Elster Toren 1224 1245 262 1991 A 8120585
140 Tycho Beelen Zevenaar 1215 1189 39 1991 A 8163738
141 Matthias Rübo Turm Kleve 1188 0 14 1991 A 1054
142 Jorrit Geertjes de Elster Toren 1183 1088 118 1991 A 8118847
143 Martijn Venderbosch de Toren 1171 999 14 1991 A 8226240
144 Mirjam van Saane * Zutphen 1157 1086 31 1990 A 7911761
145 Eric van de Zilver Zevenaar 1147 1079 36 1991 A 8219266
146 Bram Arends Variant 1139 1125 45 1991 A 8045312
147 Tom Bouwmeester Schaakmaat 1129 979 23 1991 A 8303867
148 Rene Gosen Zutphen 1120 0 2 1990 A 8084087
148 Roland Torensma SMB 1120
4 1989 A 7955860
150 Renze Torensma SMB 1112
4 1989 A 7955871
151 Patricia van Wachtendonk * Variant 1099 1047 42 1990 A 8048161
152 Serena Kers * Schaakmaat 1090 1066 247 1991 A 8050966
153 Bram Janssen Millingen 1086 976 178 1988 A 8280327
154 Lotte Neyenhuis * Millingen 1078 1078 108 1991 A 8257040
155 Zeb Olden Zutphen 1055 1055 7 1990 A 8016602
156 Matthijs Visser Schaakmaat 1050 795 43 1988 A 8209267
157 Maarten Havinga de Cirkel 1040 1196 8 1991 A 8013643
158 Jerry Tijssen Variant 1024 1143 19 1990 A 8226108
159 Yannic Hendricks Turm Kleve 1004 0 14 1990 A 1644
160 Bart Wolvers Schaakmaat 1001 951 109 1991 A 8137470
161 Christiaan Visser - Apeldoorn 932 0 15 1991 A 1423
162 Koos Sipma HWP Bathmen 888 888 34 1991 A 8175640
163 Daisy Lelijveld * Schaakmaat 860 737 14 1991 A 8157479
164 Ben Lubbers HZP Ommen 825 788 19 1991 A 8185034
165 Stein Damen - Apeldoorn 792 0 8 1990 A 1593
166 Ali Jaafer SMB 760 0 11 1991 A 1595
167 Steef Reijers Millingen 726
63 1988 A 1286
168 Thijs van Galen Variant 667 654 17 1991 A 8045983
169 Zando Zijlstra de Kameleon 654 0 7 1991 A 1590
1 Tom Meurs Schaakstad Apeldoorn+ S'm 2134 2116 179 1992 B 8193702
2 Jonathan Tan Zukertort 2108 2041 11 1992 B 8057863
3 Anne Haast * Stukkenjagers+ HMCdB+ Don 2031 2030 10 1993 B 8066201
4 David Klein het Oosten+ Spaarn+ KC 2011 2044 10 1993 B 8157138
5 Sebas Beumer de Toren 2006 1898 246 1992 B 7976881
6 Jeanine de Cloet * Amersfoort 1872 1732 72 1992 B 8064287
7 Ruben s' Jacob Botwinnik 1865 1849 10 1992 B 8059865
8 Peter Ypma Messemaker 1842 1987 10 1992 B 8082250
9 David van Dongen Eindhoven+ Veldhoven 1802 1734 10 1993 B 8201204
10 Niels Hendrikx Moira Domtoren 1756 1676 30 1992 B 8200104
11 Tobias Dekker Regiohakkers+ Leerdam 1740 1718 17 1992 B 7966849
12 Thijmen Smith Venlo+ Combinatie Asten 1738 1735 53 1992 B 8102402
13 Milly Schakel * de Giessen 1718 1803 10 1993 B 8032277
14 Jeroen de Cloet Amersfoort 1717 1614 77 1993 B 8064276
15 Justin Gunther de Toren 1699 1752 564 1993 B 8103810
16 Armen Hachijan Schaakstad Apeldoorn+ S'm 1693 2130 125 1993 B 8277115
17 Jan van Dorp de Toren 1688 1788 235 1993 B 8183956
18 Ward Kiers Pallas 1663 1751 347 1992 B 8197552
19 Floris Busscher de Cirkel 1655 1657 303 1993 B 8064232
20 Joost Hoogland Schaakmaat 1646 1781 439 1993 B 8156566
21 Benjamin ten Holte de Cirkel 1637 1640 246 1993 B 8084439
22 Marcella Gunther * de Toren 1630 1628 534 1993 B 8103821
23 Etien Alssema Almelo 1626 1733 21 1992 B 8097947
24 Maike Edens * Lonneker 1622 1651 14 1993 B 8238681
25 Lemmy Schakel * de Giessen 1618 1680 10 1992 B 8009958
26 Richard Rieksen Variant+ de Toren 1611 1684 270 1992 B 8136557
27 Mees van Osch de Toren 1603 1693 370 1993 B 8175079
28 Kasper Wijshoff Voorschoten 1587 1469 11 1993 B 8094262
29 Nadia Bloemendaal * de Toren 1567 1587 333 1992 B 8095142
30 Lennaert Stronks Zutphen 1560 1557 225 1992 B 8058996
31 Thomas Hummel Minerva Hengelo+ HSSt 1557 1612 49 1992 B 8001312
32 Gavin Wallace Nieuwegein 1555 1605 73 1993 B 8264960
33 Johan Hardeman de Cirkel 1549 1453 56 1992 B 8119166
34 Areg Sahakian Zutphen 1548 1499 182 1992 B 8053991
35 Joost van Amersfoort D4 1535 1473 94 1992 B 8124314
36 Koen Rieksen Variant+ de Toren 1533 1616 272 1992 B 8136568
37 Wouter Lardinois Minerva Hengelo+ HSSt 1528 1564 20 1993 B 8234853
38 Remko Huzen Schaakmaat+ Sd A'd 1517 1571 454 1993 B 8151451
38 Donna Kok * Op Eigen Wieken+ Zuk 1517 1492 11 1993 B 8142464
40 Girish van Hall Op Eigen Wieken 1505 1376 10 1993 B 8179281
41 Sven Pronk Voorst 1497 1477 133 1992 B 8208849
42 Jonathan Wolvers Schaakmaat 1494 1499 339 1993 B 8081502
43 Diderick Holtland Schaakmaat 1493 1474 240 1993 B 8192151
44 Jan Pijkeren de Cirkel 1487 1467 206 1993 B 8175200
45 Marion Severijnen * Schaakmaat 1483 1502 440 1992 B 8158887
46 Jasper Kampman Veenendaal 1475 1435 203 1992 B 8243048
47 Jorian Knepper Minerva Hengelo+ HSSt 1468 1472 14 1993 B 8243092
48 Marijn Dekker de Cirkel 1460 1419 181 1992 B 8150912
49 Lucas Jansen Schaakmaat 1440 1392 231 1992 B 8156808
50 Arie Spuij Hardenberg 1423 1320 35 1993 B 8136854
51 Paul Glasbeek de Toren 1403 1429 470 1992 B 8125491
52 Arne Josee Schaakmaat 1398 1352 328 1993 B 8061966
53 Karlijn Meuleman * Schaakmaat 1397 1347 206 1992 B 7945696
54 Jermo Kooijmans het Kasteel 1396 1399 134 1993 B 8101588
55 Daniel Andel Moira Domtoren 1387 1415 16 1993 B 8071855
56 Milan Bartman Doesborghs SG 1384 1276 99 1993 B 8124380
56 Kevin Vaassen Tegelen+ Venlo 1384 1283 10 1993 B 8176091
58 Gerwin Huizing Schaakmaat 1377 1293 134 1992 B 8156676
59 Stan Lambrechts Pallas 1373 1491 255 1992 B 8051153
60 Anirudh Ekambaranathan Schaakstad Apeldoorn+ Sch 1366 1311 248 1993 B 8218298
61 Julia Termeer * SMB 1358 1277 102 1992 B 8114799
62 Jered Bloom Schaakmaat 1357 1279 296 1992 B 8141562
63 Bas van Engelen Variant 1346 1376 45 1992 B 8045917
64 Alexander van Lunteren Moira Domtoren 1329 1329 34 1993 B 8195770
65 Thomas Slijper de Cirkel 1327 1271 205 1993 B 8152166
66 Cliff Bleeker SMB 1295 1279 194 1993 B 8254950
67 Casper Athmer Velp 1290 1153 158 1992 B 8063935
68 Yorgo Overweg Schaakmaat 1288 1197 132 1992 B 8146160
69 Thomas Janssen ASV 1286 1205 89 1992 B 8068665
69 Johnny Paans Pallas 1286 1276 393 1993 B 8167863
71 Michiel Schuur Wageningen 1280 1280 80 1992 B 8168644
72 Andre Sahakian Zutphen 1272 1207 220 1993 B 8053980
72 Thijs van Oosten Dodewaard 1272 1263 168 1992 B 8196012
74 Etienne Rameaux Almelo 1254 1254 27 1993 B 8114172
74 Yme Brantjes Baarn 1254 1254 23 1993 B 8238362
76 Mariska Bosschert * de Schakel 1246 1194 195 1993 B 8218177
77 Liesbeth Hondelink * Messemaker 1243 1138 28 1993 B 8162286
77 Sharon Tolstra * Schaakmaat 1243 1237 123 1992 B 8281658
79 Jesse Giling ASV 1240 1214 101 1993 B 8155939
80 Jesse van Beek Wageningen 1237 1237 49 1992 B 8238186
81 Pelle Jonasse Zutphen 1235 1161 8 1992 B 8241387
82 Jonathan Terlouw Veenendaal 1228 1157 31 1993 B 8159338
82 Joep Bemelmans de Schakel 1228 1121 75 1992 B 8163760
84 Daan Leermakers Wageningen 1224 1176 32 1993 B 8280668
85 Ruben Daniel Kuijper PSV/DoDO+ de Cirkel 1219 1234 49 1992 B 8285904
86 Eric Constant Bennekom 1211 1111 56 1992 B 8053353
87 Bas van Kampen de Elster Toren 1210 1055 7 1992 B 8285508
88 Roy Baan - Apeldoorn 1205 0 47 1992 B 1371
89 Nico Beerstra Schaakmaat 1195 1125 232 1993 B 8150670
90 Rick Kuipers Schaakmaat 1193 1200 178 1993 B 8031749
90 Boudewijn Maat het Kasteel 1193 1189 33 1992 B 8174628
92 Tonie Claessen Zevenaar 1190 1174 46 1992 B 8178819
93 Florian Heydenrijk PION 1188 1110 28 1993 B 8218474
94 Robbin Marcus Meppel 1174 1128 32 1992 B 8218716
95 Thomas van der Meer SMB 1161 1129 68 1993 B 8174716
95 Laurens Stronks Zutphen 1161 1158 32 1993 B 8267083
97 Aming Chen ASV 1159 1159 51 1992 B 8246062
98 Bilâl Alparslan Pallas 1156 1061 95 1992 B 8163452
99 Matthijs Meulenbrugge Westervoort 1149 1049 49 1993 B 8157886
100 Stan Linders het Kasteel 1147 1047 45 1993 B 8145940
100 Bart Blankenstein het Kasteel 1147 1147 14 1993 B 8163936
102 Reinier Janssen Zevenaar 1146 1058 27 1993 B 8166246
102 Gerdien Springelkamp * Schaakmaat 1146 1158 366 1993 B 8040406
104 Mathijs van der Vlies Dronten+ het Zeepaard 1140 1169 6 1993 B 8251584
105 Wytze Jansma PION 1136 1105 72 1993 B 8173737
106 Desley Mooij de Elster Toren 1134 1128 152 1993 B 8202535
107 Tom Wijsman HWP Bathmen 1124 908 17 1992 B 8226570
108 Rene Slaa PION 1117 1057 26 1992 B 8175662
108 Arjuna Snoep Almelo 1117 1117 14 1993 B 8257777
110 Jonas Manten Turm Kleve 1114 0 14 1993 B 1500
111 Johannes Brouwer Hardenberg 1112 1101 19 1993 B 8087497
112 Joey van den Brink Bennekom 1109 969 40 1993 B 8130111
112 Roel Lambers de Elster Toren 1109
137 1993 B 1143
114 Nesha Narain Zwolle-Zuid Schaakt 1104 1104 6 1993 B 8264344
115 Maarten van Doorn SMB 1103 1023 227 1993 B 8155510
116 Jeroen Landsheer Zutphen 1099 1008 91 1993 B 8174386
117 Floris Hendriks Bennekom 1081 1156 7 1993 B 8290084
117 Robert Beukhof Veenendaal 1081 1030 55 1993 B 8222687
119 Michiel de Bode Wageningen 1075 1103 205 1993 B 8092172
120 Wim van Oorspronk de Touwladder 1072 1061 68 1993 B 8261165
121 Sjoer Hieselaar Zutphen 1069 942 29 1993 B 8173506
122 Sina Mallouk PION 1065 971 75 1993 B 8174639
122 Vivian Verhaert * het Kasteel 1065 1064 53 1993 B 8261726
122 Ludo Kluver SMB 1065 945 64 1993 B 8073197
125 Henk Buis Barneveld 1059 1107 35 1993 B 8352905
126 Daan Noordhuizen Voorst 1055 1055 46 1992 B 8208739
127 Sal Wolfs SMB 1054 987 34 1992 B 8288082
128 Marjon Vosmeijer * Meppel 1045 901 38 1992 B 8123082
129 Jan Los Dodewaard 1044 1025 39 1993 B 8290557
130 Nynke Westra * Meppel 1039 975 38 1993 B 8152507
131 Jan Peters Schaakmaat 1036 956 87 1992 B 8286718
132 Alexander der Nederlanden Schaakmaat 1024 0 3 1993 B 8336273
133 Rick Steenkamp Zevenaar 1022 1040 17 1993 B 8320510
134 Manon van de Pol * de Kameleon 1012 996 28 1992 B 8257326
135 Maarten van Dijk Hardenberg 1010 854 13 1992 B 8188224
136 Ben van de Kamp Barneveld 1002 0 14 1993 B 8353609
137 Burak Demir Schaakmaat 993 861 72 1992 B 8270350
138 Thomas Manschot ZSG Zwolle 989 989 12 1993 B 8167313
139 Luc Nies de Elster Toren 988 1047 86 1993 B 8286476
140 Remco van der Wal Schaakmaat 984 962 90 1993 B 8106043
141 Stijn ten Berge Zutphen 983 999 28 1993 B 8313140
142 Jorik Roelofsen Westervoort 973
26 1992 B 1490
143 Mick van den Dries Bennekom 964 964 14 1993 B 8263420
144 Ronald Neijenhuis Variant 962 964 97 1993 B 8126734
145 Daan Stinissen Variant 952 902 67 1992 B 8065706
146 Maarten Brouwer Hardenberg 948 948 14 1993 B 8134588
147 Michel Ahoud de Elster Toren 946 989 99 1992 B 8320103
148 Nino Budimir de Toren 938 938 113 1993 B 8164519
149 Nigel Riep Koningswaal 934 0 21 1993 B 8266885
150 Ruben van Overbeek Schaakstad Apeldoorn 931 762 56 1992 B 8003457
151 Sanne Noordhuizen * Voorst 923 804 82 1993 B 8208750
152 Rob Willemse PSV/DoDO 918 918 32 1993 B 8223237
153 Wout Aleven Variant 915 1023 48 1993 B 8198806
154 Boris Arts Meppel 904 904 7 1992 B 8218001
155 Zaven Arzumanyan de Elster Toren 900 1007 70 1992 B 8320125
156 Mark Mensink de Hagenpoort 884 812 140 1993 B 8199268
157 Robert Worm Tornado 881 870 50 1993 B 8170030
158 Kevin de Haan Schaakmaat 879 879 140 1993 B 8268425
159 Fokko Prins de Cirkel 875 818 140 1993 B 8151968
160 Paul Hutten het Kasteel 866 0 2 1993 B 8236415
161 Luuk van Geffen SMB 861 861 142 1992 B 8179171
162 Luc Aangenendt Zevenaar 830 723 14 1993 B 8288940
163 Roderick Klooster Dronten+ het Zeepaard 827 859 14 1993 B 8250000
164 Maike Uyen * Millingen 805 805 68 1993 B 8281702
165 Esther Konijnenberg * Voorst 796 669 107 1993 B 8208530
165 Bram Sijtsma Veluws SG 796 792 28 1993 B 8122059
167 Casey van Beek Wageningen 793 793 50 1993 B 8238175
168 Farid Baryalai Dronten+ het Zeepaard 789 802 14 1993 B 8248240
169 Irene van der Bij de Schakel 786
117 1993 B 1276
170 Arran Winmai Zutphen 778 733 20 1993 B 8242366
171 Cas de Groot Pallas 769 848 44 1993 B 8255797
172 Valijn Verbart - Bemmel 762 0 12 1993 B 1513
173 Bo Bosman * Millingen 759 0 42 1992 B 8279227
174 Ferdi Postma Wageningen 757 901 101 1993 B 8322501
175 Hubert van der Vlugt - Apeldoorn 744 0 23 1993 B 1533
176 Callan Eloff - Apeldoorn 710 0 14 1993 B 1036
177 Jasper van den Bosch Zevenaar 708 0 3 1993 B 8320202
178 Joost Sprey - Apeldoorn 684 0 8 1992 B 1032
179 Kevin van Haaren Millingen 675 627 88 1993 B 8255830
180 Bob Goossen ASV 672 690 51 1993 B 8238758
181 Robin Kuipers de Toren 636 0 16 1993 B 1775
182 Ousama Abassi - Ede 626 0 7 1993 B 1591
183 Imke Neyenhuis * Millingen 625 516 114 1993 B 8280954
184 Dylan Cornet HWP Bathmen 614 614 26 1992 B 8289413
185 Mart Greuell - Ede 540 0 7 1993 B 1598
186 Katinka de Maat * 't Pionneke LiSB 470 0 14 1993 B 8295463
187 Patrick Meiling PSV/DoDO 462 0 7 1993 B 8260989
188 Robert Kersbergen  de Kameleon 398 0 20 1993 B 1599
189 Michael Ventura - Ede 368 0 7 1993 B 1597
1 Hugo ten Hertog Moira Domtoren 2008 1987 45 1994 C 8064672
2 Arthur Pijpers Botwinnik 1940 2169 11 1994 C 8102094
3 Julian van Overdam Bobby Fischer+ ChEur 1882 2036 10 1995 C 8197035
4 Joost Offringa Veenendaal 1797 1830 279 1994 C 8132080
5 Nick Bijlsma JSC Friesland+ Unit+ Snee 1764 1879 17 1995 C 8144950
6 Pepijn Obels HMC Den Bosch+ Stjag 1759 1762 50 1995 C 8104151
7 Zyon Kollen Almelo+ ESGOO+ Pstok 1757 1816 29 1995 C 8189247
8 Nick Beijerinck de Toren 1725 2005 426 1994 C 8218056
9 Kambiz Skandar Minerva Hengelo+ Meuw+ HS 1707 1917 43 1994 C 8122103
10 Noud Lentjes de Toren 1699 1883 600 1995 C 8167060
11 Ivo Maris Assen+ Unitas 1696 1780 20 1995 C 8239176
12 Evie Warmelink * Unitas 1692 1716 14 1994 C 8123225
13 Onno Kampman Veenendaal 1665 1709 337 1994 C 8131365
14 Vaclav Ocelik Groningen+ Unitas 1631 1707 13 1995 C 8197739
15 Thom Beeren Botwinnik 1615 1668 16 1994 C 8163749
16 Tom Smid Schaakmaat+ Sd A'd 1594 1652 301 1994 C 8202601
17 Nico Zwirs Schaakstad Apeldoorn+ S'm 1549 1699 119 1994 C 8311666
18 Melle Edens Lonneker 1530 1591 14 1995 C 8197431
19 Thomas van Veelen Lelystad 1526 1559 65 1994 C 8162352
20 Jan Marco van der Poel LSG 1518 1468 10 1995 C 8161373
21 Frank van der Werff Assen+ Groningen 1512 1504 32 1995 C 8239957
22 Rik Vincent Suurmond Minerva Hengelo+ HSSt 1509 1702 22 1994 C 8190248
22 Maurice van Eijk de Toren 1509 1558 395 1994 C 8100928
24 Jamie Duburg Dr Max Euwe+ Miner+ Lonn 1507 1743 34 1994 C 8188312
24 Chiel Minderman de Toren 1507 1809 395 1995 C 8202524
26 Sharitha van der Gouw * HMC Den Bosch 1485 1580 24 1995 C 8241200
27 Ruben Doornenbal de Cirkel 1398 1450 352 1995 C 8197409
28 Jeroen Goedhart Wageningen 1389 1418 210 1994 C 8188565
29 Nick Baan Schaakstad Apeldoorn+ S'm 1372 1424 111 1994 C 8305605
30 Ivo Knottnerus Almere 1363 1396 22 1995 C 8171086
31 Erik Duijm de Toren 1358 1453 544 1994 C 8100840
32 Gerald de Man Veenendaal 1356 1414 52 1995 C 8293032
33 Gino de Mon Baarn 1322 1234 18 1995 C 8197706
