IJSCO Jeugd-ratinglijst


toelichting rating

verwerkt:tot en met IJSCO-toernooi Deventer + de topklassen OSBO
Nog niet verwerkt: extra topklasse E


naam club osbo rating knsb rating aantal partijen geb jaar cat KNSBnr
1 Chiel van Oosterom LSG+ DSC+ BoFis 2356 2400 10 1988 A 7989784
2 Twan Burg HMC Den Bosch 2347 2304 12 1990 A 7994954
3 Matthew Tan Zukertort+ VAS 2328 2320 10 1988 A 7858576
4 Christov Kleijn Bobby Fischer+ LSG 2271 2217 11 1991 A 8059887
5 Stefan Kuipers Schaakstad Apeldoorn+ S'm 2268 2283 175 1990 A 7880763
6 Ewoud de Groote Baarn+ Bussum 2189 2072 15 1989 A 7927799
7 Lody Kuling Zukertort 2145 2110 11 1990 A 7994250
8 Lars Ootes Amersfoort+ Bussum 2141 2241 10 1991 A 8017306
9 Wesley Vermeulen Utrecht+ Groningen 2140 1956 11 1991 A 8132751
10 Tom Meurs Schaakstad Apeldoorn+ S'm 2134 2116 179 1992 B 8193702
11 Jonathan Tan Zukertort 2108 2041 11 1992 B 8057863
12 Stefan Colijn Pion Roosendaal 2105 2039 33 1989 A 7954452
13 Tjerk van Blokland HWP Zaanstad+ S'mat 2090 1933 13 1988 A 7854176
14 Bram van der Velden de Toren+ SMB+ Wage 2063 2190 116 1988 A 7949876
15 Biaina Geragousian * LSG+ Leiderdorp 2061 2026 12 1988 A 7845288
16 Enrico Blees Purmerend+ Schaakmat NH 2058 2051 17 1988 A 7909781
17 Egbert Clevers Combinatie Asten+ Venlo 2053 2062 11 1990 A 7996703
18 Joost Vermeend Leiderdorp 2045 1879 12 1988 A 7808108
19 Anne Haast * Stukkenjagers+ HMCdB+ Don 2031 2030 10 1993 B 8066201
20 Bas Slikboer HMC Den Bosch 2029 2011 11 1989 A 7963538
21 Etienne Goudriaan Zutphen+ Dr Max Euwe 2014 2146 120 1990 A 7955343
22 David Klein het Oosten+ Spaarn+ KC 2011 2044 10 1993 B 8157138
23 Arjen van Herwaarden Wageningen 2010 2100 121 1990 A 8007582
24 Lennart Ootes Amersfoort+ Bussum 2009 2074 10 1988 A 7990477
25 Hugo ten Hertog Moira Domtoren 2008 1987 45 1994 C 8064672
26 Sebas Beumer de Toren 2006 1898 246 1992 B 7976881
27 Martine Middelveld * SMB+ Utrecht 1994 2048 88 1989 A 7871028
28 Talitha Munnik * Messemaker+ Zukertort 1993 1959 10 1991 A 8003809
29 Koen Lambrechts Pallas+ Raalte 1988 1972 186 1990 A 7967223
30 Darrell Kho Zukertort 1987 1909 45 1990 A 8044993
31 Mark Timmermans Dordrecht 1977 1997 31 1990 A 8182273
32 Tijmen Kampman Veenendaal 1968 1961 238 1990 A 8002467
33 Arthur Pijpers Botwinnik 1940 2169 11 1994 C 8102094
34 Paul ten Vergert Dr Max Euwe+ Lonneker 1937 1930 17 1991 A 7947632
35 Levon Sahakian Zutphen 1932 1877 136 1991 A 8054002
36 Joris Broekmeulen HMC Den Bosch 1929 1904 15 1989 A 7900662
37 William Cornelies Schaakmaat 1927 1872 176 1988 A 7977717
38 Pieter Tromp Assen 1905 1901 10 1990 A 7912938
39 Roy van den Hatert SMB 1898 1819 301 1990 A 7943122
40 Mike Baardman SMB 1893 1834 167 1989 A 7952318
41 Julian van Overdam Bobby Fischer+ ChEur 1882 2036 10 1995 C 8197035
42 Mark Agterberg het Kasteel+ Koningswaal 1881 1927 58 1988 A 7939745
43 Rinze Mulders Botwinnik 1880 1739 11 1991 A 8055586
44 Jeanine de Cloet * Amersfoort 1872 1732 72 1992 B 8064287
45 Ruben s' Jacob Botwinnik 1865 1849 10 1992 B 8059865
46 Jaap van Putten Messemaker 1860 1791 10 1991 A 7970787
47 Arjan Dijkstra Groningen 1858 1757 10 1988 A 8155455
48 Amir Nicolai de Donger+ Unitas 1854 1860 19 1991 A 8088476
49 Jan van Overdam jr Bobby Fischer+ VastN+ ChE 1849 1941 10 1996 D 8197046
50 Maarten Hemmes Haren 1846 1747 10 1988 A 7993128
51 Peter Ypma Messemaker 1842 1987 10 1992 B 8082250
52 Rik de Wilde Spijkenisse 1835 1795 19 1990 A 8104756
53 Dennis Jaheruddin SMB+ Stukkenjagers 1830 1783 198 1988 A 8179644
54 Ton Koekkoek ZSG Zwolle 1819 1819 45 1991 A 8003501
55 Stefan Bekker Veenendaal 1815 1923 68 1989 A 8083141
56 Chantal van Eijk * Combinatie Asten 1807 1751 11 1990 A 8036369
57 David van Dongen Eindhoven+ Veldhoven 1802 1734 10 1993 B 8201204
58 Joost Offringa Veenendaal 1797 1830 279 1994 C 8132080
59 Erik Akkersdijk Lonneker 1794 1648 17 1989 A 7977739
60 Morris Merza Pallas+ Raalte 1788 1851 169 1991 A 8233291
61 Rune Einarsen HMC Den Bosch 1787 1707 26 1989 A 7963516
62 Tom Bloemsma Pallas 1784 1700 120 1989 A 8098123
63 Hugo van Diepen Botwinnik 1770 1729 12 1991 A 7977673
64 Kristianne Tempelman * Schaakstad Apeldoorn+ S'm 1769 1783 380 1991 A 8040560
65 Guido van Mierlo Pallas 1768 1771 109 1990 A 7966024
66 Stijn Kiers Pallas 1765 1688 250 1990 A 8103975
67 Nick Bijlsma JSC Friesland+ Unit+ Snee 1764 1879 17 1995 C 8144950
68 Pepijn Obels HMC Den Bosch+ Stjag 1759 1762 50 1995 C 8104151
69 Zyon Kollen Almelo+ ESGOO+ Pstok 1757 1816 29 1995 C 8189247
69 Berdy de Bie * Schaakstad Apeldoorn 1757 1692 80 1990 A 7893050
71 Niels Hendrikx Moira Domtoren 1756 1676 30 1992 B 8200104
72 Rinske IJsselhof * JSC Friesland+ Sneek 1750 1711 17 1991 A 8064782
73 Jelle van Deemen SMB 1744 1796 91 1989 A 8002390
74 Tobias Dekker Regiohakkers+ Leerdam 1740 1718 17 1992 B 7966849
75 Martijn Bakker de Cirkel 1739 1676 92 1989 A 8083075
75 Kasper Dokter PSV/DoDO 1739 1679 87 1990 A 8125073
77 Thijmen Smith Venlo+ Combinatie Asten 1738 1735 53 1992 B 8102402
78 Marco van Veen Lonneker 1737 1589 10 1990 A 8102600
78 Joop v/d Pol het Kasteel 1737 1714 19 1988 A 7977123
80 Yvette Muhren * HMC Den Bosch 1736 1499 13 1990 A 7938194
81 Sjoerd van Willigen de Toren 1727 1762 255 1989 A 7976892
82 Nick Beijerinck de Toren 1725 2005 426 1994 C 8218056
83 Milly Schakel * de Giessen 1718 1803 10 1993 B 8032277
84 Jeroen de Cloet Amersfoort 1717 1614 77 1993 B 8064276
85 Alex de Jong Schaakmaat 1711 1625 114 1990 A 8131277
85 Natalia Westermann * Unitas+ Groningen 1711 1711 42 1991 A 8066036
87 Kambiz Skandar Minerva Hengelo+ Meuw+ HS 1707 1917 43 1994 C 8122103
88 Elias Oude Brunink Groningen 1702 1665 10 1988 A 8006669
89 Noud Lentjes de Toren 1699 1883 600 1995 C 8167060
89 Justin Gunther de Toren 1699 1752 564 1993 B 8103810
89 Gerben Scheepmaker Veenendaal 1699 1699 58 1988 A 7909385
92 Ivo Maris Assen+ Unitas 1696 1780 20 1995 C 8239176
93 Armen Hachijan Schaakstad Apeldoorn+ S'm 1693 2130 125 1993 B 8277115
94 Evie Warmelink * Unitas 1692 1716 14 1994 C 8123225
95 Jan Willem Gerth van Wijk Pallas 1691 1726 343 1991 A 8098585
96 Jan van Dorp de Toren 1688 1788 235 1993 B 8183956
97 Loran Schlangen Combinatie Asten 1681 1512 10 1989 A 8036358
98 Chiel Nijssen Groningen 1677 1646 10 1989 A 7992908
99 Steven Glasbeek de Toren 1666 1696 450 1991 A 8165311
100 Onno Kampman Veenendaal 1665 1709 337 1994 C 8131365
101 Ward Kiers Pallas 1663 1751 347 1992 B 8197552
102 Floris Busscher de Cirkel 1655 1657 303 1993 B 8064232
103 Marc Jansen Veenendaal 1653 1556 98 1990 A 8046456
104 Robert Jan Voogt Pallas 1652 1605 44 1989 A 8063022
105 Susan van Dommelen * Schaakmaat 1647 1539 126 1988 A 7981886
106 Joost Hoogland Schaakmaat 1646 1781 439 1993 B 8156566
107 Benjamin ten Holte de Cirkel 1637 1640 246 1993 B 8084439
108 Vaclav Ocelik Groningen+ Unitas 1631 1707 13 1995 C 8197739
108 Fabio Bravo de Toren 1631 1673 577 1996 D 8188059
110 Marcella Gunther * de Toren 1630 1628 534 1993 B 8103821
111 Etien Alssema Almelo 1626 1733 21 1992 B 8097947
112 Rienk Minderman de Toren 1625 1611 76 1990 A 8070788
113 Maike Edens * Lonneker 1622 1651 14 1993 B 8238681
114 Job Geerligs het Kasteel 1620 1659 31 1988 A 8050625
115 Lemmy Schakel * de Giessen 1618 1680 10 1992 B 8009958
116 Erwin Huzen Schaakmaat 1616 1698 426 1991 A 8131211
117 Thom Beeren Botwinnik 1615 1668 16 1994 C 8163749
118 Arne Wijnia de Toren 1611 1611 340 1991 A 8006119
118 Richard Rieksen Variant+ de Toren 1611 1684 270 1992 B 8136557
120 Mees van Osch de Toren 1603 1693 370 1993 B 8175079
121 Ruben Evengroen Messemaker+ de Ijssel 1600 1585 10 1991 A 8011102
122 Tom Smid Schaakmaat+ Sd A'd 1594 1652 301 1994 C 8202601
123 Robin Westermann Staunton NOS 1591 1591 42 1991 A 8066025
124 Stefan Huysdens de Cirkel 1590 1499 37 1991 A 8263728
125 Kasper Wijshoff Voorschoten 1587 1469 11 1993 B 8094262
126 Sophie Welling * Sissa 1577 1530 10 1989 A 7941538
127 Ferdinand Binnendijk ZSG Zwolle 1570 1481 28 1991 A 8248383
128 Nadia Bloemendaal * de Toren 1567 1587 333 1992 B 8095142
128 Rik Roelofs de Toren 1567 1655 409 1997 D 8264564
130 Tim Mol de Cirkel 1562 1505 104 1990 A 8120827
131 Lennaert Stronks Zutphen 1560 1557 225 1992 B 8058996
131 Gijsbert van Appeldoorn Veenendaal 1560 1560 44 1988 A 8045301
133 Thomas Hummel Minerva Hengelo+ HSSt 1557 1612 49 1992 B 8001312
134 Paul de Lange Pallas 1556 1378 9 1988 A 8295397
135 Gavin Wallace Nieuwegein 1555 1605 73 1993 B 8264960
136 Iza Boone Geldermalsen 1552 1473 203 1991 A 7988244
137 Johan Hardeman de Cirkel 1549 1453 56 1992 B 8119166
137 Nico Zwirs Schaakstad Apeldoorn+ S'm 1549 1699 119 1994 C 8311666
139 Areg Sahakian Zutphen 1548 1499 182 1992 B 8053991
139 Manuel Kersemakers SMB 1548 1322 31 1989 A 8113325
141 Martjan van Dodeweerd Veenendaal 1547 1466 14 1988 A 8083812
142 Axel van Dijk de Schakel 1546 1441 165 1990 A 8078422
143 Jelle Peer de Toren 1539 1508 217 1991 A 8065233
144 Danielle Meuleman * OSBO-lid 1537 1443 56 1988 A 7854022
145 Joost van Amersfoort D4 1535 1473 94 1992 B 8124314
146 Koen Rieksen Variant+ de Toren 1533 1616 272 1992 B 8136568
147 Melle Edens Lonneker 1530 1591 14 1995 C 8197431
148 Wouter Lardinois Minerva Hengelo+ HSSt 1528 1564 20 1993 B 8234853
149 Thomas van Veelen Lelystad 1526 1559 65 1994 C 8162352
150 Mitchel Wallace Nieuwegein+ Paul Keres 1518 1510 58 1989 A 8251694
150 Jan Marco van der Poel LSG 1518 1468 10 1995 C 8161373
152 Ruud van Meegen Leudal 1517 1618 32 1996 D 8221653
152 Donna Kok * Op Eigen Wieken+ Zuk 1517 1492 11 1993 B 8142464
152 Remko Huzen Schaakmaat+ Sd A'd 1517 1571 454 1993 B 8151451
155 Marco Dorrestijn Duiven 1516 1546 6 1990 A 8321434
156 Daniel Wolvers Schaakmaat 1512 1442 171 1989 A 7922035
156 Frank van der Werff Assen+ Groningen 1512 1504 32 1995 C 8239957
158 Maurice van Eijk de Toren 1509 1558 395 1994 C 8100928
158 Rik Vincent Suurmond Minerva Hengelo+ HSSt 1509 1702 22 1994 C 8190248
158 Peter Alexander van der Poel LSG 1509 1437 10 1998 E 8170492
161 Chiel Minderman de Toren 1507 1809 395 1995 C 8202524
161 Jamie Duburg Dr Max Euwe+ Miner+ Lonn 1507 1743 34 1994 C 8188312
163 Girish van Hall Op Eigen Wieken 1505 1376 10 1993 B 8179281
164 Sven Pronk Voorst 1497 1477 133 1992 B 8208849
165 Jonathan Wolvers Schaakmaat 1494 1499 339 1993 B 8081502
166 Diderick Holtland Schaakmaat 1493 1474 240 1993 B 8192151
167 Thomas Beerdsen de Toren 1492 1533 351 1998 E 8274266
168 Daan Hoebink Westervoort 1489 1548 110 1990 A 8046302
169 Jan Pijkeren de Cirkel 1487 1467 206 1993 B 8175200
170 Sharitha van der Gouw * HMC Den Bosch 1485 1580 24 1995 C 8241200
171 Dennis Windhouwer de Schakel 1484 1381 81 1989 A 8081469
172 Marion Severijnen * Schaakmaat 1483 1502 440 1992 B 8158887
173 Jippe Rossen Twello 1482 1462 77 1991 A 8218936
173 Tom Freriks Zevenaar 1482 1482 65 1990 A 8019132
175 Jasper Kampman Veenendaal 1475 1435 203 1992 B 8243048
176 Petra Springelkamp * Schaakmaat 1474 1327 196 1989 A 7925731
177 Jelle Bos Schaakstad Apeldoorn 1473 1440 39 1990 A 8210191
178 Peter Biever de Toren 1472 1452 35 1990 A 8163848
178 Vincent Linssen Zutphen 1472 1327 47 1990 A 8085418
180 Jorian Knepper Minerva Hengelo+ HSSt 1468 1472 14 1993 B 8243092
181 Tom de Reus Zevenaar 1465 1465 14 1990 A 8080501
182 Rick van Galen Variant 1464 1456 16 1989 A 8045972
183 Marijn Dekker de Cirkel 1460 1419 181 1992 B 8150912
184 Rowan Peusen de Elster Toren 1445 1444 169 1990 A 8006559
184 Wouter Havinga de Cirkel 1445 1503 8 1990 A 8013632
184 Mike Berendsen Variant 1445 1408 32 1990 A 8050108
187 Rijk Mercuur SMB 1443 1370 136 1991 A 8016074
188 Lucas Jansen Schaakmaat 1440 1392 231 1992 B 8156808
189 Kim-Nhat Pham Ede 1439 1371 30 1990 A 7983657
190 Mark Vroegindeweij Dodewaard 1435 1294 93 1991 A 8102765
191 Roel Klein SMB 1434 1286 144 1989 A 8195528
192 Hindrik Brouwer Hardenberg 1433 1362 21 1990 A 7942209
193 Nick Pijnappels het Kasteel 1425 1375 26 1990 A 8002016
194 Arie Spuij Hardenberg 1423 1320 35 1993 B 8136854
195 Tom Hop Hardenberg 1414 1458 28 1991 A 7977321
196 Tom Witsenburg Groningen 1413 1550 11 1997 D 8273430
197 Daniel van den Boogaard Meppel 1410 1320 31 1991 A 8248460
198 Mahsa Bitalzadeh * de Toren 1405 1500 312 1997 D 8117549
198 Hanneke de Jong * de Schakel 1405 1068 25 1990 A 8266280
200 Paul Glasbeek de Toren 1403 1429 470 1992 B 8125491
200 Lennard Moers Vegtlust 1403 1386 16 1997 D 8215229
202 Dennis Aengenheister Turm Kleve 1402
28 1991 A 1315
203 Ruben Doornenbal de Cirkel 1398 1450 352 1995 C 8197409
203 Arne Josee Schaakmaat 1398 1352 328 1993 B 8061966
205 Karlijn Meuleman * Schaakmaat 1397 1347 206 1992 B 7945696
206 Jermo Kooijmans het Kasteel 1396 1399 134 1993 B 8101588
207 Jeroen Goedhart Wageningen 1389 1418 210 1994 C 8188565
208 Daniel Andel Moira Domtoren 1387 1415 16 1993 B 8071855
209 Milan Bartman Doesborghs SG 1384 1276 99 1993 B 8124380
209 Kevin Vaassen Tegelen+ Venlo 1384 1283 10 1993 B 8176091
211 Gerwin Huizing Schaakmaat 1377 1293 134 1992 B 8156676
212 Koen van Keulen de Toren 1375 0 50 1989 A 8166499
213 Stan Lambrechts Pallas 1373 1491 255 1992 B 8051153
214 Nick Baan Schaakstad Apeldoorn+ S'm 1372 1424 111 1994 C 8305605
215 Anirudh Ekambaranathan Schaakstad Apeldoorn+ Sch 1366 1311 248 1993 B 8218298
216 Martijn Looijs de Elster Toren 1365 1227 90 1989 A 8250352
217 Ivo Knottnerus Almere 1363 1396 22 1995 C 8171086
218 Erik Duijm de Toren 1358 1453 544 1994 C 8100840
218 Julia Termeer * SMB 1358 1277 102 1992 B 8114799
218 Martijn van Blitterswijk Schaakmaat+ de Toren 1358 1415 524 1996 D 8194813
221 Dirk Jan Hazendonk Schaakmaat 1357 1227 58 1988 A 8112962
221 Jered Bloom Schaakmaat 1357 1279 296 1992 B 8141562
223 Robin Oostrum SMB 1356 1339 224 1989 A 8196045
223 Kevin van Dijk de Toren 1356 1313 323 1991 A 8088982
223 Gerald de Man Veenendaal 1356 1414 52 1995 C 8293032
226 Bas van Engelen Variant 1346 1376 45 1992 B 8045917
227 Ben Bloemsma Pallas 1337 1352 117 1991 A 8098134
227 Mariska Meuleman * OSBO-lid 1337 1292 84 1989 A 7870907
229 Alexander van Lunteren Moira Domtoren 1329 1329 34 1993 B 8195770
230 Berend van der Meer Veenendaal 1328 1144 28 1991 A 8293054
231 Thomas Slijper de Cirkel 1327 1271 205 1993 B 8152166
232 Rob Schoorstra Schaakmaat 1325 1305 149 1991 A 8239594
233 Jonathan Yeboa Moira Domtoren 1323 1323 24 1990 A 8128362
234 Gino de Mon Baarn 1322 1234 18 1995 C 8197706
235 Bastiaan Kauffeld Assen 1320 1320 11 1995 C 8198432
236 Alex van Rijnswou HZP Ommen 1317 1314 21 1994 C 8246744
237 Daan Klomp Schaakmaat 1305 1247 110 1991 A 8285695
238 Cliff Bleeker SMB 1295 1279 194 1993 B 8254950
239 Milan van Dijk de Schakel 1294 1248 246 1994 C 8098409
240 Harold de Jong Schaakmaat 1292 1228 59 1991 A 8189071
240 Nilofar Skandar * Minerva Hengelo+ Meuw+ HS 1292 1406 50 1996 D 8122114
242 Ivo Scheepmaker Veenendaal 1291 1274 57 1991 A 8047622
243 Matteus Lamers SMB 1290 1290 32 1991 A 8274519
243 Khalid Saleh de Toren 1290 1290 40 1989 A 8264608
243 Casper Athmer Velp 1290 1153 158 1992 B 8063935
243 Emma de Vries * WSG Winterswijk 1290 1474 15 1996 D 8196694
247 Olger van Donk PSV/DoDO+ de Cirkel 1289 1389 355 1996 D 8164893
248 Yorgo Overweg Schaakmaat 1288 1197 132 1992 B 8146160
248 Kyra-Tiana Kers * Schaakmaat+ de Toren 1288 1385 625 1994 C 8050977
250 Thomas Janssen ASV 1286 1205 89 1992 B 8068665
250 Jeroen Gort Bennekom 1286 0 7 1994 C 1403
250 Johnny Paans Pallas 1286 1276 393 1993 B 8167863
253 Raimond Vastenhout de Toren 1285 1468 404 1996 D 8271230
254 David van Overbeek - Apeldoorn 1284 0 34 1990 A 1365
255 Jorick Laan de Toren 1282 1435 403 1996 D 8260780
256 Celine Nicolai * de Donger 1281 1503 20 1995 C 8139780
257 Michiel Schuur Wageningen 1280 1280 80 1992 B 8168644
258 Peter van Hintum Wageningen 1277 1332 194 1995 C 8125799
258 Jaap-Hille van Beelen Veenendaal 1277 1243 37 1991 A 8154608
260 William de Jong Schaakmaat 1273 1208 59 1990 A 8236437
260 Leander Kiers Pallas 1273 1379 345 1996 D 8218529
262 Thijs Hendrikx Houten+ Moira Domtoren 1272 1230 21 1994 C 8263673
262 Thijs van Oosten Dodewaard 1272 1263 168 1992 B 8196012
262 Andre Sahakian Zutphen 1272 1207 220 1993 B 8053980
265 Job Blankestijn Veenendaal 1262 1408 425 1995 C 8163947
266 Jeroen Peeters Millingen 1261
164 1989 A 1287
267 Carlo Bredius ASV 1256 1204 130 1994 C 8224062
268 Etienne Rameaux Almelo 1254 1254 27 1993 B 8114172
268 Yme Brantjes Baarn 1254 1254 23 1993 B 8238362
270 Nick Dokter O&O 1249 1307 72 1994 C 8265741
271 Kifah Shoker * Schaakmaat 1246 1130 82 1990 A 8196342
271 Mariska Bosschert * de Schakel 1246 1194 195 1993 B 8218177
273 Dennie Bosschert de Schakel 1244 1201 107 1991 A 8218166
274 Sharon Tolstra * Schaakmaat 1243 1237 123 1992 B 8281658
274 Liesbeth Hondelink * Messemaker 1243 1138 28 1993 B 8162286
274 Jente Christians Wageningen 1243 1226 57 1995 C 8270317
277 Jesse Giling ASV 1240 1214 101 1993 B 8155939
278 Jesse van Beek Wageningen 1237 1237 49 1992 B 8238186
279 Pelle Jonasse Zutphen 1235 1161 8 1992 B 8241387
280 Babak Dokani Turm Kleve 1234 0 14 1990 A 1499
281 Jonathan Terlouw Veenendaal 1228 1157 31 1993 B 8159338
281 Joep Bemelmans de Schakel 1228 1121 75 1992 B 8163760
283 Michiel Huizer de Touwladder 1226 1170 78 1994 C 8200137
284 Marijn Lugtmeijer de Elster Toren 1224 1245 262 1991 A 8120585
284 Daan Leermakers Wageningen 1224 1176 32 1993 B 8280668
286 Ruben Daniel Kuijper PSV/DoDO+ de Cirkel 1219 1234 49 1992 B 8285904
287 Tycho Beelen Zevenaar 1215 1189 39 1991 A 8163738
288 Abe Heemskerk Wageningen 1214 1191 108 1994 C 8195319
289 Eric Constant Bennekom 1211 1111 56 1992 B 8053353
290 Bas van Kampen de Elster Toren 1210 1055 7 1992 B 8285508
291 Foppe Aize Rinzema JSC Friesland+ PhiLe 1206 1257 11 1996 D 8282296
292 Roy Baan - Apeldoorn 1205 0 47 1992 B 1371
293 Balder Stalmeier SMB 1195 1310 300 1996 D 8159173
293 Nico Beerstra Schaakmaat 1195 1125 232 1993 B 8150670
295 Boudewijn Maat het Kasteel 1193 1189 33 1992 B 8174628
295 Rick Kuipers Schaakmaat 1193 1200 178 1993 B 8031749
297 Tonie Claessen Zevenaar 1190 1174 46 1992 B 8178819
298 Matthias Rübo Turm Kleve 1188 0 14 1991 A 1054
298 Wim Verhagen de Toren 1188 1383 325 1997 D 8258129
298 Florian Heydenrijk PION 1188 1110 28 1993 B 8218474
301 Olav Mostertman Groningen 1184 1164 18 1998 E 8215295
302 Jorrit Geertjes de Elster Toren 1183 1088 118 1991 A 8118847
303 Tijs Aarsen Baarn 1181 1094 18 1998 E 8254565
304 Steven Wenas de Toren 1180 1119 120 1994 C 8094229
305 Robbin Marcus Meppel 1174 1128 32 1992 B 8218716
306 Martijn Venderbosch de Toren 1171 999 14 1991 A 8226240
307 Lina Li * de Toren 1170 1191 218 1995 C 8256688
308 Petra Severijnen * Schaakmaat 1167 1145 250 1994 C 8209047
309 Laurens Stronks Zutphen 1161 1158 32 1993 B 8267083
309 Thomas van der Meer SMB 1161 1129 68 1993 B 8174716
311 Aming Chen ASV 1159 1159 51 1992 B 8246062
311 Patrick Dijkstra Dronten+ het Zeepaard 1159 982 14 1994 C 8155466
313 Nathan Bijlenga - Apeldoorn 1158 0 5 1994 C 1630
314 Mirjam van Saane * Zutphen 1157 1086 31 1990 A 7911761
315 Bilâl Alparslan Pallas 1156 1061 95 1992 B 8163452
316 Matthijs Meulenbrugge Westervoort 1149 1049 49 1993 B 8157886
317 Frank Willemsen Zevenaar 1148 1113 88 1994 C 8169931
318 Stan Linders het Kasteel 1147 1047 45 1993 B 8145940
318 Bart Blankenstein het Kasteel 1147 1147 14 1993 B 8163936
318 Eric van de Zilver Zevenaar 1147 1079 36 1991 A 8219266
321 Reinier Janssen Zevenaar 1146 1058 27 1993 B 8166246
321 Gerdien Springelkamp * Schaakmaat 1146 1158 366 1993 B 8040406
323 Mathijs van der Vlies Dronten+ het Zeepaard 1140 1169 6 1993 B 8251584
324 Bram Arends Variant 1139 1125 45 1991 A 8045312
325 Wytze Jansma PION 1136 1105 72 1993 B 8173737
326 Desley Mooij de Elster Toren 1134 1128 152 1993 B 8202535
327 Jelle Hondelink Messemaker 1132 1071 14 1995 C 8149867
328 Yassine Mouhdad de Toren 1130 1298 305 1999 E 8270845
329 Tom Bouwmeester Schaakmaat 1129 979 23 1991 A 8303867
330 Tye Bosse Voorst 1124 1093 141 1994 C 8124699
330 Tom Wijsman HWP Bathmen 1124 908 17 1992 B 8226570
330 Naomi de Ridder * 't Pionneke LiSB+ Leudal 1124 1123 11 1996 D 8233654
333 Maarten van Dorp de Toren 1122 1107 134 1994 C 8183945
334 Roland Torensma SMB 1120
4 1989 A 7955860
334 Sam de Haan Schaakstad Apeldoorn 1120 1120 170 1995 C 8255819
334 Rene Gosen Zutphen 1120 0 2 1990 A 8084087
337 Björn Rösler - Apeldoorn 1119 0 64 1995 C 1395
338 Arjuna Snoep Almelo 1117 1117 14 1993 B 8257777
338 Rene Slaa PION 1117 1057 26 1992 B 8175662
340 Iris Roelofs * de Toren 1116 1178 252 1996 D 8315879
340 Jeroen Webbink ZSG Zwolle 1116 1111 91 1994 C 8169766
342 Thomas Kortekaas de Toren 1114 1138 190 1995 C 8218562
342 Jonas Manten Turm Kleve 1114 0 14 1993 B 1500
344 Jurriën Warnink O&O 1112 1180 23 1994 C 8176388
344 Renze Torensma SMB 1112
4 1989 A 7955871
344 Johannes Brouwer Hardenberg 1112 1101 19 1993 B 8087497
347 Hidde Boerkamp de Touwladder 1111 1101 95 1995 C 8244423
348 Roel Lambers de Elster Toren 1109
137 1993 B 1143
348 Joey van den Brink Bennekom 1109 969 40 1993 B 8130111
350 Dimitry Brons PSV/DoDO+ Schaakmaat 1108 1174 383 1995 C 8147392
351 Nesha Narain Zwolle-Zuid Schaakt 1104 1104 6 1993 B 8264344
352 Maarten van Doorn SMB 1103 1023 227 1993 B 8155510
352 Catheleijne Sanders * Veenendaal 1103 1177 166 1997 D 8293483
354 Roy Berger Schaakmaat 1101 1101 134 1994 C 8248339
355 Christiaan Alexandridis Veenendaal 1100 1100 7 1994 C 8291910
356 Jeroen Landsheer Zutphen 1099 1008 91 1993 B 8174386
356 Patricia van Wachtendonk * Variant 1099 1047 42 1990 A 8048161
358 André Wentholt Zevenaar 1093 1130 112 1994 C 8169799
359 Wilbert van den Brink de Cirkel 1092 1179 121 1994 C 8297124
360 Serena Kers * Schaakmaat 1090 1066 247 1991 A 8050966
361 Arthur Lemson SMB 1087 1164 108 1996 D 8180249
362 Bram Janssen Millingen 1086 976 178 1988 A 8280327
362 Jolien Eilers * Minerva Hengelo 1086 1165 14 1995 C 8294297
364 Chiem Pilzecker Variant 1084 1064 73 1995 C 8246689
365 Jop Rouwhorst Pallas 1082 1120 64 1995 C 8300644
365 Hessel Sebastiaan Dirks Minerva Hengelo 1082 1035 20 1994 C 8191766
367 Robert Beukhof Veenendaal 1081 1030 55 1993 B 8222687
367 Ger Westra Meppel 1081 1060 77 1995 C 8152496
367 Floris Hendriks Bennekom 1081 1156 7 1993 B 8290084
370 Lotte Neyenhuis * Millingen 1078 1078 108 1991 A 8257040
370 Bas Ester Zwolle-Zuid Schaakt 1078 1078 31 1996 D 8249175
372 Michiel de Bode Wageningen 1075 1103 205 1993 B 8092172
373 Florian Verweij Groningen+ H.S.P. 1073 1263 29 1997 D 8242256
374 Wim van Oorspronk de Touwladder 1072 1061 68 1993 B 8261165
375 Maurice Koppen SMB 1069 1012 117 1994 C 8135853
375 Cas Hollaar de Schakel 1069 1059 95 1994 C 8244808
375 Sjoer Hieselaar Zutphen 1069 942 29 1993 B 8173506
378 Vivian Verhaert * het Kasteel 1065 1064 53 1993 B 8261726
378 Ludo Kluver SMB 1065 945 64 1993 B 8073197
378 Sina Mallouk PION 1065 971 75 1993 B 8174639
381 Otto van Limburg Stirum Pallas 1059 991 125 1995 C 8167126
381 Henk Buis Barneveld 1059 1107 35 1993 B 8352905
383 Marc van Weert het Kasteel 1058 1069 28 1994 C 8140396
384 Daan Noordhuizen Voorst 1055 1055 46 1992 B 8208739
384 Zeb Olden Zutphen 1055 1055 7 1990 A 8016602
