IJSCO-4: Variant 50% toernooi Huissen

op : 11-11-2007

Overzicht groepen
plts naam geb club ptn nieuwe rating
Groep A
1 Paul Glasbeek 1992 de Toren 4   1419 +   29 =  1448
1 Mees van Osch 1993 de Toren 4   1602 -    1 =  1601
3 Rik Roelofs 1997 de Toren 3,5 1497 +    9 =  1506
4 Erik Duijm 1994 de Toren 3   1349 +   27 =  1376
4 Thomas van Veelen 1994 Lelystad 3   1533 -   12 =  1521
6 Johnny Paans 1993 Pallas 2,5 1244 +   42 =  1286
6 Kyra-Tiana Kers * 1994 Schaakmaat+ de Toren 2,5 1354 +   14 =  1368
8 Jorick Laan 1996 de Toren 1,5 1251 +   27 =  1278
9 Rowan Peusen 1990 de Elster Toren 1   1488 -   43 =  1445
10 Mike Berendsen 1990 Variant 0   1533 -   88 =  1445
Groep B
1 Yassine Mouhdad 1999 Schaakmaat 5,5 1067 +   35 =  1102
1 Bram Janssen 1988 Millingen 5,5 1101 +   12 =  1113
1 Iris Roelofs * 1996 de Toren 5,5 939 +   62 =  1001
4 Erik Seegers 1996 de Toren 5   987 +   66 =  1053
5 Maureen Naber * 1997 de Toren 4,5 1045 +    2 =  1047
5 Michel Ahoud 1992 de Elster Toren 4,5 887 +   72 =   959
7 Amber van den Broek * 1998 Veenendaal 4   850 +   42 =   892
8 Quirine Naber * 1998 de Toren 3,5 987 -   13 =   974
8 Jorne Naber 1995 de Toren 3,5 976 -   12 =   964
8 Alec Wolters 1998 BAT Zevenaar 3,5 839 +   33 =   872
8 Ronald Neijenhuis 1993 Variant 3,5 979 -   17 =   962
8 Noud Kemps 1997 Mook 3,5 814 +   74 =   888
8 Simon van Dijk 1995 het Kasteel 3,5 987 -   16 =   971
8 Fabian Naber 1994 de Toren 3,5 1069 -   49 =  1020
15 Frank van Hoorn 1996 Westervoort 3   802 +   18 =   820
15 Agnes Choynacki * 1996 de Cirkel 3   931 -   21 =   910
15 Zaven Arzumanyan 1992 de Elster Toren 3   889 -   13 =   876
18 Wout Aleven 1993 Variant 2,5 1023 -  108 =   915
18 Roel Bos 1995 de Toren 2,5 797 +   14 =   811
18 Ferdi Postma 1993 Wageningen 2,5 800 +    2 =   802
21 Kadee To * 1997 de Toren 1,5 886 -   33 =   853
22 Steef Reijers 1988 Millingen 0   867 -   74 =   793
Groep C
1 Luuk Lin 1997 de Toren 8   689 +   58 =   747
2 Watche Arzumanyan 1996 de Elster Toren 7   646 +   57 =   703
3 Cedric Mans 1997 Millingen 6,5 678 +   42 =   720
4 Mik van der Drift 1999 Mook 6   717 +    6 =   723
5 Robin Tip 1996 Zwolle-Zuid Schaakt 5,5 703 -   16 =   687
6 Christiaan van der Gaag 1997 Wageningen 5   552 +   73 =   625
6 Erik-Jan Rieksen 1998 Variant 5   511 +   69 =   580
6 Koen Bruning 1997 de Toren 5   649 -    7 =   642
6 Robin Kuipers 1899 de Toren 5   666 -   30 =   636
10 Geert vanHoorn 2000 Westervoort 4,5 520 +   27 =   547
10 Eloy Geenjaar 1996 de Toren 4,5 560 -   10 =   550
12 Michiel van Dalen 1995 de Elster Toren 4   630 -   30 =   600
12 Vipra Chowdhary 1996 de Toren 4   637 -   39 =   598
14 Yaron Huberts 1996 de Toren 3   518 -   24 =   494
14 Simon van Diepen 1998 Mook 3   572 -   72 =   500
14 Franka Duijm * 1997 de Toren 3   513 -   23 =   490
17 Abdulsamed Yesil 1999 de Toren 2   540 -   86 =   454
Groep D
1 Simon Vogel 1994 Zwolle-Zuid Schaakt 6,5 start =   488
2 Rebecca Sanders * 1999 Veenendaal 6   393 +   38 =   431
2 Jessie Hogenkamp 2000 Veenendaal 6   403 +   61 =   464
4 Haizhou Xia 1998 de Toren 5   380 +   74 =   454
4 Bas Prudon 1998 Mook 5   start =   404
6 Ricardo Martens 1998 BAT Zevenaar 4,5 492 -   40 =   452
6 Job Pronk 1999 Westervoort 4,5 424 -   22 =   402
6 Olaf Meijer 2001 - 4,5 start =   382
9 Semira Boer 1996 Millingen 4   336 +   46 =   382
9 Luka Wissink 1998 Variant 4   start =   384
9 Femke Hogenkamp * 1997 Veenendaal 4   329 +    2 =   331
12 Steven Tip 1997 Zwolle-Zuid Schaakt 3   365 -   43 =   322
12 Bram van Rooyen 1998 Millingen 3   425 -   54 =   371
14 Max Meijer 1999 - 2   start =   260
14 Todor Wissink 2000 Variant 2   start =   228
16 Mike Quint 1997 Variant 1   start =   238