IJSCO-3: 26e jeugdtoernooi Bennekomse SV

op : 22-10-2007

Overzicht groepen
plts naam geb club ptn nieuwe rating
Groep A01
1 Justin Gunther 1993 de Toren 5   1649 +   25 =  1674
2 Steven Glasbeek 1991 de Toren 4,5 1676 +    5 =  1681
3 Mees van Osch 1993 de Toren 4   1572 +   30 =  1602
4 Nico Zwirs 1994 Schaakstad Apeldoorn 3,5 1522 +   29 =  1551
5 Marcella Gunther * 1993 de Toren 3   1605 -    1 =  1604
5 Niels Hendrikx 1992 Houten+ Moira Domtoren 3   1709 -   76 =  1633
7 Remko Huzen 1993 Schaakmaat 2,5 1507 +   16 =  1523
7 Nick Beijerinck 1994 de Toren 2,5 1776 -   66 =  1710
Groep A02
1 Thomas Beerdsen 1998 de Toren+ OSBO-lid 4,5 1461 +   38 =  1499
1 Paul Glasbeek 1992 de Toren 4,5 1384 +   35 =  1419
3 Marion Severijnen * 1992 Schaakmaat 4   1430 +   17 =  1447
3 Jonathan Wolvers 1993 Schaakmaat 4   1502 -    8 =  1494
5 Maurice van Eijk 1994 de Toren Wageningen 3,5 1526 -   30 =  1496
6 Jermo Kooijmans 1993 het Kasteel 2,5 1388 -    4 =  1384
6 Jeroen Goedhart 1994 Wageningen 2,5 1442 -   25 =  1417
6 Ruben Doornenbal 1995 de Cirkel 2,5 1400 -    8 =  1392
Groep A03
1 Kyra-Tiana Kers * 1994 Schaakmaat+ de Toren 7   1300 +   54 =  1354
2 Erik Duijm 1994 de Toren 5   1352 -    3 =  1349
2 Johnny Paans 1993 Pallas 5   1204 +   40 =  1244
4 Thijs Hendrikx 1994 Houten 3,5 1340 -   48 =  1292
4 Gerdien Springelkamp * 1993 Schaakmaat 3,5 1195 +   11 =  1206
6 Sharon Tolstra * 1992 Schaakmaat 3   1245 -   10 =  1235
7 Eric Constant 1992 Bennekom 1   1276 -   65 =  1211
Groep A04
1 Gerald de Man 1995 Veenendaal 7   1176 +   76 =  1252
2 Petra Severijnen * 1994 Schaakmaat 5,5 1147 +   17 =  1164
3 Michiel de Bode 1993 Wageningen 3,5 1075 +     0 =  1075
3 Floris Hendriks 1993 Bennekom 3,5 start =  1081
5 Wilbert van den Brink 1994 de Cirkel 3   1000 +   17 =  1017
6 Peter Florijn 1994 Schaakmaat 2,5 1025 -    2 =  1023
7 Fabian Naber 1994 de Toren 2   1115 -   46 =  1069
8 Dennis Rood 1994 Veenendaal 1   1017 -   35 =   982
Groep A05
1 Stijn ten Berge 1993 Zutphen 5   945 +   32 =   977
1 Henk Buis 1993 Barneveld 5   888 +   68 =   956
3 Kaz Haans 1994 het Kasteel 4,5 start =   984
3 Simon van Dijk 1995 het Kasteel 4,5 957 +   30 =   987
5 Kevin Vogelzang 1995 Bennekom 3   988 -   54 =   934
5 Lodewijk Entrop 1994 de Toren 3   889 -    1 =   888
7 Rutger Voetdijk 1994 BAT Zevenaar 2   866 -   10 =   856
8 Luc Aangenendt 1993 BAT Zevenaar 1   928 -   98 =   830
Groep A06
1 Lex van Beurden 1994 de Cirkel 6,5 804 +   76 =   880
2 Christiaan Pruijn 1994 Amersfoort 5,5 start =   855
2 Joost Besseling 1994 Wageningen 5,5 859 +   20 =   879
4 Bram Vullings 1994 Wageningen 3   602 +   44 =   646
5 Lucas de Vries 1997 de Cirkel 2,5 858 -   55 =   803
5 Gerbrand Holland 1995 BAT Zevenaar 2,5 769 -   48 =   721
5 Sander de Boer 1995 BAT Zevenaar 2,5 532 +   60 =   592
8 Jamiro Brokken 1995 Zutphen 0   597 -   68 =   529
Groep B07
1 Rik Roelofs 1997 de Toren 6,5 1463 +   34 =  1497
2 Fabio Bravo 1996 de Toren 6   1569 -   18 =  1551
3 Martijn van Blitterswijk 1996 Schaakstad Apeldoorn+ S'm 5,5 1310 +   31 =  1341
4 Jorick Laan 1996 de Toren 4   1237 +   14 =  1251
5 Raimond Vastenhout 1996 de Toren 3   1265 -   13 =  1252
6 Catheleijne Sanders * 1997 Veenendaal 2   1098 +    3 =  1101
7 Maureen Naber * 1997 de Toren 1   1052 -    7 =  1045
8 Annette Koekkoek * 1996 Schaakmaat 0   1112 -   40 =  1072
Groep B08
1 Yassine Mouhdad 1999 Schaakmaat 5,5 1049 +   18 =  1067
2 Jorne Naber 1995 de Toren 5   950 +   26 =   976
3 Wim Florijn 1996 Schaakmaat 4,5 956 +   30 =   986
3 Quirine Naber * 1998 de Toren 4,5 973 +   14 =   987
5 Jop Rouwhorst 1996 Pallas 3,5 994 -   18 =   976
6 Lorenz Brethouwer 1996 Doredenkers 3   980 -   34 =   946
7 Jasper Zwirs 1997 Schaakmaat 2   959 -   65 =   894
Groep B09
1 Iris Roelofs * 1996 de Toren 5,5 913 +   26 =   939
1 Milko van Golberdinge 1997 de Cirkel 5,5 917 +   28 =   945
3 Maron Huzen * 1996 Schaakmaat 4,5 906 -    5 =   901
3 Kadee To * 1997 de Toren 4,5 874 +   12 =   886
5 Marike Koekkoek * 1996 Schaakmaat 3,5 861 -    9 =   852
6 Amber van den Broek * 1998 Veenendaal 3   892 -   42 =   850
7 Niels Bruil 1997 de Cirkel 1,5 495 +   23 =   518
Groep B10
1 Thomas Mons 1997 de Toren 6   781 +   80 =   861
2 Alec Wolters 1998 BAT Zevenaar 5   809 +   30 =   839
3 Hans Knottnerus 1996 Pallas 4   718 +   58 =   776
4 Matthijs Huntelerslag 1995 Doredenkers 3,5 754 -    2 =   752
5 Tjerk Kraus 1997 BAT Zevenaar 3   732 +    2 =   734
5 Jan Aarts 1996 Wageningen 3   821 -   52 =   769
7 Marcel Albers 1996 Voorst 2   730 -   44 =   686
8 Nikola Skenderija 1997 Schaakmaat 1,5 751 -   72 =   679
Groep B11
1 Frank van Hoorn 1996 Westervoort 7   705 +   97 =   802
2 Rik van Betuw 1996 ASV 4   717 -    2 =   715
2 Fabian Rood 1997 Veenendaal 4   710 +   14 =   724
2 David de Vries 1995 de Cirkel 4   683 +   18 =   701
2 Stijn Tweehuysen 1997 de Toren 4   694 +    6 =   700
6 Gerard Draadjer 1995 Zutphen 2,5 664 -    2 =   662
7 Marijn Wolvers 1998 Schaakmaat 2   657 -   40 =   617
8 Rauand Duhoky 1996 Doredenkers 0,5 696 -  118 =   578
Groep B12
1 Luuk Lin 1997 de Toren 7   600 +   89 =   689
2 Koen Bruning 1997 de Toren 4,5 607 +   42 =   649
3 Niels Boom 1997 Veenendaal 4   652 +    6 =   658
3 Ertugrul Hardal 1997 de Toren 4   646 -    5 =   641
5 Martijn Kool 1999 Amersfoort 3   655 -   23 =   632
6 Wolter van Donk 1999 PSV/DoDO 2,5 608 -   28 =   580
7 Christiaan van der Gaag 1997 Wageningen 2   622 -   70 =   552
8 Geert vanHoorn 2000 Westervoort 1   598 -   78 =   520
Groep B13
1 Vipra Chowdhary 1996 de Toren 6   577 +   60 =   637
2 Dineke Bonnier * 1996 Wageningen 5   592 +   29 =   621
2 Ricardo Martens 1998 BAT Zevenaar 5   558 -   66 =   492
4 Eloy Geenjaar 1996 de Toren 4   562 -    2 =   560
4 Xadya van Bruxvoort * 1997 ASV 4   555 +   22 =   577
6 Werner Pelgrom 1997 Voorst 3   539 -    2 =   537
6 Tim Evendijk 1999 de Cirkel 3   538 -   15 =   523
8 Joosje Goedhart * 1995 Wageningen 1,5 572 -   66 =   506
Groep B14
1 Koen van Kaam 1997 Schaakmaat 6   514 +   88 =   602
2 Stephan Wolvers 2000 Schaakmaat 5   537 +   30 =   567
3 Nathan van Emous 1999 PSV/DoDO 3,5 492 +   20 =   512
3 Yaron Huberts 1996 de Toren 3,5 518 +     0 =   518
5 Sjoerd Kraus 1996 BAT Zevenaar 3   start =   478
5 Franka Duijm * 1997 de Toren 3   528 -   15 =   513
7 Aly-Asad Najak 1997 ASV 2   519 -   70 =   449
7 Timo Buitenhuis 1998 de Cirkel 2   482 -   34 =   448
Groep B15
1 Laurens Kool 1996 Amersfoort 7   start =   624
2 Willeke Knottnerus * 2000 Pallas 4,5 461 +   26 =   487
2 Sander Treep 1997 Schaakmaat 4,5 start =   496
4 Niek Aarts 1997 Wageningen 4   472 +   12 =   484
5 Franka van Betuw * 1999 ASV 3   472 -   36 =   436
5 Dennis Egging 1996 BAT Zevenaar 3   start =   418
7 Rebecca Sanders * 1999 Veenendaal 1   478 -   85 =   393
7 Pim Venderbosch 1996 BAT Zevenaar 1   start =   358
Groep B16
1 Mark Lekkerkerker 1998 Doredenkers 7   start =   592
2 Rick van Hoef 1996 de Cirkel 5   447 +   64 =   511
3 Sen Heesen 1997 BAT Zevenaar 4   start =   438
4 Ruben Beumer 1998 Bennekom 3,5 456 -   24 =   432
5 Jim Pronk 1998 de Cirkel 3   454 -   10 =   444
5 Rik-Jan Praamstra 1996 Voorst 3   444 -   12 =   432
7 Olaf Zanen 1997 Zutphen 2   404 -   48 =   356
8 Daan van Heeckeren 1997 BAT Zevenaar 0,5 start =   290
Groep B17
1 Ian Kock 1998 BAT Zevenaar 6   start =   467
1 Dirk Buijs 1999 Barneveld 6   start =   485
3 Jessie Hogenkamp 2000 Veenendaal 5   379 +   24 =   403
4 Emma Koekkoek * 1998 Schaakmaat 4   364 +    8 =   372
5 Lorenzo van Nimwegen 1997 Amersfoort 3   start =   326
5 Jesse Mons 1999 de Toren 3   375 -   36 =   339
7 Pascalle Clappers * 1998 BAT Zevenaar 1   start =   220
Groep B18
1 Erik van Capellen 1999 PSV/DoDO 6,5 start =   480
2 Jos Groothuis 1995 Doredenkers 6   start =   458
3 Rick Westerhoff 1995 Doredenkers 4   start =   358
3 Ruben Buitenhuis 1996 de Cirkel 4   330 +   34 =   364
5 Femke Hogenkamp * 1997 Veenendaal 3   342 -   13 =   329
6 Jente Otte 1999 Wageningen 2   320 -   20 =   300
7 Lorens Konecny 1999 ASV 1,5 330 -   66 =   264
8 Angela Albers * 1999 Voorst 1   start =   236
Groep B19
1 Anka Kara * 2001 Amersfoort 7   start =   430
2 Haizhou Xia 1998 de Toren 6   start =   380
3 Martijn van der Gaag 2001 Wageningen 5   start =   340
4 Robert Voerman 1998 Doredenkers 4   start =   306
5 Martijn Beumer 2001 Bennekom 2   start =   242
5 Julia Otte * 1999 Wageningen 2   224 -   18 =   206
7 Eloise Geenjaar 1899 de Toren 1,5 start =   200
8 Rens van Beek 1999 PSV/DoDO 0,5 296 -   96 =   200